2024年1月5日发(作者:即将上市的微型车)
实验指导书
实验项目名称:石油产品减压蒸馏测定法
实验项目性质:验证
所属课程名称:石油加工工程
实验计划学时:5
一、实验的目的
对于一些比较重的馏分,在测定油品的馏程是汽油、煤油、柴油的重要质量指标,又是工艺计算的重要基础数据,在生产中常用作控制操作条件的依据。
二、实验内容和要求
一、方法概要
原油的简易蒸馏是原油简单评价中的主要手段,它的特点是设备简单、用油量少、操作容易和时间较短。直到目前,国外原油的简单评价中也仍在采用,其中各国常用的是汉柏蒸馏(Hempcldistillation)。此设备为美国矿务局提出的,是一种常规精馏装置,适用于初步确定原油的类别及特性,并推算汽油、煤油及柴油等的近似收率。表2-5-1为简易蒸馏与实沸点蒸馏收率的比较。国内过去也进行过这方面的工作,这里推荐的一种原油简易蒸馏是在过去工作的基础上,参照了汉柏蒸馏设备的主要规格,结合我国原油的特点提出的,其设备及操作条件目前作为试行,以后将逐步定型化。
2. 减压蒸馏
(1) 参照图2-5-4安装好减压蒸馏装置,填料不必取出,馏出口接空气冷凝管,瓶底温度降至150℃以下开始减压蒸馏。
(2) 在10mmHg压力下,按表2-5-2切割并收集馏分,控制馏出速度为2~3 mL·min-1蒸至450℃,将所得馏分分别称重,为避免高凝点馏分凝固,可用红外灯加热空气冷凝管及流出口。
(3) 冷却,恢复常压并取出填料,在柱下部及上部各放一个锥形体,瓶底温度低于250℃后,在小于2mmHg压力下,蒸至常压沸点500℃,称量馏分及残油重量,计算总收率。
图2-5-4 原油简易蒸馏装置
1-加热电炉;2-蒸馏瓶;3-温度计;4-玻璃棉保温套;5-测温玻璃套管;6-空气冷凝器;7-真空接受器;8-接受器
五、精密度
两次平行蒸馏相同温度收率之差不大于1%,蒸馏损失不得超过2%(包括填料附着量)。
蒸汽温度,℃
表2-5-2 烃类温度—压力换算表(0.13kPa/1mmHg)
常压下(101.3kPa/760mmHg柱)等同温度,℃
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
198 198 199 199 201 201 202
205 205 206 206 206 207 209
211 211 213 213 214 214 216
218 218 220 220 221 221 222
225 225 226 226 228 228 229
232 232 233 233 234 234 236
238 238 240 240 241 241 242
245 245 247 247 248 248 249
252 252 253 253 255 255 256
259 259 260 260 261 261 263
265 265 266 266 268 268 269
272 272 273 273 274 274 276
278 278 280 280 281 281 282
285 285 286 286 288 288 289
292 292 293 293 294 294 295
298 298 299 299 301 301 302
305 305 306 306 307 307 308
311 311 312 312 314 314 315
318 318 319 319 320 320 321
35 195 196 19640 202 203 20345 209 210 21050 216 217 21755 222 224 22460 229 230 23065 236 237 23770 242 244 24475 249 251 25180 256 257 25785 263 264 26490 269 270 27095 276 277 277100 282 284 284105 289 290 290110 295 297 297115 302 303 303120 308 310 310125 315 316 316
130 321 323 323135 328 329 329140 334 336 336145 341 342 342150 347 348 348155 353 355 355160 360 361 361165 366 367 367170 372 374 374175 379 380 380180 385 386 386185 391 392 392190 397 399 399195 404 405 405200 410 411 411205 416 417 417210 422 423 423215 428 430 430220 434 436 436225 441 442 442230 447 448 448235 453 454 454240 459 460 460245 465 466 466250 471 472 472255 477 478 478260 483 484 484265 489 490 490270 495 496 496275 501 502 502280 506 508 508285 512 514 514290 518 519 519295 524 525 525300 530 531 531305 536 537 537310 542 543 543315 547 548 548320 553 554 554325 559 560 560330 565 566 566335 570 571 571340 576 577 577324 324 325 325 327 327 328
330 330 332 332 333 333 334
337 337 338 338 339 339 341
343 343 345 345 346 346 347
350 350 351 351 352 352 353
356 356 357 357 359 359 360
362 362 364 364 365 365 366
369 369 370 370 371 371 372
375 375 376 376 377 377 379
381 381 382 382 384 384 385
387 387 389 389 390 390 391
394 394 395 395 396 396 397
400 400 401 401 402 402 404
406 406 407 407 409 409 410
412 412 414 414 415 415 416
419 419 420 420 421 421 422
425 425 426 426 427 427 428
431 431 432 432 433 433 434
437 437 438 438 439 439 441
443 443 444 444 445 445 447
449 449 450 450 451 451 453
455 455 456 456 458 458 459
461 461 462 462 464 464 465
467 467 468 468 470 470 471
473 473 474 474 476 476 477
479 479 480 480 482 482 483
485 485 486 486 488 488 489
491 491 492 492 493 493 495
497 497 498 498 499 499 501
503 503 504 504 505 505 506
509 509 510 510 511 511 512
515 515 516 516 517 517 518
521 521 522 522 523 523 524
526 526 528 528 529 529 530
532 532 533 533 535 535 536
538 538 539 539 540 540 542
544 544 545 545 546 546 547
550 550 551 551 552 552 553
555 555 557 557 558 558 559
561 561 562 562 563 563 565
567 567 568 568 569 569 570
573 573 574 574 575 575 576
578 578 579 579 581 581 582
345 582 583 583350 587 588 588584 584 585 585 586 586 587
590 590 591 591 592 592 592
蒸汽温度,℃
表2-5-3 石油烃类温度—压力换算表(0.27kPa/2mmHg)
常压下(101.3kPa/760mmHg)等同温度,℃
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
184 184 185 185 187 187 188
191 191 192 192 193 193 195
197 197 199 199 200 200 201
204 204 205 205 207 207 208
211 211 212 212 213 213 215
217 217 218 218 220 220 221
224 224 225 225 226 226 228
230 230 232 232 233 233 234
237 237 238 238 240 240 241
243 243 245 245 246 246 247
250 250 251 251 253 253 254
256 256 258 258 259 259 260
263 263 264 264 266 266 267
269 269 271 271 272 272 273
276 276 277 277 278 278 280
282 282 284 284 285 285 286
289 289 290 290 291 291 293
295 295 296 296 298 298 299
301 301 303 303 304 304 305
308 308 309 309 310 310 312
314 314 315 315 317 317 318
321 321 322 322 323 323 324
327 327 328 328 329 329 331
333 333 334 334 336 336 337
339 339 341 341 342 342 343
346 346 347 347 348 348 349
352 352 353 353 354 354 356
358 358 359 359 361 361 362
364 364 365 365 367 367 368
370 370 372 372 373 373 374
377 377 378 378 379 379 380
383 383 384 384 385 385 386
389 389 390 390 391 391 393
395 395 396 396 397 397 399
401 401 402 402 404 404 405
35 181 183 18340 188 189 18945 195 196 19650 201 203 20355 208 209 20960 215 216 21665 221 222 22270 228 229 22975 234 236 23680 241 242 24285 247 249 24990 254 255 25595 260 262 262100 267 268 268105 273 275 275110 280 281 281115 286 287 287120 293 294 294125 299 300 300130 305 307 307135 312 313 313140 318 319 319145 324 326 326150 331 332 332155 337 338 338160 343 344 344165 349 351 351170 356 357 357175 362 363 363180 368 369 369185 374 375 375190 380 382 382195 386 388 388200 393 394 394205 399 400 400
210 405 406 406215 411 412 412220 417 418 418225 423 424 424230 429 430 430235 435 436 436240 441 442 442245 447 448 448250 453 454 454255 459 460 460260 465 466 466265 471 472 472270 476 478 478275 482 484 484280 488 489 489285 494 495 495290 500 501 501295 506 507 507300 511 513 513305 517 518 518310 523 524 524315 529 530 530320 534 536 536325 540 541 541330 546 547 547335 552 553 553340 557 558 558345 563 564 564350 569 570 570407 407 408 408 410 410 411
413 413 414 414 416 416 417
419 419 420 420 422 422 423
425 425 427 427 428 428 429
431 431 433 433 434 434 435
437 437 439 439 440 440 441
443 443 444 444 446 446 447
449 449 450 450 452 452 453
455 455 456 456 458 458 459
461 461 462 462 463 463 465
467 467 468 468 469 469 471
473 473 474 474 475 475 476
479 479 480 480 481 481 482
485 485 486 486 487 487 488
491 491 492 492 493 493 494
496 496 498 498 499 499 500
502 502 503 503 504 504 506
508 508 509 509 510 510 511
514 514 515 515 516 516 517
520 520 521 521 522 522 523
525 525 526 526 528 528 529
531 531 532 532 533 533 534
537 537 538 538 539 539 540
542 542 544 544 545 545 546
548 548 549 549 550 550 552
554 554 555 555 556 556 557
559 559 561 561 562 562 563
565 565 566 566 567 567 569
571 571 572 572 573 573 574
蒸汽温度,℃
表2-5-4 石油烃类温度—压力换算表(0.67kPa/5mmHg)
常压下(101.3kPa/760mmHg)等同温度,℃
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
165 165 166 166 167 167 169
171 171 172 172 174 174 175
178 178 179 179 180 180 181
184 184 185 185 187 187 188
191 191 192 192 193 193 194
197 197 198 198 200 200 201
203 203 205 205 206 206 207
210 210 211 211 212 212 214
216 216 217 217 219 219 220
35 162 163 16340 169 170 17045 175 176 17650 181 183 18355 188 189 18960 194 196 19665 201 202 20270 207 208 20875 214 215 215
80 220 221 22185 226 228 22890 233 234 23495 239 240 240100 245 247 247105 252 253 253110 258 259 259115 264 265 265120 270 272 272125 277 278 278130 283 284 284135 289 290 290140 295 296 296145 301 303 303150 308 309 309155 314 315 315160 320 321 321165 326 327 327170 332 333 333175 338 339 339180 344 345 345185 350 351 351190 356 357 357195 362 363 363200 368 369 369205 374 375 375210 380 381 381215 386 387 387220 392 393 393225 398 399 399230 404 405 405235 410 411 411240 416 417 417245 422 423 423250 428 429 429255 433 435 435260 439 440 440265 445 446 446270 451 452 452275 457 458 458280 462 464 464285 468 469 469290 474 475 475223 223 224 224 225 225 226
229 229 230 230 231 231 233
235 235 236 236 238 238 239
241 242 243 243 244 244 245
248 248 249 249 250 250 252
254 254 255 255 257 257 258
260 262 262 262 263 263 264
267 267 268 268 269 269 270
273 273 274 274 275 275 277
279 279 280 280 282 282 283
285 285 287 287 288 288 289
292 292 293 293 294 294 295
298 298 299 299 300 300 301
304 304 305 305 306 306 308
310 310 311 311 312 312 314
316 316 317 317 319 319 320
322 322 323 323 325 325 326
328 328 330 330 331 331 332
334 334 336 336 337 337 338
341 341 342 342 343 343 344
347 347 348 348 349 349 350
353 353 354 354 355 355 356
359 359 360 360 361 361 362
365 365 366 366 367 367 368
371 371 372 372 373 373 374
377 377 378 378 379 379 380
383 383 384 384 385 385 386
389 389 390 390 391 391 392
395 395 396 396 397 397 398
400 400 402 402 403 403 404
406 406 408 408 409 409 410
412 412 413 413 415 415 416
418 418 419 419 421 421 422
424 424 425 425 426 426 428
430 430 431 431 432 432 433
436 436 437 437 438 438 439
442 442 443 443 444 444 445
447 447 449 449 450 450 451
453 453 454 454 456 456 457
459 459 460 460 461 461 462
465 465 466 466 467 467 468
471 471 472 472 473 473 474
476 476 477 477 479 479 480
295 480 481 481300 485 487 487305 491 492 492310 497 498 498315 503 504 504320 508 509 509325 514 515 515330 519 521 521335 525 526 526340 531 532 532345 536 537 537350 542 543 543482 482 483 483 484 484 485
488 488 489 489 490 490 491
493 493 495 495 496 496 497
499 499 500 500 501 501 503
505 505 506 506 507 507 508
510 510 512 512 513 513 514
516 516 517 517 518 518 519
522 522 523 523 524 524 525
527 527 529 529 530 530 531
533 533 534 534 535 535 536
539 539 540 540 541 541 542
544 544 545 545 546 546 547
蒸汽温度,℃
表2-5-5 石油烃类温度—压力换算表(1.33kPa/10mmHg)
常压下(101.3kPa/760mmHg)等同温度,℃
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
149 149 151 151 152 152 153
156 156 157 157 158 158 159
162 162 163 163 164 164 166
168 168 170 170 171 171 172
175 175 176 176 177 177 178
181 181 182 182 183 183 185
187 187 188 188 190 190 191
193 193 195 195 196 196 197
200 200 201 201 202 202 203
206 206 207 207 208 208 210
212 212 213 213 215 215 216
218 218 219 219 221 221 222
224 224 226 226 227 227 228
231 231 232 232 233 233 234
237 237 238 238 239 239 240
243 243 244 244 245 245 247
249 249 250 250 251 251 253
255 255 256 256 258 258 259
261 261 262 262 264 264 265
267 267 269 269 270 270 271
273 273 275 275 276 276 277
279 279 281 281 282 282 283
285 285 287 287 288 288 289
292 292 293 293 294 294 295
298 298 299 299 300 300 301
304 304 305 305 306 306 307
310 310 311 311 312 312 313
35 147 148 14840 153 154 15445 159 161 16150 166 167 16755 172 173 17360 178 180 18065 185 186 18670 191 192 19275 197 198 19880 203 205 20585 210 211 21190 216 217 21795 222 223 233100 228 229 229105 234 235 235110 240 242 242115 247 248 248120 253 254 254125 259 260 260130 265 266 266135 271 272 272140
145
150
155
277 278 278283 284 284289 290 290295 296 296160 301 302 302165 307 308 308
170 313 314 314175 319 320 320180 325 326 326185 331 332 332190 337 338 338195 343 344 344200 349 350 350205 355 356 356210 361 362 362215 366 368 368220 372 373 373225 378 379 379230 384 385 385235 390 391 391240 396 397 397245 401 403 403250 407 408 408255 413 414 414260 419 420 420265 425 426 426270 430 431 431275 436 437 437280 442 443 443285 447 449 449290 453 454 454295 459 460 460300 464 466 466305 470 471 471310 476 477 477315 481 482 482320 487 488 488325 493 494 494330 498 499 499335 504 505 505340 509 510 510345 515 516 516350 520 522 522316 316 317 317 318 318 319
321 321 323 323 324 324 325
327 327 329 329 330 330 331
333 333 335 335 336 336 337
339 339 341 341 342 342 343
345 345 346 346 348 348 349
351 351 352 352 354 354 355
357 357 358 358 359 359 361
363 363 364 364 365 365 366
369 369 370 370 371 371 372
375 375 376 376 377 377 378
380 380 382 382 383 383 384
386 386 387 387 389 389 390
392 392 393 393 394 394 396
398 398 399 399 400 400 401
404 404 405 405 406 406 407
410 410 411 411 412 412 413
415 415 416 416 418 418 419
421 421 422 422 423 423 425
427 427 428 428 429 429 430
433 433 434 434 435 435 436
438 438 439 439 441 441 442
444 444 445 445 446 446 447
450 450 451 451 452 452 453
455 455 456 456 458 458 459
461 461 462 462 463 463 464
467 467 468 468 469 469 470
472 472 473 473 475 475 476
478 478 479 479 480 480 481
484 484 485 485 486 486 487
489 489 490 490 491 491 493
495 495 496 496 497 497 498
500 500 502 502 503 503 504
506 506 507 507 508 508 509
512 512 513 513 514 514 515
517 517 518 518 519 519 520
523 523 524 524 525 525 525
蒸汽温度,℃
表2-5-6 石油烃类温度—压力换算表(2.67kPa/20mmHg)
常压下(101.3kPa/760mmHg)等同温度,℃
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
133 133 135 135 136 136 137 35 131 132 132
40 137 138 13845 143 144 14450 149 151 15155 155 157 15760 162 163 16365 168 169 16970 174 175 17575 180 181 18180 186 187 18785 192 193 19390 198 199 19995 204 205 205100 210 211 211105 216 217 217110 222 223 223115 228 229 229120 234 235 235125 240 241 241130 246 247 247135 252 253 253140 258 259 259145 264 265 265150 270 271 271155 276 277 277160 282 283 283165 287 289 289170 293 294 294175 299 300 300180 305 306 306185 311 312 312190 317 318 318195 322 324 324200 328 329 329205 334 335 335210 340 341 341215 346 347 347220 351 353 353225 357 358 358230 363 364 364235 369 370 370240 374 375 375245 380 381 381250 386 387 387139 139 141 141 142 142 143
146 146 147 147 148 148 149
152 152 153 153 154 154 155
158 158 159 159 160 160 162
164 164 165 165 166 166 168
170 170 171 171 173 173 174
176 176 177 177 179 179 180
182 182 183 183 185 185 186
188 188 190 190 191 191 192
194 194 196 196 197 197 198
200 200 202 202 203 203 204
206 206 208 208 209 209 210
212 212 214 214 215 215 216
218 218 220 220 221 221 222
224 224 226 226 227 227 228
230 230 232 232 233 233 234
236 236 238 238 239 239 240
242 242 244 244 245 245 246
248 248 250 250 251 251 252
254 254 256 256 257 257 258
260 260 261 261 263 263 264
266 266 267 267 269 269 270
272 272 273 273 274 274 276
278 278 279 279 280 280 282
284 284 285 285 286 286 287
290 290 291 291 292 292 293
296 296 297 297 298 298 299
301 301 303 303 304 304 305
307 307 308 308 310 310 311
313 313 314 314 315 315 317
319 319 320 320 321 321 322
325 325 326 326 327 327 328
331 331 332 332 333 333 334
336 336 338 338 339 339 340
342 342 343 343 344 344 346
348 348 349 349 350 350 351
354 354 355 355 356 356 357
359 359 361 361 362 362 363
365 365 366 366 367 367 369
371 371 372 372 373 373 374
377 377 378 378 379 379 380
382 382 383 383 385 385 386
388 388 389 389 390 390 391
255 391 393 393260 397 398 398265 403 404 404270 408 410 410275 414 415 415280 420 421 421285 425 426 426290 431 432 432295 437 438 438300 442 443 443305 448 448 449310 453 454 454315 459 460 460320 464 466 466325 470 471 471330 475 477 477335 481 482 482340 487 488 488345 492 493 493350 498 499 499394 394 395 395 396 396 397
399 399 400 400 402 402 403
405 405 406 406 407 407 408
411 411 412 412 413 413 414
416 416 417 417 419 419 420
422 422 423 423 424 424 425
428 428 429 429 430 430 431
433 433 434 434 435 435 437
439 439 440 440 441 441 442
444 444 445 445 447 447 448
450 450 451 451 452 452 453
456 456 457 457 458 458 459
461 461 462 462 463 463 464
467 467 468 468 469 469 470
472 472 473 473 474 474 475
478 478 479 479 480 480 481
483 483 484 484 485 485 487
489 489 490 490 491 491 492
494 494 495 495 496 496 498
500 500 501 501 502 502 502
蒸汽温度,℃
表2-5-7 石油烃类温度—压力换算表(6.7kPa/50mmHg)
常压下(101.3kPa/760mmHg)等同温度,℃
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
111 111 112 112 113 113 115
117 117 118 118 119 119 121
123 123 124 124 125 125 126
129 129 130 130 131 131 132
135 135 136 136 137 137 138
141 141 142 142 143 143 144
146 146 148 148 149 149 150
152 152 153 153 155 155 156
158 158 159 159 160 160 162
164 164 165 165 166 166 167
170 170 171 171 172 172 173
176 176 177 177 178 178 179
181 181 183 183 184 184 185
187 187 188 188 190 190 191
193 193 194 194 195 195 196
199 199 200 200 201 201 202
205 205 206 206 207 207 208
210 210 212 212 213 213 214
35 109 110 11040 115 116 11645 121 122 12250 126 128 12855 132 133 13360 138 139 13965 144 145 14570 150 151 15175 156 157 15780 162 163 16385 167 169 16990 173 174 17495 179 180 180100 185 186 186105 191 192 192110 196 198 198115 202 203 203120 208 209 209
125 214 215 215130 220 221 221135 225 226 226140 231 232 232145 237 238 238150 243 244 244155 248 249 249160 254 255 255165 260 261 261170 265 266 266175 271 272 272180 277 278 278185 282 283 283190 288 289 289195 294 295 295200 299 300 300205 305 306 306210 311 312 312215 316 317 317220 322 323 323225 327 329 329230 333 334 334235 339 340 340240 344 345 345245 350 351 351250 355 356 356255 361 362 362260 366 368 368265 372 373 373270 377 379 379275 383 384 384280 389 390 390285 394 395 395290 400 401 401295 405 406 406300 411 412 412305 416 417 417310 421 423 423315 427 428 428320 432 433 433325 438 439 439330 443 444 444335 449 450 450216 216 217 217 218 218 220
222 222 223 223 224 224 225
228 228 229 229 230 230 231
233 233 234 234 236 236 237
239 239 240 240 241 241 243
245 245 246 246 247 247 248
251 251 252 252 253 253 254
256 256 257 257 259 259 260
262 262 263 263 264 264 265
268 268 269 269 270 270 271
273 273 274 274 276 276 277
279 279 280 280 281 281 282
285 285 286 286 287 287 288
290 290 291 291 293 293 294
296 296 297 297 298 298 299
302 302 303 303 304 304 305
307 307 308 308 309 309 311
313 313 314 314 315 315 316
318 318 320 320 321 321 322
324 324 325 325 326 326 327
330 330 331 331 332 332 333
335 335 336 336 337 337 339
341 341 342 342 343 343 344
346 346 348 348 349 349 350
352 352 353 353 354 354 355
358 358 359 359 360 360 361
363 363 364 364 365 365 366
369 369 370 370 371 371 372
374 374 375 375 376 376 377
380 380 381 381 382 382 383
385 385 386 386 387 387 389
391 391 392 392 393 393 394
396 396 397 397 398 398 400
402 402 403 403 404 404 405
407 407 408 408 409 409 411
413 413 414 414 415 415 416
418 418 419 419 420 420 421
424 424 425 425 426 426 427
429 429 430 430 431 431 432
435 435 436 436 437 437 438
440 440 441 441 442 442 443
445 445 447 447 448 448 449
451 451 452 452 453 453 454
340 454 455 455345 460 461 461350 465 466 466
456 456 457 457 458 458 460
462 462 463 463 464 464 465
467 467 468 468 469 469 470
更多推荐
温度,蒸馏,馏分
发布评论