2023年12月3日发(作者:上汽大众辉昂报价及图片)
LX型电动单梁悬挂起重机主要技术参数
起重量
运
行
机
构
电动机 ZDY12-4 2X0.4KW
运行速度
t
m/min
0.5
20;30
28.2;20
1
减速比
电
型号
m/min
m
m/min
CD1;MD1
8或8/0.8
6;9;12;18;24;30
20;30
中级(JC=25%)
三相交流 380V;50HZ
mm 130
20a-32c
4.5 6 7.5 10 12 16 4.5 6 7.5 10 12 16
动
起升速度
葫
起升高度
芦
运行速度
工作级别
电源
车轮直径
轨道工字钢(GB706-88)
起重机跨度S
最大轮压
总重量
Ls
I
I1
基
本
尺
寸
I2
h
hmax
h0
A
B
K
起重量
运
行
机
构
电
电动机
型号
m/min
运行速度
t
m/min
2
mm
m
KN
t
6.8 7.3 7.4 8.5 8.9 10.5 11.0 11.5 11.6 12.7 13.1 10.9
0.72 0.88 0.95 1.28 1.41 1.91 0.81 1.02 1.2 1.43 1.58 2.21
6 7.5 9 12 14 18 6 7.5 9 12 14 18
750 750 750 1000 1000 1000 750 750 750 1000 1000 1000
234 234 234 234 234 234 256 256 256 256 256 256
153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 154 154 154 154 154 154
550 550 550 550 550 550 660 660 660 660 660 660
774 774 774 824 824 824 824 824 854 854 854 894
200 273 273 328 328 362 250 328 328 362 362 600
512 512 512 562 562 592 562 562 562 592 592 612
1500 1500 1500 2000 2000 2500 1500 1500 1500 2000 2000 2500
1000 1000 1000 1500 1500 2000 1000 1000 1000 1500 1500 2000
3
20;30
28.2;20
ZDY12-4 2X0.4KW
CD1;MD1
8或8/0.8
5
减速比
动
起升葫
速度 芦 起升高度
运行速度
m 6;9;12;18;24;30
m/min 20;30
中级(JC=25%)
三相交流 380V;50HZ
130
20a-32c
4.5 6 7.5 10 12 16 4.5 6 7.5 10 12 16 4.5 6 7.5 10 12 16
工作级别
电源
车轮直径
mm
轨道工字钢(GB706-88)
起重机跨度S
最大轮压
总重量
Ls
I
I1
基
I2
mm
m
KN 11.9 11.9 11.9 14.8 15.2 16.4 18.5 18.9 19.2 20.4 20.9 22.0 29.5 29.9 30.2 31.5 32 33.8
t 1.03 1.15 1.26 1.71 1.87 2.30 1.15 1.28 1.40 1.85 2.05 2.49 1.40 1.52 1.64 2.12 2.32 2.76
5.5 7 8.5 12 14 18 6 7.5 9 12 14 18 6 7.5 9 12 14 18
500 500 500 1000 1000 1000 750 750 750 1000 1000 1000 750 750 750 1000 1000 1000
277.5 277.5 277.5 277.5 277.5 277.5 278.5 278.5 278.5 278.5 278.5 278.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5
152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 151 151 151 151 151 151 170 170 170 170 170 170
840 840 840 840 840 840 930 930 930 930 930 930 1185 1185 1185 1185 1185 1185
854 854 854 894 894 894 904 904 904 924 924 924 904 904 904 934 934 934
362 362 362 600 600 600 395 395 395 630 630 630 395 395 395 640 640 640
592 592 592 612 612 612 610 610 610 590 590 590 620 620 620 600 600 600
1500 1500 1500 2000 2000 2500 1500 1500 1500 2000 2000 2500 1500 1500 1500 2000 2000 2000
1000 1000 1000 1500 1500 2000 1000 1000 1000 1500 1500 2000 1000 1000 1000 1500 1500 1500
本
h
尺
hmax
寸
h0
A
B
K
更多推荐
大众,起重机,速度,悬挂,单梁
发布评论