2023年11月29日发(作者:奇瑞瑞虎最新款)
享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录
(第十四批)
一、节能型汽车
(一)乘用车
序号 整车整备质量(kg) 企业名称 通用名称 车辆型号
1 上汽通用汽车有限公司 科鲁泽 SGM7102LBA2 999 5 DCT 6 1265 国Ⅵ 4.7
2 DHW7155FSHEV 1498 5 CVT N/A 1376 国Ⅵ 4
3 东风本田汽车有限公司 享域(ENVIX) DHW7156FSHEV 1498 5 CVT N/A 1385/1389/1415 国Ⅵ 4.0/4.1
4 DHW7157FSHEV 1498 5 CVT N/A 1426 国Ⅵ 4.1
5 东风汽车有限公司 轩逸 DFL7162VANH6 1598 5 CVT - 1271 国Ⅵ 4.9
6 广汽本田汽车有限公司 本田凌派 GHA7150GAC6AHEV 1498 5 CVT - 1378/1379/1391/1395/1399/1403/1426 国Ⅵ 4.0/4.1
变速器
排量额定载客排放综合燃料消耗量
(ml) 人数(人) 标准 (L/100km)
型式 档位数
(二)轻型商用车
1.汽、柴油轻型商用车
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称
最大设计总质量整车整备质量排放燃料综合工况燃料消耗量
(kg) (kg) 标准 种类 (L/100km)
2840 1560 国六 汽油 6.7 奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5030ZDJ64A 压缩式对接垃圾车
1
(三)重型商用车
1.天然气重型商用车
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
23
24
22
安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6850GCE6 城市客车 国Ⅵ NG
成都大运汽车集团有限公司 大运牌
江铃牌 SXQ4250J4B4N6B 半挂牵引车 国Ⅵ NG 江铃重型汽车有限公司
中联牌 ZBH5182ZDJDFE6NG 压缩式对接垃圾车 国Ⅵ NG 长沙中联重科环境产业有限公司
陕汽牌 陕西汽车集团有限责任公司
CGC5250ZLJN6DCBA 自卸式垃圾车 国Ⅵ LNG
CGC5250ZLJN6DCCA 自卸式垃圾车 国Ⅵ LNG
KLQ6829KAC61 客车 国Ⅵ NG 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌
SX5319GJBMC326TLF1 混凝土搅拌运输车 国Ⅵ LNG
SX33196D326TL 自卸汽车 国Ⅵ LNG
25
27
28
29
26
2.汽、柴油重型商用车
(1)城市客车
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
最大设计总质量整车整备质量综合工况燃料消耗量
(kg) (kg) (L/100km)
7600 5340/5630 国Ⅵ 柴油 15.9 KLQ6756XQE6B 小学生专用校车
龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 金
1
(2)货车
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
最大设计总质量整车整备质量综合工况燃料消耗量
(kg) (kg) (L/100km)
3510 1815 国Ⅴ 汽油 11.5 XMQ5047XXY05 厢式运输车
7300 4880/4820 国Ⅵ 柴油 13.4 ZBH5072ZYSJXE6 压缩式垃圾车
1 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌
2 长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌
(3)客车
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
最大设计总质量整车整备质量综合工况燃料消耗量
(kg) (kg) (L/100km)
3510 1960 国Ⅵ 汽油 11.5 XMQ6535BEG62 轻型客车
门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 厦
1
(4)自卸车
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称
最大设计总质量整车整备质量排放燃料综合工况燃料消耗量
(kg) (kg) 标准 种类 (L/100km)
4495 2950 国Ⅵ 柴油 9.69 FLM5040ZZZFS6H 自装卸式垃圾车
建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 福
1
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 企业名称 商标 产品型号 通用名称 备注
1 82 4.3 1497 1690 142 14.38 BYD7152WT6HEVB2 比亚迪秦Pro
2 53 4.3 1497 1665 106 9.03 BYD7152WT6HEVB3 比亚迪秦Pro
3
5 70 3.9 1490 1530 114 11.1 CSA7152SEPHEV3 名爵eMG6 名爵牌
6 70 6.1 1967 2281 145±4 17.72 CC6481AD23BPHEV VV7GT PHEV
7 70 6.1 1967 2281 145±4 17.72 CC6483AD23BPHEV VV7 PHEV
长城汽车股份有限公司
比亚迪汽车有限公司
比亚迪牌
纯电动续驶燃料消耗量发动机排量整车整备动力蓄电池动力蓄电池
里程(km) (L/100km) (ml) 质量(kg) 总质量(kg) 总能量(kWh)
52 4.9 1490 1771 110 11.1 CSA6454NEPHEV3 荣威eRX5
70 3.9 1490 1515 114 11.1 CSA7154SEPHEV3 荣威ei6MAX 4
7.3 1498 2370 247±5 34.56 SKE6470SHEVAS 金康赛力斯SF5 150
6.9 1498 2230 247±5 34.56 SKE6470SHEVR 9 金康赛力斯SF5 150
6.2 1395 1835 125 13 FV6462LCDCHEV 大众牌 TAYRON GTE 54
5.1 1598 1795 127±2 11.88 11 东风标致牌 DC7168KSABHEVC 508L 56
5 1349 1772 130 13 12 大通牌 SH6483N1PHEV 62
6.2 1395 1830 125 13 13 TIGUAN L PHEV 52 SVW6472APV
7.3 1477 2210 267 35 14 200 MR5280XFZSHEV01 TX
7.3 1477 2210 267 35 200 MR6490SHEV01 TX
4.8 1477 9.4 16 51 领克牌 MR7152PHEV14 03 PHEV 1680/1730 95
5 1477 11.3 17 60 吉利美日牌 MR7153PHEV23 博瑞 1790/1840 116
5 1477 11.3 60 吉利美日牌 MR7153PHEV24 博瑞 1790/1840 116
4.8 1477 11.3 55 JL6432PHEV08 06 PHEV 1695 116 领克牌 19
荣威牌
海汽车集团股份有限公司 上
魏派牌
8
重庆金康新能源汽车有限公
赛力斯牌
司
10 一汽-大众汽车有限公司
龙汽车有限公司 神
汽大通汽车有限公司 上
汽大众汽车有限公司 上
15
18 浙江吉利汽车有限公司
浙江吉利汽车有限公司
上汽MAXUS
EUNIQ5 PLUG IN
大众汽车
(VOLKSWAGEN)牌
英伦牌
江豪情汽车制造有限公司 浙
序号 企业名称 商标 产品型号 通用名称 备注
VELITE 6 60 4.6 1485 1580 121 9.5 20 别克(BUICK)牌 SGM7156LCCHEV
纯电动续驶燃料消耗量发动机排量整车整备动力蓄电池动力蓄电池
里程(km) (L/100km) (ml) 质量(kg) 总质量(kg) 总能量(kWh)
汽通用汽车有限公司 上
21 比亚迪汽车工业有限公司
比亚迪牌 BYD7200YT6HEV 比亚迪汉 81 5.9 1999 2020 164 15.2
勘误:《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第十三批)插电式混合动力乘用车部分第4项企业名称应为应为“沃尔沃汽车
销售(上海)有限公司”,商标应为“沃尔沃(VOLVO)”。
(二)纯电动商用车
序号 企业名称 商标 产品型号 整车整备质量(kg) 备注 产品名称
1
2
4 KLQ6590GEVN 纯电动城市客车 410 3125/3200 583 93.35
6
7
8
9 277 1480 306 41.34 SQR5035XXYBEVK06 纯电动厢式运输车
10
11 305 3600/3800/3990 545±15 73.67 XMQ6601AGBEVL 纯电动城市客车
12
13
14 466.7 7900/8250 1132 180.87 XML6885JEVP0C 纯电动城市客车
15
16 505 10400/10900 1612 255.48 LCK6108EVG3A16 纯电动城市客车
17
通客车控股股份有限公司 中418 10100/10600 1338 210.56 中通牌 LCK6108EVG3A18 纯电动城市客车
18
19
20
21 451 5650/5900 902 140.95 LCK6720EVGA 纯电动城市客车
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌
厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌
奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌
中植一客成都汽车有限公司
中植汽车
CDL6180URBEV 纯电动铰接低地板城市客车 295 17700 1776 258.42
牌
CDL6600URBEV 纯电动城市客车 345 4800/5000/5200 609 95.25
KLQ6856GAEVW1 纯电动城市客车 330 8050/8350/8650 837 134.265
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
纯电动城市客车 435 6600/6900 910 143.16 龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6822GEVN3 金
170 4990 640 98.04 都大运汽车集团有限公司 成大运牌 CGC5095XXYBEV1Z1 纯电动厢式运输车
295 1630 339 44.5 SQR5033XXYBEVH12 纯电动厢式运输车
252 1420 279 37.784 SQR5034XXYBEVK06 纯电动厢式运输车
289 1480 320±10 43.2 SQR5036XXYBEVK06 纯电动厢式运输车
375 3600/3800/3990 579±17.4 90.24 XMQ6601AGBEVL1 纯电动城市客车
333.5 6150 767 121.13 XML6809JEVJ0 纯电动客车
396 10000/10500 1278 200.54 LCK6108EVG3A15 纯电动城市客车
356 9900/10400 1132 180.87 LCK6108EVG3A17 纯电动城市客车
475 5500/5650/5750 806 127.74 LCK6669EVGE 纯电动城市客车
541 5650/5900 1069 169.2 LCK6720EVB 纯电动客车
3
5
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
22
23
24
25
26 DNC5030XXYBEVK3 纯电动厢式运输车 190 1950 308 41.86
27
28 DNC6100BEVG9 纯电动低入口城市客车 600 11200/11600 2102 338.4
29
30
31
32
33 NJL5100GXEBEV 纯电动吸粪车 280 6430 1267 177.4
34
35
中通客车控股股份有限公司 中通牌
LCK6826EVG3A12 纯电动城市客车 410 7950/7500/7070 1132 180.87
LCK6828EVQD1 纯电动客车 350 8380/8880 983 157.53
DNC1047BEVK4 纯电动载货汽车 295 2150 435±12 66.84
DNC5030XXYBEVK2 纯电动厢式运输车 235 2000 364 50.23
DNC5047XLCBEVK4 纯电动冷藏车 295 2580 435±12 66.84
DNC6110BEV2 纯电动客车 330 11400 1368 193.53
NJL1030EV2C 纯电动载货汽车 260 1365 294 40.32
NJL5030XXYEV 纯电动厢式运输车 257 1440 294 40.32
NJL5030XXYEVC 纯电动厢式运输车 260 1510 294 40.32
NJL5100TXSBEV 纯电动洗扫车 280 7650 1267 177.4
NJL5180TDYBEV 纯电动多功能抑尘车 365 11300 1886 258
纯电动城市客车 360 10330/10680/11030 1256.4 201.398 京金龙客车制造有限公司 南开沃牌 NJL6100EV23
纯电动城市客车 512 11800/12100 1840 258.048 NJL6117EVG7
纯电动城市客车 388 11400/11850 1380 193.536 38 NJL6117EVG8
纯电动低入口城市客车 615 12300/12650/13000 2270 322.56 NJL6129EV11
纯电动轻型客车 305 2050 418 52.48 NJL6520EV
纯电动城市客车 305 2050 418 52.48 NJL6520EVN
纯电动低入口城市客车 638 12700 2625 353.76 向集团公司 万万向牌 WXB6122GEV1
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
17600/18200/18700 2876.8 403.2 40 NJL6180EV 纯电动铰接低入口城市客车 470
吉利四川商用车有限公司 远程牌
36
37
39
41
42
43
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
纯电动低入口城市客车 向集团公司 万万向牌 WXB6122GEV2 597 12300 2450 330.18
纯电动铰接城市客车 TEG6180BEV02 655 19290/19750/20235 3536 563.83
纯电动城市客车 TEG6650BEV01 450 5300/5600 806 127.74
纯电动城市客车 TEG6803BEV04 320 7150/6950 928 129.024
纯电动客车 48 TEG6900EV03 390 8950/8650 1017 163.36
纯电动载货汽车 NJA1030SDE30BEV 251 1340 308±9 41.86
44
45
46
47
49
50 四川南骏汽车集团有限公司 251 1530 308±9 41.86 南骏牌 NJA5030CCYSDE30BEV 纯电动仓栅式运输车
51
52
53
程力汽车集团股份有限公司 程力牌
中车时代电动汽车股份有限公司
中国中车
牌
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
251 1530 308±9 41.86 NJA5030XXYSDE30BEV 纯电动厢式运输车
220 2800 585 76.65 CL1040SBEV 纯电动载货汽车
400 13200 2150 314.14 CL5180TXSBEV 纯电动洗扫车
575 12250/12450 2102±63 338.4 纯电动城市客车 海广通汽车有限公司 珠广通牌 GTQ6121BEVB30
163 12400/12800 2140 101.6 钛酸锂 纯电动低入口城市客车 55 成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6122CRBEVT
425 5800/5600 767 121.1 纯电动城市客车 GTZ6655BEVB
310 5600/5400 579 90.2 纯电动城市客车 兴智能汽车有限公司 中广客牌 GTZ6655BEVB1
360 7290 928 129 纯电动城市客车 GTZ6817BEVB1
280 5050 579 90.24 纯电动城市客车 瑞万达贵州客车股份有限公司 奇万达牌 WD6600BEVG01
270 1430 308 41.86 纯电动厢式运输车 60 GXA5033XXYBEV
230 3610 428 54 纯电动城市客车 GXA6600BEVG1
230 3610 428 54 纯电动城市客车 62 GXA6600BEVG2
325 3650 442 70.47 纯电动城市客车 GXA6601BEVG1
325 3650 442 70.47 纯电动城市客车 GXA6601BEVG2
325 3650 442 70.47 纯电动城市客车 GXA6601BEVG3
54
56
57
58
59
61
63
64
65
广西汽车集团有限公司 五菱牌
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
纯电动城市客车 西汽车集团有限公司 广五菱牌 GXA6601BEVG4 325 3650 442 70.47
纯电动厢式运输车 大汽车制造股份有限公司 远衡霸牌 YYD5040XXYDBEV 360 2995 663±10 93.4
纯电动城市客车 苏友谊汽车有限公司 江友谊牌 ZGT6858LBEV1 380 8700/8500 930 129
纯电动路面养护车 70 XGH5040TYHDBEV 280 2810 486±14 64.64
纯电动多功能抑尘车 XGH5180TDYDBEV 365 12530/12370/12130 2150 314.14
纯电动扫路车 72 XGH5180TSLDBEV 365 13200 2150 314.14
纯电动洗扫车 XGH5180TXSDBEV 400 13850/13700 2150 314.14
66
67
68
州三源机械有限公司 扬三联牌 YSY5040XTYBEV 2670 435 66.84 纯电动密闭式桶装垃圾车 276
69
71
73
75
76
77 360 7650 1536 218.54 爱瑞特牌 ART5120TCAC92BEV 纯电动餐厨垃圾车
79
80
81
82 福建龙马环卫装备股份有限公司 300 8460 1536 218.54 福龙马牌 FLM5120TXSDGBEVL 纯电动洗扫车
83
84 250 10150/10450 1536 218.55 FLM5180TCADFBEV 纯电动餐厨垃圾车
西凯马百路佳客车有限公司 江467 11000 1612 255.48 江西牌 JXK6108BEV 纯电动低入口城市客车
85
86
87
山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌
徐州徐工环境技术有限公司 徐工牌
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
138 2080 306 41.34 ART5030GXEG28BEV 纯电动吸粪车
235 2980 435 66.84 ART5041ZZZY50BEV 纯电动自装卸式垃圾车
360 8450/8050 1536 218.54 ART5120ZYSY92BEV 纯电动压缩式垃圾车
330 8100/8500 1536 218.54 ART5120ZYSY98BEV 纯电动压缩式垃圾车
276 2945 435 66.84 FLM5040ZZZNJBEVH 纯电动自装卸式垃圾车
305 8900/8440 1536 218.54 FLM5180GQXNJBEV 纯电动清洗车
450 8100 1145 180.87 SDL6838EVG 纯电动城市客车
450 8100 1145 180.87 SDL6839EVG 纯电动城市客车
4580 565.6 85 州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 比亚迪牌 XBE5070XTYBEV1 杭纯电动密闭式桶装垃圾车 260
2210 435 66.84 FLM5041ZXXNJBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 276
74
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限
公司
78
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
纯电动城市客车 东沂星电动汽车有限公司 山飞燕牌 SDL6851EVG 420 7750 1145 180.87
纯电动封闭货车 JYC5020XXYCABEV 301 1540 300±10 42.5
纯电动自装卸式垃圾车 JYC5030ZZZEQBEV 255 2250/2100 400±5.0 53
纯电动餐厨垃圾车 YTZ5100TCAD0BEV 300 7060/6970 983 157.53
纯电动洗扫车 94 郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5101TXSD0BEV 350 7950 1085 175.03
纯电动压缩式垃圾车 YTZ5101ZYSD0BEV 350 7950 983 157.53
纯电动自卸式垃圾车 YTZ5180ZLJD0BEV 480 11370 2170 350.07
纯电动洗扫车 LGQ5081TXSBEV 420 6780 997 157.54
纯电动洗扫车 99 LGQ5121TXSBEV 406 9850 1536 218.54
纯电动多功能抑尘车 LGQ5181TDYBEV 390 11350 2150 314.14
纯电动洗扫车 LGQ5181TXSBEV 436 12785 2150 314.14
纯电动压缩式垃圾车 LGQ5181ZYSBEV 270 12300 1536 218.55
纯电动压缩式垃圾车 104 ZBH5180ZYSDFBEV 310 241.96 12300/12580/12730/12880 1680
纯电动清洗车 ZBH5182GQXETBEV 385 9800 1536 218.54
纯电动扫路车 106 ZBH5183TSLCABEV 480 13500 2218 327.82
纯电动城市客车 山市顺达客车有限公司 中上佳牌 HA6120BEVB11 603 11300/11500 1898 303.4
纯电动厢式运输车 州五菱汽车工业有限公司 柳五菱牌 LQG5028XXYBEV 252 1407 283 35.4
纯电动低入口城市客车 西新能源汽车工业有限公司 山远程牌 JHC6100BEVG9 600 11400/11800 2102 338.4
88
90
91
92 YTZ5080XTYD0BEV 5250 669 105.28 纯电动密闭式桶装垃圾车 255
93
95
96
97
98
100
101
102
103
105
107
108
109
长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌
洛阳广通汽车有限公司 广通牌
LGQ5041ZXXBEV 2350 435 66.84 纯电动车厢可卸式垃圾车 255
ZBH5180ZXXDFBEV 9550/9300 1680 241.96 纯电动车厢可卸式垃圾车 310
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
178 11850/12000/12360 1130 162.3 城中通新能源汽车装备有限公司 东岳牌 ZTQ5181ZYSE1J45BEV 纯电动压缩式垃圾车 聊
89
郑州宏达汽车工业有限公司 郑龙牌
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
纯电动低入口城市客车 西新能源汽车工业有限公司 山远程牌 JHC6120BEVG9 501 11950/12350 2164 301.05
纯电动城市客车 风特种汽车有限公司 东东风牌 EQ6850CTBEV2 415 8200/8450 1166 186.7
纯电动低地板城市客车 SWB6109BEV67G 605 11760 2492 344.74
纯电动低地板城市客车 海申沃客车有限公司 上申沃牌 SWB6109BEV69G 615 11760 2150 314.14
纯电动低地板城市客车 114 SWB6129BEV68G 616 11900 2440 351.24
纯电动厢式运输车 FD5030XXYBEV 270 1560 305±9 41.932
纯电动厢式运输车 116 FD5031XXYBEV 290 1520 305±9 41.932
纯电动城市客车 HFF6829GEV2 422 8600/9000 1017 163.36
纯电动客车 HFF6829KEV 540 8800/9200 1278 200.54
纯电动邮政车 徽江淮汽车集团股份有限公司 安江淮牌 HFC5045XYZEV1 440 3090 728±20 96.77
纯电动邮政车 121 HFC5049XYZEV6H 430 3050 707±10 92.16
110
111
112
113
115
117
118
119
120
122
123
124
125
126 江西江铃集团晶马汽车有限公司 455 11150 1612 255.48 晶马牌 JMV6101GRBEVL 纯电动低入口城市客车
127
128 470 7550/7800 1338 210.5 ZZ6806GBEVQ2 纯电动城市客车
130
131
中国重型汽车集团有限公司 豪沃牌
江西昌河汽车有限责任公司 北京牌
浙江飞碟汽车制造有限公司 飞碟牌
安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌
HFC5040ZXXEV2Z 2540 461±12 62.05 纯电动车厢可卸式垃圾车 290
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
80 630/660 63±2 7.95 CH5010XXYBEVFB1B4 纯电动厢式运输车
103 660/700 82.5±2 10.37 CH5020XXYBEVFB1B4 纯电动厢式运输车
103 660/700 82.5±2 10.37 CH5020XYZBEVFB1B4 纯电动邮政车
260 1810 338 43 CH5032XLCBEVRA3B1 纯电动疫苗冷链车
525 11930/12280 1917 300.8 ZZ6126GBEVQ5 纯电动城市客车
230 2330 350 51.3864 东唐骏欧铃汽车制造有限公司 山欧铃牌 ZB5040GQXBEVADC3 纯电动清洗车
250 6650/6950/7250/7590 666 105.71 ZK6815BEVG14 纯电动城市客车
17000/17700 2170 350.07 ZK6126BEVGS5 纯电动双层低地板城市客车 465
129
郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
纯电动城市客车 州宇通客车股份有限公司 郑宇通牌 ZK6815BEVG20 410 7000/7300/7620/7950 1095 161.28
纯电动厢式运输车 州日产汽车有限公司 郑东风牌 ZN5040XXYA5PBEV 360 2850 554 81.14
纯电动货车 BYD104014BBEV1 385 3050 601.2 84.4
纯电动城市客车 BYD6100B3EV1 410 217.736 9500/9900/10400/10800 1437.6
纯电动城市客车 136 BYD6100B3EV2 600 319.936 10100/10600/11100/11500 2112
纯电动城市客车 BYD6100B3EV3 505 255.024 9800/10300/10700/11100 1696.8
纯电动城市客车 138 BYD6101B3EV1 600 319.936 11500/11150 2112
纯电动城市客车 BYD6600B3EV1 365 97.758 4800/5050/5300/5500 650.4
纯电动城市客车 亚迪汽车工业有限公司 比比亚迪牌 BYD6660B3EV1 355 97.758 5050/5300/5550/5800 650.4
纯电动城市客车 BYD6660B3EV2 515 144.513 5340/5500/5800/6100 961.5
纯电动城市客车 BYD6810B3EV1 410 177.744 7090/7460/7820/8100 1173.6
纯电动城市客车 143 BYD6810HZEV12 295 123.261 6770/7150/7510/7780 820.1
纯电动城市客车 BYD6810HZEV13 340 144.513 6890/7260/7620/7890 961.5
纯电动城市客车 BYD6850B3EV1 410 177.744 8650/8200/7750 1173.6
纯电动城市客车 BYD6850B3EV2 540 222.18 8950/8500/8050 1467
纯电动压缩式垃圾车 250 217.6 12450 1665 州广汽比亚迪新能源客车有限公司 广汽牌 GZ5180ZYSEV 广
纯电动厢式运输车 148 BJ5039XXYEV3 241 50.23 1980 363.6±10
纯电动工程车 BJ5045XGCEV1 410 104.7 4300 766.0±22.9
纯电动厢式运输车 150 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5065XXYEV3 220 81.14 3220 554±16
纯电动城市客车 BJ6123EVCA-55 536 281.91 11600/12000/12400 1768
纯电动城市客车 BJ6650EVCA-9 288 90.24 5450/5650 579
132
133
134
135
137
139
140
141
142
144
145
146
149
151
152
汽通用五菱汽车股份有限公司 上310 41.9 1350 313 五菱牌 LZW5023XXYEVHCAC 纯电动厢式运输车
153
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
147
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
154
LZW5023XXYEVHKAB 纯电动厢式运输车 260 1310 266 33.9
五菱牌 LZW5024XXYEVHEAB 纯电动厢式运输车 252 1360/1400 283 35.4 汽通用五菱汽车股份有限公司 上
LZW5024XXYEVHEAC 纯电动厢式运输车 300 1400/1440 330 41.6
SC1031XDD64BEV 纯电动载货汽车 282 1370 308±9 41.86
SC1031XND64BEV 纯电动载货汽车 320 1350 308±9 41.86 158
长安牌 SC1031YGD51BEV 纯电动载货汽车 235 1780 400±5.0 53 庆长安汽车股份有限公司 重
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
282 1525 308±9 41.86 160 SC5031CCYXDD64BEV 纯电动仓栅式运输车
282 1510 308±9 41.86 SC5031XXYXDD64BEV 纯电动厢式运输车
155
156
157
159
161
(三)插电式混合动力商用车
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称 驶里程排量池总质量池总能量备注
纯电动续发动机动力蓄电动力蓄电
燃料消耗量整车整备质量
(L/100km) (kg)
(km) (mL) (kg) (kWh)
24.65(kg/100km) 6871 12600 424 47.69 NG 瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 奇WD6125EHEVG01 插电式混合动力城市客车 51
15.26 4500 12400/12700 612 86.44 BJ6123SHEVCA-2 插电式混合动力城市客车 70
15.49 4500 12300/12700 612 86.44 BJ6127SHEVCA-2 插电式混合动力城市客车 70
12.52 3800 8700/9100 483 52.99 BJ6855SHEVCA-2 插电式混合动力城市客车 70
8800/9200 366±11 50.45 NG 4 BJ6855SHEVCA-1 插电式混合动力城市客车 70 14.25(kg/100km) 4156
1
2
3
5
北汽福田汽车股份有限公司 福田牌
(四)燃料电池商用车
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称 纯电动续驶里程(km) 统额定功率额定功率备注
1 42 78 130km(氢系统不工作)/650km(氢系统工作) 11700
整车整备质量
(kg)
燃料电池系驱动电机
(kW) (kW)
45 78 140km(氢系统不工作)/650km(氢系统工作) 11900 2
58 60 115km(氢系统不工作)/500km(氢系统工作) 9900/9600
50.4 60 4 420 4900/5150
60 100 5 510(氢系统工作)/165(氢系统不工作) 12200/12600
48 90 6 145(氢系统不工作)/500(氢系统工作) 8700/9200
45 90 200km(氢系统不工作)/450km(氢系统工作) 11500
50.4 80 120km(氢系统不工作)/700km(氢系统工作) 9150
100 9 165(氢系统不工作)/650(氢系统工作) 12100/11700/11300 60
100 10 180(氢系统不工作)/650(氢系统工作) 12300/12000/11700 61
100 11 160(氢系统不工作)/630(氢系统工作) 12300/12000/11700 63
75 12 130(氢系统不工作)/500(氢系统工作) 7915/8295/8675 40
105 6375 83.5 400
80 14 510(氢系统工作)/165(氢系统不工作) 10800/11200 45
100 600(氢系统工作)/140(氢系统不工作) 12000/12500 60
100 16 210(氢系统不工作)/452(氢系统工作) 11550 50
100 17 150(氢系统不工作)/520(氢系统工作) 12400 60
100 18 150(氢系统不工作)/700(氢系统工作) 60
XML6105JFCEVJ0CY 燃料电池城市客车
厦门金龙旅行车有限公
金旅牌 XML6105JFCEVJ0CY1 燃料电池城市客车
司
3 XML6855JFCEVJ0CT 燃料电池城市客车
LCK5095XBWFCEV7 燃料电池保温车
中通客车控股股份有限燃料电池低入口城市
中通牌 LCK6126FCEVGW1
公司 客车
LCK6860FCEVG 燃料电池城市客车
7 NJL6100FCEV1
南京金龙客车制造有限
开沃牌
公司
8 NJL6859FCEV7 燃料电池城市客车
TEG6102FCEV01 燃料电池城市客车
中车时代电动汽车股份中国中车
TEG6120FCEV02 燃料电池城市客车
有限公司 牌
TEG6120FCEV03 燃料电池城市客车
风汽车集团有限公司 东风牌 EQ6850CACFCEV 东燃料电池城市客车
JS6108GHFCEV1 燃料电池城市客车
扬州亚星客车股份有限
亚星牌
司 公
15 JS6128GHFCEV 燃料电池城市客车
ZZ6106GFCEVHQ1 燃料电池城市客车
中国重型汽车集团有限
豪沃牌
司 公
ZZ6126GFCEVHQ1 燃料电池城市客车
郑州宇通客车股份有限燃料电池低入口城市
宇通牌 ZK6126FCEVG5
公司 客车
燃料电池低入口城市
客车
13 上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5127XXYZKFCEVWZ 燃料电池厢式运输车
12350/12800/13250
/13700
更多推荐
魏派汽车官网
发布评论