jeep自由侠缺点-奔驰amggle63


2023年11月22日发(作者:路特斯价格)

20158月份汽车销量排行榜

来自(折腾

据中国汽车工业协会统计分析,20158月,乘用车销量环比呈较快增长,但同比依然下

降。1-8月,乘用车销量同比增速低于3%,继续呈一定回落。

8月,乘用车共销售141.85万辆,环比增长11.81%,同比下降3.39%。在乘用车细分品

种中,与上月相比,交叉型乘用车销量略有下降,其他三大类品种均呈较快增长;与上年同

期相比,运动型多用途乘用车(SUV)销量继续保持增长,其他品种有所下降。8月,基本

型乘用车(轿车)销售76.16万辆,环比增长10.59%,同比下降16.39%;运动型多用途乘

用车(SUV)销售45.32万辆,环比增长15.29%,同比增长45.58%;多功能乘用车(MPV

销售13.27万辆,环比增长17.86%,同比下降9.05%;交叉型乘用车销售7.10万辆,环比

下降4.38%,同比下降29.07%

1-8月,乘用车累计销售1278.21万辆,同比增长2.59%。其中:基本型乘用车(轿车)

销售723.95万辆,同比下降8.59%;运动型多用途乘用车(SUV)销售350.74万辆,同比

增长44.47%;多功能乘用车(MPV)销售126.16万辆,同比增长10.03%;交叉型乘用车

销售77.36万辆,同比下降19.83%

20158月中 轿车销量排行榜(细分到车型)

排名 车型 所属厂商 所属品牌 8月销量 1-8月累计

1 30159 156475

2 28110 234393

3 25794 189374

4 21279 172996

5 18371 184119

6 18257 122657

7 17596 168144

8 17523 148643

9 15673 121856

10 15668 141598

11 POLO 15546 122444

12 14846 158385

13 14356 132407

英朗 上海通用 别克

朗逸 上海大众 大众

轩逸 东风日产 日产

速腾 一汽大众 大众

捷达 一汽大众 大众

高尔夫 一汽大众 大众

福克斯 长安福特 福特

科鲁兹 上海通用 雪佛兰

宝来 一汽大众 大众

帕萨特 上海大众 大众

朗动 北京现代 现代

赛欧 上海通用 雪佛兰

上海大众 大众

14 13097 98028

15 12942 96767

16 12538 176901

17 11961 99035

18 11783 124076

19 11698 122526

20 11349 92660

21 10433 106333

22 10161 71917

23 10108 128467

24 9583 127963

25 8930 64998

26 8927 65499

27 8734 92147

28 8500 86834

29 8460 77053

30 8329 71779

31 8320 45906

32 8254 91022

33 8216 96077

34 8185 67857

35 8129 148726

36 8128 65840

46 5443 59432

47 5440 46134

48 5427 38212

49 5285 39837

50 5252 57305

51 5070 61414

52 4615 33916

53 4453 39698

54 4450 32672

55 4379 87665

56 4075 54375

57 4007 36625

58 3886 71688

59 3870 38370

60 3715 39166

61 3701 36847

62 3691 21365

63 3539 12522

64 3534 24041

65 3451 47184

66 3447 27706

67 3289 25788

68 3101 27437

78 2456 18865

79 2438 7440

80 2314 27021

81 2303 10822

82 2171 37899

83 2162 19501

84 2143 6927

85 2136 2310

86 2093 25553

87 1945 31831

88 1926 11783

89 1793 29819

90 1778 11138

91 1714 13405

92 1713 21031

93 1693 15671

94 1551 17335

95 1550 11310

96 1478 15248

97 1461 9386

98 1415 15460

99 1396 11816

100 1352 12312

101 1350 7567

102 1341 22835

103 1327 14810

110 MG3 MG 1205 7910

111 1204 12088

112 1200 5166

113 1180 22183

114 1150 5338

115 1133 15422

116 1065 15542

117 1034 11449

118 979 9623

119 973 11585

120 939 16663

启辰D50 东风日产 启辰

奇瑞A1 奇瑞汽车 奇瑞

起亚K5 东风悦达起亚 起亚

江淮同悦 江淮汽车 江淮

江淮和悦 江淮汽车 江淮

奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞

斯柯达晶锐 上海大众 斯柯达

斯柯达速派 上海大众 斯柯达

丰田皇冠 一汽丰田 丰田

丰田锐志 一汽丰田 丰田

上海汽车

20158 SUV销量排行榜(细分到车型)

排名 车型 所属厂商 所属品牌 8月销量 1-8月累计

1 27202 222296

2 22635 171664

3 17128 26286

4 14513 118354

5 14317 43629

6 13898 112241

7 13516 73669

8 12903 111007

9 12695 99877

10 11899 92958

11 11520 85448

12 11313 94907

13 10058 86310

14 9928 72411

15 9877 71199

16 9446 73030

17 8475 67314

18 8174 62990

19 7948 84225

20 7697 41082

哈弗H6 长城汽车 哈弗

21 7635 68670

22 7607 62999

23 7566 27170

24 7097 72935

25 6973 50292

26 6391 50565

27 6254 23799

28 5939 41679

29 5900 18304

30 5750 44629

31 5204 41270

32 5089 36050

33 4666 17324

34 4534 37665

35 4521 13688

36 MG 4453 22531

37 4409 4409

38 4367 44045

39 4100 43017

40 3907 32599

41 3870 31369

42 3761 38573

43 3673 17733

44 3616 41904

58 2463 15222

59 2388 23203

60 2291 12506

61 2289 35947

62 2286 24644

63 2275 7031

64 2265 12724

65 2251 22439

66 1964 26462

67 1516 2559

68 1486 22464

69 1449 6634

70 1432 2567

71 1424 13152

72 1326 7060

73 1322 15704

74 1203 19995

75 1124 36093

76 1067 32059

77 1056 4786

78 1052 4939

79 1002 10396

80 783 9806

81 DS 6 DS 676 9443

82 618 10615

95 335 2326

96 318 5127

97 302 4048

98 289 775

99 255 2168

100 240 2053

101 188 4727

102 142 675

103 137 1591

104 120 1380

105 111 175

106 105 1070

107 80 3474

108 72 670

109 70 978

110 67 278

111 35 35

112 27 1038

113 25 289

二手车置换新车补贴-买特斯拉的十大忠告


更多推荐

中高档轿车排名前十名