奔驰cls300改装-东风标致2008多少钱


2023年11月19日发(作者:速腾轿车的价格)

0 0 0

汽车雨刮片尺寸对照表

00000000

(序号 厂商-车型 驾驶侧 乘客侧 后窗)

1 北京吉普2500-2.4 18 18

2 北京吉普2500-2.5 18 18

3 北京吉普2700 18 18

4 北京吉普2700-2.7 18 18

5 北京吉普-大切诺基 21 21

6 北京吉普-大切诺基4000 21 21

7 北京吉普-大切诺基4700 21 21

8 北京吉普-切诺基 18 18

9 北京三菱-欧蓝德2.4-4G69 22 19

10 北京三菱-帕杰罗速跑2.4X 20 20

11 北京三菱-帕杰罗速跑3.0 20 20

12 北京现代-索纳塔2.0 22 20

13 北京现代-索纳塔2.5 22 20

14 北京现代-索纳塔2.7 22 20

15 北京现代-途胜2.0 24 16

16 北京现代-途胜2.7 24 16

17 北京现代-雅绅特1.4 20 18

18 北京现代-雅绅特1.6 20 18

19 北京现代-伊兰特两箱1.6 20 18

20 北京现代-伊兰特三厢1.6 20 18

21 北京现代-伊兰特三厢1.8 20 18

22 北京现代-御翔2.0 22 18

23 北京现代-御翔2.4 22 18

24 北京现代-悦动1.6 20 18

25 北京现代-悦动1.8 20 18

26 北汽-陆霸2.4 19 18

27 北汽-陆霸2.7 19 18

28 北汽-陆霸3.0 19 18

29 北汽-陆霸3.4 19 18

30 北汽-陆霸3.9 19 18

31 比亚迪F3-1.6 24 16

32 比亚迪F3-1.8 24 16

33 比亚迪F3-R-1.5 24 16

34 昌河铃木-北斗星1.0 18 18

35 昌河铃木-北斗星1.2 18 18

36 昌河铃木-北斗星1.4 18 18

37 昌河铃木-利亚纳两厢1.6 22 18

38 昌河铃木-利亚纳三厢1.6 22 18

39 长安-奔奔1.3 24 14

41 长安-长安之星 16 16

42 长安福特-福克斯两厢1.8 专用 专用

43 长安福特-福克斯两厢2.0 专用 专用

44 长安福特-福克斯三箱1.8 专用 专用

45 长安福特-福克斯三箱2.0 专用 专用

46 长安福特-嘉年华1.3 19 19

47 长安福特-嘉年华1.6 19 19

48 长安福特-蒙迪欧2.0 22 20

49 长安福特-蒙迪欧2.0 22 20

50 长安福特-蒙迪欧2.5 22 20

51 长安福特-蒙迪欧致胜2.0 专用 专用

52 长安福特-蒙迪欧致胜2.3 专用 专用

53 长安铃木-奥拓0.8 18 18

54 长安铃木-奥拓0.8 18 18

55 长安铃木-铃木天语SX4两箱-1.6 26 14

56 长安铃木-铃木天语SX4三箱-1.6 26 14

57 长安铃木-羚羊1.0 21 18

58 长安铃木-羚羊1.3 21 18

59 长安铃木-雨燕1.3 21 18

60 长安铃木-雨燕1.5 21 18

61 长安马自达2-1.3 24 14

62 长安马自达2-1.5 24 14

63 长安马自达2劲翔1.3 24 14

64 长安马自达3-1.6 21 19

65 长安沃尔沃S40-2.4 专用 专用

66 长安沃尔沃S40-2.5T 专用 专用

67 长城-哈弗2.4 19 18

68 长城-哈弗2.8T柴油 19 18

69 长城-精灵1.3 23 16

70 长城-赛弗2.2 19 18

71 长丰猎豹-飞腾2.0 19 18

72 长丰猎豹-帕杰罗V73 20 19

73 长丰猎豹-帕杰罗V77 20 19

74 东风本田CRV2.0 21 20

75 东风本田CRV2.4 21 20

76 东风本田老款CRV-2.0 21 20

85 东风标致307两厢2.0 专用 专用

86 东风标致新307-1.6 专用 专用

87 东风标致新307-2.0 专用 专用

88 东风柳汽-风行2.0 26 26

89 东风日产-08款新天籁2.0 24 19

90 东风日产-08款新天籁2.3 24 19

91 东风日产-08款新天籁3.5 24 19

92 东风日产-骏逸1.8 22 18

93 东风日产-蓝鸟 20 19

94 东风日产-骊威1.6 24 14

95 东风日产-骐达1.6 22 16

96 东风日产-天籁2.3 24 19

97 东风日产-天籁3.0 24 19

98 东风日产-天籁3.5 24 19

99 东风日产-天籁3.5 24 19

100 东风日产-新蓝鸟 21 20

101 东风日产-轩逸1.6 22 17

102 东风日产-轩逸2.0 22 17

103 东风日产-阳光1.8 22 16

104 东风日产-阳光2.0 22 16

105 东风日产-颐达1.6 22 16

106 东风雪铁龙-08款新爱丽舍1.6 22 ---

107 东风雪铁龙C2-1.4 26 16

108 东风雪铁龙C2-1.6 26 16

109 东风雪铁龙-爱丽舍1.6 22 ---

110 东风雪铁龙-毕加索1.6 26 26

111 东风雪铁龙-毕加索2.0 26 26

112 东风雪铁龙-富康1.4 22 18

113 东风雪铁龙-富康1.6 22 18

114 东风雪铁龙-凯旋2.0 专用 专用

115 东风雪铁龙-赛纳2.0 22 20

116 东风悦达起亚-RIO千里马1.3 20 20

117 东风悦达起亚-RIO千里马1.6 20 20

118 东风悦达起亚-嘉华2.7 24 24

129 东南三菱-富利卡2.0 19 18

130 东南三菱-戈蓝2.4 22 18

131 东南三菱-蓝瑟1.6 20 17

132 东南三菱-菱绅2.4-4G64 26 16

133 东南三菱-菱绅2.4-4G69 26 16

134 东南三菱-菱帅1.6 20 17

135 东南三菱-菱帅1.6 20 17

136 福莱尔0.8 20 20

137 广汽本田-08款新飞度两厢1.3 20 14

138 广汽本田-08款新飞度两厢1.5 20 14

139 广汽本田-奥德赛2.4 14 28

140 广汽本田-飞度两厢1.3 20 14

141 广汽本田-飞度两厢1.5 20 14

142 广汽本田-思迪1.3 24 14

143 广汽本田-思迪1.5 24 14

144 广汽本田-新奥德赛 专用 专用

145 广汽本田-新雅阁2.0 26 18

146 广汽本田-新雅阁2.4 26 18

147 广汽本田-新雅阁3.0 26 18

148 广汽本田-雅阁2.0 24 19

149 广汽本田-雅阁2.4 24 19

150 广汽本田-雅阁3.0 24 19

151 广汽丰田-凯美瑞2.0 24 19

152 广汽丰田-凯美瑞2.4 24 19

153 哈飞汽车-路宝1.0 20 20

154 哈飞汽车-路宝1.1 20 20

173 华晨宝马520i-2.5 专用 专用

174 华晨宝马523i-2.5 专用 专用

175 华晨宝马523Li-2.5 专用 专用

176 华晨宝马525i-2.5 专用 专用

177 华晨宝马525Li-2.5 专用 专用

178 华晨宝马530i-3.0 专用 专用

179 华晨宝马530Li-3.0 专用 专用

180 华晨金杯-阁瑞斯2.4 21 21

181 华晨金杯-阁瑞斯2.7 21 21

182 华晨金杯-金杯面包 18 18

183 华晨中华-骏捷1.6 20 20

184 华晨中华-骏捷1.8 20 20

185 华晨中华-骏捷1.8T 20 20

186 华晨中华-骏捷2.0 20 20

187 华晨中华-骏捷FRV-1.3 20 20

188 华晨中华-骏捷FRV-1.6 20 20

189 华晨中华-中华2.0 20 20

190 华晨中华-中华2.0 20 20

191 华晨中华-中华2.4 20 20

192 华晨中华-尊驰1.8 20 20

193 华晨中华-尊驰1.8T 20 20

217 吉利-自由舰1.6 21 18

218 江淮-瑞风2.4 26 20

219 江淮-瑞风2.4 26 20

220 江淮-瑞风2.5 26 20

221 江淮-瑞风祥和2.4 26 20

222 江铃风尚1.6 18 18

223 江铃风尚2.0 18 18

224 江铃陆风2.0 18 18

225 江铃陆风2.4 18 18

226 江铃陆风X6-2.0 18 18

227 江铃陆风X6-2.4 18 18

228 江铃陆风X6-2.8L柴油 18 18

229 江铃陆风X9-2.0 18 18

230 江铃陆风X9-2.4 18 18

231 江铃陆风X9-2.8柴油 18 18

232 江铃全顺2.4 22 22

233 南京菲亚特-派力奥1.3 22 18

234 南京菲亚特-派力奥1.5 22 18

235 南京菲亚特-西耶那1.3 22 18

236 南京菲亚特-西耶那1.5 22 18

261 上海大众-波罗两厢1.4 21 19

262 上海大众-波罗两厢1.6 21 19

263 上海大众-波罗三厢1.4 21 19

264 上海大众-波罗三厢1.6 21 19

265 上海大众-高尔1.6 21 19

266 上海大众-朗逸 22 19

267 上海大众-领驭1.8T 21 21

268 上海大众-领驭2.0 21 21

269 上海大众-领驭2.8V6 21 21

270 上海大众-帕萨特1.8 21 21

271 上海大众-帕萨特1.8T 21 21

272 上海大众-帕萨特2.0 21 21

273 上海大众-帕萨特2.8 21 21

274 上海大众-帕萨特2.8-V6 21 21

275 上海大众-桑塔纳1.8 18 18

276 上海大众-桑塔纳2000 18 18

277 上海大众-桑塔纳3000-1.8 18 18

278 上海大众-桑塔纳3000-2.0 18 18

279 上海大众-桑塔纳志俊Vista-1.8 18 18

280 上海大众-桑塔纳志俊Vista-2.0 18 18

281 上海大众斯柯达-明锐1.6 专用 专用

282 上海大众斯柯达-明锐1.8TFSI 专用 专用

283 上海大众斯柯达-明锐2.0 专用 专用

284 上海大众-途安1.8T 专用 专用

285 上海大众-途安2.0 专用 专用

305 上海通用凯迪拉克-赛威2.8 22 21

306 上海通用凯迪拉克-赛威3.6 22 21

307 上海通用凯迪拉克-赛威4.6 22 21

308 上海通用五菱雪佛兰-乐驰SPARK-0.8 21 16

309 上海通用五菱雪佛兰-乐驰SPARK-1.0 21 16

310 上海通用五菱雪佛兰-五菱之光 16 16

311 上海通用雪佛兰-08款新景程2.0 22 20

312 上海通用雪佛兰-08款新乐骋1.2 22 16

313 上海通用雪佛兰-08款新乐骋1.6 22 16

314 上海通用雪佛兰-景程2.0 22 20

315 上海通用雪佛兰-乐骋1.4 22 16

316 上海通用雪佛兰-乐风1.4 22 16

317 上海通用雪佛兰-乐风1.6 22 16

318 上海通用雪佛兰-新赛欧1.6 18 18

319 上海通用雪佛兰-新赛欧两厢1.6 18 18

320 天津一汽-威乐1.3 21 14

321 天津一汽-威乐1.5 21 14

322 天津一汽-威乐1.6 21 14

323 天津一汽-威志1.3 21 14

324 天津一汽-威志1.3 21 14

349 一汽奥迪100-2.2E 21 21

350 一汽奥迪100-2.6E 21 21

351 一汽奥迪100-V6 21 21

352 一汽奥迪200-1.8T 21 21

353 一汽奥迪200-2.4 21 21

354 一汽奥迪200-2.6 21 21

355 一汽奥迪200-V6 21 21

356 一汽奥迪A41.8T 21 21

357 一汽奥迪A42.0TFST 21 21

358 一汽奥迪A42.4 21 21

359 一汽奥迪A43.0 21 21

360 一汽奥迪A61.8T 专用 专用

361 一汽奥迪A62.4 专用 专用

362 一汽奥迪A62.8 专用 专用

363 一汽奥迪A63.0 专用 专用

364 一汽奥迪A6L2.0TFSI 专用 专用

365 一汽奥迪A6L2.4 专用 专用

366 一汽奥迪A6L2.4 专用 专用

367 一汽奥迪A6L3.0 专用 专用

368 一汽奥迪A6L3.2FSI 专用 专用

369 一汽奥迪A6L4.2 专用 专用

370 一汽奥迪A6L4.2FSI 专用 专用

371 一汽大众宝来1.6 21 19

372 一汽大众宝来1.8 21 19

373 一汽大众宝来1.8T 21 19

393 一汽丰田-花冠1.8 24 16

394 一汽丰田-皇冠2.5 21 18

395 一汽丰田-皇冠3.0 21 18

396 一汽丰田-卡罗拉1.6 专用 专用

397 一汽丰田-卡罗拉1.8 专用 专用

398 一汽丰田-陆地巡洋舰4500 20 18

399 一汽丰田-陆地巡洋舰4700 20 18

400 一汽丰田-锐志2.5 22 20

401 一汽丰田-锐志3.0 22 20

402 一汽丰田-威驰1.3 22 16

403 一汽丰田-威驰1.3-VVT-i 22 16

404 一汽丰田-威驰1.5 22 16

405 一汽丰田-威驰1.5-VVT-i 22 16

406 一汽马自达3-2.0 21 19

407 一汽马自达6-2.0 22 18

408 一汽马自达6-2.3 22 18

409 一汽马自达6轿跑车2.3L 22 18

410 原产-奥迪A4-1.8 21 21

437 原产-大众Golf-2.0FSI 21 22

438 原产-大众途锐3.6-FSI 专用 专用

439 原产-大众途锐4.2-FSI 专用 专用

440 原产-道奇捷龙Caravan 20 20

441 原产-丰田佳美04 21 19

442 原产-丰田佳美05 21 19

443 原产-丰田佳美2.4 21 19

444 原产-丰田-凌志RX300 24 20

445 原产-丰田-陆地巡洋舰4.5L-GX-R 20 18

446 原产-吉普-大切诺基2.7-CRD 21 21

447 原产-吉普-大切诺基-Gama2002 21 21

448 原产-吉普-大切诺基-Limited-4WD 21 21

449 原产-吉普-大切诺基-Overland 21 21

450 原产-佳美2.4 21 19

451 原产-克莱斯勒300C 18 18

452 原产-克莱斯勒300C-2.7 18 18

453 原产-克莱斯勒300C-3.5 18 18

454 原产-克莱斯勒300C-5.7 18 18

455 原产-克莱斯勒-300M 18 18

456 原产-克莱斯勒-Crossfire 18 18

457 原产-克莱斯勒-PT-CRUISER 18 18

458 原产-克莱斯勒大捷龙3.3 18 18

459 原产-克莱斯勒大捷龙3.3 18 18

460 原产-克莱斯勒君王 18 18

461 原产-克莱斯勒君王Concorde 18雨刮片 18

462 原产-克莱斯勒-赛百灵-Sebri1ng 8 18

463 原产-雷诺Clio1.4(五座) 18 18

464 原产-雷诺Clio2.0Sport 18 18

465 原产-雷诺Clio2001 18 18

466 原产-雷诺Clio2004 18 18

467 原产-雷诺Clio-DCI 18 18

468 原产-雷诺Clio-V6 18 18

469 原产-雷诺Coupe 18 18

470 原产-雷诺Espace2001 18 18

481 原产-雷诺-俪人行 18 18

482 原产-雷诺-梅甘娜 18 18

483 原产-雷诺-梅甘娜2.0 18 18

484 原产-雷诺威赛帝 18 18

485 原产-铃木-铃木吉普车 17 17

486 原产-铃木-铃木吉普车2.0 17 17

487 原产-马自达Mazda6 21 20

488 原产-马自达Mazda-MPV 24 24

489 原产-欧宝-赛飞利1.8 18 18

490 原产-欧宝-赛飞利2.2 18 18

491 原产-欧宝-威达2.0 18 18

492 原产-欧宝-威达2.2 18 18

493 原产-欧宝-威达3.2 18 18

494 原产-欧宝-雅特1.8 18 18

495 原产-欧宝-雅特GTC 18 18

496 原产-日产风度2.0 22 21

497 原产-日产风度3.0 22 21

498 原产-日产佳奔 19 19

499 原产-日产奇骏2.5 18 18

500 原产-三菱帕杰罗速跑2.4 20 20

501 原产-三菱帕杰罗速跑3.0 20 20

502 原产-斯巴鲁力狮2.0 21 19

503 原产-斯巴鲁力狮2.5 21 19

504 原产-斯巴鲁力狮3.0 21 19

505 原产-斯柯达-法比亚1.4 21 19

506 原产-斯柯达-欧雅1.6 21 19

507 原产-斯柯达-欧雅2.0 21 19

508 原产-斯柯达-速派1.8T标准型 21 19

509 原产-斯柯达-速派1.8T豪华型 21 19

510 原产-斯柯达-速派1.8T舒适型 21 19

511 原产-斯柯达-速派2.8T 21 19

512 原产-沃尔沃-VOLVO-S80 专用 专用

513 跃进汽车-英格尔 20

514 郑州日产-帕拉丁2.4 19 19

515 郑州日产-帕拉丁3.3 19 19

516 重庆五十铃-重庆五十铃 19 18

0 00 0 0 0

00

00

00

00

00

宝骏凯捷价格与图片-ls500h雷克萨斯


更多推荐

宝马5系525i进口