2023年12月20日发(作者:fj酷路泽图片大全)
表格形式:
scroll;\">
| 品牌 | 车型 | 年款 | 主驾尺寸 | 副驾尺寸 | 备注 | |
| 宝骏 | rowspan=\"2\">630 | 2011 | 22 | 18 | ||
| 2012-2013 | 22 | 19 | 不适用 | |||
| 乐驰 | 2004-2012 | 21 | 16 | |||
| height=\"66\" rowspan=\"3\">奔腾 | B50 | 2009-2012 | 22 | 18 | ||
| height=\"22\">B70 | 2006-2012 | 22 | 19 | |||
| height=\"22\">X80 | 2012 | 24 | 16 | |||
| 本田 | 艾力绅 | 2012 | 26 | 24 | ||
| height=\"66\" rowspan=\"3\">CR-V | 2004-2005 | 21 | 20 | |||
| 2007-2010 | 26 | 17 | ||||
| 2012-2013 | 26 | 16 | ||||
| 杰德 | 2013 | 26 | 22 | |||
| height=\"22\">思铂睿 | 2009-2013 | 24 | 22 | |||
| 思域 | 2006-2007 | 26 | 23 | 不适用 | ||
| height=\"22\">2008-2013 | 26 | 22 | ||||
| height=\"44\" rowspan=\"2\">奥德赛 | 2004-2009 | 28 | 14 | |||
| height=\"22\">2009-2013 | 26 | 17 | ||||
| height=\"22\">飞度(两 | 2004-2007 | 21 | 14 | |||
| 2004-2007 | 24 | 14 | ||||
| 厢)height=\"22\"> | height=\"22\">飞度 | 2008-2011 | 26 | 14 | ||
| 锋范 | 2008-2012 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">歌诗图 | 2011-2012 | 26 | 19 | |||
| 凌派 | 2013 | 24 | 19 | |||
| height=\"44\" rowspan=\"2\">雅阁 | 2004-2007 | 24 | 19 | |||
| height=\"22\">2008-2014 | 26 | 19 | ||||
| height=\"22\">思迪 | 2006-2007 | 24 | 14 | |||
| 比亚迪 | E6 | 2009-2012 | 26 | 14 | ||
| F0 | 2008-2013 | 26 | / | 原车单只 | ||
| height=\"22\">F3 | 2005-2013 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">F3R | 2007-2011 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">F6 | 2008-2011 | 26 | 18 | |||
| height=\"22\">G3 | 2010-2013 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">G3R | 2011 | 24 | 18 | |||
| height=\"22\">G6 | 2011-2013 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">L3 | 2010-2013 | 22 | 18 | |||
| height=\"22\">M6 | 2010-2013 | 26 | 16 | |||
| height=\"22\">S6 | 2011-2013 | 26 | 22 | |||
| 思锐 | 2013 | 24 | 18 | |||
| height=\"22\">速锐 | 2012-2013 | 24 | 16 | |||
| 标致 | 207 | 2009-2013 | 26 | 16 | ||
| 3008 | 2013 | 30 | 28 | 不适用 | ||
| rowspan=\"2\">307 | 2006-2007 | 28 | 26 | 不适用 | ||
| 2008-2013 | 28 | 26 | ||||
| 别克 | 昂科拉 | 2013 | 26 | 15 | 不适用 | |
| height=\"44\" rowspan=\"2\">GL8 | 2004-2010 | 24 | 24 | |||
| 2011、2013 | 26 | 16 | 不适用 | |||
| 君威 | 2004-2005 | 22 | 22 | |||
| height=\"22\">2009-2013 | 24 | 18 | ||||
| height=\"44\" rowspan=\"2\">君越 | 2006-2008 | 22 | 22 | |||
| height=\"22\">2009-2013 | 26 | 18 | ||||
| height=\"22\">凯越 | 2004-2013 | 22 | 19 | |||
| 英朗 | 2010-2013 | 26 | 24 | 不适用 | ||
| 长安 | 奔奔Love | 2010 | 22 | 14 | ||
| height=\"22\">奔奔Mini | 2010-2012 | 22 | 14 | |||
| height=\"22\">CS35 | 2012 | 22 | 18 | |||
| height=\"22\">CX20 | 2011 | 22 | 16 | |||
| height=\"22\">CX30 | 2010-2012 | 22 | 18 | |||
| 逸动 | 2012-2013 | 24 | 18 | |||
| height=\"22\">悦翔 | 2009-2012 | 22 | 16 | |||
| 悦翔V3 | 2012 | 24 | 14 | |||
| height=\"22\">悦翔V5 | 2012 | 24 | 14 | |||
| 致尚XT | 2013 | 24 | 18 | |||
| height=\"242\" rowspan=\"11\">大众 | 高尔 | 2004 | 18 | 16 | ||
| height=\"44\" rowspan=\"2\">POLO | 2004-2009 | 21 | 19 | |||
| 2011-2013 | 24 | 16 | 不适用 | |||
| 朗逸 | 2008-2011 | 22 | 19 | |||
| height=\"22\">2013 | 22 | 19 | 不适用 | |||
| height=\"44\" rowspan=\"2\">帕萨特 | 2004-2007 | 21 | 20 | |||
| height=\"22\">2011-2013 | 24 | 16 | 不适用 | |||
| height=\"22\">桑塔纳 | 2013 | 22 | 19 | |||
| 志俊 | 2004-2008 | 18 | 18 | |||
| height=\"44\" rowspan=\"2\">高尔夫 | 2004-2008 | 21 | 19 | |||
| height=\"22\">2010-2014 | 24 | 19 | 不适用 | |||
| height=\"66\" rowspan=\"3\">东风风神 | A60 | 2012 | 22 | 17 | ||
| height=\"22\">H30 | 2010-2013 | 21 | 18 | |||
| height=\"22\">S30 | 2009-2013 | 21 | 18 | |||
| 东风风 | CM7 | 2013 | 24 | 20 | ||
| 景逸 | 2007 | 26 | 24 | |||
| height=\"22\">2009-2014 | 26 | 16 | ||||
| height=\"22\">景逸SUV | 2012 | 26 | 14 | |||
| 景逸X5 | 2013 | 26 | 14 | |||
| height=\"352\" rowspan=\"16\">丰田 | 2013-2014 | 24 | 14 | |||
| height=\"22\">汉兰达 | 2009-2013 | 26 | 20 | |||
| 凯美瑞 | 2006-2011 | 24 | 20 | |||
| height=\"22\">2012-2013 | 26 | 18 | ||||
| height=\"22\">雅力士 | 2008-2011 | 21 | 14 | |||
| 逸致 | 2011-2012 | 26 | 17 | |||
| height=\"22\">RAV4 | 2009-2013 | 24 | 17 | |||
| 花冠 | 2004-2013 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">皇冠 | 2005-2013 | 24 | 18 | |||
| 卡罗拉 | 2007-2013 | 26 | 14 | |||
| height=\"22\">兰德酷路泽 | 2005-2012 | 20 | 18 | |||
| height=\"22\">普拉多 | 2005-2010 | 22 | 21 | |||
| 普锐斯 | 2005-2012 | 26 | 16 | |||
| height=\"44\" rowspan=\"2\">锐志 | 2005-2009 | 22 | 20 | |||
| height=\"22\">2010-2013 | 24 | 16 | ||||
| height=\"22\">威驰 | 2004-2013 | 24 | 14 | |||
| 福特 | 嘉年华 | 2004-2005 | 19 | 19 | ||
| height=\"22\">2009-2013 | 26 | 15 | 不适用 | |||
| height=\"22\">麦柯斯 | 2007-2008 | 28 | 28 | 不适用 | ||
| 蒙迪欧 | 2004-2006 | 22 | 20 | |||
| height=\"22\">2013 | 26 | 26 | 不适用 | |||
| height=\"44\" rowspan=\"2\">哈弗 | H5 | 2010-2013 | 20 | 19 | ||
| height=\"22\">H6 | 2011-2013 | 24 | 16 | |||
| 海马 | 福美来 | 2008-2010 | 21 | 19 | ||
| height=\"22\">2011-2013 | 24 | 20 | ||||
| height=\"22\">海福星 | 2004-2012 | 21 | 19 | |||
| height=\"22\">M3 | 2013 | 24 | 16 | |||
| 普力马 | 2004-2013 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">丘比特 | 2010-2013 | 21 | 16 | |||
| 吉利帝豪 | 帝豪EC7 | 2009-2012 | 24 | 16 | ||
| 帝EC7-RV | 2010-2013 | 24 | 16 | |||
| 帝EC8 | 2011-2013 | 22 | 18 | |||
| 吉利全球 | GC7 | 2012 | 22 | 19 | ||
| GX2 | 2011-2012 | 28 | / | 原车单只 | ||
| height=\"22\">GX7 | 2012-2013 | 22 | 18 | |||
| 熊猫 | 2009-2013 | 26 | / | 原车单只 | ||
| 远景 | 2006-2013 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">自由舰 | 2005-2012 | 21 | 18 | |||
| 吉利英伦 | 金刚 | 2006-2007 | 21 | 18 | ||
| height=\"22\">2009-2013 | 24 | 14 | ||||
| height=\"22\">金鹰 | 2008-2010 | 21 | 14 | |||
| height=\"22\">SC3 | 2012 | 21 | 18 | |||
| height=\"22\">SC5-RV | 2011 | 22 | 16 | |||
| height=\"22\">SC6 | 2010-2012 | 21 | 16 | |||
| height=\"22\">SC7 | 2010-2013 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">SX7 | 2013 | 22 | 18 | |||
| height=\"22\">TX4 | 2009-2013 | 20 | 20 | |||
| 江淮 | 宾悦 | 2008-2012 | 20 | 18 | ||
| height=\"22\">和悦 | 2010-2012 | 22 | 18 | |||
| 和悦RS | 2010-2013 | 26 | 14 | |||
| height=\"22\">瑞风 | 2011-2012 | 26 | 20 | |||
| 悦悦 | 2009-2013 | 24 | / | 原车单只 | ||
| 同悦三厢 | 2008-2013 | 22 | 17 | |||
| height=\"22\">同悦二厢 | 2008-2013 | 26 | 14 | |||
| height=\"22\">同悦RS | 2009-2012 | 22 | 17 | |||
| height=\"22\">凯迪拉 | XTS | 2013 | 26 | 18 | ||
| 力帆 | 320 | 2009-2012 | 18 | 18 | ||
| height=\"22\">520 | 2007-2011 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">620 | 2008-2012 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">720 | 2013 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">X60 | 2011-2012 | 24 | 16 | |||
| 铃木 | 北斗星 | 2004-2012 | 20 | 18 | ||
| height=\"22\">北斗星X5 | 2013 | 22 | 17 | |||
| 浪迪 | 2013 | 16 | 16 | |||
| height=\"22\">利亚纳 | 2005-2012 | 22 | 18 | |||
| 派喜 | 2012 | 22 | 16 | |||
| height=\"22\">奥拓 | 2006-2013 | 21 | 14 | |||
| 羚羊 | 2004-2012 | 21 | 18 | |||
| height=\"22\">天语 SX4 | 2006-2013 | 26 | 14 | |||
| height=\"22\">天语-尚悦 | 2011-2013 | 26 | 14 | |||
| height=\"22\">雨燕 | 2005-2013 | 21 | 18 | |||
| 陆风 | 风尚 | 2006-2011 | 24 | 24 | 对刮 | |
| height=\"22\">X5 | 2013 | 22 | 16 | |||
| height=\"22\">X6 | 2006-2011 | 19 | 18 | |||
| height=\"22\">X8 | 2009-2012 | 22 | 18 | |||
| height=\"22\">X9 | 2008-2009 | 20 | 18 | |||
| 名爵 | rowspan=\"2\">MG3 | 2002-2010 | 18 | 18 | ||
| 2011-2013 | 22 | 18 | ||||
| rowspan=\"2\">MF7 | 2007 | 22 | 22 | |||
| 2010 | 22 | 22 | ||||
| 马自达 | 马自达2 | 2007-2012 | 24 | 14 | ||
| height=\"22\">马自达3 | 2006-2012 | 21 | 19 | |||
| height=\"22\">星骋 | 2011-2013 | 24 | 19 | |||
| height=\"22\">CX-5 | 2013 | 18 | 18 | |||
| 马自达6 | 2004-2013 | 22 | 18 | |||
| height=\"22\">马自达8 | 2011-2013 | 26 | 16 | |||
| height=\"22\">CX-7 | 2013 | 26 | 17 | |||
| 睿翼 | 2009-2012 | 24 | 16 | |||
| height=\"110\" rowspan=\"5\">讴歌 | ILX | 2013 | 26 | 17 | ||
| height=\"22\">MDX | 2007-2014 | 26 | 21 | |||
| height=\"22\">RDX | 2010-2013 | 26 | 16 | |||
| height=\"22\">TL | 2006-2012 | 26 | 19 | |||
| height=\"22\">ZDX | 2009-2013 | 26 | 18 | |||
| 奇瑞 | 东方之子 | 2004-2007 | 21 | 19 | ||
| height=\"22\">2012 | 22 | 21 | 不适用 | |||
| height=\"22\">风云2 | 2010-2013 | 21 | 17 | |||
| height=\"22\">A1 | 2007-2011 | 22 | 16 | |||
| height=\"22\">A3 | 2008-2012 | 21 | 18 | |||
| height=\"22\">E5 | 2011-2014 | 22 | 20 | |||
| height=\"22\">QQ3 | 2004-2013 | 21 | 16 | |||
| height=\"22\">QQ | 2013 | 20 | 16 | |||
| height=\"22\">QQme | 2009-2010 | 20 | 18 | |||
| 旗云1 | 2010-2012 | 20 | 20 | |||
| height=\"22\">旗云2 | 2010-2012 | 20 | 20 | |||
| 旗云3 | 2010 | 21 | 19 | |||
| height=\"22\">瑞虎 | 2005-2013 | 24 | 19 | |||
| 起亚 | 锐欧 | 2005-2007 | 22 | 16 | ||
| height=\"22\">福瑞迪 | 2009-2012 | 24 | 20 | |||
| height=\"22\">K2 | 2011-2012 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">K3 | 2013 | 26 | 14 | |||
| height=\"22\">K5 | 2011-2012 | 24 | 18 | |||
| 赛拉图 | 2005-2012 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">狮跑 | 2007-2013 | 24 | 16 | |||
| 秀尔 | 2010-2013 | 24 | 20 | |||
| height=\"22\">智跑 | 2011-2014 | 24 | 18 | |||
| 日产 | 骊威 | 2007-2013 | 24 | 14 | ||
| height=\"22\">楼兰 | 2011-2013 | 26 | 16 | |||
| 玛驰 | 2010 | 21 | 14 | |||
| height=\"22\">奇骏 | 2008-2012 | 24 | 16 | |||
| 骐达 | 2005-2008 | 22 | 16 | |||
| height=\"22\">2011-2013 | 26 | 14 | ||||
| height=\"44\" rowspan=\"2\">天籁 | 2004-2007 | 24 | 19 | |||
| height=\"22\">2008-2013 | 26 | 17 | ||||
| height=\"22\">逍客 | 2008-2013 | 24 | 16 | |||
| 轩逸 | 2006-2012 | 22 | 17 | |||
| height=\"44\" rowspan=\"2\">阳 | 2004-2005 | 22 | 16 | |||
| 21 | 14 | |||||
| height=\"22\"> | height=\"88\" rowspan=\"4\">荣威 | rowspan=\"2\">750 | 2006-2007 | 22 | 22 | |
| 2008-2012 | 22 | 22 | 不适用 | |||
| height=\"22\">950 | 2012 | 26 | 18 | |||
| height=\"22\">W5 | 2011-2013 | 22 | 19 | |||
| 三菱 | 戈蓝 | 2007-2013 | 22 | 18 | ||
| height=\"22\">君阁 | 2008-2011 | 26 | 14 | |||
| 蓝瑟 | 2006-2012 | 20 | 18 | |||
| height=\"22\">翼神 | 2010-2013 | 24 | 18 | |||
| 劲炫 | 2013 | 24 | 21 | |||
| height=\"22\">帕杰罗 | 2004-2011 | 20 | 20 | |||
| 斯巴鲁 | 傲虎 | 2004-2013 | 26 | 19 | ||
| height=\"22\">驰鹏 | 2007-2011 | 26 | 20 | |||
| 力狮 | 2004-2013 | 26 | 19 | |||
| height=\"22\">森林人 | 2004-2013 | 24 | 18 | |||
| height=\"22\">BRZ | 2012-2013 | 22 | 20 | |||
| height=\"22\">XV | 2011-2012 | 26 | 16 | |||
| 翼豹 | 2007-2012 | 24 | 18 | |||
| height=\"44\" rowspan=\"2\">斯柯达 | 昊锐 | 2009-2013 | 24 | 18 | 不适用 | |
| height=\"22\">昕锐 | 2013 | 24 | 16 | |||
| 现代 | i30 | 2009 | 24 | 18 | ||
| height=\"22\">ix35 | 2010-2013 | 24 | 16 | |||
| 朗动 | 2012 | 26 | 14 | |||
| height=\"22\">名图 | 2013 | 26 | 16 | |||
| 名驭 | 2009 | 22 | 20 | |||
| height=\"22\">全新胜达 | 2013 | 26 | 14 | |||
| 瑞纳 | 2010-2013 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">索纳塔八 | 2010-2013 | 26 | 18 | |||
| height=\"22\">途胜 | 2006-2013 | 24 | 16 | |||
| 伊兰特 | 2004-2011 | 20 | 18 | |||
| height=\"22\">悦动 | 2008-2011 | 24 | 18 | |||
| 领翔 | 2009 | 24 | 20 | |||
| height=\"22\">索纳塔 | 2004-2008 | 22 | 20 | |||
| 雅绅特 | 2006-2011 | 22 | 16 | |||
| height=\"22\">御翔 | 2005-2006 | 22 | 18 | |||
| 雪弗兰 | 景程 | 2005-2008 | 21 | 18 | ||
| height=\"22\">2010-2013 | 22 | 20 | ||||
| height=\"22\">科鲁兹 | 2009-2013 | 24 | 18 | |||
| 科帕奇 | 2012-2014 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">迈锐宝 | 2012-2013 | 24 | 18 | |||
| 乐骋 | 2005-2010 | 22 | 16 | |||
| height=\"22\">乐风 | 2006-2010 | 22 | 16 | |||
| 赛欧 | 2004-2005 | 18 | 18 | |||
| height=\"22\">2010-2013 | 18 | 16 | ||||
| height=\"110\" rowspan=\"5\">雪铁龙 | 爱丽舍 | 2004-2013 | 22 | / | 原车单只 | |
| height=\"22\">毕加索 | 2004-2007 | 26 | 26 | 对刮 | ||
| 世嘉 | 2008-2013 | 28 | 24 | 对刮 | ||
| height=\"22\">C2 | 2006-2013 | 26 | 16 | |||
| 2008-2010 | 28 | 24 | 对刮 | |||
| 一汽 | 威乐 | 2004-2008 | 21 | 14 | ||
| height=\"22\">威志 | 2006-2011 | 21 | 14 | |||
| 威志V2 | 2010-2012 | 21 | 18 | |||
| height=\"22\">威志V5 | 2012-2013 | 21 | 14 | |||
| height=\"22\">威姿 | 2004-2011 | 21 | 14 | |||
| 中华 | H230 | 2012 | 24 | 14 | ||
| height=\"22\">H320 | 2012 | 22 | 18 | |||
| height=\"22\">H330 | 2013 | 22 | 18 | |||
| height=\"22\">H530 | 2011-2012 | 24 | 17 | |||
| height=\"22\">V5 | 2012 | 24 | 17 | |||
| 骏捷 | 2006-2011 | 20 | 20 | |||
| height=\"22\">Cross | 2009-2010 | 22 | 18 | |||
| height=\"22\">FRV | 2008-2010 | 22 | 18 | |||
| height=\"22\">FSV | 2009-2011 | 22 | 18 | |||
| 酷宝 | 2007-2008 | 20 | 20 | |||
| height=\"22\">尊驰 | 2004-2011 | 20 | 20 | |||
| 长城 | C20R | 2011-2013 | 24 | 14 | ||
| height=\"22\">C30 | 2010-2013 | 24 | 14 | |||
| height=\"22\">M2 | 2010-2012 | 20 | 19 | |||
| height=\"22\">M4 | 2012-2013 | 24 | 16 | |||
| height=\"22\">V80 | 2011-2013 | 26 | 14 | |||
| 炫丽 | 2008-2011 | 24 | 16 | |||
| height=\"66\" rowspan=\"3\">五菱汽车 | 五菱宏光 | 2010-2013 | 22 | 16 | ||
| height=\"22\">五菱荣光 | 2011-2012 | 20 | 16 | |||
| height=\"22\">五菱之光 | 2008-2013 | 16 | 16 | |||
| height=\"110\" rowspan=\"5\">东南 | 希旺 | 2011 | 18 | 16 | ||
| height=\"22\">得利卡 | 2008 | 19 | 18 | |||
| 凌仕 | 2012-2013 | 24 | 17 | |||
| height=\"22\">菱致 | 2012-2013 | 24 | 17 | |||
| 菱悦 | 2008-2014 | 20 | 18 | 
图片形式:
auto;overflow-y: auto;width: 790.0px;height: 530.0px;border-top: gray 1.0px solid;border-right:
gray 1.0px solid;border-image: initial;\">
src=\"/imgextra/i3/366604514/T2V3oCXeRaXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\"> src=\"/imgextra/i3/366604514/T2CT_WXoFaXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\"> src=\"/imgextra/i3/366604514/T23.G9Xl0bXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\"> src=\"/imgextra/i4/366604514/T25xbBXnlaXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\"> src=\"/imgextra/i3/366604514/T2Yc5dXoRcXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\"> src=\"/imgextra/i3/366604514/T2CAMBXddaXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\"> src=\"/imgextra/i4/366604514/T2SlMBXfBaXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\"> src=\"/imgextra/i4/366604514/T2hLf4XaNbXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\"> src=\"/imgextra/i3/366604514/T25JkCXf4aXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\"> src=\"/imgextra/i1/366604514/T2HXVGXd4OXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\"> src=\"/imgextra/i1/366604514/T29tLWXoNaXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\"> src=\"/imgextra/i2/366604514/T2hhj3XX0bXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\"> src=\"/imgextra/i1/366604514/T2IydwXgFPXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\"> src=\"/imgextra/i1/366604514/T29CsCXk8XXXXXXXXX_!!_.webp\" align=\"absMiddle\">
更多推荐
吉利,图片,拖动
















发布评论