2023年11月29日发(作者:东风风光370二手车多少钱)
附件
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十五批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
纯电动续驶里整车整备质量动力蓄电池组动力蓄电池组
备注 序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称
程(km) (kg) 总质量(kg) 总能量(kWh)
402 1463 318 51 CA7003BEV 奔腾B30EV400 1 中国第一汽车集团有限公司
415 2485 634 79 BJ6480LABEV1 EQC 350 4MATIC 2
408 BJ6480LABEV2 EQC 350 4MATIC 3 2485 634 79
405 BYD6461SBEV1 比亚迪宋 4 1745 369 59
420 BYD7005BEV11 比亚迪e5 5 1570 347 53
421 BYD7005BEVA3 比亚迪e5 6 1520 347 53
421 BYD7005BEVA4 比亚迪秦 7 1520 347 53
310 BYD7005BEVA5 比亚迪秦 8 1420 266 41
401 9 1605 347 53 BYD7008BEVA4 比亚迪秦Pro
305 10 1543 323 44 BJ7000C5EB-BEV EU300
321 11 1543 350 48 BJ7000C5EC-BEV EU300
321 12 1563 350 48 BJ7000C5ED-BEV EU300
330 13 1140 249 34 BJ7001BPHF-BEV EC3
416 14 1640 320 51 北京汽车股份有限公司 BJ7000C5D7-BEV EU5
500 15 1658 468 64 北京现代汽车有限公司 BH7000BEVSCA ENCINO EV
451 16 1460 350 55 奇瑞汽车股份有限公司 SQR7001BEVJ693 瑞虎3xe
503 17 1700/1750 359 65 江铃控股有限公司 JX6470UBEV U5
260 18 950 170 26 CSA7001KBEV1 CLEVER
260 19 950 170 26 CSA7001KBEV2 CLEVER
401 1578 322 51 HMA7001DABEV G3 20
401 1578 322 51 HMA7001DDBEV G3 21
520 1637 384 67 HMA7001DEBEV G3 22
480 1637 384 67 HMA7001DFBEV G3 23
305 1615 360 49 MJC6450BEV1 EPB01 24 明君汽车有限公司
1
北京奔驰汽车有限公司
比亚迪汽车有限公司
序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注
25 NJL6420EV 创业者 285 1450 294 40
26 281 1430 282 40 南京金龙客车制造有限公司 NJL6420EV1 创业者
27 155 1340 201 25 NJL6420EV9 创业者
28 301 977 191±5 29 CC7000ZM02ABEV 欧拉R1
29 421 1460 330±9 54 长城汽车股份有限公司 CC7001CE04BEV 欧拉iQ
30 360 1010 218±6 33 CC7001ZM01BEV 欧拉R2
31 252 978 154 25 江西江铃集团新能源汽车有限公司 JX7002ESDBEV E180
32 265 865 194 27 兰州知豆电动汽车有限公司 LZD7001BEV18 知豆D2
纯电动续驶里整车整备质量动力蓄电池组动力蓄电池组
程(km) (kg) 总质量(kg) 总能量(kWh)
305 1215 254 36 FDH7000BEV04 S01 33 杭州长江乘用车有限公司
301 1169 226 36 THZ7000BEVS006 哪吒N01 34
301 1216 274 37 THZ7000BEVS008 哪吒N01 35
351 1169 226 36 THZ7000BEVS00B 哪吒N01 36
301 1181 226 36 THZ7000BEVS00C 哪吒N01 37
401 1545 348 54 NEQ7000BEVJ60A ARRIZO5e 38
301 965/975 224 32 NEQ7000BEVJ72C eQ1 39
405 1690 320±5 52 SKE7000BEVF2 金康汽车瑞驰EV 40 重庆金康新能源汽车有限公司
355 1700 370 45 GNE7001AFCFEV 93 41 国能新能源汽车有限责任公司
400 1570 365 52 JHC7002BEV24 帝豪EV 42
500 1570 356 62 JHC7002BEV27 帝豪EV 43
400 1570 368 50 JHC7002BEV33 帝豪EV 44
400 1570 368 50 JHC7002BEV34 帝豪EV 45
410 1650 384 52 JHC7002BEV38 GE11 46
410 1650 384 52 JHC7002BEV39 GE11 47
410 1650 368 52 JHC7002BEV40 GE11 48
500 1650 356 62 JHC7002BEV41 GE11 49
410 1650 365 52 JHC7002BEV42 GE11 50
353 1635 384 52 JHC7002BEV57 帝豪GSE 51
420 1570 347 53 JHC7002BEV43 帝豪EV 52
400 1635 347 53 JHC7002BEV55 帝豪GSE 53
序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注
JHC7002BEV60 帝豪GSE 400 1635 347 53 54 山西新能源汽车工业有限公司
纯电动续驶里整车整备质量动力蓄电池组动力蓄电池组
程(km) (kg) 总质量(kg) 总能量(kWh)
401 1572 376 54 55 DHW7001DHBEV 沁威(X-NV)
401 1606 376 54 56 DHW7002DHBEV 沁威(X-NV)
405 1500 365 60 57 DFA7000A1FBBEV E11K
405 1515 340 55 58 DFA7000A1FCBEV E11K
415 1530 372 61 59 DFA7000A1FDBEV E11K
305 1100 238 36 60 DFA7000L2ABEV6 ER30
271 921 189 27 61 东风汽车集团有限公司 EQ7000FA2F1BEV EX1 300
271 921 189 27 62 EQ7000FL2F1BEV EV350
271 921 189 27 63 EQ7000FR2F1BEV K-ZE
271 921 189 27 64 EQ7000FS2F1BEV EV power
271 921 189 27 65 EQ7000FV2F1BEV e30
510 1809 432 69 66 SZS6460A22BEV EX5 PRO
520 1809 432 69 67 SZS6460A30BEV EX5500+
503 1870 432 69 68 SZS6480A01BEV EX6 PLUS
430 1850 412 57 69 SZS6480A02BEV EX6 PLUS
350 1810 335 53 70 上汽大通汽车有限公司 SH6481N1BEV 大通EG50
403 1430 353 48 71 北汽新能源汽车常州有限公司 BJ7003URD4C-BEV ET3
510 2345 505 81 72 HFC6483ECEV1-W ES6
420 2290 525 70 73 HFC6483ECEV2-W ES6
490 2290 505 81 74 HFC6483ECEV3-W ES6
425 2485 505 81 75 HFC6502ECEV3-W ES8
470 1710 408 66 76 HFC7002MEV3 江淮iEVS4
402 1690 393 55 77 HFC7002MEV4 江淮iEVS4
310 1540 366 51 78 福建新龙马汽车股份有限公司 FJ6450BEVC2 EX7
430 1380 323 50 79 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 YDE7000BEV1N π1Pro
100 788 98 11 80 江西昌河汽车有限责任公司 CH7003BEVHA2BC 爱迪尔ei 1
360 1760 360 49 81 江铃汽车股份有限公司 JX6462PE5BEV 领界EV
305 1100 237 35 JNP7008BEV1 迈迈 82 金华青年汽车制造有限公司
序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注
ZN6454V1YBEV 帅客 320 1710 388 54 83 郑州日产汽车有限公司
BYD6470MBEV1 401 1830 369 59 84 比亚迪宋MAX
BYD7002BEV 305 1250 220 35 85 比亚迪e2
BYD7002BEV1 305 1250 220 35 86 比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪e2
BYD7002BEV2 405 1325 300 47 87 比亚迪e2
BYD7002BEV3 405 1325 300 47 88 比亚迪e2
JNJ6491EV 286 1860 370 50 89 捷泰
JNJ7000EVB2 263 1598 357 43 90 T300EV/ET330
LZ7003SLAEV 1661 406 57 92 东风柳州汽车有限公司 景逸S50EV/风行S50EV 415
LF7002SEV2 1500 360 55 93 重庆力帆乘用车有限公司 力帆650 EV400 420
SC7002BAABEV 823 157 25 94 尼欧Ⅱ 251
SC7002BACBEV 823 184 30 95 尼欧Ⅱ 301
纯电动续驶里整车整备质量动力蓄电池组动力蓄电池组
程(km) (kg) 总质量(kg) 总能量(kWh)
401 54 91 广汽本田汽车有限公司 GHA7000PAN0BBEV 理念VE-1 1571/1581/1615 376
湖南江南汽车制造有限公司
重庆长安汽车股份有限公司
4
(二)客车
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
1 中植一客成都汽车有限公司 CDL6850URBEV2 纯电动城市客车 415 8450 1377 194
2 KLQ6106GAEVN2 纯电动城市客车 595 11500/11200/10900 2086 304
3 KLQ6106GAEVN2A 纯电动低入口城市客车 685 2086 304 11500/11200/10900
4 KLQ6111HZEV1N3 纯电动客车 475 1456 229 11000/11400
5 KLQ6111HZEV1N4 纯电动客车 585 1768 282 11300/11800
6 KLQ6111HZGEVN 纯电动城市客车 590 1768 282 11700
7 KLQ6121HZEV1N1 纯电动客车 475 1456 229 11550/12000
纯电动客车 585 1768 282 11900/12350 8 KLQ6121HZEV1N2
纯电动城市客车 680 2170 350 12450/12750/13000 9 KLQ6126GAEVN1
纯电动城市客车 270 639 95 5070/5270 10 KLQ6605GEVN2
纯电动城市客车 360 639 95 5300/5500 11 KLQ6650GEVN4
纯电动城市客车 445 1085 175 8600/8900 12 KLQ6812KAGEVN2
纯电动城市客车 445 1166 187 8150/8300 13 KLQ6816GAEVN1
纯电动客车 316 728 115 6600/6900 14 KLQ6822EV0N2
纯电动低入口城市客车 540 1536 219 8850/9200 15 KLQ6856GAEVN2
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
350 1132±34 181 10000/10600/11200 16 XMQ6106AGBEVL28 纯电动城市客车
410 1338±40.2 211 10200/10800/11400 17 XMQ6106AGBEVL29 纯电动城市客车
490 1612±48.4 255 10400/11000/11600 18 XMQ6106AGBEVL30 纯电动城市客车
635 2034±61 327 10600/11200/11800 19 XMQ6106AGBEVL31 纯电动城市客车
355 1132±34 181 11900 20 XMQ6112AGBEVL1 纯电动城市客车
510 1612±48.4 255 12000 21 XMQ6112AGBEVL3 纯电动城市客车
355 1132±34 181 11900 22 XMQ6112AYBEVL1 纯电动客车
355 1132±34 181 11900 23 XMQ6112AYBEVL2 纯电动客车
510 1612±48.4 255 12000 24 XMQ6112AYBEVL3 纯电动客车
642 2170±65 350 12100/12800 25 XMQ6127AGBEVL10 纯电动城市客车
493 1612±48.4 255 11800/11200 26 XMQ6127AGBEVL9 纯电动城市客车
280 609±18.3 95 4750/5000 27 XMQ6605AGBEVL 纯电动城市客车
310 609±18.3 95 4900/5100/5300 28 XMQ6650AGBEVL3 纯电动城市客车
5
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
29 425 5000/5200/5400 806±24.2 128 XMQ6650AGBEVL4 纯电动城市客车
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
345 7800/8100/8400 845±25.3 134 30 XMQ6810AGBEVL2 纯电动城市客车
420 8000/8300/8600 1017±30.5 163 31 XMQ6810AGBEVL3 纯电动城市客车
290 7700/8000/8300 728±22 115 32 XMQ6810AGBEVL4 纯电动城市客车
335 8500/9000 845±25.3 134 33 XMQ6821CGBEVL5 纯电动城市客车
450 8700/9200 1132±34 181 34 XMQ6821CGBEVL6 纯电动城市客车
335 8500/9000 845±25.3 134 35 XMQ6821CYBEVL5 纯电动客车
450 8700/9200 1132±34 181 36 XMQ6821CYBEVL6 纯电动客车
330 8100/8400/8700 845±25.3 134 37 XMQ6850AGBEVL18 纯电动城市客车
400 8300/8600/8900 38 XMQ6850AGBEVL19 纯电动城市客车 1017±30.5 163
450 8400/8700/9000 39 XMQ6850AGBEVL20 纯电动城市客车 1132±34 181
525 8600/8900/9200 40 XMQ6850AGBEVL21 纯电动城市客车 1338±40.2 211
550 9520/10100 41 XMQ6905AYBEVL1 纯电动客车 1338±40.2 211
468 11000/10700 42 XML6105JEVJ0C7 纯电动城市客车 1856 258
480 12000/12350 43 XML6112JEVY0C 纯电动城市客车 1456 229
524 11800/11500 44 XML6125JEVJ0C2 纯电动城市客车 1612 255
445 3450 45 XML6606JEVA0C1 纯电动城市客车 579 90
351 3310 46 XML6606JEVA0C2 纯电动城市客车 442 70
339 5250 47 XML6655JEVJ0C 纯电动城市客车 579 90
416 7500/7800 48 XML6805JEVJ0C5 纯电动城市客车 1185 163
441 8300/8800 49 XML6855JEVJ0C5 纯电动城市客车 1314 181
453 10200/10700 50 LCK6108EVG3A11 纯电动城市客车 1456 229
600 10700/11200 51 LCK6108EVG3A12 纯电动城市客车 1898 303
310 7450/7100/6700 52 LCK6809EVG3A12 纯电动城市客车 947 136
335 7500/7100/6700 53 LCK6809EVG3A13 纯电动城市客车 1011 147
270 7450/7050/6700 54 LCK6826EVG3A1 纯电动城市客车 767 121
350 7650/7250/6850 55 LCK6826EVG3A2 纯电动城市客车 983 158
420 7900/7450/7050 56 LCK6826EVG3A3 纯电动城市客车 1166 187
345 8380/8880 57 LCK6828EVQA1 纯电动客车 983 158
6
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
58 LCK6828EVQGA1 纯电动城市客车 345 8380/8880 983 158
LCK6828EVQGA2 纯电动城市客车 388 8380/8880 1085 175 59
LCK6906EVQA1 纯电动客车 400 9150/9700 1166 187 60
LCK6906EVQGA1 纯电动城市客车 400 9150/9700 1166 187 61
SLK6101UBEVN3 纯电动低地板城市客车 530 11600 2150 314 62
SLK6109UBEVL17 纯电动城市客车 408 10700/11000 1856 258 63
SLK6109UBEVZ1 纯电动城市客车 440 10700/11000 1888 280 64
SLK6118ABEVL9 纯电动客车 460 11400 1810 283 65
SLK6118ABEVZ3 纯电动客车 458 11400 1888 280 66
SLK6663UBEVL3 纯电动城市客车 300 4950 562 80 67
SLK6819UBEVL9 纯电动城市客车 260 7700/8000 947 131 68
SLK6819UBEVZ1 纯电动城市客车 255 7600/7900 880 132 69
SLK6859UBEVL3 纯电动城市客车 343 8700 1178 170 70
SLK6859UBEVL5 纯电动城市客车 348 8700 1246 172 71
SLK6859UBEVZ1 纯电动城市客车 283 8400/8700 944 140 72
SLK6903ABEVL1 纯电动客车 415 9400 1338 211 73
DNC6100BEVG8 纯电动低入口城市客车 380 10900 1254 201 74
DNC6110BEV1 纯电动客车 330 11000/11400 1368 194 75
DNC6110BEVG1 纯电动城市客车 330 11000/11400 1368 194 76 吉利四川商用车有限公司
DNC6850BEVG3 纯电动城市客车 320 8700 836 134 77
DNC6850BEVG3A 纯电动城市客车 330 8500 836 134 78
NJL6100EV13 纯电动城市客车 588 11100/11450/11800 2128 301 79
NJL6100EV14 纯电动城市客车 420 10650/11000/11350 1676 234 80
NJL6100EV15 纯电动城市客车 290 10200/10550/10900 1212 169 81
NJL6100EV16 纯电动城市客车 480 258 82 10800/11150/11500 1840
NJL6100EV17 纯电动城市客车 530 315 83 10930/11280/11630/11980 1966
NJL6100EV18 纯电动城市客车 460 255 84 10580/10930/11280 1612
NJL6113EV1 纯电动城市客车 590 301 85 11500/11800 2128
NJL6113EV3 纯电动城市客车 430 258 86 11300/11600 1840
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
7
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
87 NJL6117EV7 纯电动客车 483 11850/12300 1840 258
NJL6129EV5 纯电动城市客车 420 234 88 11500/11800/12100 1676
NJL6129EV7 纯电动城市客车 620 327 89 11800/12100/12400/12850 2034
NJL6600EVQ50 纯电动城市客车 290 84 90 4980/5190/5370 600
NJL6600EVQ51 纯电动城市客车 260 71 91 4820/5030/5210 504
NJL6680EV3 纯电动城市客车 330 105 92 5935/6235/6535 756
NJL6680EV4 纯电动城市客车 285 90 93 5935/6135 579
NJL6809EV10 纯电动城市客车 304 129 94 7350/7650/7950 920
NJL6809EV9 纯电动城市客车 225 105 95 7350/7700 756
NJL6859EV10 纯电动城市客车 530 234 96 8900/9150 1676
NJL6859EV12 纯电动城市客车 430 194 97 8800/9050 1380
NJL6859EV14 纯电动城市客车 514 229 98 8850/9100 1456
TEG6105BEV07 纯电动城市客车 440 229 99 10750/10450/10150 1456
TEG6105BEV08 纯电动低入口城市客车 622 315 100 11850/11550/11250 1966
TEG6105BEV09 纯电动城市客车 339 181 101 10300/10000/9700 1132
TEG6105BEV10 纯电动城市客车 382 201 102 10600/10300/10000 1278
TEG6105BEV11 纯电动城市客车 490 255 103 11000/10600/10300 1612
TEG6105BEV12 纯电动城市客车 415 223 104 11000/10700/10400 1600±80
TEG6105BEV13 纯电动城市客车 600 315 105 11450/11150/10850 1966
TEG6105BEV14 纯电动城市客车 550 289 106 11450/11150/10850 2046±100
纯电动城市客车 647 338 11550/11250/10950 2102 107 TEG6105BEV15
纯电动城市客车 459 250 11200/10900/10600 1713 108 TEG6105BEV17
纯电动客车 456 229 11800/11500 1456 109 TEG6110EV11
纯电动城市客车 540 315 12500/12100/11700 1966 110 TEG6125BEV09
纯电动城市客车 318 90 5200/5400 579 111 TEG6660BEV04
纯电动城市客车 312 115 7500/7200/6900 728 112 TEG6802BEV04
纯电动城市客车 331 121 7550/7250/6950 767 113 TEG6802BEV06
纯电动城市客车 391 143 7700/7400/7100 910 114 TEG6802BEV07
纯电动城市客车 622 229 8700/8400/8100 1456 115 TEG6852BEV02
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
8
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
纯电动城市客车 364 8300/8000/7700 842 134 116 TEG6852BEV03
纯电动城市客车 425 8350/8050/7750 1017 163 117 TEG6852BEV05
纯电动低入口城市客车 650 12000/11400 1966 315 118 成都客车股份有限公司 CDK6126CBEV4
纯电动城市客车 682 12800 2604 375 119 SXC6120GBEV11
纯电动城市客车 263 5300/5500 650 86 120 SXC6600GBEV
纯电动城市客车 305 5700/5900 802 109 121 SXC6660GBEV
纯电动城市客车 360 8510/8710 1215 168 122 SXC6850GBEV
纯电动城市客车 435 11100/11400 1774 251 123 GTQ6103BEVB21
纯电动城市客车 490 11000/11300 2118 309 124 GTQ6105BEVB26
纯电动客车 530 11900 2150±64 314 125 GTQ6119BEVH21
纯电动客车 310 11300 1338 211 126 GTQ6119BEVH22
纯电动城市客车 450 11800/12200 2150 314 127 GTQ6126BEVB25
纯电动客车 278 4900/5100 648 94 128 GTQ6702BEV1
纯电动城市客车 85 9000 1094 46 129 GTQ6853BEVBT8 钛酸锂
纯电动城市客车 310 8350/8600 1194 173 130 GTQ6858BEVB26
纯电动城市客车 450 11000/11200 1690 269 131 CAT6105CRBEV
纯电动城市客车 310 8350/8600 1194 173 CAT6858CRBEV 132
纯电动城市客车 485 11100 1728 250 GTZ6107BEVB 133
纯电动城市客车 510 11400 1728 250 GTZ6107BEVB1 134
纯电动城市客车 575 12000 2150 314 GTZ6127BEVB 135
纯电动城市客车 390 7240 884 141 GTZ6817BEVB 136
纯电动城市客车 320 5000/5200 421 67 KMT6600GBEV1 137
纯电动城市客车 540 9000/8850 1456 229 KMT6861GBEV4 138
纯电动城市客车 450 10200 1728 250 WK6101UREV2 139 华晨客车(大连)有限公司
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
490 11000/10600/10300 1612 255 140 TEG6105URBEV80 纯电动城市客车
600 11450/11150/10850 1966 315 141 TEG6105URBEV81 纯电动城市客车
622 8700/8400/8100 1456 229 142 TEG6852URBEV80 纯电动城市客车
488 8500/8200/7900 1166 187 143 TEG6852URBEV81 纯电动城市客车
380 7800/7500 1017 163 144 江苏常隆客车有限公司 YS6860GBEVN 纯电动城市客车
9
湖南中车时代电动汽车股份有
限公司
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
YS6860GBEVN1 纯电动城市客车 430 7950/7650 1166 187 145 江苏常隆客车有限公司
CSR6113GLEV2 纯电动城市客车 697 11400/11700 2120 323 146
CSR6113GLEV3 纯电动城市客车 590 11400/11700 1898 303 147
CSR6853GLEV1 纯电动城市客车 550 8500/8800 1456 229 148
CSR6853GLEV2 纯电动城市客车 420 8200/8500 1166 187 149
JXK6103BEV 纯电动低入口城市客车 450 11000 1612±48.4 256 150
JXK6812BEV 纯电动城市客车 310 7650 806±24.2 128 151
JYK6600GBEV1 纯电动城市客车 310 5000/5200 510 79 152
JYK6803GBEV6 纯电动城市客车 300 6600/6800 928 129 153
纯电动城市客车 580 10880/11180 1966 315 154 JK6106GBEVQ8
纯电动城市客车 590 12250/12600 2034 327 155 JK6126GBEVQ4
纯电动客车 425 12100/12400 1728 250 156 JK6126HBEVQA1
纯电动城市客车 480 10500 1612 255 157 SDL6100EVG6
纯电动城市客车 640 11600 2007 316 158 SDL6125EVG5
纯电动城市客车 320 7400 842 119 159 SDL6840EVG
纯电动城市客车 380 7600 884 141 160 SDL6850EVG
纯电动城市客车 440 9900/9600 1338 194 161 HYK6101GBEV
纯电动低入口城市客车 540 11700/11400 1784 258 162 HYK6105GBEV
纯电动城市客车 245 5100/4900 504 71 163 HYK6601GBEV
纯电动低入口城市客车 460 8700/8500 1338 194 164 HYK6851GBEV
纯电动城市客车 414 7700/7400/7100 949 152 165 常德中车新能源汽车有限公司 CKY6802BEV01
纯电动城市客车 62 10600/11000 1000 35 166 TG6103GBEV2
纯电动城市客车 380 7350/7550 1162 163 167 TG6810GBEV1
纯电动城市客车 290 4870/5000 540 78 168 EM6590BEVG
纯电动城市客车 305 5120/5250 540 78 169 EM6640BEVG1
纯电动城市客车 6950/7150 872 125 170 四川省客车制造有限责任公司 EM6810BEVG3
纯电动城市客车 410 6950/7150 1084 153 171 EM6810BEVG4
纯电动城市客车 395 7500/7750 1049 157 172 EM6850BEVG4
纯电动城市客车 305 10200 1125 161 173 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 WD6105BEVG07
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
10
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
174 WD6105BEVG09 纯电动城市客车 535 11100 1768 282
纯电动城市客车 530 9950 1534 242 175 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 WD6105BEVG11
纯电动城市客车 565 12050 2102 338 176 WD6120BEVG03
纯电动低入口城市客车 355 10300/10050 1278 201 177 FDE6101PBABEV01
纯电动城市客车 320 7200/7000 845 134 178 云南五龙汽车有限公司 FDE6810PBABEV01
纯电动城市客车 375 7500/7300 1017 163 179 FDE6851PBABEV01
纯电动城市客车 500 10500/10700 1812 280 180 SYD6102GBEV1
纯电动城市客车 445 7760/7950 1226 172 181 SYD6811GBEV
纯电动城市客车 550/570 10800/11200/11600 1898/1966 303/315 182 DD6109EV14
纯电动城市客车 450/520 8300/8600/9000 1158/1338 180/211 183 DD6851EV6
纯电动城市客车 320 6400/6700 830 118 184 DFA6800EBEV5
纯电动城市客车 460 7400/7700/8000 1132 181 185 DFA6850EBEV3
纯电动客车 292 2600 410 53 186 上汽大通汽车有限公司 SH6601A4BEV-5
纯电动城市客车 629 12400 2440 351 187 SWB6128BEV59
纯电动城市客车 624 9000 1765 250 188 SWB6868BEV64
纯电动城市客车 501 10200/10700 1898 303 189 JS6108GHBEV26
纯电动城市客车 593 11400/11900 2102 338 190 JS6128GHBEV21
纯电动城市客车 286 4900/5100 609 95 191 扬州亚星客车股份有限公司 JS6600GHBEV2
纯电动城市客车 359 5450/5650 728 115 192 JS6661GHBEV
纯电动城市客车 486 8200/8600 1534 242 193 JS6851GHBEV23
纯电动城市客车 505 10600/11200 1612 255 194 HFF6109G03EV15
纯电动双层城市客车 530 16700/17460 2170 350 195 HFF6124GS03EV1
纯电动城市客车 405 5000/5200 767 121 196 安徽安凯汽车股份有限公司 HFF6600GEV2
纯电动城市客车 320 6850/7190 806 128 197 HFF6800G03EV78
纯电动客车 373 5955/6155 767 121 198 HFF6821KEV1
纯电动城市客车 315 7350 768 109 199 JMV6801GRBEV6
纯电动城市客车 400 7450 947 136 200 JMV6801GRBEV7
纯电动客车 315 6365 768 109 201 JMV6821BEV2
纯电动城市客车 315 6320 768 109 202 JMV6821GRBEV2
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
11
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
纯电动城市客车 315 6365 768 109 203 江西江铃集团晶马汽车有限公司 JMV6821GRBEV3
纯电动城市客车 510 282 204 BFC6128GBEV5 11600 1768
纯电动城市客车 530 304 205 BFC6129GBEV3 11850/12000 2086
纯电动城市客车 720 368 206 ZK6105BEVG58 11200/11500/11800 2622
纯电动城市客车 380 201 207 ZK6106BEVG3 9450/9880/10330/10800 1278
纯电动城市客车 580 301 208 ZK6106BEVG5 10070/10500/10950/11450 1917
纯电动低入口城市客车 575 301 209 ZK6106BEVG5E 10900/11200/11500/11800 1917
纯电动客车 315 168 210 郑州宇通客车股份有限公司 ZK6119BEVQZ15B 11400/11580 1162
纯电动客车 460 156 211 5700/5900 1094 ZK6710BEV1
纯电动城市客车 300 123 212 6900/7200/7500/7700 852 ZK6815BEVG3K
纯电动城市客车 290 121 213 6780/7100/7430/7790 767 ZK6816BEVG1
纯电动城市客车 335 141 214 6900/7220/7550/7900 884 ZK6816BEVG2
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
287 215 12500 2044 BYD6100LSEV5 纯电动低入口双层城市客车 560
313 216 11400/11150 2223 BYD6101LGEV11 纯电动低入口城市客车 590
313 217 11400/11150 2223 BYD6101LGEV12 纯电动城市客车 590
135 218 5650 962 BYD6710HLEV3 纯电动客车 410
174 219 7700/8100 1232 BYD6810HZEV11 纯电动城市客车 415
218 220 8830/8330/7880 1540 BYD6850HZEV5 纯电动城市客车 530
250 221 10800/11300 1728 HQK6109USBEVB1 纯电动城市客车 425
283 222 11200/11700 1960 HQK6109USBEVL15 纯电动城市客车 450
268 223 10700/11200 1684 HQK6109USBEVL2 纯电动城市客车 457
268 224 10700/11200 1684 HQK6109USBEVU1 纯电动城市客车 434
250 225 10800/11300 1728 HQK6109USBEVU2 纯电动城市客车 426
268 226 广西申龙汽车制造有限公司 10700/11200 1684 HQK6109USBEVZ1 纯电动城市客车 433
250 227 10800/11300 1728 HQK6109USBEVZ2 纯电动城市客车 424
314 228 11200/11600 2130 HQK6109USBEVZ3 纯电动城市客车 537
268 229 11600 1684 HQK6118ASBEVU1 纯电动客车 461
268 230 11600 1684 HQK6118USBEVU1 纯电动城市客车 460
147 231 8500 1011 294 HQK6803ASBEVL2 纯电动客车
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
232 293 8500 1011 147 HQK6803ASBEVU1 纯电动客车
233 293 8500 1011 147 HQK6803USBEVU1 纯电动城市客车
234 219 7400/7700 790 111 HQK6819USBEVL5 纯电动城市客车
235 318 7800/8100 1140 162 HQK6819USBEVL7 纯电动城市客车
236 264 7600/7900 842 134 HQK6819USBEVU1 纯电动城市客车
237 326 7800/8100 1140 162 HQK6819USBEVU2 纯电动城市客车
238 225 7400/7700 790 111 HQK6819USBEVU3 纯电动城市客车
239 244 7600/7900 840 121 HQK6819USBEVW1 纯电动城市客车
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
264 7600/7900 842 134 240 广西申龙汽车制造有限公司 HQK6819USBEVZ1 纯电动城市客车
327 7800/8100 1140 162 241 HQK6819USBEVZ2 纯电动城市客车
424 9500 1536 219 242 HQK6859USBEVL1 纯电动城市客车
338 8900 1178 170 243 HQK6859USBEVL2 纯电动城市客车
340 8900 1178 170 244 HQK6859USBEVL3 纯电动城市客车
373 9000 1166 187 245 HQK6859USBEVU1 纯电动城市客车
402 9000 1277 201 246 HQK6859USBEVU2 纯电动城市客车
317 8900 1114 160 247 HQK6859USBEVZ2 纯电动城市客车
402 9000 1277 201 248 HQK6859USBEVZ3 纯电动城市客车
600 12840 2344 331 249 GZ6122LGEV1 纯电动低入口城市客车
606 11000/11400/11800 1898 303 BJ6105EVCA-49 纯电动城市客车 250
498 11500/11750 1612 255 BJ6117EVUA-6 纯电动客车 251
470 8750 1278 201 BJ6816EVUA 纯电动客车 252
533 8400/8700 1456 229 BJ6851EVCA-30 纯电动城市客车 253 北汽福田汽车股份有限公司
