2024年3月29日发(作者:东风小康c31报价及图片)

维普资讯

企业名称 生产 销售 

1O月完成 本期止累计 同期止累计 lO月完成 本期止累计 闻期止累计 

北京奔驰一戴姆勒?克莱斯勒汽车有限公司 107 5581 4915 377 5689 463I 

东风汽车公司 375 2393 2679 409 2467 2544 

东南(福建)汽车工业有限公司 58 2290 2962 145 2024 4027 

天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 107 14O7 l587 92 I27l 1669 

北汽福田汽车股份有限公司 l58 ll9l 1239 42 1025 1144 

荣城华泰汽车有限公司 24 855 1089 33 859 lll6 

北京汽车制造厂有限公司 26 411 650 32 443 669 

四川汽车工业集团有限公司 8 355 302 9 339 35I 

庆铃汽车(集团)有限公司 57 345 280 46 374 334 

江西华翔富奇汽车有限公司 79 274 140 22 280 158 

南京汽车集团有限公司 O 74 98 80 l25 104 

汽红塔云南汽车制造有限公司 O 5 62 O 7 I6 

江西消防车辆制造厂 O 3 36 O l2 36 

凹驱 明型多用=磕平(SUV) 868S 85132 76654 7751 85104 77o97 

东风本田汽车有限公司 2278 23688 2oo62 I661 2l694 20839 

北京现代汽车有限公司 2467 224O8 7174 2l35 22085 602l 

湖南长丰汽车制造股份有限公司 737 Il678 13190 1156 l2242 l22O9 

汽丰[{=I销售公司 564 8068 9225 762 7495 9440 

北尿井驰一戴姆勒-冗栗斯勒汽车有限公司 + 201 3893 l3379 235 5925 14253 

荣城毕泰汽车有限公司 966 3577 2715 587 3873 3626 

东风汽车公司 490 3098 4705 382 3l7l 4533 

江西江铃汽车控股有限公石=I 108 2355 2I53 9l 2340 2 J99 

奇瑞汽车有限公司 335 206l O 333 2050 O 

北京汽车制造』 有限公司 26l 1724 2542 244 l856 2486 

河北中兴汽车制造有限公司 15O loo0 520 109 9l7 491 

庆铃汽车(集团)有限公司 105 759 397 37 624 436 

浙江b碟客车制造有限公司 O 5l5 172 O 5l5 l72 

江西华翔富奇汽车有限公司 23 308 197 l9 3l7 2(J4 

交叉型车 79186 748l60 655329 73784 737163 669755 

上汽通川五菱汽车股份有限公司 3O458 308790 213155 29739 306843 2l1068 

长安汽车(集团)有限责任公司 l8787 l86705 l76297 l5753 l6855l l85l35 

哈飞汽车股份有限公司 1130l 106751 ll5593 l1644 l ̄12491 I25895 

中国第。汽年集团公司 3747 38926 39329 27l1 37137 39069 

东风汽车公司 5082 37920 4096 5029 37396 2845 

江西昌河汽车股份有限公司 4896 37623 43326 5445 38092 43342 

南京氏安汽牟有限公司 2772 l6951 5265l l323 23032 5l686 

北京汽车制造厂有限公司 1345 5756 7346 1333 5695 72l7 

东南(福建)汽车工业有限公司 65 4O27 0 202 3488 0 

陕西 机工业(集团)有限公司 529 3901 659 370 3601 537 

南京汽车集I倒有限公司 4 410 472 34 415 393 

北京奔驰戴姆勒?克莱斯勒汽车有限公司 200 400 l276 200 4O2 l272 

注:本期止累计生产为零的企业略 

2006年l0份商用车主要生产企业(分车型)产销情况表 

单位:辆 

企业名称 生产 销售 

lO月完成 本期止累计 同期止累计 lO月完成 本期止累计 问期止累计 

商用车总计 166614 1665705 1466266 l66386 1654838 14655o0 

货车总计 107169 l067721 955509 108522 lO64937 954255 

重型货车 42O6 42908 53760 5023 45O04 55556 

中国重型汽车集团公司 1034 l0677 6043 IllO 11054 674l 

包头北方奔驰重 汽车有限责任公司 830 659I 39I8 787 6I34 3546 

东风汽车公 326 4878 l5204 43】 532l 15642 

中嘲第…汽车集团公司 490 4453 8254 l035 6O55 9669 

陕两汽车集团有限责任公 日 302 3643 4357 384 3758 4670 

湖lt--.环々J}_]_汽车有限公司 3l9 2655 2893 260 2459 2826 

安徽江淮汽车集 有限公 日 339 2509 72l 343 2309 384 

北汽福田汽车股份有限公 2 l473 9572 69 1527 9393 

重庆红岩汽车集团有限责仃公剐 14 l36O 403 48 147l 400 

南京春兰汽车制造有限公司 l5l 1209 229 l88 l237 252 

精功镇江汽车制造有限公司 l96 1066 441 l93 106l 4I9 

第4l页 

维普资讯

,,, 

企业名称 生产 销售 

1O月完成 本期止累计 同期止累计 l0月完成 本期止累计 同期止累计 

成都王牌汽车股份有限公司 87 661 561 42 668 437 

河北长征汽车制造有限公司 46 586 472 36 624 392 

上海汇众汽车制造有限公司 32 286 l86 28 354 235 

南京汽车集团有限公剞 l7 252 153 40 248 62 

中国一拖集团有限公司 l1 235 5 5 352 9 

四川银河汽车集团有限责任公司 8 2l6 99 l0 214 95 

汉阳特种汽车制造厂 0 ll0 l50 6 1o9 141 

庆铃汽车(集团)有限公司 l 28 41 7 28 36 

江西消防车辆制造厂 1 20 0 l 20 0 

中型货车 11966 107063 1O4629 12212 108586 102459 

中国第一汽车集团公司 4616 25648 23345 4702 26564 22370 

东风汽车公司 l832 1781l 24290 1981 l9980 2424l 

安徽江淮汽车集团有限公司 1095 l3798 l1543 1004 13634 l1301 

成都王牌汽车股份有限公司 938 l2741 9741 962 12301 9462 

四川银河汽车集团有限责任公司 528 891l l0l76 523 9466 9945 

陕西汽车集团有限责任公司 820 7250 59l7 910 6782 5044 

中国一拖集团有限公司 l70 5821 0 2O4 5654 O 

重庆力帆汽车有限公司 690 4719 4993 726 3932 4993 

湖北三环专用汽车有限公司 351 3412 4324 280 3270 4644 

南京汽车集团有限公司 423 2144 1534 429 2l64 1613 

山东凯马汽车制造有限公司 152 1471 2261 151 1479 2296 

成都新大地汽车有限责任公司 164 129l 159 165 1253 l59 

庆铃汽车(集团)有限公司 123 l072 673 104 1056 807 

精功镇江汽车制造有限公司 37 530 17O 39 520 161 

北汽福田汽车股份有限公刭 15 168 4966 13 225 4933 

南京春兰汽车制造有限公司 7 85 111 8 85 105 

中国重型汽车集团公司 1 55 7 O 5l 8 

河北长征汽车制造有限公司 4 50 0 4 50 0 

山西省汽车工业集团有限责任公司 0 44 48 O 39 53 

汽红塔云南汽车制造有限公 0 32 105 7 71 58 

汉阳特种汽车制造厂 0 l0 266 O l0 266 

轻型货车 66246 696450 613960 67847 696507 616532 

北汽福田汽车股份有限公司 22265 236754 220660 22581 238712 227264 

安徽江淮汽车集团有限公司 8082 79259 60861 7992 77352 61302 

东风汽车公司 5488 56181 45l79 5125 53979 44855 

江西江铃汽车控股有限公司 3073 43757 39716 4223 46664 412l3 

长城汽车股份有限公司 2874 39914 31444 336l 40308 29217 

山东凯马汽车制造有限公司 3779 37988 33621 3525 38297 35745 

南京汽车集团有限公剐 31l2 35760 38307 3134 349l6 37517 

淄博汽车制造厂白限公司 1814 23384 188l1 2015 23152 19402 

金杯汽车股份有限公司 3343 21807 16914 2876 23864 16017 

汽红塔云南汽车制造有限公司 1632 19321 25489 2025 19209 25679 

庆铃汽车(集团)有限公司 1659 16956 17710 1656 16427 17027 

中国第一汽车集团公司 115l 15035 15417 990 14213 l3417 

北京汽车制造』一有限公司 2001 14330 12920 2230 14408 12425 

东安黑豹股份有限公司 1466 12686 10331 I399 12738 10098 

长安汽车(集团)有限责任公叫 l155 12616 8543 1403 12571 6983 

中国一拖集团有限公剐 1391 9562 0 l336 8513 0 

成都王牌汽车股份有限公司 435 5911 3833 410 5331 3921 

』‘。州羊城汽车有限公司 431 4102 4334 489 4111 4398 

重庆力帆汽车有限公司 630 3510 480 624 3819 480 

四川银词汽车集团有限责任公司 163 3415 4456 143 3697 4517 

烟台亚曼汽车有限公 0 1250 1051 0 1250 1051 

福建新福达汽车工业有限公司 98 1096 1374 113 1197 1486 

精功镇江汽车制造有限公司 49 584 159 46 579 157 

湖北三环专用汽车有限公司 118 467 531 106 374 530 

云南金马农用车制造总厂 0 303 41 0 303 48 

重庆嘉陵特种装备有限公司 17 20l 69l l7 201 691 

天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 20 168 89 28 139 1l4 

河北长 汽车制造有限公司 0 113 0 0 l13 0 

浙江飞碟客车制造有限公叫 ( 2( ( ( 2( ( 

微型货车 24751 221300 183160 2344O 214840 179708 

睦安汽车(集团)自限责任公司 7412 61738 60266 6156 56638 56622 

上汽通州五萎汽牟股份有限公司 3097 31730 29603 3064 32467 32699 

第42页 

维普资讯

企业名称 生产 销售 

lO月完成 本期止累计 间期止累计 lO月完成 本期止累计 同期止累计 

哈飞汽车股份有限公司 3553 27382 24l67 3498 26469 2l38l 

中国第一汽车集团公司 l750 l9659 13302 l664 l8997 l16l7 

河北中兴汽车制造有限公司 2ooO 16750 13900 1865 16440 13673 

江西昌河汽车股份有限公司 6O1 14098 l6593 808 l3662 l77l4 

金析 车股份有限公司 2068 ll441 4424 1947 11484 3938 

东安黑豹股份有限公司 1084 10362 9514 972 l0546 1O6ol 

福建新龙马汽车股份有限公词 ll3O 9566 6764 1147 9502 687l 

郴卅『吉奥南燕驰峰汽车有限公司 l017 8359 206l l195 9155 2037 

北汽福田汽车股份有限公司 421 3490 O 350 334l O 

东风汽车公司 25l 2747 65 249 2688 52 

南京长安汽车有限公司 135 2432 724 298 203l 5l7 

江西消防车辆制造厂 7l 863 241 66 825 238 

烟台亚曼汽车有限公司 161 492 O l61 492 O 

浙江古利控股集团有限公司 O 19l l2n9 O l00 l358 

客车总计 13744 1591O7 141636 12805 155631 140889 

大型客车 1362 16397 14321 1193 16053 14432 

郑州宁通集团肯限责任公司 477 4853 4525 372 4824 4604 

丹为三黄海汽车有限责任公司 l9l 3374 2749 249 3235 2832 

j二海中沃客车有限公司 83 2332 l023 83 2333 l027 

金龙联合汽车l_业(苏州)有限公司 77 1252 843 7l ll73 8l6 

安徽蜜凯汽车股份有限公司 135 968 ll59 l12 951 1155 

金华青年汽车制造有限公司 l19 658 3l9 57 587 3l8 

扬州亚星客车股份有限公司 63 5l3 439 56 497 439 

北汽福田汽车股份有限公司 48 449 267 60 452 270 

东风汽l牟公司 l3 404 499 13 406 468 

江苏可E星客车集团有限公司 l3 257 l10 9 244 85 

湖南省i湘客车集团有限公司 35 24l 91 30 246 90 

沈阳飞机工业(集团)有限公司 l8 l79 148 l1 178 154 

北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 l3 l74 ll9 2 l85 132 

西安西沃客车有限公司 15 146 120 4 14l l25 

桂林客车 I:业集团公司 5 144 390 7 143 393 

四川银河汽车集团有限责任公司 l 92 552 3 l0l 538 

』’。州骏威客车有限公司 19 86 357 19 85 358 

广州五十铃客车有限公1【_=I 】1O 66 91 lO 70 101 

北京中大燕京汽车有限公司 10 60 39 9 53 39 

}=海汇众汽车制造有限公 O 57 l O 64 8 

中国重型汽车集团公司 12 5l 72 12 52 73 

精功镇江汽车制造有限公司 2 37 2l 2 30 24 

四川汽车工业集团有限公 2 3 O 2 3 O 

四川I南骏汽车有限公司 l 1 O O 0 O 

中型客车 1785 20628 16245 1649 2O4l6 16369 

金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 674 7368 5507 595 7l19 5512 

郑州宇通集团有限责任公 271 4847 2992 247 5108 3078 

安徽安凯汽车股份有限公剐 113 146l 1055 76 1443 1076 

东风汽牟公司 249 13l8 6ll 249 l298 599 

保定长安客车有限公司 l61 127l 6lO 138 ¨80 596 

扬州 星客车股份有限公司 59 l266 2009 81 ll82 1997 

丹永黄海汽车有限责任公司 62 829 656 68 852 657 

江苏l业星客车集团有限公司 37 5l9 954 31 513 955 

北汽福田汽车股份有限公司 48 502 435 42 484 400 

广卅『骏成客车有限公司 6 382 253 6 374 261 

四川汽车工业集团有限公司 25 233 384 26 227 450 

浙江飞碟客车制造有限公司 9 95 93 5 86 91 

桂林客牟工业集团公司 9 90 83 9 87 86 

福建新龙马汽车股份有限公 l8 90 60 36 95 27 

南京汽车集团有限公司 4 75 49 4 69 50 

湖南汽车车桥厂 10 74 9 10 66 8 

』 。州五卜铃客车有限公司 6 66 22 6 66 23 

湖南省『三湘客车集 有限公司 3 5l 108 3 78 87 

四川南骏汽午有限公司 l9 42 53 l5 27 60 

重庆力帆汽车有限公 d l 33 45 1 31 53 

金华青年汽车制造有限公司 l 8 64 I 18 61 

E海申沃客车有限公司 O 8 45 O 8 45 

轻型客车 10597 122082 111O70 9963 119162 l10088 

第43页 

维普资讯

......,1r擒 

企业名称 生产 销售 

1O月完成 本期止累计 同期止累计 1O月完成 本期止累计 同期止累计 

金杯汽车股份有限公司 52O7 49260 43971 3457 4698l 44321 

江西江铃汽车控股有限公司 335 18624 15296 1461 18589 15209 

南京汽车集团有限公司 1036 12030 lO697 1079 ll846 1O678 

北汽福田汽车股份有限公司 938 llO45 ll214 1044 llo94 11088 

沈阳中顺汽车有限公司 1016 7943 3429 1026 7812 3031 

东南(福建)汽车工业有限公司 367 6320 1o934 401 5729 9869 

汽丰田销售公司 347 3565 2612 372 3549 2697 

上海汇众汽车制造有限公司 475 2901 1472 278 2619 1888 

金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 2l3 2525 1507 208 25l3 1493 

东风汽车公司 242 2250 1243 239 2257 1194 

保定长安客车有限公司 101 1720 1585 141 l723 1553 

江西消防车辆制造厂 65 55l 447 47 492 437 

广州羊城汽车有限公司 63 533 39O 41 514 365 

北京汽车制造厂有限公司 37 5l1 384 34 61O 296 

浙江飞碟客车制造有限公司 20 478 538 18 548 489 

重庆力帆汽车有限公司 29 342 545 5 343 483 

扬州亚星客车股份有限公司 2 288 659 1 308 647 

湖北三江航大力山特种车辆有限公司 27 2l2 48 27 2l2 78 

精功镇江汽车制造有限公司 15 192 437 15 l86 407 

天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 23 140 384 10 109 410 

湖南汽车车桥厂 ll 124 l5O ll 125 155 

武汉中誉汽车有限公司 1 96 206 2 l04 2O4 

中国第一汽车集团成都汽车制造厂 O 8O 876 2 163 818 

福建新龙马汽车股份有限公司 10 79 7 9 78 O 

湖南省三湘客车集团有限公司 O 73 54 O 83 45 

中国第一汽车集团公司 O 50 93 18 85 80 

北京北旅汽车制造有限公司 O 46 245 2 l23 325 

安徽安凯汽车股份有限公司 O 40 90 O 36 89 

四川I汽车工业集团有限公司 3 32 182 3 53 l69 

四JI『南骏汽车有限公司 2 19 17 7 16 21 

庚铃汽车(集团)有限公司 12 12 O 5 5 O 

汽红塔云南汽车制造有限公司 0 1 O O 1 O 

半挂牵引车总计 8584 70278 46633 8891 72636 46846 

≤25吨半挂牵引车 146 1148 33O6 85 1101 3661 

中国第一汽车集团公司 1ll 712 128 48 619 149 

东风汽车公训 35 4l5 277 32 402 305 

河北长征汽车制造有限公司 O 17 8 O 19 4 

庆铃汽车(集团)有限公司 O 4 10 O 4 10 

25-40吨半挂牵引车 6898 56319 32924 7048 57684 33822 

中国第一汽车集团公司 1508 148l7 9425 1748 15339 9030 

陕西汽车集团有限责任公司 l243 10678 3782 l142 10942 4178 

东风汽车公司 1239 lO45l 7257 1336 9787 7593 

中国重型汽车集团公司 1014 8299 8579 963 8982 8935 

北汽福田汽车股份有限公司 1217 7828 1914 1218 7256 1860 

重庆红岩汽车集团有限责任公司 159 1575 115l 158 2205 1523 

包头北方奔驰重型汽车有限责任公司 247 999 9 221 1308 9 

安徽华菱重型汽车有限公司 130 793 504 105 709 522 

上海汇众汽车制造有限公司 120 693 272 128 979 154 

lfl国一拖集团有限公司 9 155 O 28 160 O 

汉阳特种汽车制造厂 12 31 3l 1 17 18 

>40吨半挂牵引车 1540 12811 10403 1758 13851 63 

中国重型汽车集刚公司 905 6899 3750 901 7l10 4212 

中国第一汽车集团公司 481 3886 4236 737 4386 2758 

陕西汽车集团有限责任公司 139 1225 1705 ll3 1166 1444 

重庆红岩汽车集团有限责任公 O 679 712 0 1071 949 

包头北方奔驰重型汽车有限责任公司 5 79 O 2 86 O 

东风汽车公司 10 43 O 5 32 O 

非完整客车总计 ¥139 811];38 7O695 7968 81095 7o899 

大型客车非完整 949 8221 6731 810 8O82 7201 

福建新福达汽车J‘业有限公司 314 2559 1482 173 2398 1684 

r{t国第…汽车集团公司 76 2458 2465 l13 2449 2607 

东风汽车公司 235 1749 1277 2O4 1783 1386 

陕西汽车集团有限责任公司 258 824 739 256 822 752 

篮徽安凯汽车股份有限公司 24 342 154 21 348 154 

第44页 

维普资讯

企业名称 生产 销售 

l0月完成 本期止累计 同期止累计 l0月完成 本期止累计 同期止累计 

北京中大燕京汽车有限公司 42 289 386 43 282 390 

中型客车非完整 3148 33037 32262 3O87 32530 32066 

东风汽车公司 l0o5 9959 8466 979 96l6 8429 

安徽江淮汽车集团有限公司 569 628l 7l94 582 6358 7252 

中国第一汽车集团公司 424 4309 394l 498 43l6 3764 

湖南汽车车桥厂 372 3907 4626 388 3937 4607 

福建新福达汽车工业有限公司 3l2 3686 3530 l75 3439 3552 

阐尿 牟集团伺限公口=J 30o 3523 3147 301 3488 3l50 

陕西汽车集团有限责任公司 50 441 2 50 443 0 

重庆嘉陵特种装备有限公司 0 378 229 O 378 229 

北京_f】大燕京汽车有限公司 79 368 599 77 357 603 

安徽安凯汽车股份有限公司 37 l85 233 37 l88 23l 

轻型客车非完整 4O42 405舯 31702 4071 40483 31632 

东风汽车公司 l9O5 l7780 14648 l962 17638 14690 

安徽江淮汽车集团有限公司 1448 l4425 10780 1443 14506 10748 

湖南汽车车桥1r‘ 268 2703 54l 270 2708 521 

南尿r气牛 团伺lI艮公商] 249 2553 2009 262 2571 2005 

武汉中誉汽车有限公司 l58 l964 l872 l34 l803 l805 

奇瑞商用车(安徽)有限公司 0 l123 l679 0 l24l l7l2 

中国第一汽车集团公司 14 30 134 0 l6 133 

上海汇众汽车制造有限公剐 O 2 4 0 O O 

非完整货车总计 28978 286761 251793 2820o 280539 252611 

重型货车非完整 12907 133410 95512 12777 131843 97150 

东风汽车公司 4601 42227 37625 4390 40446 38491 

中围第…汽车集团公司 2577 29618 29948 2829 28243 28724 

ffj国重型汽车集团公叫 200o 21389 l4010 2067 22242 14288 

北汽福田汽牟股份有限公司 1472 l5445 O l327 l4924 0 

陕西汽车集团有限责任公司 l0l3 lO475 3260 977 10576 3215 

重庆红岩汽车集团有限责任公矧 784 8737 6746 695 10336 88l3 

安徽华菱熏型汽车有限公司 290 35l2 2l18 304 3444 2O49 

庆铃汽车(集团)有限公司 89 632 580 50 589 495 

中国一拖集团有限公侧 O 407 0 6l l67 0 

河北长征汽车制造有限公司 26 307 220 3l 342 209 

南京汽车集团有限公司 O 220 0 0 l63 O 

湖北三江航天万山特种车辆有限公司 23 203 165 23 203 l65 

I:海汇众汽车制造有限公剐 3l l8l 86 20 l09 4 

汉阳特种汽车制造厂 l 32 36 1 32 38 

南京春兰汽车制造有限公司 0 25 7l8 2 27 659 

中型货车非完整 6521 54856 61771 643l 52098 63477 

东风汽车公州 4228 30943 32449 4034 288l6 33766 

中国第一汽车集团公 l556 l8707 27l74 l604 l8448 277l9 

北汽福田汽.车股份有限公司 554 3l2l 0 569 2820 0 

庆铃汽车(集 )有限公司 l68 l58l 754 209 l555 716 

中国蘑型汽车集 公司 14 313 l43 14 254 l3l 

南京汽 集团有限公 0 l87 156 O 197 l24 

霞庆红柑汽 集团有限责任公川 l 4 l8 l 5 36 

轻型货车非完整 6362 81656 85634 6179 79576 83920 

东风汽_午公西] 288l 3l825 28385 2806 3l767 28988 

q1困第汽车集团公司 531 l2399 939l 585 l2l38 7936 

汽红塔西 汽车制造有限公刊 895 8l39 8759 869 74l1 9396 

庆铃汽车(集团)有限公u] 305 7422 6959 496 743l 70O0 

金卡1、汽_^=股份青限公u=】 1065 6925 5145 836 6877 4629 

丹东战海汽车有限责任公 0 6376 6347 0 6376 6347 

南京汽车集团有限公亓=J 190 4079 5897 2lO 4173 54l3 

成都新大地汽_,F有限责任公刊 245 1937 l26l 246 1875 ll74 

江西江铃汽4 挖股有限公 d 172 l874 1548 50 961 l250 

武汉中脊汽 柯限公 43 535 267l 46 42l 2808 

汀两消防午辆制造厂 35 145 O 35 l45 0 

微型货车非完整 3188 16839 8876 2813 17022 8064 

上汽通川lfL菱汽车股份有限公司 l840 11066 4292 l799 Il5l7 4018 

金杯汽J4.股份何限公 l304 5512 3029 957 5276 2530 

中围第一汽4 集团公刊 44 26l l503 57 229 1455 

注:本期止累计生产为零的企业略 

汽车情报 。 年毙 船 

n 

第45页 

更多推荐

汽车,有限公司,制造,集团,股份