汽车朗逸4s店报价-莲花l3有什么隐藏功能吗
2023年11月26日发(作者:凯迪拉克srx报价及图片大全)
2012年11月汽车销量排行榜超级完整版
排名 品牌 厂商 车型 11月销量 本年累计
1 大众 上海大众 朗逸 31697 226651
2 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 25272 241838
3 大众 上海大众 帕萨特 23910 224678
4 别克 上海通用 凯越 23381 261240
5 大众 一汽大众 速腾 22886 177251
6 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 22216 216573
7 现代 北京现代 悦动 21924 200781
8 大众 一汽大众 宝来 20119 208333
9 大众 一汽大众 捷达 19571 218472
10 福特 19518 134765 长安福特 福克斯两厢
11 现代 18977 187105 北京现代 瑞纳
12 现代 18910 63973 北京现代 朗动
13 福特 18844 124727 长安福特 福克斯三厢
14 奇瑞 16670 129220 奇瑞汽车 QQ
15 帝豪 16568 130539 吉利汽车 帝豪EC7
16 大众 16354 157916 一汽大众 迈腾
17 长城 14698 121527 长城汽车 腾翼C30
18 奥迪 13865 130113 一汽大众 奥迪A6
19 大众 13428 107569 上海大众 新POLO
20 别克 上海通用 英朗GT 13209 119887
21 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 12389 94862
22 夏利 天津一汽 夏利 12348 134952
23 斯柯达 上海大众 明锐 12305 128334
24 起亚 起亚K2 11996 113037
25 11674 99306 大众 上海大众 桑塔纳
26 10445 115213 日产 东风日产 轩逸
27 10313 15718 起亚 K3
28 10267 133203 丰田 广汽丰田 凯美瑞
29 10126 26580 比亚迪 比亚迪 速锐
30 10044 65850 比亚迪 比亚迪 L3
31 9710 109855 丰田 一汽丰田 花冠
32 9587 113330 大众 一汽大众 高尔夫
33 9539 96939 宝马 华晨宝马 5系
34 9484 139074 丰田 一汽丰田 卡罗拉
35 9429 66121 荣威 上海汽车 荣威350
36 9305 86403 日产 东风日产 天籁
37 9204 76961 别克 上海通用 君威
38 8666 113377 比亚迪 比亚迪 F3
东风悦达
起亚
起亚
东风悦达
39 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8252 93318
40 别克 上海通用 君越 8205 77500
41 本田 广汽本田 雅阁 7990 92116
42 马自达 一汽轿车 马自达6 7856 75260
43 雪佛兰 44526 上海通用 雪佛兰迈锐宝 7697
44 现代 88544 北京现代 现代索纳塔 7595
45 奇瑞 53872 奇瑞汽车 E5 7584
46 江淮 43446 江淮汽车 和悦 7479
47 铃木 62202 昌河 北斗星 7434
48 福特 61111 7262 长安福特 蒙迪欧致胜
49 菲亚特 7193 7193 菲翔
50 长安 35126 7120 长安汽车 长安逸动
51 日产 128691 6581 东风日产 阳光
52 宝骏 62315 6429 宝骏630
53 40498 6396 长安汽车 悦翔 长安
54 48215 6203 一汽轿车 奔腾B50 奔腾
55 60419 6116 神龙汽车 标致308 标致
56 48265 5983 神龙汽车 标致408 标致
57 51784 5905 长安铃木 奥拓 铃木
广汽菲亚
持
上汽通用
五菱
58 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 5778 31156
59 日产 东风日产 骐达 5649 138671
60 长安 长安汽车 奔奔迷你 5645 63541
61 大众 5637 92174 上海大众 桑塔纳志俊
62 长安 5603 16828 长安汽车 悦翔V3
63 长城 5570 35474 长城汽车 腾翼C50
64 海马 5539 56035 一汽海马 福美来
65 起亚 5521 76436 福瑞迪
66 全球鹰 52878 吉利汽车 全球鹰自由舰 5436
67 力帆 45245 力帆汽车 力帆620 5223
68 起亚 48107 K5 5219
69 87133 广汽本田 思迪锋范 5108 本田
70 46614 吉利汽车 SC7 5089 英伦
71 16046 沈阳华晨 H230 5049 中华
72 72240 东风本田 思域 4912 本田
73 19934 4889 众泰 众泰汽车 众泰Z300
74 38960 4871 比亚迪 比亚迪 F0
75 51892 4850 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍
76 36069 4789 比亚迪 比亚迪 G6
东风悦达
起亚
东风悦达
起亚
77 启辰 东风日产 启辰R50 4725 5709
78 雪佛兰 上海通用 4657 48294
79 宝马 19226 华晨宝马 3系 4579
80 别克 42764 上海通用 英朗XT 4507
81 MG 35429 上海汽车 MG3 4169
82 雪铁龙 31598 神龙汽车 C5 4112
83 奇瑞 27219 奇瑞汽车 旗云2 3967
84 东南 11547 东南汽车 菱致 3931
85 丰田 54998 一汽丰田 锐志 3878
86 江淮 31915 江淮汽车 同悦 3813
87 比亚迪 26918 比亚迪 G3 3806
88 雪佛兰 38876 乐驰Spark 3803
89 41235 斯柯达 上海大众 昊锐 3797
90 43676 斯柯达 上海大众 晶锐 3724
91 54630 东南 东南汽车 菱悦 3677
92 16850 北汽 3503 北京汽车 北汽E系列
93 50006 英伦 3367 吉利汽车 英伦金刚
94 33634 荣威 3339 上海汽车 荣威550
95 26232 启辰 3322 东风日产 启辰D50
雪佛兰爱唯欧
三厢
上汽通用
五菱
东风悦达
96 起亚 赛拉图 3267 32798
97 铃木 长安铃木 羚羊 3258 33719
98 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 3218 25974
99 福特 3205 31501 长安福特 嘉年华两厢
100 一汽 3174 21865 天津一汽 威志三厢
101 伊兰特 3112 61102 现代 北京现代
102 长安CX20 3093 39907 长安 长安汽车
起亚
3035 28982 全球鹰 吉利汽车 103 全球鹰熊猫
3006 38441 中华 沈阳华晨 104 骏捷FSV
2939 24377 力帆 力帆汽车 105 力帆320
2854 29824 本田 广汽本田 106 歌诗图
2833 33410 本田 广汽本田 107 飞度
2732 28651 奔驰 北京奔驰 108 C级
2702 17188 海马 一汽海马 109 丘比特
2653 39648 铃木 长安铃木 110 天语
2538 24283 标致 神龙汽车 111 标致508
2523 23004 力帆 力帆汽车 112 力帆520
2493 22120 奇瑞 奇瑞汽车 113 风云2
2477 34031 大众 一汽大众 114 CC
2468 45475 日产 东风日产 115 骊威
116 英伦SC6 英伦 吉利汽车 2462 6010
117 Crosspolo 大众 上海大众 2098 16642
标致 神龙汽车 2089 21703 118 标致307两厢
奔驰 北京奔驰 2079 31208 119 E级
雪佛兰 上海通用 2040 16753 120 景程
风神 东风乘用车 2024 5951 121 风神A60
力帆 力帆汽车 2012 16459 122 力帆520i
标致 神龙汽车 1927 17970 123 标致207三厢
MG 上海汽车 1922 18874 124 MG6
风神 东风乘用车 1893 26319 125 风神H30
风神 东风乘用车 1829 23379 126 风神S30
江淮 江淮汽车 1744 11437 127 悦悦
全球鹰 吉利汽车 1724 16297 128 全球鹰GC7
青年莲花 莲花汽车 1695 15738 129
长安铃木 1681 31682 130 雨燕 铃木
吉利汽车 1566 22616 131 金鹰 英伦
沈阳华晨 1556 20296 132 H530 中华
吉利汽车 1553 10161 133 英伦SC3 英伦
长安福特 1469 15520 福特 134 嘉年华三厢
16882 起亚 135 起亚K2两厢 东风悦达起亚 1460
厢
青年莲花L3两
136 骊威劲锐 日产 东风日产 1429 38600
137 旗云1 奇瑞 奇瑞汽车 1402 13742
138 思铭 思铭 东风本田 1392 12372
139 C2 雪铁龙 神龙汽车 1367 13208
140 青年莲花 莲花汽车 1269 10002
青年莲花L3三
一汽丰田 1249 24551 141 皇冠 丰田
神龙汽车 1247 12524 标致 142 标致207两厢
神龙汽车 1229 10854 雪铁龙 143 世嘉两厢
长安福特 1206 25268 马自达 144
奇瑞汽车 1182 50291 145 风云2两厢 奇瑞
广汽本田 1112 21790 146 理念S1 理念
莲花汽车 1094 8510 147 青年莲花L5 青年莲花
莲花汽车 1037 10927 148 青年莲花
长安福特 1031 19387 149 马自达3 马自达
上海通用 1029 6170 150 凯迪拉克SLS 凯迪拉克
一汽轿车 1015 3460 151 奔腾B90 奔腾
一汽轿车 1011 13912 152 奔腾B70 奔腾
上海汽车 967 8347 153 MG5 MG
厢
厢
马自达3星骋三
青年莲花L5掀
背
154 赛欧两厢 雪佛兰 上海通用 871 16788
155 腾翼C20R 长城 长城汽车 825 11295
156 海马爱尚 海马 郑州海马 821 4022
157 睿翼 马自达 一汽轿车 816 15429
158 秀尔 起亚 东风悦达起亚 807 10055
159 蓝瑟翼神 三菱 东南汽车 801 17836
160 帝豪EC8 帝豪 吉利汽车 786 12559
161 利亚纳 铃木 昌河 748 6438
162 名驭 现代 北京现代 738 15862
163 威志V2 一汽 天津一汽 688 14435
164 马自达 长安福特 687 15451
165 雅力士 丰田 广汽丰田 662 12113
166 骏捷FRV 中华 沈阳华晨 614 22065
167 思铂睿 本田 东风本田 592 11350
168 锐欧 起亚 东风悦达起亚 579 8858
马自达3星骋两
厢
标致 神龙汽车 529 10720 169 标致307三厢
奇瑞 奇瑞汽车 517 10130 170 A3三厢
沃尔沃 长安福特 505 5011 171 沃尔沃S80
中华 沈阳华晨 463 6678 172 骏捷
广汽 广汽乘用车 418 8998 173 传祺
174 旗云3 奇瑞 奇瑞汽车 417 17657
175 荣威950 荣威 上海汽车 407 4498
176 A1 奇瑞 奇瑞汽车 381 17530
177 A3两厢 奇瑞 奇瑞汽车 377 6466
178 远舰 起亚 东风悦达起亚 336 3823
众泰 众泰汽车 291 4195 179 众泰Z200HB
哈飞 哈飞汽车 281 4701 180 路宝
众泰 众泰汽车 277 4282 181 众泰Z200
瑞麒 奇瑞汽车 222 11407 182 G3
大众 一汽大众 206 3822 183 高尔夫GTI
雪佛兰 上海通用 205 3463 184
大众 上海大众 203 742 185 POLO GTI
昌河 昌河 184 3131 186 爱迪尔
三菱 东南汽车 180 1999 187 蓝瑟
长城 长城汽车 178 2177 188 凌傲
昌河 昌河 172 2273 189 派喜
海马 郑州海马 160 4494 190 海马王子
荣威 上海汽车 132 1788 191 荣威750
比亚迪 比亚迪 126 3172 192 G3R
长安 长安汽车 125 8376 193 长安CX30三厢
雪佛兰爱唯欧
两厢
194 E6 比亚迪 比亚迪 123 1178
195 一汽欧朗 一汽 一汽轿车 115 6140
196 玛驰 日产 东风日产 109 6559
197 G5 瑞麒 奇瑞汽车 107 1180
198 威驰 丰田 一汽丰田 105 9018
长安福特 101 1950 199 马自达2两厢 马自达
沈阳华晨 99 1765 200 尊驰 中华
新款大众帕萨特图片-凯迪拉克越野车报价 suv
更多推荐
马自达轿车系列
发布评论