骐达怎么样-30万至40万买什么车好


2023年11月18日发(作者:小鹏汽车招聘官网)

20207月完整版出炉了,哈弗H6这两年的日子,一直不太好过,虽然还是

稳居销量冠军宝座,但是这销量,却没有了昔日的风光无限,月销量已经很久没

有破三万辆了,反观轿车领域的轩逸和朗逸,销量破四万辆,都是家常便饭,哈

H6的落寞,也正是中国SUV市场落寞的一个缩影。现如今的长安CS75

是正值巅峰时期,超高的颜值、可靠的变速箱、精湛的做工,不错的性价比,使

得这款车在SUV市场一直深受欢迎,7月销量再次破两万辆,就是一个很好的

证明,如果这款车挂上本田或者丰田的LOGO,销量破四万辆都不成问题。具

体排名如下:

20207月完整版

排名 车型 所属厂商 7月销量 1-7月累计

1 哈弗H6 长城汽车 23723 145494

2 长安CS75 长安汽车 21358 130911

3 本田CR-V 东风本田 20128 101292

4 丰田RAV4 一汽丰田 19181 98474

5 大众途观L 上汽大众 17967 80498

6 吉利博越 吉利汽车 16883 117937

7 本田XR-V 东风本田 16755 81446

8 荣威RX5 上汽集团 16396 85012

9 别克昂科威 上汽通用别克 15842 75251

10 奔驰GLC 北京奔驰 14879 88562

11 日产奇骏 东风日产 14284 82613

12 本田皓影 广汽本田 14208 77957

13 日产逍客 东风日产 14170 78214

14 大众途岳 上汽大众 13715 72897

15 宝马X3 华晨宝马 13536 72948

16 本田缤智 广汽本田 13488 73593

17 大众探岳 一汽-大众 12256 78688

18 吉利缤越 吉利汽车 11671 58568

19 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 10456 68967

20 广汽传祺GS4 广汽乘用车 10441 67512

21 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 10426 51958

22 丰田威兰达 广汽丰田 10201 32210

23 哈弗M6 长城汽车 10094 70966

24 长安UNI-T 长安汽车 10081 21397

25 比亚迪宋pro 比亚迪 10068 71055

26 大众T-ROC探歌 一汽-大众 9082 54159

27 宝马X1 华晨宝马 8929 50403

28 红旗HS5 一汽红旗 8775 47739

29 丰田汉兰达 广汽丰田 8555 51934

30 大众途昂 上汽大众 8523 38345

31 哈弗F7 长城汽车 8157 54962

32 长安CS55 长安汽车 7575 48952

33 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 7164 38889

34 吉利帝豪GS 吉利汽车 7122 51731

35 捷途X70 奇瑞汽车 6527 37283

36 吉利远景X6 吉利汽车 6465 45052

37 长安CS35 长安汽车 6389 56696

38 长安欧尚X7 长安汽车 6369 53781

39 起亚智跑 东风悦达起亚 6261 37815

40 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 6116 24930

41 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 5986 21154

42 现代ix35 北京现代 5882 31710

上汽通用凯迪拉

上汽通用凯迪拉

一汽马自达 45 马自达CX-4 5623 29926

奇瑞汽车 46 奇瑞瑞虎5X 5610 25454

沃尔沃亚太 47 沃尔沃XC60 5590 28804

吉利汽车 48 吉利远景X3 5485 41209

上汽通用五菱 49 新宝骏RS-3 5331 24952

广汽本田 50 本田冠道 5329 26710

一汽-大众奥迪 51 奥迪Q2L 5281 23658

43 凯迪拉克XT4 5852 26545

44 凯迪拉克XT5 5755 32282

52 捷达VS5 一汽-大众捷达 5053 46234

53 奔驰GLB 北京奔驰 4994 30598

54 丰田C-HR 广汽丰田 4883 27045

55 三菱欧蓝德 广汽三菱 4596 25365

56 本田UR-V 东风本田 4250 8565

57 领克05 领克 4148 9505

58 宝骏510 上汽通用五菱 4086 28311

59 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 4048 28748

60 林肯冒险家 长安林肯 3906 9495

61 吉利ICON 吉利汽车 3749 17992

62 宝骏530 上汽通用五菱 3695 30037

63 WEY VV6 长城汽车 3654 16441

64 东风风光S560 东风小康 3293 15498

65 马自达CX-5 长安马自达 3203 17938

66 名爵ZS 上汽集团 3172 44550

67 BEIJING-X7 BEIJING汽车 3103 4504

68 吉利豪越 吉利汽车 3027 5399

69 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 3010 16176

70 领克01 领克 2920 14428

71 福特锐际 长安福特 2915 20862

72 现代途胜 北京现代 2882 15645

73 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 2861 21423

74 东风风光580 东风小康 2848 18693

75 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2826 13225

76 江淮嘉悦X4 江淮汽车 2809 4658

77 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2659 20261

78 蔚来ES6 蔚来 2610 14321

79 理想ONE 理想汽车 2445 11945

比亚迪宋pro新能

凯翼炫界 81 凯翼汽车 2292 4815

福特领界 82 江铃福特 2288 15892

捷达VS7 83 一汽-大众捷达 2207 20305

福特探险者 84 长安福特 2202 4027

大众T-Cross 85 上汽大众 2193 16491

领克02 86 领克 2178 11446

别克昂科拉GX 87 上汽通用别克 2163 8003

福特锐界 88 长安福特 2161 12376

斯柯达柯珞克 89 上汽斯柯达 2160 8055

启辰星 90 东风启辰 2139 7612

日产楼兰 91 东风日产 2127 5967

现代ix25 92 北京现代 2059 19894

80 比亚迪 2300 10750

93 捷途X90 奇瑞汽车 2042 5680

94 比亚迪宋 比亚迪 2040 10056

95 马自达CX-30 长安马自达 2037 7128

96 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 2006 10790

97 威马EX5 威马汽车 1984 9550

98 广汽传祺GS3 广汽乘用车 1946 18638

99 BEIJING-X3 BEIJING汽车 1933 15453

100 起亚奕跑 东风悦达起亚 1861 9652

101 宝马X2 华晨宝马 1829 11985

102 比亚迪元新能源 比亚迪 1801 10559

103 WEY VV5 长城汽车 1788 9633

104 大众探影 一汽-大众 1755 12030

105 名爵EZS纯电动 上汽集团 1752 7242

106 东风风行T5 东风风行 1739 15774

107 哈弗H9 长城汽车 1720 9006

108 大众探岳X 一汽-大众 1691 2503

109 吉利星越 吉利汽车 1685 9054

110 野马博骏 野马汽车 1682 7070

111 WEY VV7 长城汽车 1649 7656

112 长安欧尚CX70 长安汽车 1638 20194

113 比亚迪唐新能源 比亚迪 1594 7735

114 潍柴汽车U70 潍柴汽车 1518 9495

115 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1487 7127

116 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 1486 6107

117 北京BJ40 北京越野 1421 6850

118 日产途达 东风日产 1402 6381

119 星途-TX 星途 1400 7511

120 荣威RX8 上汽集团 1388 4704

121 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1386 9999

122 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 1353 6555

上汽通用凯迪拉

上汽集团 124 名爵HS 1329 18738

广汽菲克Jeep 125 Jeep指南者 1290 11575

上汽通用别克 126 别克昂科拉 1284 12743

上汽通用别克 127 别克昂科旗 1262 9666

长安汽车 128 长安欧尚科赛5 1249 1654

江淮汽车 129 江淮嘉悦X7 1244 4777

东风日产 130 日产劲客 1243 14738

北京奔驰 131 奔驰GLA 1170 1259

北京现代 132 现代胜达 1152 4653

奇瑞捷豹路虎 133 路虎揽胜极光 1140 5118

123 凯迪拉克XT6 1349 10472

134 林肯飞行家 长安林肯 1119 1628

135 1100 11536 SWM斯威G05 SWM斯威汽车

136 1098 8167 哈弗F5 长城汽车

137 1090 7613 哈弗H4 长城汽车

138 1076 17611 奔腾X40 一汽奔腾

139 1069 1397 Aion V(埃安V) 广汽新能源

140 1027 7665 哈弗H2 长城汽车

141 1007 7078 比亚迪唐 比亚迪

142 1000 9058 SWM斯威G01 SWM斯威汽车

143 992 5900 起亚KX5 东风悦达起亚

144 983 4736 大众途观L新能源 上汽大众

145 974 4555 宝骏RS-5 上汽通用五菱

146 923 3381 蔚来ES8 蔚来

147 920 9181 荣威RX3 上汽集团

148 895 7049 长安CS85 COUPE 长安汽车

149 876 10270 东风风神AX7 东风乘用车

150 874 6293 SWM斯威X7 SWM斯威汽车

151 867 4744 福特翼虎 长安福特

雪铁龙天

C5 AIRCROSS

Jeep自由光 153 广汽菲克Jeep 819 4105

152 东风雪铁龙 820 4127

154 哪吒U 合众汽车 818 1685

155 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 802 3594

156 启辰T60 东风启辰 784 8648

157 奔腾T77 一汽奔腾 780 16086

158 本田X-NV 东风本田 760 3188

159 荣威RX5新能源 上汽集团 760 1947

160 奔腾T99 一汽奔腾 741 6127

161 三菱新劲炫 广汽三菱 715 4657

162 雪佛兰开拓者 上汽通用雪佛兰 703 3255

163 三菱奕歌 广汽三菱 695 4458

164 长安CS15 长安汽车 686 4378

165 丰田普拉多 一汽丰田 590 16048

166 东南DX5 东南汽车 576 2852

167 大众探岳GTE 一汽-大众 567 3630

168 小鹏汽车G3 小鹏汽车 551 4753

169 标致4008 东风标致 551 3994

170 红旗HS7 一汽红旗 548 3068

171 大乘G60 大乘汽车 547 6317

172 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 522 2838

173 哈弗H7 长城汽车 516 3812

174 讴歌RDX 广汽讴歌 501 2962

175 讴歌CDX 广汽讴歌 501 2876

176 吉利星越新能源 吉利汽车 453 4848

177 长安CS95 长安汽车 441 3359

178 奔驰EQC 北京奔驰 439 953

179 别克微蓝7 上汽通用别克 439 439

180 东南DX7 东南汽车 401 1184

181 福特翼搏 长安福特 394 2670

182 凯翼X3 凯翼汽车 381 2613

183 362 2173 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂

184 357 3790 宝沃BX5 宝沃汽车

185 357 3475 东风风光ix5 东风小康

186 348 3671 汉腾X5 汉腾汽车

187 344 2389 东南DX3 东南汽车

188 324 2640 海马8S 海马汽车

189 311 3228 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰

190 309 516 爱驰U5 爱驰汽车

191 302 2628 汉腾X7 汉腾汽车

192 300 3045 SWM斯威X3 SWM斯威汽车

193 288 1429 奥迪Q2L e-tron 一汽-大众奥迪

194 281 1941 标致5008 东风标致

195 271 2194 腾势X 腾势汽车

196 福特撼路者 江铃福特 266 1051

197 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 239 1912

上汽大通

MAXUS D90

几何C 199 几何汽车 221 265

宝沃BX7 200 宝沃汽车 220 1604

雷丁i9 201 雷丁 217 419

哪吒N01 202 合众汽车 198 4333

国机智骏GX5 203 国机智骏 196 994

雪铁龙C3-XR 204 东风雪铁龙 195 2862

宝马X1新能源 205 华晨宝马 185 2321

合创HYCAN 007 206 广汽蔚来 178 302

观致5 SUV 207 观致汽车 166 2722

上汽大通

MAXUS D60

吉利帝豪GSe 209 吉利汽车 155 1714

凯翼X5 210 凯翼汽车 154 1305

云度π1 211 云度新能源 151 450

沃尔沃XC60新能

丰田奕泽E进擎 213 一汽丰田 141 320

198 上汽大通 224 863

208 上汽大通 157 978

212 沃尔沃亚太 147 719

214 东风风光ix7 东风小康 131 2288

215 吉利缤越新能源 吉利汽车 124 598

216 奔腾X40新能源 一汽奔腾 116 373

217 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 107 1518

218 北京BJ20 北京越野 104 608

219 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 102 1071

220 欧尚COS1° 长安汽车 100 2663

221 领克01新能源 领克 100 468

222 DS 7 长安标致雪铁龙 97 200

223 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 90 537

224 江淮iEVS4 江淮汽车 87 863

225 奔腾T33 一汽奔腾 86 2736

226 北京BJ80 北京越野 84 253

227 83 1142 BEIJING汽车智行 BEIJING汽车

228 78 239 奔腾X80 一汽奔腾

229 64 696 标致2008 东风标致

230 60 1073 哈弗H5 长城汽车

231 60 163 云度π3 云度新能源

232 56 402 马自达CX-8 长安马自达

233 52 172 威马EX6 威马汽车

234 51 190 启辰T60新能源 东风启辰

235 力帆迈威 力帆汽车 45 105

现代ENCINO 昂希

捷豹E-PACE 237 奇瑞捷豹路虎 38 1091

观境 238 华晨雷诺 38 679

雪铁龙天

236 北京现代 40 310

239 C5 AIRCROSS东风雪铁龙 36 36

新能源

240 比速T3 比速汽车 35 296

241 哈弗H1 长城汽车 32 975

242 现代昂希诺纯电动 北京现代 31 371

243 开瑞K60 开瑞汽车 29 640

244 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 28 863

245 25 734 北汽新能源EX系列 北汽新能源

246 25 105 红旗E-HS3 一汽红旗

247 20 629 丰田C-HR EV 广汽丰田

248 19 646 理念VE-1 广汽本田

249 18 87 开瑞K60EV 开瑞汽车

250 17 164 长安CS15 EV 长安汽车

251 16 235 传祺GE3 广汽新能源

252 15 51 北京BJ90 北京越野

253 东南DX3电动车 东南汽车 14 54

254 名爵锐腾 上汽集团 14 19

255 标致4008新能源 东风标致 14 14

256 广汽传祺GS7 广汽乘用车 12 880

257 启辰e30 东风启辰 9 141

258 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 8 212

259 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 8 123

260 猎豹CS10 猎豹汽车 8 8

261 荣威MARVEL X 上汽集团 8 -14

262 福田萨瓦纳 福田汽车 6 149

雪铁龙云

C4 AIRCROSS

标致e2008 264 东风标致 3 34

上汽大通

MAXUS EUNIQ 6

东风风光E3 266 东风小康 2 9

猎豹Q6 267 猎豹汽车 2 2

启辰T70 268 东风启辰 1 1776

启辰T90 269 东风启辰 1 1411

领克02新能源 270 领克 1 234

263 东风雪铁龙 5 220

265 上汽大通 3 23

保时捷卡宴turbo s-华晨中华530车好不


更多推荐

广汽传祺gs7为什么停产了