2023年12月3日发(作者:2013款保时捷卡宴)
______________________________________________________________________________________________________________
新宝来维修配件价格明细表
BORA/GOLF备件价格表
序号
产品号
产品名称
销售价
1 L1JD 000 001 前把手壳体总成带钥匙 100
2 T101 000 005 AD ( 10)耐久型火花塞 21
3 L101 000 007 AC ( 10)长寿命火花塞 6
4 T101 000 044 AB ( 10)火花塞 15
5 101 000 063 AA ( 4)火花塞 160
6 LB 000 600 A3 (12 )刹车液 38
7 LB 000 700 A3 ( 6)刹车液(BASF) 48
8 G 002 000 ( 6 )总液压和动力转向油 116
9 LG 005 000 ( 1)变速箱齿轮油 26
10 L1GD 011 031 ( 1)千斤顶 80
11 L1GD 011 221 ( 1)折叠式摇把 8
12 LG 011 V8B A1 ( 10)防冻液 27
13 L191 012 219 A ( 1 )车轮螺栓扳手 23
14 LG 012 A8D A1 ( 8)防冻液(红色) 46
15 N 013 849 4 ( 1)密封垫圈 2
16 N 015 946 1 ( 10)自攻螺钉 3
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
17 LN 017 131 5 (100)保险丝
10A 红色 1
18 LN 017 131 6 (100)保险丝15A 1
19 LN 017 131 7 (100)保险丝20A 1
20 LN 017 131 9 (100)保险丝30A 1
21 LN 017 717 2 ( 10)灯泡 5
22 LN 017 719 2 ( 10)灯泡 5
23 N 017 725 2 ( 1)BULB 10
24 LN 017 732 2 ( 10)灯泡 5
25 N 017 753 2 ( 1)BULB 5
26 N 017 761 2 ( 1)灯泡 38
27 LN 017 762 2 ( 5)卤素灯泡 35
28 1J0 018 885 A ( 1)焊接支架总成
29 1J0 018 930 C ( 1)焊接护板总成
30 1J0 018 967 A 固定架 32
31 1J0 018 977 缓冲器 11
32 LN 020 027 1 ( 25)橡胶挡块 2
33 N 020 150 5 管 50
34 LN 020 301 1 ( 10)软管
订货单位:10米 2
35 N 024 399 2 卡箍 28
36 LN 030 057 2 ( 1 )扳手 5
精品资料
1128
150 ______________________________________________________________________________________________________________
37 L3B0 035 152 收音机 1263
38 L1GD 035 159 F ( 1)收放机(高档)-窗式天线 972
39 L1GD 035 159 FA ( 1)收放机(高档)-自动天线 972
40 L1GD 035 159 H ( 1)收放机(中档) 745
41 L1GD 035 159 J ( 1)收放机(中档) 745
42 L1GD 035 159 K ( 1) 收放机 1098
43 L1GD 035 159 L ( 1) 收放机 1398
44 L1GD 035 186 ( 1)收放机-单碟CD 1731
45 L3BD 035 186 ( 1)收音机(带CD) 1585
46 L1GD 035 186 A ( 1)单碟CD机 1826
47 L357 035 403 F ( 1)高音扬声器 39
48 L3B0 035 411 A ( 1)扬声器 62
49 L1GD 035 411 B ( 1)后扬声器 84
50 L1GD 035 411 E ( 2)扬声器 35
51 1J0 035 411 G ( 1)扬声器 135
52 1J0 035 505 A ( 1)天线 245
53 1J0 035 505 C ( 1)天线 625
54 L1GD 035 539 盖 2
55 L1GD 035 567 ( 2)电动天线 331
56 1J6 035 723 D ( 1)天线导线 149
57 LN 052 107 00 (108)机油 SG级(4升 ) 63
58 G 052 162 A2 ( 1桶)自动变速箱油 143
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
59 LN 052 167 00 (108)机油SJ级 (4升) 96
60 LN 052 167 E0 ( 6)机油 (1升/5W40) 27
61 1J5 057 111 A ( 1)CD换片器 5485
62 1J0 057 119 C CD(单碟) 2
63 1J0 057 152 E 收音机 4686
64 500 080 000 00 车载电话 2848
65 L1GD 098 001 ( 10)大灯灯泡 89
66 N 100 134 01 内六角螺栓(压盘) 4.8
67 N 101 064 02 六角法兰面锁紧螺母 10
68 N 101 277 06 六角头法兰面螺栓 5
69 N 101 740 02 ( 5)六角螺栓 10
70 N 102 096 01 ( 1)六角螺栓 12
71 N 102 466 03 螺栓 8
72 N 102 564 01 ( 10)GLUEHLAMPE 30
73 N 102 575 01 ( 1)六角螺栓 5
74 N 102 615 01 ( 10)保险丝 8
75 N 102 615 02 ( 5)保险丝 7
76 N 102 615 03 ( 10)保险丝 8
77 N 102 615 07 ( 10)保险丝 8
78 N 102 622 01 ( 1)六角头法兰面螺栓 13
79
80 L06A 103 063 H ( 1)缸盖总成(5v) 10174
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
81 026 103 085 A 油封 20
82 038 103 085 E ( 1)凸轮轴油封 112
83 068 103 085 E ( 1)油封 90
84 L038 103 085 F ( 1)凸轮轴油封 15
85 L06A 103 171 C ( 1)密封法兰 71
86 06A 103 211 A ( 1)曲轴箱通风管总成 248
87 06A 103 351 ( 1)气缸盖 7732
88 L058 103 353 H ( 1)气缸盖(5v) 6614
89 L06A 103 383 Q ( 1 )缸盖密封垫 131
90 L06A 103 383 S ( 1)缸盖密封垫 131
91 06A 103 385 A ( 10)缸盖螺栓 20
92 L051 103 483 A ( 10)密封垫 50
93 L1GD 103 493 ( 1)通风管 13
94 L06A 103 493 AD ( 1)通风管 11
95 06A 103 598 ( 1)油底壳予装配总成 604
96 T051 103 601 ( 1)油底壳 184
97 038 103 603 M ( 1)油底壳 768
98 T06A 103 609 C ( 1)密封垫 81
99 053 103 663 ( 10)导管 15
100 06A 103 663 A ( 5)油尺导向套管 16
101 06A 103 663 B ( 1)油尺导向套管 25
102 06A 103 663 C ( 1)油尺导向套管 25
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
103 L1GD 103 925 ( 1)进气岐管罩 102
104 N 104 099 02 ( 1)六角头法兰面螺栓 20
105 LN 104 187 01 ( 10)点火线 76
106 LN 104 187 02 ( 10)点火线 72
107 LN 104 187 04 ( 10)点火线 81
108 LN 104 187 07 ( 10)点火线 97
109 050 105 189 B ( 1)靶轮 123
110 06A 105 255 F ( 1)多楔皮带轮 280
111 L067 105 271 T ( 2)飞轮 190
112 068 105 323 D 过渡单 213
113 06B 105 561 001 ( 2)主轴瓦
蓝色 23
114 06B 105 561 002 ( 2)主轴瓦
红色 23
115 06B 105 561 007 ( 2)主轴瓦
黄色 25
116 034 105 701 007 ( 8 )连杆轴瓦
上和下 60
117 L06A 107 065 进气门(3) 500
118 L06A 107 065 AC ( 1)活塞总成(n2v-电喷) 500
119 L06A 107 099 L 活塞 133
120 058 109 088 E ( 1)凸轮轴调节装置 2910
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
121 050 109 101 A ( 1)凸轮轴 1408
122 L06A 109 105 C 正时齿轮 51
123 L06A 109 108 E 齿形皮带罩总成 28
124 06B 109 119 A ( 1)正时齿带 251
125 L056 109 119 A ( 10)齿形皮带 40
126 L06A 109 119 E ( 10)齿形皮带 95
127 L06A 109 129 A ( 1)档尘板 16
128 06A 109 147 F ( 1)中间盖板 136
129 L026 109 173 A ( 10)盖 5
130 L048 109 173 A ( 1)齿形皮带上防护板 6
131 06A 109 175 B ( 1)齿带罩板 60
132 06B 109 243 ( 1)张紧轮 430
133 L026 109 243 G ( 4)张紧轮 71
134 050 109 309 H ( 1)液压挺杆 238
135 L058 109 309 J ( 12)液压挺杆 30
136 L058 109 309 K ( 8)液压挺杆 32
137 06B 109 477 ( 1)正时齿带张紧器 630
138 T06A 109 479 ( 1)张紧轮 242
139 078 109 601 B 进气门 214
140 058 109 601 C ( 1)进气门 150
141 T048 109 601 E ( 4)进气门 45
142 T048 109 611 B ( 4)排气门 43
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
143 058 109 611 M ( 1)排气阀 355
144 T027 109 675 ( 50)气门油封 5
145 T036 109 675 ( 20)气门油封 5
146 L06A 115 105 C 机油泵 330
147 054 115 147 B ( 1)油封 50
148 06A 115 251 ( 4)吸油管 62
149 06A 115 405 AH ( 1)机油清器支架总成 730
150 06A 115 441 J ( 1)密封垫 61
151 L034 115 561 A ( 15)机油滤清器 26
152 L06A 115 561 D ( 15)机油滤清器 26
153 06A 115 611 A ( 1)机油标尺 50
154 06A 115 611 B ( 1)机油标尺 50
155 027 115 611 C ( 1)机油尺 44
156 038 117 070 A 密封环 18
157 L06A 121 011 Q ( 1)水泵总成 233
158 L1GD 121 051 ( 1)水软管
下水管 27
159 L1GD 121 051 A ( 1)冷却水软管 31
160 L1GD 121 051 B ( 1)冷却水管 33
161 L1GD 121 053 A ( 1) 出水管-变速箱油冷器 10
162 L027 121 063 ( 1) 水软管 11
163 L06A 121 065 A ( 1)水软管 65
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
164 L1GD 121 073 A 冷却水管 15
165 L1GD 121 101 ( 1)水软管
上水管 38
166 L1GD 121 101 D ( 1)冷却水管 47
167 L1GD 121 101 E ( 1)冷却水管 51
168 L1GD 121 109 C 水软管 15
169 050 121 113 C ( 1)节温器 235
170 L056 121 113 D ( 5)节温器 22
171 038 121 119 B 密封圈 11
172 06A 121 132 出水法兰总成 98
173 037 121 132 B ( 5)法兰 91
174 06A 121 132 Q ( 1)密封法兰 90
175 L06A 121 133 P ( 1)法兰盘 16
176 026 121 144 A ( 1)暖风法兰 46
177 L1GD 121 157 ( 1)冷却水软管 21
178 L1GD 121 157 A ( 1)冷却水软管 19
179 L1GD 121 191 ( 1)电风扇总成 518
180 L1J0 121 205 B B41 ( 1)散热器护风圈 85
181 L1J0 121 206 C B41 ( 1)风扇毂 30
182 L1J0 121 206 D B41 ( 1)风扇毂 25
183 L191 121 207 A ( 1)护风圈 75
184 L1GD 121 251 ( 1)散热器 482
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
185 L1GD 121 251 A ( 1)散热器(ANL 新2V) 551
186 L1GD 121 251 B ( 1)散热器(ATK 新2V) 551
187 L1GD 121 253 ( 1)散热器(AHP 5V) 651
188 1J0 121 253 AD ( 1)散热器总成 1105
189 1J0 121 253 N (1)散热器总成(1.8 MTM) 1105
190 431 121 273 B ( 1)橡胶架 66
191 L1GD 121 294 下风道垫板 16
192 1J0 121 321 B ( 1)锁紧盖 52
193 L357 121 321 C ( 10) 储液罐盖 21
194 1J0 121 403 B ( 1)储液罐 85
195 1H0 121 407 A ( 1)储液罐 268
196 L1GD 121 447 A ( 1)水管 12
197 L1GD 121 447 D ( 1)冷却水软管 19
198 1J0 121 467 A ( 1)导流板 94
199 037 121 687 ( 15)油封 17
200 1J0 122 051 H ( 1)冷却水管 205
201 1J0 122 101 BL ( 1)冷却水软管总成 205
202 L026 127 025 ( 1)燃油泵 111
203 051 127 405 ( 1)压力控制阀 450
204 1GD 129 015 ( 1)化油器总成 1770
205 L1GD 129 607 G ( 1)空气滤清器 245
206 1J0 129 607 Q ( 1)空气滤清器 422
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
207 1J0 129 620 ( 1)空气滤清器滤芯 158
208 L1GD 129 620 \"( 20)滤芯(五阀
改脸)\"
209 L859 129 620 ( 20)滤芯 69
210 1J0 129 620 A ( 1)滤芯 164
211 1GD 129 684 A ( 1)连接管 231
212 L06B 129 717 ( 5)密封垫-进气管下体与缸盖 10
213 L058 129 717 B 密封垫 10
214 L026 129 717 D ( 10)进气歧管密封垫 10
215 L037 129 717 D ( 5)密封垫-进气管上下体之间 6
216 L058 129 717 D ( 1)密封件 11
217 050 129 761 E * 化油器底座 42
218 06A 131 127 A 连接管 212
219 1J0 131 128 L ( 1)连接软管 234
220 06A 131 501 G ( 1)EGR管 1102
221 L037 133 035 C ( 1)燃油压力调节器 65
222 06A 133 062 C ( 1)节流阀体1.8T 2402
223 06A 133 062 F ( 1)节流阀体1.8 5892
224 L06A 133 062 K 节气门(1.6) 483
225 L06A 133 064 Q ( 1)节气门阀体(配合使用:1g 728
226 L06A 133 287 D 密封环 10
227 L06A 133 299 ( 5)耦合件 10
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
228 L06A 133 317 J 燃油分配器 253
229 L051 133 517 ( 5)碳罐控制阀 67
230 06A 133 783 C 连接软管 32
231 8L0 133 817 连接线 166
232 8L0 133 837 L ( 1)空气滤清器 572
233
234 T06A 141 025 A ( 1)压盘 298
235 06A 141 025 H ( 1)离合器盖 1296
236 038 141 025 P ( 1)离合器 1450
237 036 141 026 压盘(1。6) 1445
238 L067 141 026 D ( 2)离合器压盘 256
239 T06A 141 031 ( 1)离合器摩擦片 371
240 06A 141 031 H ( 1)离合器从动盘 1741
241 038 141 032 E ( 1)离合器从动盘 1268
242 036 141 032 T \"压盘1 6\"
243 L055 141 033 J ( 2)离合器摩擦片 284
244 020 141 059 ( 10)密封垫 7
245 020 141 073 A ( 1)后堵盖 46
246 055 141 124 H ( 5)压板总成 97
247 055 141 130 F ( 1)卡环 15
248 02A 141 165 G ( 1)分离轴承 365
249 L020 141 741 B ( 5)压杆 26
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
250 038 145 255 B ( 1)皮带轮 86
251 06A 145 728 ( 1)PRESSURE PIPE 241
252 06A 145 735 P 回油管 497
253 1J0 145 803 G 增压空气冷却器分装总成 1709
254 1J0 145 808 C ( 1)支架 53
255 06A 145 832 M 压力软管 150
256 06A 145 867 M 保护盖 217
257 06A 145 893 E 空气导管 331
258 06A 198 011 A ( 1)成套汽缸密封垫 245
259 06A 198 012 A ( 1)成套汽缸盖密封垫 1078
260 T058 198 025 A ( 1)成套密封垫 100
261 058 198 217 ( 1 )链张紧器密封件 48
262 06A 198 401 ( 1套)连杆总成 3643
263 L058 198 401 B ( 1)一套连杆件(5v) 630
264 027 198 401 D ( 1)一套连杆组件 3565
265 026 198 421 ( 1 )成套止推垫圈 93
266 026 198 491 ( 1)成套曲轴瓦 179
267 026 198 491 A ( 1)成套曲轴瓦 253
268 L1GD 199 169 ( 1)前横梁下体 536
269 L1GD 199 169 A ( 1) 发动机支承梁 598
270 535 199 262 ( 1) 右后悬支架 1291
271 L191 199 262 A ( 1)橡胶座 58
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
272 1J0 199 262 BF 发动机县置 558
273 357 199 273 A ( 1)前悬支架总成 396
274 L191 199 273 C ( 1)支架 31
275 L1GD 199 279 A ( 1)支承座 150
276 357 199 279 B ( 1)液压悬置 1092
277 L191 199 279 F ( 1)橡胶座 108
278 1J0 199 313 J ( 1)副车架总成 1513
279 L191 199 315 AB ( 1)副车架 735
280 L1GD 199 353 ( 1)发动机支架 40
281 357 199 353 B ( 1)发动机支架 498
282 535 199 354 B ( 1)发动机支架 350
283 357 199 381 C ( 1) 变速箱悬置总成 312
284 L1GD 199 402 ( 1)支座 60
285 L191 199 481 ( 1)底座 22
286 1J0 200 059 L ( 1)燃油管总成 145
287 L1GD 201 021 D ( 1)燃油箱 1274
288 L1GD 201 021 E ( 1)燃油箱 1130
289 L1J0 201 060 AA ( 1)燃油箱总成 1100
290 1H0 201 219 M ( 1)燃油管 121
291 1J0 201 293 E ( 1)燃油管 56
292 1H0 201 374 D ( 1)燃油管 91
293 L191 201 511 A ( 50)燃油滤清器 7
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
294 L1H0 201 511 A ( 40)汽油滤清器 39
295 L1J0 201 511 A ( 1)汽油滤清器 38
296 1J0 201 550 A 01C 燃油箱锁紧盖 170
297 L1GD 201 551 ( 5)油箱盖可锁式不用于单钥? 43
298 L171 201 801 A ( 1)活性炭罐 87
299 1J0 201 801 H ( 1)活性炭罐总成 583
300 L113 201 943 B ( 20)T形三通管接头 2
301 1H0 201 997 G ( 1)通气管总成 78
302 L06A 253 033 P ( 1)排气歧管 320
303 L037 253 039 D ( 1)密封垫 20
304 L058 253 039 E ( 1)排气管垫 17
305 1J0 253 115 A ( 1)垫 50
306 L533 253 115 C ( 1)密封垫 13
307 357 253 141 A 管夹套总成(1。8L) 152
308 L191 253 141 A ( 1)加紧套筒 33
309 191 253 141 F ( 1)管夹套总成 100
310 L191 253 147 A ( 20)卡环 4
311 L191 253 147 B ( 20)支撑环 5
312 L1J5 253 181 AA ( 1)前/后消音器总成 1275
313 L1J5 253 181 AJ 后排气管
(1.8T) 1288
314 L1GD 253 208 A ( 1)转换器焊接总成(催化反应 2092
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
315 L1GD 253 208 B ( 1)转换器焊接总成(催化反应 2956
316 L1GD 253 208 G ( 1)前排气管总成(无催化反应 1136
317 L1GD 253 409 ( 1)中消声器 592
318 L1GD 253 409 A ( 1)中消声器 356
319 L1GD 253 609 ( 1)后消声器 475
320 L1GD 253 609 A ( 1)后消声器 475
321 L165 253 609 BD ( 1)后消音器 516
322 8A0 260 849 AK 密封胶圈 11
323 06A 260 849 C ( 1)多楔带 210
324 T068 260 849 G ( 5)V形皮带 46
325 L06A 260 849 YA ( 10)空调-发电机皮带 35
326 01M 300 032 F 自动变速箱(BORA 1.8) 60005
327 01M 300 032 H 自动变速箱(BORA1.8T) 63005
328 L02K 300 044 Q ( 1)五档变速箱总成 10958
329 02J 300 048 传动器总成(BORA1.8) 31678
330 02J 300 048 B 传动器总成(BORA1.8T) 31678
331 02T 300 051 S 变速箱(1。6手拔) 30170
332 L020 301 103 AK 娈速器壳体 1082
333 L020 301 191 E ( 5)密封垫 18
334 L020 301 227 D ( 10)密封垫圈 10
335 02J 301 231 B ( 1)开关罩 684
336 02J 301 233 R ( 1)开关轴 980
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
337 L020 301 235 S ( 1)换挡叉轴 439
338 T020 301 241 H ( 10)自锁销总成 53
339 02A 301 320 B ( 1)缓冲软垫 10
340 014 301 485 ( 1)帽-通气管 5
341 L020 311 101 S ( 1)输入轴 322
342 020 311 107 C ( 1)导向套-离合器分离推杆 20
343 L020 311 109 F ( 5)油封-离合器分离推杆 12
344 L020 311 113 ( 10)密封垫圈 10
345 L020 311 123 N ( 5)向心滚珠轴承 36
346 002 311 125 A ( 1)滚针轴承-输入轴 53
347 L020 311 149 M ( 1)4挡主动齿轮 116
348 L020 311 159 R ( 1)5挡主动齿轮 126
349 L020 311 205 AG ( 1)输出轴 676
350 020 311 206 ( 1)支架 323
351 L020 311 239 E ( 1)1/2档同步器总成 417
352 L020 311 247 ( 2)1/2档摩擦环 25
353 L014 311 257 ( 1)1挡从动齿轮 122
354 L020 311 261 A ( 1)2挡从动齿轮 116
355 L014 311 295 D ( 5)4/5档摩擦环 25
356 L014 311 295 E ( 5)二档同步环 46
357 L020 311 301 D ( 1)3/4档同步器总成 412
358 L020 311 361 T ( 1)5挡从动齿轮 83
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
359 020 311 391 ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
360 020 311 391 A ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 35
361 020 311 391 B ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
362 020 311 391 C ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
363 020 311 391 D ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
364 020 311 391 E ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
365 020 311 391 F ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
366 020 311 391 G ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
367 020 311 391 H ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
368 020 311 391 J ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
369 020 311 391 K ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
370 020 311 391 L ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
371 020 311 391 M ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
372 020 311 391 N ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
373 020 311 391 P ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
374 020 311 391 Q ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 41
375 L020 311 501 B ( 1)倒挡齿轮总成 114
376 L020 311 515 D ( 1)倒档齿轮轴 12
377 095 321 243 A ( 1)轴颈密封环 73
378 01M 321 359 ( 1)波箱油底壳 327
379 096 321 370 ( 1) 密封垫 163
380 096 321 488 ( 1) 密封垫 156
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
381 01M 398 001 密封垫 1108
382 020 398 001 L ( 1)成套密封垫 604
383 L311 405 625 E ( 5)圆锥滚子轴承 38
384 L311 405 645 B ( 10)圆锥滚子轴承 28
385 311 405 661 ( 1)止推垫片 12
386 1J0 407 151 B ( 1)控制臂总成 810
387 L191 407 151 B ( 1)转向控制臂 195
388 1J0 407 181 ( 1)后橡胶套总成 98
389 191 407 190 A ( 1)轴套 6
390 1J0 407 255 AH 左转向节 1262
391 191 407 255 C ( 1)左转向节 1521
392 357 407 255 C ( 1)转向节 1647
393 191 407 256 C ( 1)车轮轴承座 1521
394 357 407 256 C ( 1)转向节 1647
395 L1GD 407 271 ( 2)左驱动轴总成 920
396 L1GD 407 271 A ( 2)左驱动轴总成 1180
397 L1J0 407 271 JJ ( 1)等速万向节-传动轴总成(? 1218
398 L1J0 407 271 MT 半轴 L(1.6 MTM) 765
399 357 407 271 R ( 1)等速万向节-传动轴总成(? 5000
400 L1GD 407 272 ( 2)右驱动轴总成 1016
401 L1GD 407 272 A ( 2)右驱动轴总成 1325
402 1J0 407 272 BK 传动轴1。8手动 4196
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
403 L1J0 407 272 JA ( 1)等速万向节-传动轴总成(? 1110
404 L1J0 407 272 MD 半轴 R(1.6 MTM) 901
405 L357 407 365 A ( 10)球头结 54
406 1J0 407 365 C ( 1)球头销总成 281
407 1J0 407 366 C ( 1)球头销 281
408 357 407 613 B ( 1)前轮毂带齿圈总成 1095
409 1J0 407 613 G 轮毂带齿圈总成 996
410 L357 407 615 ( 1)前轮毂 105
411 096 409 061 E ( 1) 变速箱油冷却器 1220
412 096 409 061 G ( 1)机油冷却器 1002
413 L020 409 155 P ( 1)从动齿轮 900
414 084 409 189 B ( 1)轴密封 100
415 095 409 193 B ( 1) 小齿轮轴承 100
416 095 409 197 A ( 1) 小齿轮-测车速 31
417 02K 409 210 A ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 14
418 02K 409 210 C ( 1)调整垫片-输出轴滚锥轴承 15
419 020 409 231 ( 1)调整垫片-差速器壳滚锥轴 5
420 020 409 231 A ( 1)调整垫片-差速器壳滚锥轴 5
421 020 409 231 D ( 1)调整垫片-差速器壳滚锥轴 5
422 020 409 298 ( 1)间隔垫片 4
423
424 L357 411 105 B ( 4)螺旋弹簧 125
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
425 1J0 411 105 CL 前减振弹簧 592
426 L191 411 303 A ( 1)稳定杆 149
427 1J0 411 305 E ( 1)稳定杆总成 618
428 1H0 411 314 ( 1)轴承 28
429 1J0 411 314 T 橡胶衬套 108
430 L191 411 315 B ( 1)连接件 20
431 1J0 411 315 H ( 1)连接杆装配总成 62
432 357 412 135 ( 1)前防尘罩 14
433 1J0 412 249 ( 1)轴向推力轴承 52
434 L357 412 303 E ( 5)减震块 11
435 357 412 303 F ( 1)前缓冲块 91
436 L1J0 412 319 C ( 1)减振器连接板总成 10
437 L191 412 329 ( 5)隔振块总成 77
438 357 412 331 弹簧支撑 141
439 1J0 412 331 C ( 1)前滑柱上隔振块总成 104
440 L191 412 341 ( 1)弹簧座圈 19
441 811 412 365 ( 1)开槽螺母 35
442 1H0 412 365 A ( 5)开槽螺母 10
443 L1H0 413 031 A ( 1)前减震器 398
444 1J0 413 031 AM 前减震器总成 918
445 L1J0 413 031 DK 前减振器总成 451
446 357 413 175 A ( 1)前减振器防尘罩 88
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
447 L191 419 061 G ( 1)转向机 1118
449 3A0 419 097 A94 喇叭按扭 228
450 191 419 341 ( 1)支撑环 11
451 1J1 419 501 DC ( 1)转向柱总成 2187
452 L191 419 503 A ( 1)转向柱 108
453 171 419 517 B ( 1)转向柱轴承 23
454 1H0 419 660 A ( 1)法兰总成 65
455 1H0 419 677 01C 喇叭按钮 86
456 L191 419 803 ( 1)转向横拉杆
左 130
457 L191 419 804 ( 1)转向横拉杆
右 130
458 191 419 831 ( 1)护套 75
459 L191 419 951 F ( 1)转向轴万向节 216
460 L191 419 951 L ( 1)联节轴 216
461 1J1 422 062 D ( 1)转向机总成 5149
462 T6X0 422 154 转向泵 1313
463 L1J0 422 154 H 助力泵 650
464 1J0 422 371 C ( 1)储油罐总成 189
465 191 422 371 D ( 1)油箱总成 320
466 1J0 422 803 B ( 1)转向横拉杆 784
467 L191 422 803 C ( 1)转向横拉杆总成 115
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
468 1J0 422 804 B ( 1)转向横拉杆 784
469 L191 422 804 C ( 1)右转向横拉杆总成 115
470 1J0 422 811 B ( 1)球头总成 218
471 1J0 422 812 B ( 1)球头总成 218
472 1H0 422 831 B ( 1)护套 180
473 1J0 422 831 B ( 1)橡铰护套 28
474 1GD 422 881 ( 1)软管总成 240
475 1J0 422 884 A ( 1)橡胶衬套 32
476 1GD 422 891 ( 1)回油软管总成 503
477 1GD 422 893 ( 1)压力软管总成 1193
478 1J0 422 893 GM ( 1)高压油管总成 1035
479 1J0 422 893 GN ( 1)高压油管总成 1035
480 AKL 448 300 04 ( 1 )防护薄膜 223
481 020 498 085 G ( 1)差速器连接法兰修理包 169
482 171 498 088 A ( 1)一套安装零件 421
483 L1GD 498 099 ( 1)外等速万向节 521
484 L1GD 498 099 A ( 1)外等速万向节(自动变速箱 638
485 L1GD 498 103 ( 1)内等速万向节 453
486 L1GD 498 103 A ( 1)内等速万向节(自动变速箱 659
487 357 498 103 B ( 1)安装零件和润滑脂的万向? 1456
488 357 498 104 ( 1)带万向节的修理包 1593
489 L1GD 498 201 ( 1)内等速万向节护套
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
左 73
490 357 498 201 A ( 1)带安装零件和润滑脂的防? 198
491 L1GD 498 201 A ( 1)内等速万向节护套(自动变 52
492 L1GD 498 202 ( 1)内等速万向节护套
右 78
493 L1GD 498 203 ( 1)外等速万向节护套 77
494 L1GD 498 203 A ( 1)外等速万向节护套(自动变 77
495 1J0 498 625 ( 1)车轮轴承及安装零件 554
496 T357 498 625 B ( 1)前轮轴承修理包 168
497 L1GD 500 051 A ( 1)后桥 1160
498 L191 500 051 G ( 1)后桥 1041
499 1J0 500 051 K 后桥 4430
500 333 501 117 A ( 1)后轮毂轴 1088
501 L357 501 117 A ( 2)后轮毂轴 88
502 1J0 501 117 B 轮毂轴 533
503 333 501 118 A ( 1)后轮毂轴 1124
504 L803 501 221 ( 10)锁盖 2
505 L823 501 249 ( 5)罩盖 4
506 L191 501 541 ( 4)橡胶铰链 46
507 L1J0 501 541 C 橡胶铰链 59
508 L1J0 501 543 D 支架总成 42
509 L191 501 545 ( 1)支架 31
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
510 L191 501 546 ( 1)支架 31
511 1J0 501 546 C ( 1)支座 168
512 L1GD 501 611 后轮轴承 181
513 L1H0 501 615 A ( 1)制动鼓 161
514 L191 501 615 B ( 1)制动鼓 135
515 L357 501 641 C ( 10)油封 8
516 L191 511 115 C ( 4)减震弹簧 101
517 1J0 511 115 CF ( 1)螺旋弹簧 514
518 823 512 097 ( 1)卡环 2
519 1J0 512 109 ( 1)弹簧下支承架 20
520 L191 512 113 弹簧上座 21
521 191 512 119 ( 1)定位环 11
522 L1J0 512 131 ( 1)缓冲块 41
523 191 512 131 B ( 1)后缓冲块 134
524 L191 512 149 ( 1)衬垫 8
525 1J0 512 149 B ( 1)弹簧上软件 24
526 L191 512 333 ( 5)下橡胶座 6
527 L191 512 335 ( 10)上橡胶座 4
528 L1J0 513 025 CS ( 1)后减振器总成 256
529 L1GD 513 033 A ( 4)减振器 245
530 1J0 513 353 C 减振器上支座总成 101
531 L191 513 425 ( 1)护套 5
精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________
532 L1J0 513 425 ( 1)防尘罩 5
533 L003 519 185 ( 5)圆锥滚子轴承 50
534 1J0 598 477 ( 1)车轮轴承及安装零件(后) 1023
535 L1GD 601 025 ( 1)铝轮辋(五角星型) 501
536 L1GD 601 025 A ( 1)铝轮辋(八孔辐板型) 528
537 L1JD 601 025 A Z31 ( 1)铝车轮 485
538 L1GD 601 025 B ( 1)铝轮辋(7根圆柱辐条-自动 501
539 L1J0 601 025 B 091 ( 1)铝制辐板式车轮 475
