2024年4月4日发(作者:宝马x6)
最新单路服务器至强CPU天梯图,持续更新
更新至2016年3月
1. Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz
2. Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz
3. Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz
4. Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz
5. Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz
6. Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz
7. Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz
8. Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz
9. Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz
10. Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz
11. Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz
12. Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz
13. Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz
14. Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz
15. Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz
16. Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz
17. Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz
18. Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz
19. Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz
20. Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz
21. Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz
22. Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz
23. Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz
24. Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz
25. Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz
26. Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz
27. Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz
28. Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz
29. Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz
30. Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz
31. Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz
32. Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz
33. Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz
34. Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz
35. Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz
36. Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz
37. Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz
38. Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz
39. Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz
22892
22309
22120
20923
19894
18403
17611
17438
17130
16681
16662
16598
16403
16399
16356
16274
16194
16127
16020
15994
15502
15453
15056
14456
14376
14224
14154
14114
13939
13897
13875
13772
13694
13659
13435
13346
13078
13026
12994
40. Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz
41. Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz
42. Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz
43. Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz
44. Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz
45. Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz
46. Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz
47. Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz
48. Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz
49. Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz
50. Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz
51. Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz
52. Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz
53. Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz
54. Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz
55. Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz
56. Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz
57. Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz
58. Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz
59. Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz
60. Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz
61. Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz
62. Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz
63. Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz
64. Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz
65. Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz
66. Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz
67. AMD FX-9590 八核 10281
68. Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz
69. Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz
70. Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz
71. Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz
72. Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz
73. Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz
74. AMD Opteron 6380
75. Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz
76. Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz
77. Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz
78. Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz
79. Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz
80. Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz
81. Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz
82. Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz
83. Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz
12844
12837
12770
12740
12716
12667
12528
12303
12152
12090
12017
11981
11960
11741
11735
11248
11238
11149
10972
10860
10821
10722
10482
10436
10397
10342
10300
10241
10230
10204
10182
10136
10113
10082
10043
10030
9966
9954
9954
9930
9905
9894
9855
更多推荐
服务器,计算机,天梯,资料,计算机硬件,专业
发布评论