斯柯达昕锐怎么样口碑-宝马520价格及图片
2023年11月19日发(作者:科鲁兹油耗高解决方案)
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十三批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注 整车整备质量(kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
长城汽车股份有限公司 405 1000 CC7000ZM05ABEV 欧拉R1 230±6 36
11
12
河北中兴汽车制造有限公司 302 1611 BQ6460NBEV 易电易行K60EV 284 43
13
14
山西新能源汽车工业有限公司 600 1625 JHC7002BEV48 几何A 395 70
15
16
山西新能源汽车工业有限公司 400 1545/1607 JHC7003BEV04 几何C 344 53
中国第一汽车集团有限公司 CA7002H0EVS 红旗E-HS3 407 374 54 1752
一汽-大众汽车有限公司 FV6494AABEV e-tron 465 683 97 2625
东风小康汽车有限公司 302 309±9 42 1640 DXK6450EC9BEV 东风小康EC36
东风本田汽车有限公司 480 368 61 1575/1610 DHW7003DHBEV M-NV
东风汽车集团有限公司 500 361 61 1555 DFM7000G1FABEV E70
上汽大众汽车有限公司 555 476 83 2120 SVW6461BEV ID.4 X
北京汽车制造厂有限公司 112 148 15 960 BAW6330CA41BEV 豹200
北京新能源汽车股份有限公司 301 249 34 1140 BJ7001BPHH-BEV EC3
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
351 990 CC7000ZM00EBEV 欧拉R1 217.8±5.0 34
360 1010 CC7001ZM01BBEV 欧拉R2 217.8±5.0 34
430 1560 JHC7002BEV47 几何A 340 53
421 1535 JHC7002BEV64 几何T 346 53
1
序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 整车整备质量(kg) 备注
17
BMW6475AAEV 宝马X3纯电动 500 2205 518 80
宝马X3纯电动 490 2205 518 80 BMW6475ABEV
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
501 1909 425 66 EXH6480A00BEV EX6 PLUS 湖北星晖新能源智能汽车有限公司
420 1810/1870 370 61 上汽大通汽车有限公司 SH6485N1BEV 上汽MAXUS EUNIQ5
600 2270 541 94 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 BJ6480BSA2-BEV αT
410 1555 347 53 浙江吉利汽车有限公司 MR7002BEV27 几何A
430 2345 525 70 HFC6483ECSEV-W ES6
420 2290 525 70 HFC6483ECSEV2-W ES6
415 2425 525 70 HFC6502ECSEV5-W ES8
402 1460 345 50 HFC7001E1AEV7 E·20X
350 2055 398±3 67 郑州日产汽车有限公司 ZN6530H5PBEV 锐骐6
500 1930 512 72 BYD6470MBEV2 比亚迪e6
520 2175 514 83 比亚迪汽车工业有限公司 BYD6490SBEV3 比亚迪唐
430 1840 407 57 BYD7009BEV3 比亚迪汉
510 1610/1660 360 59 广汽丰田汽车有限公司 GTM70022BEV iA5
400 1725 325 52 广汽乘用车有限公司 GAM6460BEVC0D
470 61 广汽本田汽车有限公司 GHA7000PAN0CBEV 理念VE-1 1547/1557/1559/1593/1594 368
410 70 LZ6513MLANEV 菱智M5EV 1980 439
410 70 LZ6517MLAEV 菱智M5EV 1980 439
57 东风柳州汽车有限公司 LZ7005SLAEV 1658 400 景逸S50EV/风行S50EV 415
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
华晨宝马汽车有限公司
安徽江淮汽车集团股份有限公司
东风柳州汽车有限公司
2
序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 整车整备质量(kg) 备注
37
38
39
40
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
260 1425 277 35 LZW6450EVHEAT 五菱荣光EV
300 1490 331 42 LZW6450EVHEAU 五菱荣光EV
305 840 199 28 LZW7001EVPCAN 宝骏E100
305 860 201 28 LZW7002EVBHAN 宝骏E200
305 860 199 28 LZW7002EVCCAN 宝骏E200
305 1040/1052 256 32 LZW7003EVGEAB E300
305 912/925/920/940 200 32 LZW7003EVGMAJ E300
305 912/925/920/940 202 31 LZW7003EVGNAJ E300
405 1605 355 53 SC7003AACBEV 逸动EV460 合肥长安汽车有限公司
401 1600 310 50 BJ7000C5DAK-BEV EU5
451 1725 425 60 BJ7000C5FK-BEV EU7
505 1950 512 72 BYD6470SBEV 比亚迪宋
405 1840 407 57 BYD6470SBEV1 比亚迪宋
450 1625 383 54 BYD7005BEVA8 比亚迪秦
405 1531 339 48 BYD7005BEVA9 比亚迪秦
500 1650 407 57 BYD7008BEVA8 比亚迪秦Pro
400 1580 339 48 BYD7008BEVA9 比亚迪秦Pro
410 1968 427 54 福建天际汽车制造有限公司 QAC6461BEVAB 天际ME7
401 1560 346 54 奇瑞汽车股份有限公司 SQR7000BEVT192 TIGGO e
302 950 173 29 上海汽车集团股份有限公司 CSA7001KBEV5 CLEVER
3
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 整车整备质量(kg) 备注
57
58
CSA7001SBEV2 荣威ER6 520 1600 365 61
CSA7001SBEV3 荣威ER6 620 1635 395 70
SCH6450BEVC 企鹅 402 1555 395 57 山西成功汽车制造有限公司
HRQ6351BEV HR-S1 305 1020 225±3% 28 湖南恒润汽车有限公司
NHQ7000BEVEA P7 586 1865/1890 450 71
NHQ7000BEVEB P7 706 1910/1935 497 81
P7 670 1910/1935 497 81 NHQ7000BEVEC
P7 562 2060 497 81 NHQ7000BEVED
创业者 302 1490 308±9 42 NJL6420EV3
创业者 302 1490 308±9 42 NJL6420EV6
K23 332 1420 293 41 江苏吉麦新能源车业有限公司 HXK7000BEVK0
易至EV3 302 1125 208 31 JX7001ESLBEV 江西江铃集团新能源汽车有限公司
T03 403 1125 250.5±7 39 杭州长江乘用车有限公司 FDH7000BEV08
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
301 1216 274 37 THZ7002BEVS008 哪吒N01
351 1216 274 37 THZ7003BEVS008 哪吒N01
510 1790 456 70 NEQ6460BEVS61B eQ5
401 1500 346 54 NEQ7000BEVJ60C ARRIZO5 e/ARRIZO e
362 1720 370 53 JWT6470BEV02 80v
362 1720 370 53 JWT6470SEV01 80v
468 1745 440 55 特斯拉(上海)有限公司 TSL7000BEVAR1 特斯拉 MODEL 3
4
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
肇庆小鹏新能源投资有限公司
南京金龙客车制造有限公司
浙江合众新能源汽车有限公司
奇瑞新能源汽车股份有限公司
枫盛汽车(江苏)有限公司
序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 整车整备质量(kg) 备注
77
78
纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组
里程(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)
610 1836 455 77 TSL7000BEVBA0 特斯拉 MODEL 3
635 1836 455 77 TSL7000BEVBA1 特斯拉 MODEL 3
(二)客车
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 驶里程整车整备质量(kg) 组总能量备注
1
2
3
万向集团公司
4
5
6
7
上海申沃客车有限公司
8
9
10
11
上海申龙客车有限公司
12
13
14
上海申龙客车有限公司 SLK6819USBEVL1 纯电动城市客车 230 7600/7900 767 121
SLK6118UBEVL13 纯电动城市客车 565 11800 2034 327
SLK6663USBEVL3 纯电动城市客车 267 5050 546 86
5
一汽客车(大连)有限公司 465 10500/10300 1690 269 CA6109URBEV36 纯电动城市客车
纯电动续动力蓄电池
(km) (kWh)
274 10500 1200 165 WXB6100GEV5 纯电动城市客车
264 11800 1200 165 WXB6121GEV8 纯电动低入口城市客车
415 6700 1068 144 WXB6730GEV 纯电动城市客车
282 6500 716 98 WXB6730GEV1 纯电动城市客车
605 11900 2492 345 SWB6108BEV79G 纯电动城市客车
605 12400 2492 345 SWB6128BEV81G 纯电动城市客车
615 11900 2170 350 SWB6129BEV71G 纯电动低地板城市客车
543 8900 1714 238 SWB6868BEV82G 纯电动城市客车
350 10800/11200 1338 211 SLK6109USBEVL7 纯电动城市客车
300 10800/11200 1132 181 SLK6109USBEVL9 纯电动城市客车
动力蓄电池组总质量
(kg)
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 驶里程整车整备质量(kg) 组总能量备注
15
纯电动续动力蓄电池
(km) (kWh)
270 7700/8000 910 143 SLK6819USBEVL3 纯电动城市客车
414 5700/5500 669 105 KMT6660GBEV 纯电动城市客车 东莞中汽宏远汽车有限公司
590 11100/11400/11700 2110 301 DFA6100CBEV3 纯电动城市客车 东风汽车股份有限公司
475 11100 1534 242 GTZ6107BEVB3 纯电动城市客车 中兴智能汽车有限公司
580 11700 中国第一汽车集团有限公司 CA6100URBEV26 纯电动低入口城市客车 重,不含高压箱、低压282
590 11650/12000 ZZ6126GBEVQ6 纯电动城市客车 2034 327
500 11200/11600 ZZ6126GBEVQ7 纯电动城市客车 1612 255
370 11400/11000 ZZ6126GBEVQ8 纯电动城市客车 1344 191
320 11100/11400 1051 169 ZZ6126HBEVQA3 纯电动客车
505 11600/11900 1612 255 ZZ6126HBEVQA5 纯电动客车
480 5300/5600 884 141 ZZ6650GBEVQ1 纯电动城市客车
466 11300 1824 258 HC6105BEV 纯电动城市客车
396 7500 1162 163 HC6820BEV 纯电动城市客车
520 10400/10700/11100 1690 269 CDL6101URBEV2 纯电动城市客车
160 10600 钛酸锂 1260 81 CDL6101URBEV3 纯电动低入口城市客车
615 10600/11100 1966 315 CDL6101URBEV4 纯电动低入口城市客车
330 5200/5400 669 105 CDL6660URBEV1 纯电动城市客车
345 7180/7400 中植一客成都汽车有限公司 910 143 CDL6810URBEV1 纯电动城市客车
6
动力蓄电池组总质量
(kg)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
中国重型汽车集团有限公司
中客涞水汽车有限责任公司
28
29
中植一客成都汽车有限公司
1990±59.7(电池箱总
盒及线束)
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 驶里程整车整备质量(kg) 组总能量备注
33
34
35
TEG6105BEV22 纯电动城市客车 610 11350/11050/10750 1898 303
TEG6105BEV23 纯电动低入口城市客车 590 11850/11550/11250 2130 303
TEG6110BEV07 纯电动城市客车 530 12600/12250 1898/335 303.4/.74
纯电动低入口城市客车 620 12780/12100 2290 324 TEG6129BEV17
纯电动城市客车 300 5200/5500 579 90 TEG6661BEV03
纯电动城市客车 510 8700/8400/8100 1440 202 TEG6852BEV07
纯电动城市客车 595 10900/11400 1917 301 LCK6106EVGA1
纯电动续动力蓄电池
(km) (kWh)
508 10800/11300 1612 255 LCK6106EVGRA3 纯电动低入口城市客车
610 11100/11600 2130 303 LCK6106EVGRL 纯电动低入口城市客车
640 11200/11700 2210 323 LCK6106EVGRM 纯电动低入口城市客车
602 10700/11200 1898 303 LCK6108EVG3A20 纯电动城市客车
530 11530/11830 1612 255 LCK6116EV1A1 纯电动客车
300 11000/11500 983 158 LCK6116EVA 纯电动客车
635 11800/12350/12750 2290 324 LCK6126EVGRL 纯电动低入口城市客车
385 4700/4950 579 90 LCK6605EVA 纯电动客车
385 4700/4950 579 90 LCK6605EVGA 纯电动城市客车
340 3750 446 70 LCK6606EVGA16 纯电动城市客车
503 3980 660 106 LCK6606EVGB15 纯电动城市客车
305 6900/6500/6320 760 121 中通客车控股股份有限公司 LCK6806EVGB 纯电动城市客车
7
动力蓄电池组总质量
(kg)
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
中车时代电动汽车股份有限公司
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 驶里程整车整备质量(kg) 组总能量备注
52
53
54
LCK6816EVGD 纯电动城市客车 405 6800/7000/7200 1017 163
纯电动续动力蓄电池
(km) (kWh)
380 7950/7500/7070 1180 172 LCK6826EVG3M1 纯电动城市客车
420 8800/8300/7900 1166 187 LCK6856EVGA2 纯电动城市客车
260 8400/8700 1000/979 141 北汽福田汽车股份有限公司 BJ6851EVCA-18 纯电动城市客车
600 10400 1917 301 华晨客车(大连)有限公司 WK6101UREV3 纯电动城市客车
481 10870/11220/11570 1640 256 NJL6106EV 纯电动城市客车
630 11250/11600/11950 2047 315 NJL6106EV1 纯电动城市客车
435 11300/11600 1338 211 NJL6117EV11 纯电动客车
465 11510/11910 1480 230 NJL6129EVG2 纯电动低入口城市客车
403 5100/5300 775 105 NJL6600EVQ2 纯电动城市客车
475 6360/6750 806 128 南京金龙客车制造有限公司 NJL6680EV6 纯电动低入口城市客车
343 7315/7615/7915 900 141 NJL6809EV14 纯电动城市客车
390 6900/7300/7600 1085 175 NJL6809EV15 纯电动城市客车
411 7450/7750 1130 175 NJL6809EV16 纯电动城市客车
525 8850/9100 1480 230 NJL6856EV 纯电动城市客车
452 8700/8900 1214 187 NJL6856EV1 纯电动城市客车
650 10000 1612 255 XML6105JEVP0C1 纯电动城市客车
362 11300/11900 1178 183 XML6112JEVJ0 纯电动客车
401 3700/3500 579 90 厦门金龙旅行车有限公司 XML6606JEVY0 纯电动客车
8
动力蓄电池组总质量
(kg)
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
厦门金龙旅行车有限公司
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 驶里程整车整备质量(kg) 组总能量备注
71
72
73
74
75
纯电动续动力蓄电池
(km) (kWh)
439 7000/7400 1085 175 XML6805JEVJ0C8 纯电动城市客车
557.5 10900 1612 255 XML6907JEVJ0 纯电动客车
660 10900/11500/12100 2210±66.3 323 XMQ6106AGBEVL33 纯电动城市客车
620 12400/12700/13100 1898±57 303 XMQ6108SGBEVL 纯电动双层城市客车
360 11200/11900 1178.3±35.3 183 XMQ6112AYBEVL4 纯电动客车
720 12100/12410/12750 2170±65 350 厦门金龙联合汽车工业有限公司 XMQ6125AGBEVL1 纯电动城市客车
720 12100/12410/12750 2275.2±68.2 353 XMQ6125AGBEVL2 纯电动城市客车
490 3650/3850 609.3±18.3 94 XMQ6601BGBEVL1 纯电动城市客车
430 8400/8700/9000 1144.5±34.33 167 XMQ6850AGBEVL24 纯电动城市客车
500 11400/11800 1612 255 DNC6100BEVG12 纯电动低入口城市客车
550 11800/12200 2164 301 DNC6100BEVG13 纯电动低入口城市客车
416 11500/11900 1728 250 DNC6120BEVG3 纯电动低入口城市客车
460 8900/9300 1380 194 DNC6850BEVG7 纯电动城市客车
518 11500/11800 1917 301 四川野马汽车股份有限公司 SQJ6101BEV 纯电动低入口城市客车
540 8950/8500/8050 1467 222 宁波比亚迪汽车有限公司 BYD6850NB3EV1 纯电动城市客车
360 10550/11200 1278 201 HFF6100G9EV21 纯电动城市客车
680 12150/12850 2499 345 安徽安凯汽车股份有限公司 HFF6120G9EV11 纯电动城市客车
680 11400/12100/12800 2170 350 HFF6120G9EV21 纯电动城市客车
410 7350/7650 1132 181 安徽安凯汽车股份有限公司 HFF6800G9EV22 纯电动城市客车
9
动力蓄电池组总质量
(kg)
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
吉利四川商用车有限公司
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 驶里程整车整备质量(kg) 组总能量备注
90
91
纯电动续动力蓄电池
(km) (kWh)
300 8400/8800 806 128 HFF6829A6EV21 纯电动城市客车
330 5300 669 105 SDL6660EVG 纯电动城市客车
350 6350 806 128 SDL6810EVG 纯电动城市客车 山东沂星电动汽车有限公司
410 6490 974 152 SDL6811EVG 纯电动城市客车
440 11150/11550 1456 229 JHC6100BEVG10 纯电动低入口城市客车
500 11400/11800 1840 258 JHC6100BEVG11 纯电动低入口城市客车
500 11400/11800 1612 255 JHC6100BEVG12 纯电动低入口城市客车
550 11800/12200 2164 301 JHC6100BEVG13 纯电动低入口城市客车
427 10800/11200 1536 219 JHC6100BEVG3 纯电动低入口城市客车
416 11500 1728 250 JHC6120BEVG3 纯电动低入口城市客车
350 8400/8800 949 152 JHC6850BEVG5 纯电动城市客车
460 8900/9300 1380 194 JHC6850BEVG7 纯电动城市客车
353 5420 669 105 GB6650EVSC01 纯电动城市客车
512 8850/9100 1456 229 GB6850EVSC02 纯电动城市客车
230 3610 428 54 GXA6600BEVG11 纯电动城市客车
230 3610 428 54 GXA6600BEVG21 纯电动城市客车
325 3650 442 70 GXA6601BEVG12 纯电动城市客车
325 3650 442 70 GXA6601BEVG22 纯电动城市客车
390 3850 609 95 广西汽车集团有限公司 GXA6606BEVG10 纯电动城市客车
10
动力蓄电池组总质量
(kg)
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
山西新能源汽车工业有限公司
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 驶里程整车整备质量(kg) 组总能量备注
109
110
纯电动续动力蓄电池
(km) (kWh)
390 3850 609 95 GXA6606BEVG30 纯电动城市客车
420 1534 242 JYB6100BEV 纯电动低入口城市客车 10500/10100
330 1017 163 JYB6850BEV01 纯电动城市客车 8100/7700 延边国泰新能源汽车有限公司
265 845 134 JYB6850BEV02 纯电动城市客车 7900/7500
536 1768 282 JS6111SHBEV2 纯电动双层城市客车 12000/12600 扬州亚星客车股份有限公司
395 1174 178 BYD6110C4EV1 纯电动客车 11600/11200
动力蓄电池组总质量
(kg)
2347 355 15900/16500 比亚迪汽车工业有限公司 BYD6120BD1EV1 纯电动低地板双层城市客车 529
2347 355 12600/12400/12100 BYD6122B1EV1 纯电动低地板城市客车 690
669 105 5000/5200 江苏常隆客车有限公司 YS6600GBEVN 纯电动城市客车 330
1612 255 10890/11150 江西博能新能源汽车有限公司 493 BSR6106BEVGS1 纯电动低入口城市客车
558 83 5300/5500 江西宜春客车厂有限公司 310 JYK6660GBEV2 纯电动城市客车
1085 175 7800 410 JMV6811GRBEV 纯电动城市客车
1085 175 6985 455 JMV6821BEV7 纯电动客车
1085 175 6950 455 JMV6821GRBEV7 纯电动城市客车
1085 175 6985 455 JMV6821GRBEV8 纯电动城市客车
1686 236 8700/9000 浙江中车电车有限公司 575 CSR6853GLEV3 纯电动城市客车
1612±48.4 256 11100/11400 470 GTQ6105BEVB32 纯电动城市客车
1768±52.8 282 12250/12450 500 GTQ6121BEVB31 纯电动城市客车
1768±52.8 282 11800/12150 珠海广通汽车有限公司 480 GTQ6129BEVB26 纯电动城市客车
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
江西江铃集团晶马汽车有限公司
珠海广通汽车有限公司
11
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 驶里程整车整备质量(kg) 组总能量备注
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
纯电动续动力蓄电池
(km) (kWh)
340 8650/8900 1207.5±34 176 GTQ6858BEVB31 纯电动城市客车
350 8650/8900 1132±34 181 GTQ6858BEVB32 纯电动城市客车
11900/12300/12700 1768 282 ZK6100BEVGS2 纯电动双层低入口城市客车 550
11800/11400/12100 2185 312 600 ZK6106BEVG12E 纯电动低入口城市客车
10750/11250/9850/10300 1752 258 515 ZK6106BEVG13 纯电动城市客车
10900/11300/10200/10600 1278 201 400 ZK6106BEVG3E 纯电动低入口城市客车
11100/11500/11800 2122 338 680 ZK6106BEVG9E 纯电动低入口城市客车
动力蓄电池组总质量
(kg)
181 395 ZK6117BEVG33 纯电动城市客车 10500/10800/11200/11500/11900 1144
229 500 ZK6117BEVG35 纯电动城市客车 10800/11200/11500/11900 1468
303 660 ZK6117BEVG37K 纯电动城市客车 11200/11500/11900/12200/12600 1918
229 480 ZK6117BEVY35 纯电动客车 10800/11200/11600/11950 1468
303 630 11200/11500/11900/12350 1918 ZK6117BEVY37K 纯电动客车
181 375 10500/10800/11200/11500 1144 ZK6117BEVZ33 纯电动客车
313 620 11550/11900/10650/11100 2200 ZK6126BEVG10 纯电动城市客车
301 580 ZK6126BEVG3E 纯电动低入口城市客车 12850/11300/11650/12100/12590 1917
350 685 ZK6126BEVG4E 纯电动低入口城市客车 11650/12100/12590/12850 2170
350 685 ZK6126BEVG4L 纯电动低地板城市客车 11800/12200/12590/12850 2170
350 700 ZK6126BEVG5 纯电动城市客车 10650/11100/11550/11900 2190
93 315 郑州宇通客车股份有限公司 ZK6650BEVG30 纯电动城市客车 5050/5250/5450/5600/5700 589
138
139
140
141
142
143
144
145
146
12
郑州宇通客车股份有限公司
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 驶里程整车整备质量(kg) 组总能量备注
147
148
149
150
151
152
ZK6650BEVG31 纯电动城市客车 415 5200/5350/5550/5750/5950 773 121
ZK6820BEVG31 纯电动城市客车 305 7050/7210/7500/7800/8100 773 121
ZK6827BEVY32 纯电动客车 360 8600/8850/9100 888 141
纯电动续动力蓄电池
(km) (kWh)
550 9100/9450/9750 1332 211 ZK6827BEVY35K 纯电动客车
695 11500/11200/10900 1898 303 KLQ6106GAEVN5A 纯电动低入口城市客车
695 12850/12580/12130/11680 2170 350 KLQ6126GAEVN1A 纯电动城市客车
305 3105/3180 442 70 纯电动客车 KLQ6590EV1N 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
430 8600/8900 983 158 KLQ6829ZGEVN1 纯电动城市客车
446 8400/8700/9000 1178 183 KLQ6856GAEVH1 纯电动城市客车
325 7300/7055 1000 145 陕西汉中客车有限公司 SHZ6811GEV1 纯电动城市客车
500 10800/11000 1768 282 SYD6102GBEV2 纯电动城市客车
518 11500/11800 1917 301 SYD6103GBEV 纯电动低入口城市客车
动力蓄电池组总质量
(kg)
153
154
155
156
157
158
陕西秦星汽车有限责任公司
13
(三)货车
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
吉利四川商用车有限公司 81 2950 616±20 DNC1042BEVL2 纯电动载货汽车 360
12
13
南京金龙客车制造有限公司 385 8600 2428 NJL4180ZAHBEV 纯电动半挂牵引车 318
14
华晨鑫源重庆汽车有限公司 56 1830 384 JKC1034D0X0BEV 纯电动载货汽车 280
15
贵州万仁汽车集团有限公司 16 774 125±4 WR1010BEV 纯电动多用途货车 130
陕西汽车集团有限责任公司 350 17000 2206 SX3257MF404BEV1 纯电动自卸汽车 267
长城汽车股份有限公司 1885 366 51 CC1032PA02BEV 纯电动多用途货车 310
纯电动续驶里程动力蓄电池组总质量动力蓄电池组总能量
(km) (kg) (kWh)
2100 490±10 67 纯电动多用途货车 330 安徽江淮汽车集团股份有限公司 HFC1037D1EV5
10250 3200 266 纯电动半挂牵引车 220 福建新福达汽车工业有限公司 FZ4250BEV
1955 398±3 67 纯电动多用途货车 400 郑州日产汽车有限公司 ZN1030U5PBEV
444 325 比亚迪汽车工业有限公司 BYD3310EL9BEV 纯电动自卸车 17050/17550/18450/18750 3110
385 成都大运汽车集团有限公司 13000/11880 2446±74(kg) CGC4250BEV1Z4 纯电动牵引汽车 240
124 6600 876 SX3120BEV351L 纯电动自卸汽车 240
423 18200 2679 SX3317MF286BEV1 纯电动自卸汽车 310
55 2040 432 DNC1032BEVL1 纯电动载货汽车 270
81 2925 554 DNC1047BEVL3 纯电动载货汽车 370
14
(四)专用车
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
1
一汽解放青岛汽车有限公司
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
上汽通用五菱汽车股份有限公司 300 1420/1440 331 42 LZW5024XXYEVHEAU 纯电动厢式运输车
12
13
上海申龙客车有限公司
14
15
东风柳州汽车有限公司
16
17
18
东风汽车股份有限公司 DFA5040XXYEBEV1 纯电动厢式运输车 345/380 2880/2880/3030 614±20/660±20 80/86
19
LZ5040XXYL2AZBEV151 纯电动厢式运输车 330 2950 554±16 81
DFA5030XXYMBEV1 纯电动厢式运输车 220 1640 296 41
DFA5040XXYTBEV5 纯电动厢式运输车 230 2350/2450 380±11.4 54
15
纯电动续驶动力蓄电池组总动力蓄电池组
里程(km) 质量(kg) 总能量(kWh)
375 3070 646.0±19.3 87 CA5045CCYP40L2BEVA84 纯电动仓栅式运输车
370 3070 646.0±19.3 87 CA5047CCYP40L2BEVA84 纯电动仓栅式运输车
240 1420 250 35 SH5024XXYK6BEV-1 纯电动厢式运输车
325 1565 335 53 SH5033XXYK6BEV-2 纯电动厢式运输车
522 2640 645±19.3 89 SH5041XXYJ7BEV-3 纯电动厢式运输车
485 3100 700 107 上汽大通汽车有限公司 SH5047XXYZFEVMZ2 纯电动厢式运输车
350 2900/3050 554 81 SH5047XXYZFEVMZ3 纯电动厢式运输车
335 2800 554 81 SH5047XXYZFEVNZ6 纯电动厢式运输车
335 2800 554 81 SH5047XYZZFEVNZ6 纯电动邮政车
260 1385/1410 277 35 LZW5024XXYEVHEAT 纯电动厢式运输车
260 1385 277 35 LZW5024XYZEVHEAT 纯电动邮政车
280 1880 332 43 SLK5030XLCSBEV1 纯电动冷藏车
255 1508 340 42 SLK5035XXYBEV1 纯电动厢式运输车
360 3050 676±20 88 LZ5040XXYL2AZBEV131 纯电动厢式运输车
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
20
EQ5040CCYTZBEV 纯电动仓栅式运输车 220 2500 386 56
EQ5040XLCTZBEV2 纯电动冷藏车 220 2850 386 56 东风汽车集团有限公司
EQ5040XXYTZBEV2 纯电动厢式运输车 320 2960 554 81
纯电动续驶动力蓄电池组总动力蓄电池组
里程(km) 质量(kg) 总能量(kWh)
320 3965 816 117 中国重汽集团济南商用车有限公司 ZZ5077XXYG331CZ174BEV 纯电动厢式运输车
295 2650 435 67 ZQZ5040TYHBEV 纯电动路面养护车
2650 435 67 中汽商用汽车有限公司(杭州) ZQZ5040XTYBEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 295
6030 700 107 ZQZ5080ZYSBEV 纯电动压缩式垃圾车 300
2665 435 67 TEG5040TYHASDBEV1 纯电动路面养护车 275
2850 554 81 TEG5042XXYEV01 纯电动厢式运输车 373
1830 360±10 48 LCK5031XXYEV8 纯电动厢式运输车 240
3050 616±20 81 LCK5048XBWEV3E 纯电动保温车 405
3150 580±16 89 LCK5048XBWEV5S 纯电动保温车 420
4100 552 70 LCK5095XBWEV9 纯电动保温车 160
1420/1500 308 42 云南航天神州汽车有限公司 YH5033XXYBEV 纯电动厢式运输车 280/300
6000 1248±20 159 北京北重汽车改装有限公司 BZD5090TDYBEVH4 纯电动多功能抑尘车 320
2070 363.6±10 50 BJ5039XYZEV4 纯电动邮政车 235
4300 766.0±22.9 105 BJ5045XCCEV3 纯电动餐车 400
2970 554±16 81 北汽福田汽车股份有限公司 BJ5045XLCEV10 纯电动冷藏车 300
3050 766.0±22.9 105 BJ5045XLCEV3 纯电动冷藏车 400
4060 766.0±22.9 105 BJ5062XTYEV-H1 纯电动密闭式桶装垃圾车 290
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
中车时代电动汽车股份有限公司
中通客车控股股份有限公司
16
序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注
40
JKC5034CCYD0X0BEV 纯电动仓栅式运输车 280 2000 384 56
纯电动厢式运输车 280 1955 384 56 JKC5034XXYD0X0BEV
纯电动邮政车 273 1380 305 41 NJL5026XYZEV5
纯电动邮政车 220 1850 360 49 NJL5038XYZEV5
纯电动续驶动力蓄电池组总动力蓄电池组
里程(km) 质量(kg) 总能量(kWh)
3455 580±16 89 南京金龙客车制造有限公司 NJL5040XTYBEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 380
2280 371±11 56 NJL5041XXYEVC 纯电动厢式运输车 220
4410 700 107 NJL5080XTYBEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 280
1830 280±8.4 37 XMQ5030XXYBEVL02 纯电动厢式运输车 230
1880 363.6±10 50 厦门金龙联合汽车工业有限公司 XMQ5030XXYBEVL04 纯电动厢式运输车 320
2890/2730 554 81 XMQ5045XBWBEVL 纯电动保温车 355
2540 435 67 HJK5040TYHASHBEV 纯电动路面养护车 276
