大众r36图片及报价-逍客豪华版2021款落地价


2023年11月26日发(作者:奥迪a6l30fsi报价)

201711月汽车销量数据全在这里快看看你的车排名第几吧

2017年汽车销量数据已经新鲜出炉,轿车方面,上海大众朗逸依

然位居第一,日产轩逸和别克英朗位列第二和第三;SUV销量榜哈弗

H6成功卫冕第一,宝骏510排名第二,吉利博越排名第三,表现十分

抢眼;MPV方面神车五菱宏光以绝对优势拿下冠军,宝骏730位居第

二,别克GL8紧随其后,需要说明的是,比亚迪刚刚上市的MAX

销过万,排名第四,足见其实力不可小觑。

排名 车型 厂家&品牌

1 大众朗逸 47554 415507 上汽大众-大众

2 日产轩逸 41647 360585 东风日产-日产

3 别克英朗 37993 380357 上汽通用别克-别克

4 大众捷达 31850 303672 一汽大众-大众

5 丰田卡罗拉 31177 317357 一汽丰田-丰田

6 宝骏310 31002 184679 上汽通用五菱-宝骏

7 福特福睿斯 30826 251448 长安福特-福特

8 大众速腾 29137 297116 一汽大众-大众

9 大众桑塔纳 27516 268647 上汽大众-大众

10 吉利帝豪EC7 24578 217429 吉利汽车-吉利汽车

11 别克威朗 21754 165447 上汽通用别克-别克

12 168083 雪佛兰科沃兹 21361

13 226207 一汽大众-大众 大众宝来 21351

14 95967 北京现代-现代 现代领动 20332

15 195960 一汽大众-大众 大众迈腾 18435

16 起亚K3 18211 120251 东风悦达起亚-起亚

17 154786 广汽丰田-丰田 丰田雷凌 18184

18 107776 雪佛兰赛欧 17947

11月销年度累计

销量

上汽通用雪佛兰-

佛兰

上汽通用雪佛兰-

佛兰

19 雪佛兰迈锐宝 17504 106860

20 福特福克斯 16888 156933 长安福特-福特

21 吉利远景 16103 130481 吉利汽车-吉利汽车

上汽通用雪佛兰-

佛兰

22 15719 64910

北汽新能源北汽新能源-北汽新

EC系列 能源

23 大众新POLO 15621 158563 上汽大众-大众

24 本田思域 15280 163029 东风本田-本田

25 本田雅阁 15113 137198 广汽本田-本田

26 现代名图 14903 118917 北京现代-现代

27 奥迪A6L 14690 135735 一汽大众-奥迪

28 14651 128213 长安马自达-马自达

马自达3昂克

赛拉

29 斯柯达明锐 14528 117805 上汽斯柯达-斯柯达

30 吉利帝豪GL 14211 110021 吉利汽车-吉利汽车

31 奇瑞艾瑞泽5 13649 119559 奇瑞汽车-奇瑞

32 大众帕萨特 13600 147841 上汽大众-大众

33 大众凌渡 13277 130520 上汽大众-大众

34 奥迪A4L 13022 110296 一汽大众-奥迪

35 大众高尔夫 12798 143211 一汽大众-大众

36 日产天籁 12784 99059 东风日产-日产

37 宝马5 12126 109227 华晨宝马-宝马

38 福特蒙迪欧 11774 98837 长安福特-福特

39 宝马3 11456 111936 华晨宝马-宝马

40 现代朗动 10870 107203 北京现代-现代

41 现代悦纳 10822 76397 北京现代-现代

42 奔驰C 10738 116769 北京奔驰-奔驰

43 比亚迪F3 10695 114309 比亚迪-比亚迪

44 雪佛兰科鲁兹 10313 70850

45 本田飞度 10145 99529 广汽本田-本田

46 本田凌派 10003 92730 广汽本田-本田

47 奔驰E 9760 104160 北京奔驰-奔驰

上汽通用雪佛兰-

佛兰

48 日产骐达 9716 71261 东风日产-日产

49 奥迪A3 9584 77965 一汽大众-奥迪

50 日产蓝鸟 9381 55962 东风日产-日产

51 别克君越 9142 88540 上汽通用别克-别克

52 标致308 8226 45338 东风标致-标致

53 起亚KXCROSS 7947 18558 东风悦达起亚-起亚

54 启辰D60 7821 7821 东风启辰-启辰

55 现代瑞纳 7810 34021 北京现代-现代

56 丰田威驰 7394 88319 一汽丰田-丰田

57 荣威i6 6865 57846 上汽集团-荣威

58 长安逸动 6731 84296 长安汽车-长安

59 起亚K2 6653 17526 东风悦达起亚-起亚

60 斯柯达昕锐 6142 57707 上汽斯柯达-斯柯达

61 标致408 6039 50376 东风标致-标致

62 5925 48491 一汽马自达-马自达

马自达6阿特

63 别克君威 5762 55294 上汽通用别克-别克

64 江淮IEV 5660 26401 江淮汽车-江淮

65 本田锋范 5449 57466 广汽本田-本田

66 斯柯达速派 5149 37086 上汽斯柯达-斯柯达

67 大众蔚领 5006 59571 一汽大众-大众

68 丰田致炫 4977 49672 广汽丰田-丰田

69 铃木北斗星 4763 23802 昌河铃木-铃木

70 4616 50287

凯迪拉克上汽通用凯迪拉克-

ATS-L 凯迪拉克

71 宝马1 4592 31220 华晨宝马-宝马

72 大众朗行 4548 51791 上汽大众-大众

73 雪铁龙爱丽舍 4380 42586 东风雪铁龙-雪铁龙

74 本田杰德 4328 38047 东风本田-本田

75 比亚迪秦 4258 16080 比亚迪-比亚迪

76 别克阅朗 4237 6577 上汽通用别克-别克

77 4178 37190 广汽丰田-丰田

丰田YARiSL

致享

78 长安悦翔 4116 40539 长安汽车-长安

79 吉利博瑞 4103 38033 吉利汽车-吉利汽车

80 高尔夫嘉旅 4096 44396 一汽大众-大众

81 知豆D2 4062 41155 知豆电动车-知豆

82 江铃E200 4004 11333

83 凯迪拉克XTS 4000 38838

84 中华H530 3989 14080 华晨汽车-中华

85 丰田威驰FS 3756 32493 一汽丰田-丰田

86 沃尔沃S90 3551 21455 沃尔沃亚太-沃尔沃

87 3405 14414 东风雪铁龙-雪铁龙

雪铁龙C4

88 力帆320 3403 4082 力帆汽车-力帆

89 奇瑞eQ 3372 20134 奇瑞新能源-奇瑞

90 丰田皇冠 3145 34138 一汽丰田-丰田

91 3119 16915 吉利汽车-吉利汽车

吉利帝豪新能

92 100 3099 9106 众泰汽车-众泰

93 大众辉昂 3013 10316 上汽大众-大众

94 起亚焕驰 2984 36037 东风悦达起亚-起亚

95 奇瑞QQ 2970 18516 奇瑞汽车-奇瑞

96 华泰EV160 2834 8302 华泰汽车-华泰

江铃集团新能源-

铃汽车

上汽通用凯迪拉克-

凯迪拉克

97 奇瑞风云2 2739 21114 奇瑞汽车-奇瑞

98 标致301 2671 26700 东风标致-标致

99 众泰E200 2651 14263 众泰汽车-众泰

100 荣威360 2571 47344 上海汽车-荣威

101 中华骏捷FRV 2400 9072 华晨汽车-中华

102 起亚K4 2393 17328 东风悦达起亚-起亚

103 沃尔沃S60L 2349 23998 沃尔沃亚太-沃尔沃

104 福特金牛座 2311 23525 长安福特-福特

105 现代悦动 2277 37590 北京现代-现代

106 绅宝D50 2222 4210 北京汽车-绅宝

107 起亚K5 2216 24849 东风悦达起亚-起亚

108 2215 18450

英菲尼迪东风英菲尼迪-英菲

Q50L 尼迪

109 全球鹰K12 2194 7858

110 中华H330 2160 17121 华晨汽车-中华

111 斯柯达昕动 2079 23918 上汽斯柯达-斯柯达

112 捷豹XFL 2013 18453 奇瑞捷豹路虎-捷豹

113 吉利金刚 1995 34201 吉利汽车-吉利汽车

114 宝骏E100 1915 5875 上汽通用五菱-宝骏

115 MG6 1871 2967 上海汽车-MG

116 大众CC 1834 19994 一汽大众-大众

117 比亚迪e5 1806 22345 比亚迪-比亚迪

118 东风风神H30 1696 24173

119 众泰Z300 1664 14642 众泰汽车-众泰

120 起亚福瑞迪 1657 7038 东风悦达起亚-起亚

121 本田思铂睿 1618 18011 东风本田-本田

122 长城C30 1616 10049 长城汽车-长城

123 铃木启悦 1606 17164 长安铃木-铃木

康迪全球鹰电动汽

-康迪全球鹰

东风乘用车-东风风

124 广汽传祺GA6 1568 22375

125 日产阳光 1403 27961 东风日产-日产

126 路盛E80 1375 10807 华泰汽车-华泰

127 斯柯达晶锐 1312 12260 上汽斯柯达-斯柯达

128 凯迪拉克CT6 1300 10821

129 海马M3 1266 16996 海马汽车-海马

130 本田竞瑞 1255 24599 东风本田-本田

130 1255 9911

北汽新能源北汽新能源-北汽新

EU系列 能源

132 芝麻E30 1201 5158 众泰汽车-众泰

133 中华H220 1200 4966 华晨汽车-中华

134 宝马2 1176 14869 华晨宝马-宝马

135 奔腾B30 1153 10189 一汽奔腾-奔腾

136 长安奔奔EV 1112 16694 长安汽车-长安

137 雪铁龙C5 1061 7007 东风雪铁龙-雪铁龙

138 本田哥瑞 1021 25709 东风本田-本田

139 铃木雨燕 1019 12744 长安铃木-铃木

140 宝骏630 1009 3466 上汽通用五菱-宝骏

141 海马爱尚电动 981 3708 海马汽车-海马

142 奔腾B50 962 11153 一汽奔腾-奔腾

143 比亚迪速锐 907 12159 比亚迪-比亚迪

144 904 11150 东风风行-东风风行

东风风行景逸

S50

145 腾势 894 3506 比亚迪戴姆勒-腾势

146 长安悦翔V3 872 14318 长安汽车-长安

147 起亚赛拉图 871 6403 东风悦达起亚-起亚

148 力帆620 831 4254 力帆汽车-力帆

广汽乘用车-广汽传

上汽通用凯迪拉克-

凯迪拉克

149 现代索纳塔 754 12624 北京现代-现代

150 江南T11 741 1720 众泰汽车-众泰

151 东风风神E70 704 835

152 铃木奥拓 688 8163 长安铃木-铃木

153 众泰Z500 649 3990 众泰汽车-众泰

154 MG3 646 9692 上海汽车-MG

155 日产骊威 632 5706 东风日产-日产

155 奇瑞E3 632 10332 奇瑞汽车-奇瑞

157 海马福美来 603 10116 海马汽车-海马

158 MGGT 587 11949 上海汽车-MG

159 海马M6 560 9976 海马汽车-海马

160 比亚迪F0 509 10703 比亚迪-比亚迪

161 凯翼C3 485 4068 凯翼汽车-凯翼

162 骏派A70 468 3155 天津一汽-一汽

163 467 1015 奇瑞汽车-奇瑞

奇瑞艾瑞泽

5e

164 383 5420

北汽新能源北汽新能源-北汽新

EV系列 能源

165 全球鹰K17 342 3648

166 338 7179

广汽传祺广汽乘用车-广汽传

GA3S

167 322 3472 上汽大众-大众

大众

Crosspolo

168 众泰Z500EV 321 321 众泰汽车-众泰

169 东风ER30 315 5215 时空电动-东风

170 荣威950 307 2780 上海汽车-荣威

171 时空E17 300 300 时空电动-东风

172 广汽传祺GA8 292 4039

东风乘用车-东风风

康迪全球鹰电动汽

-康迪全球鹰

广汽乘用车-广汽传

173 夏利 290 6158 天津一汽-夏利

174 长安睿骋 278 1670 长安汽车-长安

175 雪铁龙C6 271 5676 东风雪铁龙-雪铁龙

176 中华H3 269 5932 华晨汽车-中华

177 雪铁龙C4L 267 5563 东风雪铁龙-雪铁龙

178 东南V5菱致 262 3857 东南汽车-东南

178 众泰Z700 262 8135 众泰汽车-众泰

180 东风风神A30 232 1742

181 观致3 225 2761 观致汽车-观致

182 东风风神A60 222 8141

183 丰田凯美瑞 209 73712 广汽丰田-丰田

184 东风风神L60 182 2137

185 三菱翼神 175 2384 东南汽车-三菱

186 别克VELITE5 167 1595 上汽通用别克-别克

187 江淮和悦 144 5256 江淮汽车-江淮

188 奔腾B70 142 1816 一汽奔腾-奔腾

189 东南V3菱悦 137 2752 东南汽车-东南

190 奇瑞艾瑞泽7 110 3818 奇瑞汽车-奇瑞

191 东风A9 104 1548

192 比亚迪秦EV 98 4833 比亚迪-比亚迪

192 DS4S 98 1129 长安标致雪铁龙-DS

194 日产西玛 87 1092 东风日产-日产

195 江南奥拓 80 1025 众泰汽车-众泰

196 一汽威志 75 1828 天津一汽-一汽

197 长安奔奔 70 9109 长安汽车-长安

东风乘用车-东风风

东风乘用车-东风风

东风乘用车-东风风

东风乘用车-东风风

198 纳智捷锐3 69 2299 东风裕隆-纳智捷

199 标致308S 66 1232 东风标致-标致

200 58 773 沃尔沃亚太-沃尔沃

沃尔沃

S60Lphev

201 55 2983

雪佛兰乐风上汽通用雪佛兰-

RV 佛兰

202 吉利TX4 47 810 吉利汽车-吉利汽车

202 裕路EV2 47 123 裕路汽车-裕路

204 DS5LS 44 1278 长安标致雪铁龙-DS

205 标致508 40 781 东风标致-标致

206 绅宝D80 35 71 北京汽车-绅宝

207 比亚迪G6 34 2731 比亚迪-比亚迪

208 知豆D3 33 33 知豆电动车-知豆

209 绅宝D20 31 3552 北京汽车-绅宝

210 DS5 30 367 长安标致雪铁龙-DS

211 众泰Z100 26 1229 众泰汽车-众泰

212 力帆820 17 3614 力帆汽车-力帆

213 广汽传祺GA5 13 869

214 比亚迪G5 11 498 比亚迪-比亚迪

215 6 25

东风风神东风乘用车-东风风

E30L

216 荣威350 5 12321 上海汽车-荣威

217 中华骏捷FSV 4 161 华晨汽车-中华

217 菲亚特致悦 4 642 广汽菲克-菲亚特

219 3 39 东南汽车-东南

东南V5菱致

电动车

219 绅宝D70 3 43 北京汽车-绅宝

221 启辰D50 2 3761 东风启辰-启辰

221 启辰R50 2 11552 东风启辰-启辰

221 东南菱仕 2 53 东南汽车-东南

221 荣威550混动2 2452 上海汽车-荣威

广汽乘用车-广汽传

221 海马M3电动 2 25 海马汽车-海马

226 力帆720 1 26 力帆汽车-力帆

226 菲亚特菲翔 1 1622 广汽菲克-菲亚特

228 铃木天语 -78 1341 长安铃木-铃木

制表:车快评 微信公众号:chekuaiping

201711月轿车销量排行榜

排名 车型 11月销量 厂家&品牌

1 哈弗H6 54097 450818 长城汽车-哈弗

2 宝骏510 49866 304827

3 吉利博越 30884 254958

4 大众途观 28849 290817 上汽大众-大众

5 长安CS75 26456 218276 长安汽车-长安

6 哈弗H2 26089 196605 长城汽车-哈弗

7 荣威RX5 25245 214296 上海汽车-荣威

8 广汽传祺GS4 23651 314702 广汽乘用车-广汽

9 本田CR-V 21953 158885 东风本田-本田

10 别克昂科威 21453 213437

11 日产奇骏 20365 163751 东风日产-日产

12 东风风光580 17617 160766

13 长安CS35 17557 136306 长安汽车-长安

14 帝豪GS 17487 131634

15 现代途胜 15802 111883 北京现代-现代

16 长安CS55 15457 62066 长安汽车-长安

17 13872 88850

东风风行景逸东风风行-东风风

SUV

年度累计

销量

上汽通用五菱-

吉利汽车-吉利汽

上汽通用别克-

东风小康-东风风

吉利汽车-吉利汽

18 本田XR-V 13820 155112 东风本田-本田

19 吉利远景SUV 13647 112389

20 丰田RAV4 13352 120810 一汽丰田-丰田

吉利汽车-吉利汽

21 华泰新圣达菲 12877 73452 华泰汽车-华泰

22 东南DX3 12830 94412 东南汽车-东南

23 日产逍客 12732 143214 东风日产-日产

24 宝骏560 12633 139298

25 本田缤智 12185 133239 广汽本田-本田

26 奥迪Q5 12184 115477 一汽大众-奥迪

27 大众途昂 11238 64675 上汽大众-大众

28 日产劲客 10959 36692 东风日产-日产

29 奔腾X40 10671 63785 一汽奔腾-奔腾

30 众泰T700 10510 44550 众泰汽车-众泰

31 比亚迪宋 10444 89993 比亚迪-比亚迪

32 WEYVV5 10277 22860 长城汽车-WEY

33 一汽森雅R7 10207 54975 一汽吉林-一汽

34 WEYVV7 10183 42218 长城汽车-WEY

35 吉利远景X3 10102 20504

36 广汽传祺GS8 10082 91716 广汽乘用车-广汽

37 哈弗M6 10059 27101 长城汽车-哈弗

38 本田冠道 10007 76932 广汽本田-本田

39 三菱欧蓝德 9284 75706 广汽三菱-三菱

40 丰田汉兰达 9278 94172 广汽丰田-丰田

41 Jeep指南者 9000 76582 广汽菲克-Jeep

42 奇瑞瑞虎3 8908 72919 奇瑞汽车-奇瑞

43 北汽幻速S3 8786 79335

上汽通用五菱-

吉利汽车-吉利汽

北汽银翔-北汽幻

44 宝马X1 8759 82048 华晨宝马-宝马

45 福特锐界 8391 98096 长安福特-福特

46 福特翼虎 8285 81415 长安福特-福特

47 奔驰GLC 8271 100165 北京奔驰-奔驰

48 名爵ZS 8240 64354 上汽集团-名爵

49 奥迪Q3 7814 78755 一汽大众-奥迪

50 雪佛兰探界者 7592 45749

51 奇瑞瑞虎5 7540 29417 奇瑞汽车-奇瑞

52 标致4008 7273 46598 东风标致-标致

53 马自达CX-4 7228 66439

54 众泰T600 6903 61632 众泰汽车-众泰

55 6759 16839

雪铁龙天逸东风雪铁龙-雪铁

C5AIRCROSS

56 6747 37428

斯柯达柯迪亚上汽斯柯达-斯柯

57 本田UR-V 6586 37359 东风本田-本田

58 海马S5 6506 56451 海马汽车-海马

59 现代ix25 6318 42218 北京现代-现代

60 奔驰GLA 6200 64607 北京奔驰-奔驰

61 凯迪拉克XT5 6100 59068

62 绅宝X35 5588 37531 北京汽车-绅宝

63 长丰猎豹CS9 5461 28389 长丰汽车-长丰

64 5456 77589 长丰汽车-长丰

长丰猎豹

CS10

65 开瑞K60 5314 44830 奇瑞汽车-开瑞

66 启辰T90 5241 42796 东风日产-启辰

67 众泰T300 5203 10490 众泰汽车-众泰

68 广汽传祺GS3 5138 14131 广汽乘用车-广汽

上汽通用雪佛兰-

雪佛兰

一汽马自达-马自

上汽通用凯迪拉克

-凯迪拉克

69 江淮瑞风S3 5135 48081 江淮汽车-江淮

70 Jeep自由光 5100 71907

71 北汽幻速S5 5057 21774

72 马自达CX-5 4851 46258

73 奇瑞瑞虎7 4836 56309 奇瑞汽车-奇瑞

74 荣威RX3 4740 6286 上汽集团-名爵

75 东风风行SX6 4553 36230

76 长安CX70 4532 85143 长安汽车-长安

77 长安CS15 4522 57313 长安汽车-长安

78 现代ix35 4477 23063 北京现代-现代

79 汉腾X7 4342 50944 汉腾汽车-汉腾

80 东南DX7 4173 37802 东南汽车-东南

81 路虎发现神行 4156 38260

82 斯威X7 4033 48787 华晨鑫源-斯威

83 4028 8665

东风风光东风小康-东风风

S560

84 东风风神AX4 4022 11112

85 雪铁龙C3-XR 4021 20225

86 力帆迈威 3956 39284 力帆汽车-力帆

87 比速T5 3726 20182 比速汽车-比速

88 宝沃BX5 3669 13704 宝沃汽车-宝沃

89 起亚智跑 3628 28241

90 Jeep自由侠 3500 33574 广汽菲克-Jeep

91 雷诺科雷傲 3405 42248 东风雷诺-雷诺

广汽菲克JEEP-

Jeep

北汽银翔-北汽幻

长安马自达-马自

东风风行-东风风

奇瑞捷豹路虎-

东风乘用车-东风

风神

东风雪铁龙-雪铁

东风悦达起亚-

92 福特翼搏 3338 29814 长安福特-福特

93 吉利远景X1 3320 17105

94 别克昂科拉 3301 37289

95 观致5SUV 3231 10161 观致汽车-观致

96 三菱新劲炫 3125 26147 广汽三菱-三菱

97 汉腾X5 3059 3059 汉腾汽车-汉腾

98 名爵GS 3019 30304 上海汽车-名爵

99 启辰T70 2984 46839 东风日产-启辰

沃尔沃XC60 2743 35961 100

铃木维特拉 2641 24505 长安铃木-铃木 101

雷诺科雷嘉 2601 23851 东风雷诺-雷诺 102

标致5008 2437 20047 东风标致-标致 103

起亚KX5 2312 17948 104

北京40 2226 17634 105

日产楼兰 2200 22864 东风日产-日产 106

北京20 2102 16793 107

哈弗H7 2070 36005 长城汽车-哈弗 108

广汽传祺GS7 2027 6769 广汽乘用车-广汽 109

路虎揽胜极光 2010 17006 110

纳智捷U5SUV 1994 3060 东风裕隆-纳智捷 111

北汽威旺S50 1984 13916 112

比亚迪元 1977 22163 比亚迪-比亚迪 113

海马S7 1946 15097 一汽海马-海马 114

吉利汽车-吉利汽

上汽通用别克-

沃尔沃亚太-沃尔

东风悦达起亚-

北京汽车-北京汽

北京汽车-北京汽

奇瑞捷豹路虎-

115 大迈X7 1932 20917 众泰汽车-众泰

116 江淮瑞风S2 1925 22779 江淮汽车-江淮

117 绅宝X55 1877 4967 北京汽车-绅宝

118 丰田普拉多 1843 52471 一汽丰田-丰田

119 野马T70 1819 19742 川汽野马-野马

120 凯翼X5 1787 5044 凯翼汽车-凯翼

121 中华V3 1772 23264 华晨汽车-中华

122 比亚迪唐 1758 13042 比亚迪-比亚迪

123 吉利远景S1 1716 1716

124 上汽大通D90 1703 3273

125 绅宝X25 1694 23419 北京汽车-绅宝

126 北汽幻速S6 1687 21870

127 标致2008 1681 11085 东风标致-标致

128 哈弗H5 1655 14277 长城汽车-哈弗

129 铃木骁途 1629 7319 长安铃木-铃木

130 哈弗H9 1603 11740 长城汽车-哈弗

131 陆风 1600 34036 陆风汽车-陆风

132 东风风神AX5 1571 15480

133 讴歌CDX 1562 11229 广汽讴歌-讴歌

134 东风风神AX7 1543 36257

135 比亚迪S7 1418 21875 比亚迪-比亚迪

136 标致3008 1403 17477 东风标致-标致

137 雪佛兰创酷 1283 15915

138 昌河Q35 1275 9704 昌河汽车-昌河

139 江淮瑞风S7 1263 12997 江淮汽车-江淮

140 骏派D60 1253 10948 天津一汽-一汽

吉利汽车-吉利汽

上汽大通-上汽大

北汽银翔-北汽幻

东风乘用车-东风

风神

东风乘用车-东风

风神

上汽通用雪佛兰-

141 斯威X3 1243 8812 华晨鑫源-斯威

142 华泰圣达菲 1219 13191 华泰汽车-华泰

143 众泰SR7 1211 13279 众泰汽车-众泰

144 宝沃BX7 1109 25848 宝沃汽车-宝沃

145 长安CS95 1106 20125 长安汽车-长安

146 大迈X5 1026 21709 众泰汽车-众泰

147 比速T3 928 11744

148 哈弗H1 878 17321 长城汽车-哈弗

149 北汽幻速S7 835 900

150 凯翼X3 828 24014 凯翼汽车-凯翼

151 力帆X60 825 8962 力帆汽车-力帆

152 斯柯达野帝 815 13158

153 奔腾X80 806 8707 一汽奔腾-奔腾

154 昌河Q25 787 4661 昌河汽车-昌河

155 哈弗H8 758 6894 长城汽车-哈弗

156 起亚KX3 756 9470

157 北汽BJ212 755 1820

158 野马T80 704 6796 野马汽车-野马

159 福特撼路者 695 8960 江铃汽车-福特

160 江淮瑞风S5 674 22291 江淮汽车-江淮

161 现代全新胜达 647 10342 北京现代-现代

162 东风风神AX3 622 13183

163 海马S5H 600 1020 一汽海马-海马

164 英致G3 531 4198

比速汽车-比速汽

北汽银翔-北汽幻

上汽斯柯达-斯柯

东风悦达起亚-

北京汽车制造厂-

北汽制造

东风乘用车-东风

风神

潍柴汽车-潍柴英

165 力帆X50 526 4373 力帆汽车-力帆

166 中华V6 525 525 华晨汽车-中华

166 长丰猎豹Q6 525 6370 长丰汽车-长丰

168 野马E70电动 500 1188 野马汽车-野马

169 EX系列 485 4212

170 英致G5 467 2657

171 北汽幻速S2 454 2458

172 起亚KX7 375 5550

173 永源A380 330 5046 永源汽车-永源

174 303 8944 东风裕隆-纳智捷

纳智捷优

6SUV

175 261 5995

英菲尼迪东风英菲尼迪-

QX50 菲尼迪

176 众泰SR9 260 21372 众泰汽车-众泰

177 DS6 242 2767

178 北汽勇士 229 870

179 广汽传祺GE3 215 1327 广汽乘用车-广汽

180 福田萨瓦纳 204 1697 福田汽车-福田

181 凯翼V3 186 6299 凯翼汽车-凯翼

182 北京80 180 1498

183 中华V5 160 1305 华晨汽车-中华

184 铃木锋驭 80 6001 长安铃木-铃木

185 帕杰罗劲畅 66 2974 广汽三菱-三菱

北汽新能源-北汽

新能源

潍柴汽车-潍柴英

北汽银翔-北汽幻

东风悦达起亚-

长安标致雪铁龙-

DS

北京汽车制造厂-

北汽制造

北京汽车-北京汽

186 北汽域胜007 9 20

187 长安CS15EV 8 38 长安汽车-长安

188 日产帕拉丁 5 17 郑州日产-日产

189 4 814 观致汽车-观致

190 雪佛兰科帕奇 -4 8965

观致3都市

SUV

北京汽车制造厂-

北汽制造

上汽通用雪佛兰-

雪佛兰

制表:车快评 微信公众号:chekuaiping

201711SUV销量排行榜

排名 车型 11月销量 本年合计 厂家&品牌

1 五菱宏光 56248 468804 上汽通用五菱-五菱

2 宝骏730 32061 242894 上汽通用五菱-宝骏

3 别克GL8 14332 134750 上汽通用-别克

4 10265 14784 比亚迪-比亚迪

5 长安欧诺 7021 83789 长安汽车-长安

6 6979 68178 东风风行-东风风行

7 别克GL6 6896 10403 上汽通用-别克

8 6570 37297 长安汽车-长安

9 江淮瑞风 6253 60868 江淮汽车-江淮

10 幻速H2 5339 22022 北汽银翔-北汽幻速

11 风光330 5300 73472 东风渝安-东风小康

12 幻速H3 4840 67077 北汽银翔-北汽幻速

13 本田艾力绅 3953 37173 东风本田-本田

14 3921 26003 北京汽车-北汽威旺

15 开瑞K50 3808 29500 开瑞汽车-开瑞

16 本田奥德赛 3798 33079 广汽本田-本田

17 长安欧尚 3715 63695 长安汽车-长安

比亚迪宋

MAX

东风风行菱

长安欧尚

A800

北汽威旺

M50

18 力帆轩朗 3234 23275 力帆汽车-力帆

19 大众途安 2947 29132 上汽大众-大众

20 2790 27862 北京汽车-北汽威旺

21 2714 23952

22 福瑞达M50 2266 19151 昌河汽车-昌河

北汽威旺

M30

上汽大通上汽商用车-上汽大

G10

23 金杯阁瑞斯 1860 18540 华晨金杯-金杯

24 长安凌轩 1706 27628 长安汽车-长安汽车

25 北斗星E 1485 1485 昌河铃木-铃木

26 比来迪E6 1416 6389 比亚迪-比亚迪

27 奔驰V 1259 11231 福建戴姆勒-奔驰

28 日产NV200 1214 7992 郑州日产-日产

29 1193 22764 华晨鑫源-金杯

华晨金杯

750

30 1043 4344 长安汽车-长安

长安欧力威

EV

31 英致727 985 9376 潍柴汽车-潍柴英致

32 昌河M70 949 10324 昌河汽车-昌河

33 启辰M50V 873 11077 东风启辰-启辰

34 864 10400

福田伽途福田汽车-福田乘用

ix

35 奔驰新威霆 708 7237 福建戴姆勒-奔驰

36 福田蒙派克 630 6752 福田汽车-福田

37 英致737 613 4404 潍柴汽车-潍柴英致

38 海马V70 553 7256 海马汽车-海马

39 比速M3 547 9111 比速汽车-比速汽车

40 东风帅客 356 3336 郑州日产-东风风度

41 华晨F50 254 4426 华晨金杯-华晨汽车

42 幻速H5 208 1998 北汽银翔-北汽幻速

43 202 3178

福田伽途福田汽车-福田乘用

im

45 长安欧力威 80 911 长安汽车-长安

46 61 1006 东风裕隆-纳智捷

纳智捷大

7MPV

47 野马斯派卡 60 60 野马汽车-野马汽车

48 启腾EX-80 52 2754

49 21 52

上汽大通上汽商用车-上汽大

EG10

50 华颂7 2 4226 华晨华颂-华颂

福汽新龙马-福汽启

jeep官方网站-二手车回收网


更多推荐

东风悦达起亚是哪个国家的品牌