荣威第三代rx5多少钱-浙江vs广东季后赛


2023年11月19日发(作者:宝骏乐驰二手车多少钱)

一、纯电动汽车

(一)乘用车

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 通用名称 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 备注

1 捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司JK1EV4WD 纯电动乘用车 (GV70) (新能源汽车) 530/511 2300/2275 476 76.4

2 BJ6493PABEV1 EQE 350 4MATIC 613(CLTC) 2585 588 93.2

3 BJ6493PABEV3 EQE 500 4MATIC 609(CLTC) 2560 557 96.1

4 BJ7003PABEV1 EQE 500 4MATIC 646(CLTC) 2515 557 96.1

北京奔驰汽车有限公司

5 BJ6493PABEV2 EQE 350 4MATIC 595(CLTC) 2600 588 93.2

6 观致汽车有限公司 QAL70015A3BEV 悠宝利A3 170 710 119 13.98

7 NHQ6490BEVGP 小鹏G9 650(CLTC) 2415/2395 605 98

8 肇庆小鹏新能源投资有限公司 NHQ7001BEVEC P7 670(CLTC)/702(CLTC) 1980/1990/2040 545 86.2

9 NHQ7001BEVED P7 610(CLTC) 2140 545 86.2

10 长城汽车股份有限公司 CC7000CK03BBEV 机甲龙 802(CLTC) 2520/2570 682 107.92

11 合众新能源汽车有限公司 THZ7000BEVS11K 哪吒V 401 1194 301±9 40.7

12 NEQ7000BEVJ728 eQ1,小蚂蚁 251 920 202 25.056

13 奇瑞新能源汽车股份有限公司 NEQ7000BEVJH11J QQ冰淇淋 120 699/715 95 9.4208

14 NEQ7000BEVJH11H QQ冰淇淋 170 743 124 13.6896

15 SKE6470SBEVR2 600 2220 585 79.927

赛力斯汽车有限公司

16 SKE6470SBEVA5S 520 2360 585 79.927

17 山东国金汽车制造有限公司 SGA6320BEVSH61B 糖果 201(CLTC) 781 154 16.57

18 丹东黄海汽车有限责任公司 DD7000BEVWRA1 Smile 200 930 160 17.28

19 东风汽车集团有限公司 DFM7001G1F2SBEV 风神E70 407 1566 346 52.85

20 DXK7001RD18BEV 风光MINIEV,蓝电糖果 180 730 120±3 14.63

21 DXK7001RD19BEV 风光MINIEV,蓝电糖果 220(CLTC) 755 142±4.3 16.8

22 DXK7001RD20BEV 风光MINIEV,蓝电糖果 220(CLTC) 755 140±3 16.46

东风小康汽车有限公司

23 DXK6460HF5BEV 风光E380 350 1545 330±9.9 49.92

24 上汽大通汽车有限公司 SH6531T1SEV-9 MIFA 9 540/480/560 435/480 77/90

25 浙江吉利汽车有限公司 MR6525BEV05 009 702 2830 679±20 116

1

免征车辆购置税的新能源汽车车型目录

动力蓄电池组动力蓄电池组总

总质量(kg) 能量(kWh)

赛力斯A5,赛力斯R-A5,赛力斯S-A5,

赛力斯E-A5

赛力斯A5,赛力斯R-A5,赛力斯S-A5,

赛力斯E-A5

2570/2365/2265/2460/

2410/2310

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 通用名称 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 备注

动力蓄电池组动力蓄电池组总

总质量(kg) 能量(kWh)

26 MR6490SEV04 TX 410 2050 398 66.57

27 MR7001BEV22 001 1032(CLTC) 2345 727±21 140

28 JL7000BEV57 精灵#3 520 1870/1890 390 66

29 JL7000BEV52 精灵#3 555 1740 390 66

30 JL7000BEV54 精灵#3 580 1770 390 66

31 JL7000BEV53 精灵#3 555 1740 390 66

32 JL7000BEV58 精灵#3 520 1870/1890 390 66

浙江豪情汽车制造有限公司

33 JL7000BEV55 精灵#3 580 1770 390 66

34 JL7007BEV02 熊猫mini 200 797/788 145 17.03

35 JL7007BEV04 熊猫mini 200 797/807 145 17.03

36 零跑汽车有限公司 FZ7000BEVC01F C01 606 2099 628±18 78.54

37 上汽通用汽车有限公司 SGM6491BABEV ELECTRA E5 545 2125/2075 431.0 68.4

38 比亚迪汽车工业有限公司 BYD7009BEV9 比亚迪汉 506 1920 402 60.48

39 广汽本田汽车有限公司 GHA7000HAN0CBEV e:NP1 420 1686/1652 365 52.7

40 广汽乘用车(杭州)有限公司 GAH7000BEVT0E HYCAN A06 550 1710 400 61.942

41 GAM6460BEVC0V AION V 600 1975/1915/1935 443 80

42 GAM7001BEVA0Z AION S 460 1685/1705 444 60.003

广汽乘用车有限公司

43 北汽福田汽车股份有限公司 BJ6526EVAA1 风景G5 280 1920/2030 363.6±10 50.23

44 北京汽车制造厂有限公司 BAW6490MA5BEV 锐胜王牌 E-M7 260 1710 308±9 41.86

45 LZW7004EVC1UBJ 宏光MINIEV 200(CLTC) 772 155 17.4

46 LZW7007EVC1KBJ 五菱缤果 170(CLTC) 990 142 17.3

47 上汽通用五菱汽车股份有限公LZW7007EVB3KAB 五菱缤果 312(CLTC) 1120 250 31.9

48 LZW6450EVA6KAU 五菱荣光EV 300(CLTC) 1470 324 40.5

49 LZW6450EVHKAU 五菱荣光EV 300(CLTC) 1470 324 40.5

50 重庆睿蓝汽车制造有限公司 LF6470SEV02 80V 80VPRO 1770/1808/1778 370/398/383 52.56/66.57/51.8

51 SC7001FAMBEV 糯玉米 210 840 144/138 17.65

52 合肥长安汽车有限公司 SC7001FALBEV 糯玉米 155 805 110 12.92

53 SC7001FAQBEV 糯玉米 301 922 210 27.99

54 重庆长安汽车股份有限公司 SC6491ECBBEV 11,011 600 2160 520 90.38

55 CAF6470B4BEV Mustang Mach-E 长续航全驱版 602 2222 555 80.3

56 长安福特汽车有限公司 CAF6470B3BEV Mustang Mach-E GT 504 2231 555 80.3

57 CAF6470B1BEV Mustang Mach-E 标准续航后驱版 525 1956 450 61.5

(二)客车

2

415(CLTC)/480(CLTC)

/407(CLTC)

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注

纯电动续驶里程动力蓄电池组动力蓄电池组

(km) 总质量(kg) 总能量(kWh)

1 中国第一汽车集团有限公司 CA6820URBEV22 纯电动城市客车 350 8700/8900 1132 180.87

2 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 KLQ6750EV0NA1 纯电动客车 550 5100 1008 162.2

3 中通客车股份有限公司 LCK6856EVGDA1 纯电动低地板城市客车 450 8700/8500/9000 1132 180.87

4 上海申龙客车有限公司 SLK6823UBEVN1 纯电动低入口城市客车 285 8300 1017 163.36

5 南京金龙客车制造有限公司 NJL6106EVF1 纯电动低地板城市客车 640 12450/11650/11980 1966 315.046

6 中车时代电动汽车股份有限公 TEG6825BEV01 纯电动低地板城市客车 550 8100/8700/8400 1278 200.54

7 GTQ6103BEVH32 纯电动客车 410 11250/11000 1612±48.4 255.5

8 GTQ6105BEVB39 纯电动城市客车 380 11550/11200 1456±44 229

9 珠海广通汽车有限公司 GTQ6105BEVB40 纯电动城市客车 530 11550/11200 1917±57.6 300.81

10 GTQ6859BEVH30 纯电动客车 460 8800/9000 1278+/-38.4 200.54

11 GTQ6186BEVB30 纯电动铰接低入口城市客车 700 19450 3153±94.5 507.6

12 WD6907BEVG01 纯电动低地板城市客车 450 9500/8800/9350 1338 210.56

13 奇瑞万达贵州客车股份有限公 WD6707BEVLG01 纯电动低入口城市客车 300 6200/5600/5900 669 105.28

14 WD6117BEVHG01 纯电动城市客车 515 11800/12200/11400 1612 255.48

15 延边国泰新能源汽车有限公司 JYB6820BEV 纯电动客车 450 8700/8500 1132 180.87

16 北京福田欧辉新能源汽车有限公司BJ6107EVCA-N 纯电动城市客车 489 11900 1784 251.95

17 石家庄中博汽车有限公司 SQ6105BEVB30 纯电动城市客车 530 11550/11200 1917 300.81

18 SYC6110PBEV 纯电动客车 380 10800/11460 1166 186.70

19 SYC6110BEV 纯电动城市客车 380 10800/11460 1166 186.70

襄阳腾龙汽车有限公司

20 东风特种汽车有限公司 EQ6580CTBEV 纯电动城市客车 300 3640/3570/3810 436 59.44

21 ZK6117BEVG13 纯电动城市客车 395 10800/11900/11200/11500/10500 1132 180.867

22 宇通客车股份有限公司 ZK6117BEVY13 纯电动客车 375 10800/11200/11950/10500/11600 1132 180.867

23 ZK6605BEVG4K 纯电动城市客车 335 5350/5000/5550/4850/5150 587 90.236

(三)货车

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 备注

1 中国第一汽车集团有限公司 CA3310P66L7T4BEVA3 纯电动自卸汽车 340 23000 2652 422.87

2 成都大运汽车集团有限公司 CGC3310BEV1Z5 换电式纯电动自卸汽车 240 24200 1768 281.91

3 SX4257MF4Q2SEV 换电式纯电动牵引汽车 210/300 10000/10950/10500 1800/2260 281.91/350.07

4 SX1043BEV331N 纯电动载货汽车 420 3250/3150/3050 580 89.12

陕西汽车集团股份有限公司

5 山西成功汽车制造有限公司 SCH1030S-BEV 纯电动载货汽车 250(CLTC) 1395 308 41.86

6 南京金龙客车制造有限公司 NJL4263TEKBEV 换电式纯电动半挂牵引车 373 11000 2706 422.87

7 四川南骏汽车集团有限公司 NJA1031BEV 纯电动载货汽车 250 1385 299 41.86

8 重庆瑞驰汽车实业有限公司 CRC1032SP-BEV 纯电动多用途货车 305(CLTC) 1980 360±10.8 50.38

3

动力蓄电池组动力蓄电池组

总质量(kg) 总能量(kWh)

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 备注

动力蓄电池组动力蓄电池组

总质量(kg) 总能量(kWh)

9 湖北世纪中远车辆有限公司 ZYP4251BEV 换电式纯电动半挂牵引车 160 9700 225 282

10 贵州万仁汽车集团有限公司 WR1012BEV 纯电动多用途货车 180 780 147 15.36

11 DFH3180BEV 纯电动自卸汽车 400 11260/10650/11700 1833 281.91

12 东风商用车有限公司 DFH3250DSEV 换电式纯电动自卸汽车 365 19685/18750/20600 2170 350.08

13 DFH3250DEV1 纯电动自卸汽车 365 19675/19100/20150 2150 350.08

14 东风汽车集团有限公司 DFD3180GLBEV 纯电动自卸汽车 260 7880/8600/8250 1146 180.87

15 徐州徐工汽车制造有限公司 XGA3317BEVWE1A 换电式纯电动自卸汽车 290 21850/24000/22950 2170 350.07

16 浙江飞碟汽车制造有限公司 FD1035BEV-1 纯电动载货汽车 250 1430 290.5±8.7 38.64

17 HFC1040EV4 纯电动载货汽车 245 2160 384±11.6 55.706

18 HFC1045EV9 纯电动载货汽车 425 2960 660±16 93.97

安徽江淮汽车集团股份有限公

19 JX1044TGB2BEV 纯电动载货汽车 500 2760/2905 642 100.464

20 JX1044TGA2BEV 纯电动载货汽车 390 2625 510 77.28

江铃汽车股份有限公司

21 ZZ3128K17ZBEV0 纯电动自卸汽车 160 4400 640 98.04

22 ZZ3318W60ZBEV0 换电式纯电动自卸汽车 183 17200 1930.8 281.91

中国重汽集团福建海西汽车有限公司

23 中国重汽集团济南卡车股份有限公司ZZ4187N361GZ1BEV28 纯电动牵引汽车 200 7840 1786 281.9

24 一汽解放青岛汽车有限公司 CA1044P40L2BEVA84 纯电动载货汽车 330 2920 554±16 81.14

25 山东唐骏欧铃汽车制造有限公 ZB1030BEVRSD12 纯电动多用途货车 632 2150 581 100

26 HQG3310EV1 换电式纯电动自卸汽车 225 21200/21450/21700 2000 282.624

27 HQG1043EV 纯电动载货汽车 320 2780 554 81.14

湖北新楚风汽车股份有限公司

28 湖北三江航天万山特种车辆有限公司WS4251BEV 换电式纯电动半挂牵引车 200 12100/11530 2520 281.92

29 比亚迪汽车工业有限公司 BYD3310C2EV2 纯电动自卸汽车 300 17500/19200/18350 2488 355.488

30 SYM3312ZZX3BEV2 换电式纯电动自卸汽车 290 21000/23000/22000 2206±65 350.08

31 三一汽车制造有限公司 SYM3312ZZX3BEV4 换电式纯电动自卸汽车 240 22340/23400/21280 2000±40 282.62

32 SYM3252ZZX1BEV 换电式纯电动自卸汽车 250 20500/19600/18650 1804 281.91

33 HN4251B36C6BEVY 换电式纯电动半挂牵引车 210 10900 1931 281.91

34 HN4251N41C6BEVY 换电式纯电动半挂牵引车 260 10700 2220±60 350.208

35 HN4250N41C6BEVY 换电式纯电动半挂牵引车 210 10200 1792±48 282.624

36 HN3312N36C2BEVY 换电式纯电动自卸汽车 240 16500/17600 1792±48 282.624

安徽华菱汽车有限公司

37 HN3313N36C2BEVY 纯电动自卸汽车 350 17600/18800 2688±72 423.936

38 HN4180N41D2BEVY 换电式纯电动半挂牵引车 210 8500 1768 281.92

39 湖南汽车制造有限责任公司 HQC10400QDBEV 纯电动载货汽车 345 2750 610±20 84.48

40 LZ4250H5DZBEV6 换电式纯电动半挂牵引车 210(40km/h等速法) 9800/10300 1768 281.91

41 LZ3250H5DZBEV101 换电式纯电动自卸汽车 16500/18000 1768/2170 281.91/350.07

东风柳州汽车有限公司 280(40km/h等速法)/

4

230(40km/h等速法)

(四)专用车

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注

纯电动续驶里程动力蓄电池组总动力蓄电池组

1 SX5043CCYBEV331N 420 3250/3150 580 89.12

2 西 SX5044CCYBEV331N 440 3250 640 98.04

3 SX5043XXYBEV331N 420 3100/3250 580 89.12

4 () SQR5033XXYBEVH36 260 1512/1485 293.5±8.8 38.64

5 西 SCH5035XXYD-BEV2 250(CLTC) 1395 308 41.86

6 JKC5034XXYD0X1BEV 280 1990 384±11.6 55.7

7 TEG5180ZXXAZCBEV1 280 8700 1338 210.56

8 TEG5040ZZZAEQBEV1 220 3350 386 55.7

9 TEG5080XTYAEQBEV1 200 4650 580 89.13

10 NJA5031XXYBEV 250 1520 299 41.86

11 HXK5030XXYBEVA04 240 1580 314±5 41.86

12 CDK5310ZXXBEV 260 16200 2170 350.08

13 ZKH5043XXYBEV8 480 3170 640 98.04

14 DLP5011XXYBEVD01 120 615/590 89.5 9.98

15 WR5012XXYBEV 180 815 147 15.36

16 WR5013XXYBEV 120 780 98 9.21

17 BSZ5035XDYBEV 350 2375 416 65.17

18 BQJ5120TSLBJBEV 420 8670 1456±44 229.05

19 广西 YCE5040XXYBEVM7 330 3150 480 76.3

20 SMJ5180TDYDBEV 380 11220 1840/1820±55 287.04/286.32

21 SMJ5182TXSDBEV 365 12880 1768 281.91

22 SMJ5182TXSZBEV 420 14400 1966 315.07

23 SSH5180GQXBEV 300 9620/9420 1588 246.7

24 SAV5090ZYSBEV 300 6850/6470 1108±32 162.28

25 SAV5180GQXBEV 350 8755/9220 1612 255.48

26 SAV5180TXSBEV 450 12590 1917 300.8

27 SAV5050TSLBEV 380 4560 669 105.28

28 SAV5100ZYSBEV 430 6220/6480 1108±32 162.28

29 SAV5180GQXBEV1 280 8940/8470 1278 200.54

30 SAV5180ZYSBEV1 350 11000 1612 255.48

31 HX5020XXYABEV 100 850 88.8±3 9.6

32 CGJ5043XTYEQBEV 220 2660 386 55.7

33 CGJ5189ZXLDFBEV 310 11040/10640 1320/1680 210.57/241.96

34 YD5109GXWSHBEV 430 5150 1108 162.28

5

(km) 质量(kg) 总能量(kWh)

纯电动续驶里程动力蓄电池组总动力蓄电池组

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注

35 YD5181TXSEQBEV 365 12700 1768 281.91

36 SAD5320ZXXDFBEV 355 14450 2188 350.08

37 XZS5155THBEV 314 15320 1320 210.57

38 XZS5316GJB7DEV 200 15280 1804 281.91

39 XZS5316GJB1DEV1 260 15590 2170 350.07

40 XZS5316GJB7DEV6 240 16000 2200 350.07

41 XGH5180TCXYBEV 410 12300/12700 1994 315.07

42 XGH5180ZYSBBEV 320 11160/11485/11310 1338±40.2 210.56

43 XGH5181ZXXDBEV 280 8990 1338 210.56

44 XGH5181ZYSDBEV 280 11110/11300/10940 1338 210.56

45 XGH5250GPSBBEV 绿 260 11800 1804±52 281.9

46 HTK5310ZLJBEVHD1 245 17400/15820/16500 2170 350.07

47 HTK5310ZLJBEVHA1 225 21850/24000/22950 1768 281.91

48 () ZQZ5043XTYBEVSH 255 2560 384 55.7

49 FLM5250GQXFMBEVS 260 11550 1804±52 281.9

50 FLM5030ZLJCCBEV 180(CLTC工况) 1800 308±9 41.86

51 FLM5121TSLDTBEV 320 8400 1223 192.54

52 FLM5121GQXNJBEV 445 7220 1338 210.56

53 西 JSV5030XXHMSR6BEV 320 2180 400 57.1

54 AXZ5311ZLJLHBEV 210 18760 1768 281.91

55 AXZ5070ZZZDFBEV 300 4400 669 105.28

56 AXZ5180ZLJDFBEV 350 9330/9030 1612 255.48

57 AXZ5181TDYDFBEV 450 10900 1917 300.8

58 AXZ5310ZXXLHBEV 260 16200 2170 350.08

59 AXZ5070TXSDFBEV 300 4800 669 105.28

60 AXZ5181ZYSDFBEV 280 10700 1278 200.54

61 AXZ5312GJBLHBEV 210 15300 1768 281.91

62 AXZ5310GJBLHBEV 260 15270 2170 350.08

63 AXZ5070TSLDFBEV 300 4560 669 105.28

64 AXZ5180TDYDFBEV 350 9975 1612 255.48

65 AXZ5180GQXDFBEV 350 9220/8815 1612 255.48

66 AXZ5180ZYSDFBEV 350 11000 1612 255.48

67 AXZ5310ZLJLHBEV 260 17760 2170 350.08

68 AXZ5050TSLDFBEV 368 4550 669 105.28

69 AXZ5180TXSDFBEV 450 12600 1917 300.8

70 AXZ5311GJBLHBEV 210 15300 1768 281.91

6

(km) 质量(kg) 总能量(kWh)

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注

纯电动续驶里程动力蓄电池组总动力蓄电池组

(km) 质量(kg) 总能量(kWh)

71 LHC5040TYHEQBEV 265 2850 444±12 61.824

12490/12050/12200/

72 YTZ5250GQXD0BEV 240 1545 242.27

73 广 LGQ5181ZYSBEV2 365 11600 1456 229.05

74 XFC5180TDYBEVEQ 380 11130 1840 287.04

75 CHD5070TSLDFBEV 300 4550/5070/4800 669 105.28

76 SDX5319GJBEA 190 15350 1768 281.9

77 () ZTY5033TXSBEV 280 2225 320±9.6 44.9

78 HNY5120TXCBEV 320 9140 1223 192.54

79 WZJ5050TFZEV 252 4495 700 106.95

80 CSC5127ZYSSHBEV 380 6670 1108 162.28

81 HYS5040TSLBEV 220 3865/3580 435 66.84

82 DXA5183GPSYBEV 绿 320 9020 1522 237.86

83 SYC5030XDYFTBEV 235 2920 363.6±10 50.23

84 SYC5040XXHFTBEV 350 3050 570 79.92

85 SYC5040XGCFTBEV 350 2950 570 79.92

86 ZLJ5460THBEBEV 250 45870 2250 350.08

87 ZBH5181ZYSSHBEV 348 10000/9900 1218 190.51

88 ZBH5182GQXETDBEV 280 8700 1280 196.08

89 ZBH5180TXSHFBEV 344 11100 1768±52.8 281.92

90 ZBH5100TCASHCBEV 262 5950/5600 700 106.95

91 ZBH5043TXSSHBEV 400 4260 640 98.04

92 ZBH5183GQXZZBEV 305 8700 1338 210.56

93 ZBH5184TXCBJBEV 420 12700 1786±52.4 281.91

94 ZBH5120TXSSHBBEV 210.56kwh)/388(8500 1338/1218 210.56/190.51

95 ZBH5030ZXLSHBEV 260 2010 308±9 41.86

96 广 GB5310GJB01EV 205 15900 1930.8/1768 281.899

97 HA5040TYHBEV 290 2850 435 66.84

98 HA5180GQXBEV501N 340 9500/9150 1588±47.6 246.67

99 HA5030ZLJBEV 250 1880 308±9 41.86

100 LZL5033ZZZBEV 185 1670 223 35.09

101 LZL5033CTYBEV 185 1370 223 35.09

102 SQH5040ZXXBEVJL 360 3100 554 81.14

103 CQT5310GJB6EV 300 16300 1768 281.91

7

12640

445(总储电量

储电量190.51kwh)

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注

纯电动续驶里程动力蓄电池组总动力蓄电池组

(km) 质量(kg) 总能量(kWh)

104 CQT5310ZLJA56HBEV 190 18300/19300 1768 281.9

105 GK5310GJBBEVLZ 230 15000 1768 281.91

106 DFA5030XSHM1BEV 260 2240 384 55.7

107 EQ5310ZLJTBEV 180/230 22000 1804±52/1830±48 281.91/282.624

108 EQ5040XXYTBEV6 260 1630 302±9.6 42.336

109 DFH5310GJBBXEV 360 15800 2250 350.08

110 EQ5043XBWTBEV 390 2950 628±20 82.432

111 SH5107XXYZHEVWZ2 262 4000/4330 700 106.95

112 SH5187XXYZMEVWZ2 348 8385 1218 190.51

113 NJ5047XGCEVFE2 380 3150 607±18.2 88.098

114 NJ5037XXYEV 210 1580 290.5±8.7 38.64

115 WL5310GJBCAAZBEV 280 16100 2170 350.07

116 WL5317GJBSXAZBEV 220 16100 1804 281.91

117 WL5314GJBZZAZSEV 235 16100 1768 281.92

118 WL5314GJBZZAZBEV 300 16100 2506±72 365.303

119 CLY5310GJB32BEV 205 15900 1930.8/1768 281.899

120 FD5034CCYBEV-1 239 1480 308±9 41.86

121 FD5032XLCBEV-2 225 1800/1900 308±9 41.86

122 FD5035XXYBEV-1 250 1480 290.5±8.7 38.64

123 HFC5043CCYEV1N 410 3030 580±16 89.12

124 HFC5030XXYEV2W 276 1505 308±9 41.86

125 HFC5040XXYEV4 245 2350 384±11.6 55.706

126 HFC5181XXYEV5Z 344 8360 1768±52.8 281.92

127 HFC5045CCYEV9 425 3080 660±16 93.97

128 JX5044XXYTGA2BEV 390 2920 510 77.28

129 JX5039XXYTE-MBEV 305 1495 299 41.86

130 JX5044XXYTGB2BEV 500 3135/3040 642 100.464

131 ZZ5047CCQG3314Z144BEV 345 2970 554 81.14

132 ZZ5047XXYG3314Z142BEV 415 3130 610 89.13

133 ZZ5047CCYG3314Z147BEV 435 3100 666.6 100.27

134 CA5042XXYP40L2BEVA84 450 3220 640 98.04

135 QDZ5310GJBZC35Z1SBEV 235 14720 1768 281.92

136 YTQ5042XXYKEEV342 426 3150 615 96.256

137 YTQ5042XXYKEEV341 423 3150 615 96.256

138 YTQ5042XXYJEEV3312 350 3100 554 81.14

139 ZB5030XGCBEVRSD1 550 2130 521 86

8

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注

纯电动续驶里程动力蓄电池组总动力蓄电池组

(km) 质量(kg) 总能量(kWh)

140 BAW5030XXY6Z53BEV 276 1645 308±9 41.86

141 BJ5048XGCEV1 350 2860/2880 570 79.92

142 BJ5044XLCEV51 400 3070 666.6±20 100.27

143 HQG5043XXYEV18 330 2820/2960/2880 584 80.64

144 HQG5120GPSEV 绿 320 6100 1214 192.54

145 HQG5043CCYEV 320 2990 554 81.14

146 SYM5310GJB7BEV 240 14980 2000±40 284.39

147 SYM5310GJB5BEV7 220 15900 1804±52 281.89

148 HN5311GJBN22C5BEVY 270 15400 2220±60 350.208

149 HN5312GJBN36C5BEVY 220/240 15400 2159/2170 324.57/350.07

150 HQC5040CCY0QDBEV 345 2970 610±20 84.48

151 HQC5040XXY0QDBEV 345 2960 610±20 84.48

152 LZ5030XXYNEB0EV 265(CLTC) 1610 309 41.86

153 LZ5040CCYL2AZBEV121 391(40km/h等速法) 2990/3030/3150 580±16 89.12

154 LZ5040CCYL2AZBEV151 440(40km/h等速法) 2990/3100/3150 666.6 100.27

155 LZW5030CCYLEVC7EBNC 251(CLTC) 1810/1780 449 56.6

156 LZW5024XXYEVA6KAU 300(CLTC) 1400 324 40.5

157 LZW5024XXYEVHKAU 300(CLTC) 1400 324 40.5

二、插电式混合动力汽车

(一)乘用车

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注

纯电动续驶燃料消耗量发动机排量整车整备动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) (L/100km) (mL) 质量(kg) 总质量(kg) 总能量(kWh)

1 丰田汽车(中国)投资有限公司 AALH16L-AWXGBC2 RX450h+ 66 5.89 2487 2165 155 18.12

2 CA64664GCHEV RAV4 73 5.59 2487 1995/1960 155 15.984

一汽丰田汽车(成都)有限公司

3 CA64662GCHEV RAV4 78 5.26 2487 1875/1890 155 15.984

4 BYD6470ST6HEV11 比亚迪宋PLUS 85(WLTC) 5.30 1498 1790 164.5 18.316

5 比亚迪汽车有限公司 BYD6470ST6HEV9 比亚迪宋PLUS 43(WLTC) 5.30 1498 1700 96.5 8.32

6 BYD6470ST6HEV10 比亚迪宋PLUS 85(WLTC) 5.30 1498 1790 164.5 18.316

7 奇瑞汽车股份有限公司 SQR6450CHEVT1E TIGGO7 PLUS DP-i 80 5.95 1498 1695 134 19.27

8 CJL6451AL3HEV 揽胜极光L 52(WLTC) 8.10 1498 2245 123±3 15.5

奇瑞捷豹路虎汽车有限公司

9 CJL6461AL2HEV 发现运动版 52(WLTC) 8.20 1498 2250 123±3 15.5

10 南京金龙客车制造有限公司 NJL6470PHEV3 插电式混合动力多用途乘用车 165 5.75 1498 1935 240 36.135

9

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注

纯电动续驶燃料消耗量发动机排量整车整备动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) (L/100km) (mL) 质量(kg) 总质量(kg) 总能量(kWh)

11 THZ7150SHEVS402 哪吒S 190(WLTC) 5.80 1498 1985 264 43.51

合众新能源汽车有限公司

12 THZ7150SHEVS401 哪吒S 190(WLTC) 5.80 1498 1980 264 43.88

13 浙江吉利汽车有限公司 MR6490DSHEV06 TX 107 7.90 1477 2210 258 25.4

14 CC6470CF01CPHEV 哈弗大狗,哈弗大狗MAX 80(WLTC) 5.92 1499 2005 161±4.8/165 19.27/19.94

15 CC6470AH05JPHEV 哈弗H6 86(WLTC) 5.60 1499 1850 165 19.94

16 CC6470CF01BPHEV 哈弗大狗,哈弗大狗MAX 80(WLTC) 5.92 1499 2005 161±4.8/165 19.27/19.94

17 CC6490AY02EPHEV 摩卡PHEV 175(WLTC) 5.55 1499 2130 236 34

18 CC6490AY22EPHEV 摩卡PHEV 150(WLTC) 6.30 1499 2250 237 34

19 CC6470AH05HPHEV 哈弗H6 86(WLTC) 5.60 1499 1850 165 19.94

长城汽车股份有限公司

20 CC6470AH05KPHEV 哈弗H6 86(WLTC) 5.60 1499 1850 161±4.8 19.27

21 CC6470CF01DPHEV 哈弗大狗,哈弗大狗MAX 43(WLTC) 5.82 1499 1925 111 9.41

22 CC6470AP02DPHEV 拿铁PHEV 184(WLTC) 5.40 1499 2050 220 35.04

23 CC6480AL02HPHEV 哈弗神兽 44(WLTC) 5.60 1499 1860 111 9.41

24 CC6470AP22DPHEV 拿铁PHEV 155(WLTC) 6.20 1499 2160 220 35.04

25 CC6480AL02JPHEV 哈弗神兽 86(WLTC) 5.60 1499 1930 161±4.8/165 19.27/19.94

26 BYD6490ST6HEV14 比亚迪唐 95(WLTC) 5.85 1497 2153 201 21.504

27 BYD6490ST6HEV16 比亚迪唐 95(WLTC) 5.85 1497 2153 201 21.504

比亚迪汽车工业有限公司

28 QCJ6520MT6HEV4 腾势D9 145(WLTC) 7.30 1497 2665 340 40.000

29 QCJ6520MT6HEV3 腾势D9 155(WLTC) 6.80 1497 2565 340 40.000

30 GTM6471FWCHEVR WILDLANDER 73(WLTC) 5.59 2487 1985/1995 155 15.984

广汽丰田汽车有限公司

31 GTM6471FFCHEVR WILDLANDER 78(WLTC) 5.26 2487 1890 155 15.984

32 重庆理想汽车有限公司 LXA6502SHEVX1 理想L7 170(WLTC) 7.60 1496 2450/2460 248±7.4 40.9

33 深圳市宝能汽车有限公司 CAP7161HEV61 DS9 46 7.05 1598 1887 127 11.88

注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。

(二)客车

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶燃料消耗量发动机排量整车整备动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) (L/100km) (mL) 质量(kg) 总质量(kg) 总能量(kWh)

1 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 BJ6127SHEVCA-N1 插电式增程混合动力城市客车 65 16.5(kg/100km) 6871 13300 860 49.68

/LNG

注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。

(三)货车

10

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶燃料消耗量发动机排整车整备动力蓄电池组动力蓄电池组

