宝马530落地多少钱-零跑汽车官网


2023年11月21日发(作者:fj酷路泽二手15万左右)

附件1

免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第十八批)

一、 纯电动汽车

(一)乘用车

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注

1 一汽吉林汽车有限公司 CA6440EVH2 佳宝V80LEV 260 1620 330 40

2 DFA7000F1A2BEV EJ30 305 1350 277 40

3 DFA7000F1A3BEV EJ30 260 1380 270 39

4 DFA7000G1F7BEV E17 405 1540 360 58

5 东风汽车有限公司 DFL7000NAH1BEV 轩逸·纯电 338 1520 307 38

6 BJ6455EVAA2 风景450 360 1500 360±10.8 53

7 BJ6425EVAA3 风景V5 276 1400 329±9.8 45

8 北京汽车股份有限公司 BJ7000C5D2-BEV EU5 460 1680 425 60

9 长城汽车股份有限公司 CC7001CE02ABEV 欧拉iQ360 360 1480 354±5 47

东风汽车集团有限公司

北汽福田汽车股份有限公司

HX6340BBEV X2 252 1110/1145 220 33 10 河北红星汽车制造有限公司

YQZ7003BEV 华骐300E 300 1480 349 38 12 东风悦达起亚汽车有限公司

JL7001BEV64 知豆D3 255 915 178 27 13

JL7001BEV65 知豆D2 255 860 193 28 14 浙江豪情汽车制造有限公司

JL7001BEV66 知豆D2 255 860 193 27 15

SMA7001BEV41 EX3 202 1200 183 26 16

SMA7001BEV45 K23 202 1200 183 26 17

HFC7000BEV5 江淮iEVA50 402 1790 490 59 18

HFC7001EAEV6 江淮iEV7S 355 1480 345 50 19

YDE7000BEV1H π1Pro 402 1410 339 50 20

YDE7000BEV2H π3Pro 360 1470 339 50 21

纯电动续驶整车整备动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 质量(kg) 总质量(kg) 总能量(kWh

270 1030 235 32 11 北汽新能源汽车常州有限公司 BJ7000KPC3C-BEV LITE

1

浙江吉利汽车有限公司

安徽江淮汽车集团股份有限公司

福建省汽车工业集团云度新能源汽车

股份有限公司

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注

22 YDE7000BEV3A ππ 260 1095 232 33

23 驭胜S330 301 1750 360±5 49 JX6460PB5BEV

24 E500 301 1750 360±5 49 JX6461PB5BEV

26 Z500EV 330 1620 370 50 JNJ7000EVC4

27 芝麻 330 860 216 32 JNJ7000EVEB

28 E200 301 1080 230 32 JNJ7000EVK8

29 E200 301 1080 226 32 JNJ7000EVK9

30 305 1075 238 34 JNJ7000EVX25

31 E3 315 1433 331 47 HMC7000NS0BEV

32 爱尚EV 202 950 146 21 HMC7002LH0BEV

34 S50EV 410 1661 406 57 LZ7000SLAEV

35 S50EV 403 1554 355 50 LZ7001SLAEV

腾势500 451 1900 389 62 QCJ7007BEV4 25 比亚迪汽车工业有限公司

100S/

100plus

传祺GE3 410 1648 353 55 33 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 GAH7000BEVH0B

650EV 300 1440 305 43 LF7002KEV 36 重庆力帆乘用车有限公司

力帆兴顺 305 1420 305 43 LF6420EV 37 重庆力帆汽车有限公司

CS15EV 351 1530 356 49 SC7004DBBEV 38 合肥长安汽车有限公司

长安欧尚EV 301 1520 350 50 SC6458AFBEV 39

奔奔EC 210 1135 185±3 26 SC7001AMBEV 40

尼欧Ⅱ 205 820 170 23 SC7001BBBEV 41

奔奔mini e 202 980 192 23 SC7001CAHBEV 42

CS15 EV 351 1530 356 49 SC7004DABEV 43

法尔斯特D3 315 950 240 35 SC7001DABEV 44

EC60 402 1525 301 49 SQJ6450C2BEV 45

EC70 370 1770 385 54 SQJ6460B5BEV 46

EC70 304 1750 349 42 SQJ6460B7BEV 47

EC30 355 1755 390 47 SQJ6460M3BEV 48

纯电动续驶整车整备动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 质量(kg) 总质量(kg) 总能量(kWh

2

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注

49 BYD6460SBEV7 比亚迪宋EV 400 2070 456 62

BYD7005BEVB 比亚迪e5 320 1650 323 45 50 比亚迪汽车有限公司

BYD7008BEVA 比亚迪秦Pro 420 1650 360 58 51

STJ6460EV7 GM3 401 1880 425±15 60 52

STJ6460EV8 GM3 405 1880 442 62 53

SQR7000BEVJ692 TIGGO 3xe 401 1500 360 54 54

SQR7000BEVJ694 TIGGO 3xe 401 1515 390 54 55 奇瑞汽车股份有限公司

SQR7003BEVJ51 eQ2 251 1325 249 32 56

JX70030BEV E200E200S 202 975 192 23 57

JX70033BEV E400 305 1490 334 45 58

JX70034BEV E400 310 1490 305 41 59 江铃控股有限公司

JX70035BEV E200/E200S 260 978 198 28 60

JX70037BEV E400 301 1510 325 40 61

YGM7000BEVA4 E 306 1145 258 36 62

YGM7000BEVA5 E 330 1170 285 41 63

YGM7000BEVA6 E 330 1170 270 39 64 河北御捷车业有限公司

YGM7000BEVA7 E 330 1170 288 41 65

YGM7001BEVA0 御捷K-ONE 405 1400 320 46 66

NJL6420BEV D07 302 1480 349 50 67 南京金龙客车制造有限公司

LZD7001BEV13 D2 255 860 208 29 68

LZD7001BEV16 D2 255 860 194 27 69 兰州知豆电动汽车有限公司

LZD7001BEV14 D2 255 860 193 28 70

纯电动续驶整车整备动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 质量(kg) 总质量(kg) 总能量(kWh

陕西通家汽车股份有限公司

3

(二)客车

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量kg 备注

1 EQ6100CACBEV2 390 10800/11100 1488 189

2 EQ6800CACBEV10 330 6090/6340 840 122

3 EQ6800CACBEV11 270 6080/6320 817 101

4 东风汽车集团有限公司 EQ6800CACBEV12 330 6090/6340 840 122

5 EQ6800CACBEV13 330 6250/6500 968 134

6 EQ6810CACBEV4 335 6850/7100 1060 129

7 EQ6850CACBEV1 410 7400/7550 1065 163

8 EQ6105CTBEV5 280 10160/10360 1152 168

9 东风特种汽车有限公司 EQ6105CTBEV6 360 10800/11000 1744 216

10 EQ6603CTBEV 250 3940/4100 432 62

11 SC6805ABEV 265 6400/6600 728 101

12 SC6805BBEV 335 6550/6750 897 124

14 DD6109EV7 380 10500/10900 1448 203

15 丹东黄海汽车有限责任公司 DD6109EV9 480 10950/11350 1862 267

16 DD6129EV19 490 12150/12600 2112 304

17 SWB6108BEV51 620 12270 2452 345

18 SWB6128BEV52 630 12910 2580 363

上海申沃客车有限公司

河北长安汽车有限公司

JHC6810BEVG1 483 8700/9100 1390 194 13 山西新能源汽车工业有限公司

BJ6101B22EV 398 10100/10400 1580 222 19 北汽(常州)汽车有限公司

494 10200/10600 2016 282 20 YBL6108GHBEV

242 7100/7500 816 117 21 YBL6815GHBEV2

425 10350/10950 1616 220 22 HFF6100G03EV-8

450 10350/10950 1536 219 23 安徽安凯汽车股份有限公司 HFF6109G03EV13

420 10200/10800 1536 219 24 HFF6109G03EV14

纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 总质量(kg 总能量(kWh)

4

潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量kg 备注

25 HFF6109G03EV22 300 9900/10500 1088 151

26 HFF6109G03EV32 475 10400/11000 1720 242

27 HFF6119GEV2 505 11050/11250 1728 250

28 HFF6129G03EV1 750 12800 2550 363

29 HFF6650GEV2 220 4800/4900 447 66

30 HFF6800G03EV76 270 6700/6850 648 94

31 HFF6800G03EV-8 322 6850/7000 915 126

32 HFF6800G03EV81 310 6850/7000 759 110

33 HFF6800G03EV82 270 6850/7000 759 110

34 HFF6829GEV 320 8500 864 125

35 HFF6854G03EV 405 7900/8100 1162 163

36 HFF6855G03EV 488 8200/8500 1296 187

37 JMV6105GRBEV8 360 10990/11340 1536 219

38 JMV6801GRBEV5 345 7590 947 136

39 ZK6105BEVG46 380 9600/9950/10400/10850 1440 202

40 ZK6105BEVG56 470 9800/10200/10600/11100 1750 253

41 ZK6105BEVG57 470 9800/10200/10600/11100 1720 251

42 ZK6105BEVG59A 565 11300/11700 2086 304

43 ZK6105BEVG59C 650 12250 2448 351

44 ZK6115BEVG13A 302 11600/11000 1043 152

ZK6115BEVG13B 315 11100/11700 1043 152 45 郑州宇通客车股份有限公司

ZK6115BEVY13A 267 11600/11000 1043 152 46

ZK6119BEVQY15P 308 11870/11600 1162 168 47

ZK6119BEVQY16P 401 12250/11900 1584 226 48

ZK6125BEVG59 640 12250/12600/12900 2448 351 49

ZK6650BEVG21 350 5270/4620/4870/5070 616 86 50

ZK6650BEVG22 501 4870/5070/5270 852 123 51

纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 总质量(kg 总能量(kWh)

5

安徽安凯汽车股份有限公司

江西江铃集团晶马汽车有限公司

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量kg 备注

52 ZK6815BEVG1 210 6400/6650/6950/7300 716 101

53 ZK6815BEVG19 210 6550/6850/7150/7500 738 101

54 ZK6815BEVG3 250 6550/6850/7150/7500 852 123

55 ZK6815BEVG4 255 6550/6850/7150/7500 876 124

ZK6815BEVG5 300 6700/7000/7300/7500 995 144 56 郑州宇通客车股份有限公司

ZK6815BEVG6 305 6700/7000/7300/7500 1011 145 57

ZK6815BEVG9 400 7200/7500/7800/8150 1296 187 58

ZK6815BEVG9A 410 7200/7500/7850 1296 187 59

ZK6850BEVG55 420 7900/8200/8400 1296 187 60

BYD6101HGEV2 350 9000/9700/10350 1232 174 61

BYD6101LGEV 560 12400/11950 2223 313 62

BYD6101LGEV2 450 12050/11650 1804 253 63

BYD6101LGEV5 475 10700/11200 1804 253 64

BYD6101LGEV6 475 10700/11200 18034 253 65

BYD6700HZEV2 360 5400/5700 781 110 66

BYD6710HLEV2 370 5700 842 118 67

BYD6850HZEV2 410 7580/8030/8530 1232 174 68

BYD6850HZEV3 500 7880/8330/8830 1540 218 69

BYD6900HLEV1 380 9800/10290 1232 174 70

GL6810EV1 230 7050/7300 768 109 71 桂林客车工业集团有限公司

CDL6850URBEV 270 8050 1049 152 72 中植一客成都汽车有限公司

SQJ6100S2BEV 235 8400 972 136 73

SQJ6630S2BEV 230 3900 585 67 74 四川野马汽车股份有限公司

SQJ6830S1BEV 200 6500 649 92 75

KLQ6109GAEVL 405 11400/11700 1548 217 76

KLQ6109GAEVN10 385 10950/10750 1536 219 77 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司

KLQ6109GAEVN11 265 10650/10470/10200 1027 149 78

纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 总质量(kg 总能量(kWh)

6

比亚迪汽车工业有限公司

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量kg 备注

79 KLQ6109GAEVN8 335 10800/11000 1296 187

80 KLQ6109GAEVN9 595 11200/10800 2086 304

81 KLQ6109GAEVW4 275 11100/10800 1088 151

82 KLQ6111HZEV0N 290 10950 1027 149

83 KLQ6111HZEV1N1 315 11050 1130 162

84 KLQ6115HZGEVN 302 10900 1130 162

85 KLQ6650GEVN2 330 5270/5070 600 86

86 KLQ6800GEVL 360 7800/8090 1074 151

87 KLQ6800GEVN10 225 7400/7600 780 111

88 KLQ6800GEVN7 230 6900/7200/7500 716 101

KLQ6800GEVN8 285 7500/7750 931 134 89 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司

KLQ6800GEVN9 340 7700/8100 1130 162 90

KLQ6812KAGEVN1 302 8800/9000 1027 149 91

KLQ6822EV0N1 277 6250/6390 716 101 92

KLQ6822GEVN1 283 6100/6200 716 101 93

KLQ6822GEVN2 398 6000/6130 1011 147 94

KLQ6850GEVN10 425 9100/9300 1536 219 95

KLQ6850GEVN7 410 8375/8820/9000 1296 187 96

KLQ6850GEVN9 290 8150/8440/8670 931 134 97

KLQ6850GEVN8 298 8150/8300/8450 931 134 98

KLQ6850GEVT2 300 8150/8440 972±30 136 99

XMQ6106AGBEVL22 270 10000/10600/11200 1043 152 100

XMQ6106AGBEVL23 270 10000/10600/11200 1043 152 101

XMQ6106AGBEVL24 375 10200/10800/11400 1432 203 102

XMQ6106AGBEVL25 486 10600/11200/11800 1728 250 103

XMQ6106AGBEVM2 270 10000/10600/11200 1100 152 104

XMQ6106AGBEVM3 270 10000/10600/11200 1088 151 105

纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 总质量(kg 总能量(kWh)

7

厦门金龙旅行车有限公司

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量kg 备注

106 XMQ6110BCBEVL13 255 10700 1043 152

107 XMQ6110BCBEVL14 290 10700 1043 152

108 XMQ6110BGBEVL7 255 10700 1043 152

109 XMQ6110BGBEVL8 290 10700 1043 152

110 XMQ6127AGBEVL7 610 12400/13100 2388 346

111 XMQ6127AGBEVM1 255 11600/12200/12800 1100 152

112 XMQ6802AGBEVL12 250 7150/7450/7750 716 101

113 XMQ6802AGBEVL13 280 7300/7600/7900 780 111

114 XMQ6802AGBEVL14 340 7500/7800/8100 947 136

115 XMQ6802AGBEVM1 265 7600/8000/8400 738 101

XMQ6806BGBEVL2 270 5950/6250 716 101 116 厦门金龙旅行车有限公司

XMQ6806BYBEVL2 270 5800/6090 716 101 117

XMQ6850AGBEVL14 510 8300/8700/9100 1536 219 118

XMQ6850AGBEVL15 335 8100/8500/8900 947 136 119

XMQ6850AGBEVL16 410 8300/8700/9100 1162 168 120

XMQ6850BGBEVM2 251 8400/8800/9200 740 100 121

XMQ6850BGBEVM3 252 8400/8800/9200 738 101 122

XML6102JEVY0C 234 11200/11600 1114 160 123

XML6105JEVY0C2 206 11250/11650 1026 151 124

XML6125JEVY0C1 220 11800/12200 1026 151 125

XML6855JEVY0C 350 8500/9000 1536 219 126

LCK6108EVG3A1 308 10000/10500 1162 168 127

LCK6108EVG3A2 463 10500/11000 1728 250 128

LCK6108EVG3A3 373 10200/10700 1432 203 129

LCK6108EVG3A4 580 10700/11200 2086 304 130

LCK6108EVG3D1 356 10150/10650 1377 194 131

LCK6108EVG3D2 474 10500/11000 1860 262 132

LCK6108EVG3L1 460 10500/11000 1752 248 133

纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 总质量(kg 总能量(kWh)

8

中通客车控股股份有限公司

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量kg 备注

134 LCK6108EVG3W1 278 10000/10500 1026 151

135 LCK6108EVG3W2 378 10200/10700 1506 206

136 LCK6108EVG3X1 474 10500/11000 1864 255

137 LCK6117EVA 380 11700 1536 219

138 LCK6117EVA1 380 11700 1536 219

139 LCK6117EVAA 290 11300 1162 168

140 LCK6117EVGA 380 11700 1536 219

141 LCK6117EVGA2 290 11300 1162 168

142 LCK6117EVGD 290 11300 1185 166

143 LCK6120EVG3A1 560 12400/11800 2150 314

144 LCK6120EVG3L1 550 12500/11800 2220 313

145 LCK6668EVGA 260 5300/5500 590 74

146 LCK6669EVGA 320 5300/5500 612 88

LCK6808EVQA1 255 8650/8150/7700 947 136 147 中通客车控股股份有限公司

LCK6808EVQA11 255 8800/8300/7900 947 136 148

LCK6808EVQGA1 290 8500/8150/7700 947 136 149

LCK6809EVG3A5 211 7200/6800/6450 648 94 150

LCK6809EVG3A6 253 7250/6850/6500 792 113 151

LCK6809EVG3A7 310 7450/7050/6700 947 136 152

LCK6809EVG3D5 218 7250/6850/6500 684 97 153

LCK6809EVG3D6 298 7350/7000/6600 930 131 154

LCK6809EVG3F2 229 7250/6850/6500 684 101 155

LCK6809EVG3L1 240 7250/6850/6500 748 105 156

LCK6809EVG3T1 256 7250/6850/6500 815 115 157

LCK6809EVG3W1 255 7350/7000/6600 860 117 158

LCK6809EVG3X2 290 7400/7000/6700 932 127 159

LCK6850EVG3W1 360 8900/9300 1349 183 160

纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 总质量(kg 总能量(kWh)

9

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量kg 备注

LCK6850EVGA1 390 8900/9300 1296 187 161 中通客车控股股份有限公司

SLK6109UBEVL3 280 10300/10700 1328 181 162

SLK6109UBEVW11 430 10700/11300 1860 262 163

SLK6109UBEVW15 345 10700/11300 1544 217 164

SLK6118ABEVW5 320 11200 1377 194 165

SLK6118ABEVW7 430 11500 1824 255 166

SLK6819UBEVL3 280 7600/7950 1008 137 167

SLK6819UBEVW13 275 7600/7950 930 131 168 上海申龙客车有限公司

SLK6819UBEVW15 360 7600/7950 1226 172 169

SLK6819UBEVW17 215 7600/7950 772 109 170

SLK6819UBEVW19 245 7600/7950 876 124 171

SLK6819UBEVW9 245 7600/7950 980 116 172

SLK6859UBEVN1 465 8800/9300 1536 219 173

SLK6859UBEVW5 275 8500/9000 930 131 174

HKL6600BEV11 350 2775 576 78 175

HKL6680GBEV 210 5150 520 74 176

HKL6801GBEV5 250 6150 705 101 177

HKL6801GBEV7 325 6350 900 129 178

NJL6100EV3 250 10350/10600 1328 181 179

NJL6100EV5 220 10350/10600 1088 151 180

NJL6100EV6 520 11450/11700 2150 314 181

NJL6100EV7 330 10750/11000 1480 200 182

NJL6101EV 350 9150/9350 1135 161 183 南京金龙客车制造有限公司

NJL6117EV4 500 12120/12620 2016 274 184

NJL6129EV4 520 12100/12400 2292 330 185

NJL6802BEVG 285 8200/8500 1392 166 186

NJL6806EV1 315 5700/5900 796 113 187

纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 总质量(kg 总能量(kWh)

10

江苏九龙汽车制造有限公司

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量kg 备注

188 NJL6809EV3 340 7200/7400 918 125

189 290 7100/7300 768 109 NJL6809EV6

190 350 8500/8700 1193 169 NJL6859EV1

191 550 8900/9100 1632 234 NJL6859EV7

192 480 12300 2136 288 WXB6100GEV4

193 530 12600 2450 330 WXB6121GEV6

194 415 6700 1068 144 WXB6730GEV

195 282 6500 716 98 WXB6730GEV1

196 256 8500 895 122 WXB6860GEV2

197 396 8900 1400 189 WXB6860GEV3

198 380 11000/11500 1600±80 223 TEG6106BEV37

199 380 10800/11200 1548 217 TEG6106BEV38

200 320 12100/11700/11200 1600 225 TEG6106BEV39

201 230 10200/10600 1088 152 TEG6106BEV40

202 300 10900/10600 1350±60 191 TEG6106BEV41

203 300 11000/10600 1472 200 TEG6106BEV42

204 240 11400/11000 1130 162 TEG6110BEV03

205 250 11400/11000 1178 170 TEG6110EV08

450 12350/11950 2086 304 TEG6110EV09 206 湖南中车时代电动汽车股份有限公司

520 12450/12850 2340 324 TEG6129BEV10 207

380 5500/5700 860 126 TEG6660BEV01 208

240 5200/5400 600±30 84 TEG6660BEV02 209

270 7300/7600 931 125 TEG6801BEV10 210

300 7400/7700 931 134 TEG6801BEV11 211

210 7150/7450 657 93 TEG6801BEV12 212

240 7250/7550 780 111 TEG6801BEV13 213

260 7900/8300 931 134 TEG6851BEV28 214

纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 总质量(kg 总能量(kWh)

11

南京金龙客车制造有限公司

万向集团公司

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量kg 备注

215 TEG6851BEV30 210 7650/8050 738 101

216 TEG6900EV02 230 8800/8500 864 125

217 CDK6116CBEV5 460 10900/10500 1680 242

218 CDK6116CBEV6 355 10500/10100 1296 187

219 CDK6126CBEV2 550 12360/11800 2086 304

220 CDK6126CBEV3 440 12000/11400 1680 242

221 CDK6590CBEV 200 4500/4300/4100 452 62

222 CDK6801CBEV2 325 7250/7550 995 144

223 CDK6810CBEV 325 7000/7250/7550 995 144

224 CDK6810CBEV1 300 7000/7250/7550 917 134

湖南中车时代电动汽车股份有限公司

SXC6120GBEV9 445 12180 2260 325 225 上海万象汽车制造有限公司

GTQ6105BEVB22 410 10800/11200 1560 222 226

GTQ6119BEVH20 570 11200/11800 2040 315 227

GTQ6121BEVB20 480 12600/12300/11800 2120 276 228 珠海广通汽车有限公司

GTQ6121BEVBT21 160 12500 2485 116 229

GTQ6126BEVB20 450 12100/12500 2120 276 230

SQ6105BEVBT20 180 11700/12200 1945 93 231

SQ6121BEVBT20 190 13600 2405 102 232

SXK6108GBEV 330 9350 1472 200 233 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司

WK6101UREV1 310 9620 1518 189 234 华晨客车(大连)有限公司

NJC6105GBEV7 406 11100 1852.8 258 235 南京市公共交通车辆厂

YS6108GBEVB 240 9660/9360 970 150 236

YS6860GBEVD 250 7800/7650 888 123 237

ZGT6831LBEV 380 6320/6180 1042 129 238 江苏友谊汽车有限公司

CSR6110GLEV7 501 11000/11450 1774 251 239

CSR6850GLEV7 228 7800/8100 738 101 240

SPK6100BEVP1 270 9100 945 142 241 中植汽车(淳安)有限公司

纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 总质量(kg 总能量(kWh)

12

成都客车股份有限公司

石家庄中博汽车有限公司

江苏常隆客车有限公司

浙江中车电车有限公司

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量kg 备注

242 HFX6106BEVG02 255 10080/10300 1020 142

HFX6107BEVG02 366 10480/10700 1744 216 243 安徽星凯龙客车有限公司

HFX6851BEVG13 255 7980/8200 812 111 244

HL6800BEV01 320 6050 738.6 105 245 芜湖中骐汽车制造有限公司

SR6101BEVG5 388 9350/9610 1500 213 246

SR6106BEVG2 385 10810/11160 1500 213 247

SR6107BEVTS2 1500 213 248 382 10570/10870/10620/10920

SR6660BEVG1 331 4980/5210 635 90 249

SR6800BEVGS 383 6250/6450 900 128 250

SR6820BEVGS 310 7410/7580 935 132 251

JXK6107BEV 420 10800 1416±30 209 252 江西凯马百路佳客车有限公司

JYK6100GBEV5 230 10100/10300 920 142 253

JYK6601GBEV1 210 2800 352 53 254

JYK6800GBEV5 270 7000/7200 768 109 255

JYK6800GBEV6 250 7000/7200 675 104 256

JYK6803GBEV3 255 6150 768 92 257

JYK6803GBEV5 270 6100 675 104 258

PK6803BEV 213 7350 768 109 259 安源客车制造有限公司

YTK6830GEV7 275 7180/7000 845 115 260 烟台舒驰客车有限责任公司

NK6830BEVA01 245 5750/5600 668±20 93 261 中植汽车睢宁有限公司

GTZ6119BEVB4 575 11500 2086 304 262

GTZ6129BEVB1 525 11500 2150 314 263

GTZ6129BEVB2 535 11700 2324 327 264 珠海市广通客车有限公司

GTZ6819BEVB1 245 7050 705 103 265

GTZ6859BEVB1 395 8860 1249 175 266

KMT6106GBEV 480 11400/11150 2086 304 267

KMT6603GBEV 255 4850 432 62 268

纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 总质量(kg 总能量(kWh)

13

东莞中汽宏远汽车有限公司

江西宜春客车厂有限公司

江西博能上饶客车有限公司

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量kg 备注

269 KMT6802GBEV3 393 6700/6450 1011 147

270 KMT6861GBEV 396 8300/8050 1296 187

271 HQK6109BEVB10 437 10700/11300 1728 250

272 HQK6109BEVB11 546 11300/11750 2130 314

273 HQK6109BEVB12 298 10300/10700 1162 168

274 HQK6109BEVB13 386 10700/11300 1536 219

275 HQK6109BEVB15 233 10300/10700 1088 151

276 HQK6109BEVB16 234 10300/10700 1088 151

277 HQK6109BEVB18 545 11300/11750 2130 314

278 HQK6109BEVB19 233 10300/10700 1088 151

279 HQK6109BEVB20 543 11300/11750 2130 314

280 HQK6109BEVB8 297 10300/10700 1162 168

281 HQK6109BEVB9 386 10700/11300 1536 219

282 HQK6120BEVB1 535 12000 2130 314

东莞中汽宏远汽车有限公司

HQK6129BEVB1 470 12000 2260 325 283 广西源正新能源汽车有限公司

HQK6129BEVB2 350 11600 1728 250 284

HQK6188BEVB1 430 19500 2985 432 285

HQK6819BEVB10 257 7600/7900 840 121 286

HQK6819BEVB2 234 7600/7900 768 109 287

HQK6819BEVB4 262 7600/7900 840 121 288

HQK6819BEVB5 262 7600/7900 840 121 289

HQK6819BEVB6 310 7600/7900 995 144 290

HQK6819BEVB8 215 7600/7900 738 101 291

HQK6828BEVB10 281 8250 995 144 292

HQK6828BEVB11 240 8100 840 121 293

HQK6828BEVB8 210 8000 738 101 294

HQK6828BEVB9 210 8000 738 101 295

纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 总质量(kg 总能量(kWh)

14

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量kg 备注

296 HQK6859BEVB3 300 8500/9000 995 144

297 HQK6859BEVB6 212 8500/9000 738 101

299 TG6101CBEV1 300 10300/10700 1182 169

300 TG6801CBEV1 290 7380/7520 872 108

301 EM6810BEVG 280 6950/7200 749 110

302 EM6810BEVG1 400 7250/7500 1084 158

303 CAT6100CRBEVT1 150 10200 1460 71

304 CAT6100CRBEVT2 175 10300 1600 77

305 CAT6180DRBEVT1 190 20300 3120 150

306 CAT6680CRBEVT2 105 6400 840 40

307 GK6100GBEV 310 9000/9200 1130 162

广西源正新能源汽车有限公司

YST6851BEVG 318 8400 1011 147 298 重庆穗通新能源汽车制造有限公司

GK6800GBEV1 220 6960/7100 684 96 308 贵州长江汽车有限公司

GK6851GBEV1 240 7200/7450 780 109 309

WD6105BEVG01 305 10050/9700/9400 1139±27 166 310

WD6105BEVG02 275 9900/9600/9300 888±24 134 311 奇瑞万达贵州客车股份有限公司

WD6815BEVG02 210 7050 604±16 90 312

纯电动续驶动力蓄电池组动力蓄电池组

里程(km) 总质量(kg 总能量(kWh)

四川新筑通工汽车有限公司

四川省客车制造有限责任公司

成都广通汽车有限公司

15

(三)货车

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

1 北汽福田汽车股份有限公司 BJ1030EVJA4 纯电动载货汽车 210 1260 350 41

2 BQ1023FBEV 纯电动多用途货车 155 1550 177 22

3

4

5

6

7

8

9

10

11

山东吉海新能源汽车有限公司

JHN1024CCBEV2 纯电动载货汽车 215 1160 248 32

华晨鑫源重庆汽车有限公司

JKC1030DDBEV 纯电动载货汽车 337 1910 481 69

JHN1024CCBEV1 纯电动载货汽车 250 1190 290 39

河北中兴汽车制造有限公司

BQ1030E2V1BEV 纯电动多用途货车 320 1910 470 60

河北长安汽车有限公司 SC1027DACABEV 纯电动载货汽车 215 1250 270 34

重庆长安汽车股份有限公司 SC1040EAD54BEV 纯电动载货汽车 360 3155 727 90

比亚迪汽车工业有限公司 BYD4180D8CBEV 纯电动半挂牵引车 150 8000 1665 218

山西成功汽车制造有限公司 SCH1025D-BEVB 纯电动载货汽车 270 1250 290 44

JKC1021DABEV 纯电动载货汽车 290 1080 255 35

纯电动续驶里整车整备动力蓄电池组动力蓄电池组

程(km 质量kg 总质量(kg 总能量(kWh

16

(四)专用车

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

1 中国第一汽车集团公司 CA5041XXYBEV21 纯电动厢式运输车 310 3100 660±12 80

2 DFA5020XXYCBEV2 纯电动厢式运输车 278 1400 355 41

3 DFA5020XXYCBEV4 纯电动厢式运输车 215 1350 300 37

4 DFA5030XLCCBEV 纯电动冷藏车 255 1650 380 43

5 DFA5040XLCKBEV 纯电动冷藏车 340 3025 800±10 94

6 DFA5040XXYDBEV1 纯电动厢式运输车 305 2980 719 86

