2023年12月1日发(作者:中国最火四大车模)
东风日产风神轿车VIN号含义:适用年份()
1999~2010
MWI VDS VIS
L G B C 1 A E 0 4 2 R 0 0 0 0 4 8
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)
第1)~3)位 世界制造厂识别代码
LGB—东风汽车公司
第4)位 车型系统列代码
C:风神蓝鸟EQ7200系列 E:风神阳光 (2.0L); F代表(天籁),G代表(颐达/骐达),
H:(轩逸)、J代表(骏逸)、K代表(骊威)、L(逍客)、M(奇骏),N(玛驰)
第5)位 车身类型
1— 四门三厢式
2— 四门二厢式
3— 五门二厢式
4— 三门二厢式
B--
七座车(如骏逸)
第6)位 发动机特征代码
A代表(2.0L/L4发动机)、C代表(2.3L);D代表(2.5L);H代表(3.5L);
2代表(1.5/1.6L), 3代表(1.8L)
第7)位 约束系统代码
A— 手动安全带
B— 自动安全带
C— 手动安全带、驾驶员侧安全气囊
D—自动安全带、驾驶员侧安全气囊
E— 手动安全带、驾驶员及乘客侧安全气囊
F— 自动安全带、驾驶员及乘客侧安全气囊
第8)位 变速器型式
0/7— (AT) 2/5— (MT)
第9)位 校验位
第10)位 生产年份代码
代码 车辆年份 代码 车辆年份 代码 车辆年份
A 1980 J 1988 T 1996
B 1981 K 1989 V 1997
C 1982 L 1990 W 1998
D 1983 M 1991 X 1999
E 1984 N 1992 Y 2000
F 1985 P 1993 1 2001
G 1986 R 1994 2 2002
H 1987 S 1995 3 2003
9 2009 A 2010
第11)位 生产装配厂代码
R—风神一厂(囊攀) Y—风神二厂(花都)
东风日产风神轿车VIN号含义:适用年份()
1999~2010
第12)~17)位 车辆制造顺序号
注:2000年生产的车型,EQ7200—II第11位用R表示,第17位奇数为襄攀生产,偶数为花都生产;
EQ7200—III第11位按规则执行,第17位奇数为襄攀生产,偶数为花都生产,
R代表2004年生产的车
生产厂家,代表襄樊999999车辆序号
车型名称 年份 VIN NO 整车型号 排量 备注
风神蓝鸟 2000 LGBC1AA03YR101032 EQ7200-I 2.0AT SR20D EQ486
蓝鸟二代 2003 LGBC1AE093R013734 EQ7200-II 2.0AT SR20D EQ486
蓝鸟二代 2001 LGBC1AC051R300201 EQ7200-II 2.0AT SR20D EQ486
蓝鸟三代 2003 LGBC1AE023Y008804 EQ7200-III 2.0AT SR20D EQ486
至尊蓝鸟 2005 LGBC1AE085R029265 EQ7200D 2.0AT SR20D EQ486
风神阳光(N16) 2005 LGBE1AE035Y158526 EQ7202B 2.0AT SR20D
风神阳光(N16) 2005 LGBE1AE065Y053286 EQ7202B 2.0AT SR20D
颐达(C11) 2009 LGBG12E279Y612396 DF7160BB 1.6MT HR16
颐达(C11) 2008 LGBG12E098Y591533 DF7160AC 1.6AT HR16
骐达(C11) 2009 LGBG22E089Y218272 DFL7161AC 1.6AT HR16
骐达(C11) 2008 LGBG22E208Y039353 DFL7161AA 1.6MT HR16
天籁(J31) 2005 LGBF1CE0X5R110406 EQ7230 2.3AT VQ23
天籁(J31) 2006 LGBF1AE036R001453 EQ72203BA 2.0AT VQ20
天籁(J32) 2009 LGBF1DE049R213350 EQ7250AC 2.5AT VQ25
天籁(J32) 2008 LGBF1HE058R111836 EQ7350 3.5AT VQ35
轩逸(G11) 2006 LGBH1AE056Y001078 DFL7200AA 2.0AT MR20
轩逸(G11) 2009 LGBH1AE019Y084237 DFL7200VCC 2.0AT MR20
骊威(L10) 2007 LGBK22E567Y000057 DFL7163AA 1.6MT HR16
骊威(L10) 2010 LGBK22E54AY560845 DFL7163BC 1.6MT HR16 劲锐版
骊威(L10) 2009 LGBK22E7X9Y097882 DFL7163AC 1.6AT HR16 劲悦版
骏逸(L10) 2010 LGBJB3E70AY010481 DFL7180AC 1.8AT MR18 劲逸版
骏逸(L10) 2009 LGBJB3E569Y013556 DFL7180AC 1.8MT MR18
逍客(J10) 2009 LGBL2AE029Y045549 DFL7201AC 2.0AT MR20 二驱
奇骏(T31) 2008 LGBM2DE469Y014944 DFL6460MECF 2.5AT QR25 四驱
玛驰 2010 LGBN22E03AY000025 DFL7150AAC1 1.5AT HR15
玛驰 2010 LGBN22E20AY000016 DFL7150MAC2 1.5MT HR15
发动
机
EQ7200{EQ(二汽),7(轿车),20(2.0排量),0(年份)}
DFL7161{ DFL表示“东风汽车有限公司”,7(轿车),16(排量1.6升),1代表改
进次数}
更多推荐
东风日产轩逸2017款多少钱
发布评论