20万以下的车排行榜-为什么途观x不受欢迎
2023年11月22日发(作者:日产途乐价格)
附件:
享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录
(第四批)
一、节能型汽车
(一)乘用车
序号 企业名称 通用名称 车辆型号 排放标准
1 BORA FV7142NBDBG 1395 5 DCT 7 1315 国Ⅴ 5.4
2 GOLF SPORTSVAN FV7124ZBDBG 1197 5 DCT 7 1395 国Ⅴ 5.3
3 奥迪A3 1.4T AT FV7148BADBG 1395 5 AT 7 1345 国Ⅴ 5.4
4 宝来 1.4T AT FV7142BBDBG 1395 5 AT 7 1310 国Ⅴ 5.3
5 速腾1.2TAT FV7126BADBB 1197 5 DCT 7 1370 国Ⅴ 5.3
6 FV7124HBDBG 1197 5 DCT 7 1285 国Ⅴ 5.0
7 FV7124LADBG 1197 5 AT 7 1280 国Ⅴ 5.1
8 FV7124RADBG 1197 5 AT 7 1385 国Ⅴ 5.3
9 FV7124RDDBG 1197 5 DCT 7 1385 国Ⅴ 5.3
10 FV7144HCMBG 1395 5 MT 高尔夫 1.4T MT 5 1285 国Ⅴ 5.4
11 FV7144HCDBG 1395 5 DCT 7 1315 国Ⅴ 5.4
12 FV7144LCDBG 1395 5 AT 7 1305 国Ⅴ 5.4
13 SVW71416DT 1395 5 MT 5 1300 国Ⅵ 5.4
14 SVW71416EL 1395 5 MT 5 1300 国Ⅴ 5.4
15 SVW71416ET 1395 5 DCT 7 1325 国Ⅵ 5.4
16 SVW71416FL 1395 5 DCT 7 1325 国Ⅴ 5.4
17 SVW71416JL 1395 5 MT 5 1300 国Ⅴ 5.4
18 SVW71416KL 1395 5 DCT 7 1325 国Ⅴ 5.4
排量额定载客人整车整备质量综合燃料消耗量
(ml) 数(人) (kg) (L/100km)
1
变速器
型式 档位数
一汽-大众汽车
有限公司
高尔夫 1.2T AT
高尔夫 1.4T AT
上汽大众汽车
有限公司
LAMANDO
序号 企业名称 通用名称 车辆型号 排放标准
19 SVW71416PL 1395 5 DCT 7 1325 国Ⅴ 5.4
20 SVW71217AN 1197 5 MT 5 1250 国Ⅴ 5.2
21 SVW71217BN 1197 5 DCT 7 1280 国Ⅴ 5.1
22 SVW71217CN 1197 5 DCT 7 1280 国Ⅴ 5.1
23 SVW71217DN 1197 5 DCT 7 1290 国Ⅴ 5.1
24 SVW71221AN 1197 5 DCT 7 1300 国Ⅴ 4.9
25 SVW71221CN 1197 5 DCT 7 1300 国Ⅴ 5.1 LAVIDA
26 SVW71417KL 1395 5 DCT 7 1290 国Ⅴ 5.3
27 SVW71417ML 1395 5 DCT 7 1300 国Ⅴ 5.3
28 SVW71417NL 1395 5 DCT 7 1310 国Ⅴ 5.3
29 SVW71421AL 1395 5 DCT 7 1318 国Ⅴ 5.4
30 SVW71421BT 1395 5 DCT 7 1318 国Ⅵ 5.4
31 SVW71215AN 1197 5 DCT 7 1275 国Ⅴ 5.3
32 SVW71215CN 1197 5 DCT 7 1275 国Ⅴ 5.2 OCTAVIA
33 SVW71215DN 1197 5 DCT 7 1295 国Ⅴ 5.4
34 SVW71412BL 1395 5 DCT 7 1208 国Ⅴ 5.4 SANTANA
35 SGM7135GAAA 1349 5 CVT 5 1090 国Ⅴ 4.8
36 SGM7135GMAA 1349 5 MT 5 1070 国Ⅴ 4.6
37 SGM7130SAAC 1349 5 AMT 5 1060 国Ⅴ 5.0
38 SGM7130SAAD 1349 5 AMT 5 1102 国Ⅴ 5.1 赛欧
39 SGM7130SMAG 1349 5 MT 5 1057 国Ⅴ 5.0
40 SGM7102LAA1 999 5 DCT 6 1200 国Ⅴ 5.0
41 SGM7102LMA1 999 5 MT 6 1175 国Ⅴ 4.9
42 SGM7103LAA1 999 5 DCT 6 1240 国Ⅴ 5.1
43 SGM7103LMA1 999 5 MT 6 1220 国Ⅴ 5.1
44 SGM7104LAA1 999 5 DCT 6 1265 国Ⅴ 5.2
45 SGM7104LMA1 999 5 MT 6 1245 国Ⅴ 5.2
46 CSA7101GDAP 999 5 DCT 7 1240 国Ⅴ 4.9
47 CSA7101GDMP 999 5 MT 6 1205 国Ⅴ 4.8
48 CSA7101SDAP 999 5 AT 7 1240 国Ⅴ 4.9 i6
上汽大众汽车
有限公司
排量额定载客人整车整备质量综合燃料消耗量
序号 企业名称 通用名称 车辆型号 排放标准
49 CSA7101SDMP 999 5 MT 6 1180/1210 国Ⅴ 4.8
50
51 YQZ7144DE5 1368 5 MT K2 6 1072 国Ⅴ 5.0
52 YQZ7146DE5 1368 5 MT PEGAS 5 1020 国Ⅴ 5.0
53 DHW7101FCCSE 988 5 CVT - 1256/1265/1266 国Ⅴ 5.0
54 DHW7102FCCSE 988 5 CVT - 1275 国Ⅴ 5.0
55 DHW7153FCCSE 1498 5 CVT - 1306 国Ⅴ 5.4
56 DHW7153FCCSF 1498 5 CVT - 1303/1309 国Ⅵ 5.4
57 DFL7160VAL63 1598 5 CVT - 1249 国Ⅴ 5.4
58 DFL7160VAL65 1598 5 CVT - 1261 国Ⅴ 5.4
59 DFL7160VAN63 1598 5 CVT - 1260 国Ⅵ 5.4
60 DFL7160VAN65 1598 5 CVT - 1265 国Ⅵ 5.4
61 DFL7161VANH4 1598 5 CVT - 1239 国Ⅵ 5.2
62 DFL7161VANH5 1598 5 CVT - 1257 国Ⅵ 5.3
63 DFL7161VANH6 1598 5 CVT - 1260 国Ⅵ 5.3
64 DFL7169VAL4 1598 5 CVT - 1241 国Ⅴ 5.2
65 DFL7169VAL5 1598 5 CVT - 1259 国Ⅴ 5.3
66 DFL7169VAL6 1598 5 CVT - 1260 国Ⅴ 5.3
67 DFL7168VBL3 1598 5 CVT - 1255 国Ⅴ 5.2
68 DFL7160VBNH3 1598 5 CVT - 1253 国Ⅵ 5.2
69 DFL7160VBNG3 1598 5 CVT - 1237 国Ⅵ 5.3
70 DFL7160VBNG5 1598 5 CVT - 1244 国Ⅵ 5.3
71 DFL7160VBNG6 1598 5 CVT - 1259 国Ⅵ 5.3
72 DFL7165VBL6 1598 5 CVT - 1255 国Ⅴ 5.3
73 DFL7165VBL3 1598 5 CVT - 1235 国Ⅴ 5.2
74 DFL7165VBL5 1598 5 CVT - 1246 国Ⅴ 5.2
75 DFM7100F2D1 999 5 DCT 6 1257 国Ⅴ 5.2
76 DFM7100F2D2 999 5 DCT 6 1270 国Ⅴ 5.2
77 DFM7101F2D1 999 5 DCT 6 1288 国Ⅴ 5.3 东风风神AX4
78 BJ7138KEL2 1332 5 AT 7 1399 国Ⅴ 5.4 北京奔驰汽车A 180 L
DN7156H52S 1499 5 MT 东南(福建)汽车A5 5 1210 国Ⅴ 5.4
排量额定载客人整车整备质量综合燃料消耗量
(ml) 数(人) (kg) (L/100km)
3
变速器
型式 档位数
工业有限公司
东风悦达起亚
汽车有限公司
东风本田汽车
有限公司
思域(CIVIC)
启辰D60
蓝鸟
东风汽车有限
公司
轩逸
骐达
东风汽车集团
有限公司
东风风神AX3
序号 企业名称 通用名称 车辆型号 排放标准
79 有限公司 1332 5 AT BJ7138KEL8 7 1399 国VI 5.3
80 1332 5 AT BJ7138KEL9 7 1399 国VI 5.4
81 1332 5 AT BJ7138KL2 7 1423 国Ⅴ 5.3
82 1332 5 AT BJ7138KL3 7 1423 国Ⅴ 5.4
83 1332 5 AT BJ7138KL8 7 1423 国VI 5.3
84 1332 5 AT BJ7138KL9 7 1423 国VI 5.4
85 1353 5 DCT LAFESTA BH7140CAAV 7 1275/1315 国Ⅴ 5.2
86 1353 5 DCT 全新悦动 休旅车 BH7141ZAV 7 1248 国Ⅴ 5.3
87 1368 5 MT 全新瑞纳 BH7141XMV 5 996 国Ⅴ 5.0
88 1368 5 MT 悦纳 BH7141UMV 6 1070/1089 国Ⅴ 5.0
89 1353 5 DCT BH7143TAV 7 1277/1319 国Ⅴ 5.3
90 1353 5 DCT 领动 BH7145TAV 7 1277/1319 国Ⅴ 5.3
91 1353 5 DCT BH7147TAV 7 1277/1319 国Ⅴ 5.3
92 1370 5 MT SC7144BAH5 5 1080 国V 4.8
93 1496 5 CVT TV7155X - 1100/1120 国Ⅴ 5.2
94 1496 5 CVT TV7155X6 - 1115/1125 国Ⅵ 5.2
95 1197 5 CVT TV7120GL - 1300 国Ⅴ 5.4
96 1197 5 CVT TV7120GL6 - 1300 国Ⅵ 5.4
97 1496 5 CVT TV7154X - 1100/1105/1120 国Ⅴ 5.1/5.1
98 1496 5 CVT TV7154X6 - 1105/1110/1125 国Ⅵ 5.1/5.1
99 1499 4 AT MINI ONE XR11 7 1224 国Ⅴ 5.3
100 1499 4 AT 汽车贸易有限MINI ONE XR116 7 1224 国Ⅵ 5.3
101 1499 5 AT MINI ONE 五门版 MINI ONE XU51 7 1278 国Ⅴ 5.4
102 1197 5 CVT GTM7120LPCNE - 1300 国Ⅴ 5.4
103 1197 5 CVT GTM7120LPCNM - 1300 国Ⅵ 5.4
104 1496 5 CVT GTM7151YCE - 1120/1105/1100 国Ⅴ 5.1
105 1496 5 CVT GTM7151YCM - 1125/1110/1105 国Ⅵ 5.1
106 1496 5 CVT GTM7152CE - 1120/1110 国Ⅴ 5.2
107 1496 5 CVT GTM7152CM - 1125/1115 国Ⅵ 5.2
108 988 5 CVT 广汽本田汽车本田凌派 GHA7100GAC5A - 1276/1278/1291国Ⅴ 4.9
排量额定载客人整车整备质量综合燃料消耗量
(ml) 数(人) (kg) (L/100km)
4
变速器
型式 档位数
北京现代汽车
有限公司
合肥长安汽车悦翔(选装通用
有限公司 名称ALSVIN)
天津一汽丰田
汽车有限公司
宝马(中国)
公司
广汽丰田汽车
有限公司
A 200 L
VIOS FS
卡罗拉
威驰
MINI ONE 三门版
LEVIN
YARIS L
序号 企业名称 通用名称 车辆型号 排放标准
有限公司 /1296
排量额定载客人整车整备质量综合燃料消耗量
(ml) 数(人) (kg) (L/100km)
988 5 CVT 109 GHA7100GAC5B - 1302/1305/1310 5.0 国Ⅴ
998 5 DCT 110 MR7102C02 6 1325 4.9 国Ⅴ
998 5 MT 111 MR7102L01 6 1255 4.9 国Ⅴ
1199 5 AT 112 DC6422TLAB12 6 1260 5.3 国Ⅴ
1199 5 AT 113 DC6422TLBB12 6 1270 5.4 国Ⅴ
1199 5 AT 114 DC7129TSAB 6 1320 5.2 国Ⅴ
1199 5 MT 115 DC7129TSAN 5 1275 5.1 国Ⅴ
1199 5 AT 116 DC7126TLAB 6 1305 5.2 国Ⅴ
1199 5 MT 117 DC7126TLAN 5 1260 4.9 国Ⅴ
1199 5 AT 118 DC7126TSAB 6 1320 5.2 国Ⅴ
1199 5 MT 119 DC7126TSAN 5 1310 4.9 国Ⅴ
1199 5 AT 120 C3-XR DC6432TXAB12 6 1235 5.4 国Ⅴ
1199 5 AT 121 DC7124TYAB 6 1320 5.2 国Ⅴ
1199 5 MT 122 DC7124TYAN 5 1295 5.0 国Ⅴ
1199 5 MT 123 DC7123TYAN 5 1350 5.4 国Ⅴ
1199 5 AT 124 C4L DC7123TYDB 6 1390 5.4 国Ⅴ
1199 5 MT 125 DC7123TYDN 5 1320 5.2 国Ⅴ
999 5 MT 126 CAF7102M5 5 1314 5.2 国Ⅴ
999 5 MT 127 CAF7102M51 5 1320 5.0 国Ⅴ
999 5 MT 128 CAF7102N5 5 1308 5.2 国Ⅴ
999 5 MT 129 CAF7102N51 5 1316 5.0 国Ⅴ
999 5 AT 130 CAF7105A51 8 1348 5.3 国Ⅴ
999 5 AT 131 CAF7105A61 8 1356 5.4 国Ⅵ
999 5 AT 132 CAF7105B51 8 1346 5.4 国Ⅴ
999 5 AT 133 CAF7105B61 8 1354 5.4 国Ⅵ
1497 5 MT 134 CAF7158M5P1 6 1239 5.4 国Ⅴ
1497 5 MT 135 CAF7158N5P1 6 1235 5.4 国Ⅴ
999 5 MT 136 福睿斯 CAF7104M5 6 1306 5.0 国Ⅴ
变速器
型式 档位数
浙江吉利汽车
有限公司
缤瑞
2008
308
308S
神龙汽车有限
公司
408
C4
长安福特汽车
有限公司
福克斯
5
(二)轻型商用车
1.汽、柴油轻型商用车
序最大设计总整车整备质量排放标燃料种综合工况燃料消耗
号 质量(kg) (kg) 准 类 量(L/100km)
企业名称 车辆商标 车辆型号 产品名称
YTZ5030XTYK0P5 密闭式桶装垃圾车 3495 1640 国Ⅴ 汽油 7.1
宇通牌
YTZ5030ZLJK0P5 自卸式垃圾车 3495 1720/1805 国Ⅴ 汽油 7.1
YTZ5030ZZZK0P5 自装卸式垃圾车 3495 1800/1885 国Ⅴ 汽油 7.1
1
2
郑州宇通重工
3
有限公司
6
(三)重型商用车
1.天然气重型商用车
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
1 SLK6108S5AN5 客车 国Ⅴ 天然气
2 SLK6108S5GN5 客车 国Ⅴ 天然气
3 SLK6109US3N5 城市客车 国Ⅴ 天然气
4 SLK6109US5N5 城市客车 国Ⅴ 天然气
5 SLK6109US8N5Q 城市客车 国Ⅴ 天然气
6 SLK6116GLN5 客车 国Ⅴ 天然气
7 SLK6116TLN5 客车 国Ⅴ 天然气
8 SLK6118L5AN5 客车 国Ⅴ 天然气
9 SLK6118S5AN5 客车 国Ⅴ 天然气
10 SLK6118S5GN5 客车 国Ⅴ 天然气
11 SLK6119US5N5 城市客车 国Ⅴ 天然气
12 SLK6120L5AN5 客车 国Ⅴ 天然气
13 SLK6120L5BN5 客车 国Ⅴ 天然气
14 上海申龙客车有限公司 SLK6120L5GN5 客车 国Ⅴ 天然气 申龙牌
15 SLK6126ALN52 客车 国Ⅴ 天然气
16 SLK6128L5AN5 客车 国Ⅴ 天然气
17 SLK6128L5GN5 客车 国Ⅴ 天然气
18 SLK6129US5N5 城市客车 国Ⅴ 天然气
19 SLK6600C3GN5 客车 国Ⅴ 天然气
20 SLK6600UC3GN5 城市客车 国Ⅴ 天然气
21 SLK6600UC3GN51 城市客车 国Ⅴ 天然气
22 SLK6720C3GN5 客车 国Ⅴ 天然气
23 SLK6720UC3GN5 城市客车 国Ⅴ 天然气
24 SLK6750C3GN5 客车 国Ⅴ 天然气
25 SLK6759US5N5 城市客车 国Ⅴ 天然气
26 SLK6779US5N5 城市客车 国Ⅴ 天然气
27 SLK6803ALN5 客车 国Ⅴ 天然气
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
28 SLK6809US5N5 城市客车 国Ⅴ 天然气
29 SLK6859US5N5 城市客车 国Ⅴ 天然气
30 SLK6873ALN5 客车 国Ⅴ 天然气
31 SLK6903ALN5 客车 国Ⅴ 天然气
32 SLK6903BLN5 客车 国Ⅴ 天然气
33 SLK6909US5N5 城市客车 国Ⅴ 天然气
34 SLK6939US5N5 城市客车 国Ⅴ 天然气
35 DFA1040L12N2 载货汽车 国Ⅴ 天然气
36 DFA1040S12N2 载货汽车 国Ⅴ 天然气
37 DFA1040S12N5 载货汽车 国Ⅴ 天然气
38 DFA1050S12N3 载货汽车 国Ⅴ 天然气
39 DFA1070S12N5 载货汽车 国Ⅴ 天然气
40 DFA1080S12N3 载货汽车 国Ⅴ 天然气
41 DFA5040CCY12N2AC 仓栅式运输车 国Ⅴ 天然气
42 DFA5040CCYL12N2AC 仓栅式运输车 国Ⅴ 天然气
43 DFA5040XLC12N5AC 冷藏车 国Ⅴ 天然气
44 DFA5040XXY12N2AC 厢式运输车 国Ⅴ 天然气
45 DFA5040XXYL12N2AC 厢式运输车 国Ⅴ 天然气
46 DFA5040XYZ12N5AC 邮政车 国Ⅴ 天然气
47 DFA5050XXY12N3AC 厢式运输车 国Ⅴ 天然气
48 DFA5070XLC12N5AC 冷藏车 国Ⅴ 天然气
49 DFA5070XYZ12N5AC 邮政车 国Ⅴ 天然气
50 DFA5080XLC12N3AC 冷藏车 国Ⅴ 天然气
51 DFA5080XXY12N3AC 厢式运输车 国Ⅴ 天然气
52 EQ5041XXYTN 厢式运输车 国Ⅴ 天然气
53 EQ6550CTN 城市客车 国Ⅴ 天然气
54 EQ6606LTN2 客车 国Ⅴ 天然气
55 EQ6608LTN 客车 国Ⅴ 天然气
56 EQ6609CTN 城市客车 国Ⅴ 天然气
57 EQ6609CTN1 城市客车 国V 天然气
上海申龙客车有限公司
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
58 EQ6609LTN 客车 国Ⅴ 天然气
59 EQ6660CTN2 城市客车 国Ⅴ 天然气
60 EQ6660LTN3 客车 国Ⅴ 天然气
61 EQ6660LTN4 客车 国Ⅴ 天然气
62 EQ6668LTN 客车 国Ⅴ 天然气
63 EQ6668LTN1 客车 国Ⅴ 天然气
64 EQ6670CTN 城市客车 国Ⅴ 天然气
65 EQ6711CTN 城市客车 国Ⅴ 天然气
66 EQ6730CTN1 城市客车 国Ⅴ 天然气
67 EQ6731LTN 客车 国Ⅴ 天然气
68 EQ6751CTN1 城市客车 国Ⅴ 天然气
69 EQ6752LTN1 客车 国Ⅴ 天然气
70 EQ6770CHTN1 城市客车 国Ⅴ 天然气
71 EQ6770CTN 城市客车 国Ⅴ 天然气
72 EQ6770LTN 客车 国Ⅴ 天然气
73 EQ6792LTN1 客车 国Ⅴ 天然气
74 EQ6830CTN1 城市客车 国Ⅴ 天然气
75 EQ6930CHTN 城市客车 国Ⅴ 天然气
76 CDL6870URNF 城市客车 国Ⅴ 天然气 中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌
77 LCK6660N5E 客车 国Ⅴ 天然气
78 LCK6669N5GH 城市客车 国Ⅴ 天然气
79 LCK6722N5GH 城市客车 国Ⅴ 天然气
80 LCK6750N5E 客车 国Ⅴ 天然气
81 BJ1163VKPCG-XA 载货汽车 国Ⅴ 天然气
82 BJ1163VKPCG-XB 载货汽车 国Ⅴ 天然气
83 BJ1253VMPHH-AA 载货汽车 国Ⅴ 天然气
84 BJ3253DLPCB-AA 自卸汽车 国Ⅴ 天然气
85 BJ3253DLPCE-AA 自卸汽车 国Ⅴ 天然气
86 BJ3253DLPCE-AC 自卸汽车 国Ⅴ 天然气
87 BJ3253DLPCE-XA 自卸汽车 国Ⅴ 天然气
88 BJ3259DLPCE-AA 自卸汽车 国Ⅴ 天然气
9
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
BJ3313DMPCC-AA 自卸汽车 国Ⅴ 天然气 89
BJ3313DMPCF-AA 自卸汽车 国Ⅴ 天然气 90
BJ3313DMPCF-XA 自卸汽车 国Ⅴ 天然气 91
BJ3313DMPCJ-XA 自卸汽车 国Ⅴ 天然气 92
BJ3313DMPCJ-XB 自卸汽车 国Ⅴ 天然气 93
BJ3319DMPCJ-AA 自卸汽车 国Ⅴ 天然气 94
BJ4182SLFCA-XA 半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 95
BJ4182SLFCA-XB 半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 96
BJ4183SLFCB-AA 半挂牵引车 国Ⅴ 天然气 97
BJ4189SKFCA-XA 半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 98
BJ4252SNFCB-XA 半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 99
BJ4253SMFCB-XA 半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 100
BJ4253SMFCB-XB 半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 101
BJ4253SNFCB-AC 半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 102
BJ4253SNFCB-AE 半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 103
BJ4253SNFCB-AF 危险品半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 104
BJ4253SNFCB-AH 半挂牵引车 国Ⅴ 天然气 105
BJ4253SNFCB-XA 半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 106
BJ4253SNFCB-XC 危险品半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 107
BJ4259SMFCB-AA 半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 108
BJ4259SMFCB-AB 半挂牵引车 国Ⅴ 天然气 109
BJ4259SMFCB-XA 半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 110
BJ4259SMFCB-XB 半挂牵引汽车 国Ⅴ 天然气 111
BJ4259SNFCB-AA 危险品半挂牵引车 国Ⅴ 天然气 112
BJ4259SNFCB-AB 危险品半挂牵引车 国Ⅴ 天然气 113
BJ5163CCY-XJ 仓栅式运输车 国Ⅴ 天然气 114
BJ5163CCY-XK 仓栅式运输车 国Ⅴ 天然气 115
BJ5163XLC-AC 冷藏车 国Ⅴ 天然气 116
BJ5163XXY-AC 厢式运输车 国Ⅴ 天然气 117
BJ5163XXY-XX 厢式运输车 国Ⅴ 天然气 118
BJ5163XXY-XY 厢式运输车 国Ⅴ 天然气 119
10
北京福田戴姆勒汽车有限公司 欧曼牌
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
BJ5163XXY-XZ 厢式运输车 国Ⅴ 天然气 120
BJ5163ZXX-AA 车厢可卸式垃圾车 国Ⅴ 天然气 121
BJ5253CCY-AA 仓栅式运输车 国Ⅴ 天然气 122
BJ5253XXY-AA 厢式运输车 国Ⅴ 天然气 123 北京福田戴姆勒汽车有限公司 欧曼牌
BJ5253XYK-AC 翼开启厢式车 国Ⅴ 天然气 124
BJ5253ZLJ-XD 自卸式垃圾车 国Ⅴ 天然气 125
BJ5253ZXX-AA 车厢可卸式垃圾车 国Ⅴ 天然气 126
BJ6761B11N 城市客车 国Ⅴ 天然气 127
BJ6821B11N 城市客车 国Ⅴ 天然气 128
BJ6850B21N 城市客车 国Ⅴ 天然气 129
BJ6950B21N 城市客车 国Ⅴ 天然气 130
XMQ6106AGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 131
XMQ6106BGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 132
XMQ6110ACN5D 客车 国Ⅴ 天然气 133
XMQ6110AGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 134
XMQ6111SGN5 双层城市客车 国Ⅴ 天然气 135
XMQ6112AYN5C 客车 国Ⅴ 天然气 136
XMQ6112AYN5D 客车 国Ⅴ 天然气 137
XMQ6119AGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 138
XMQ6119BGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 139
XMQ6120BCN5D 客车 国Ⅴ 天然气 140
XMQ6120BGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 141
XMQ6125AYN5B 客车 国Ⅴ 天然气 142
XMQ6125AYN5C 客车 国Ⅴ 天然气 143
XMQ6125BYN5B 客车 国Ⅴ 天然气 144
XMQ6125BYN5C 客车 国Ⅴ 天然气 145
XMQ6125CYN5C 客车 国Ⅴ 天然气 146
XMQ6125HYN5B 客车 国Ⅴ 天然气 147
XMQ6125HYN5C 客车 国Ⅴ 天然气 148
XMQ6125HYN5D 客车 国Ⅴ 天然气 149
XMQ6127AGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 150
11
北汽(常州)汽车有限公司 北京牌
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
XMQ6127BGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 151
XMQ6141AGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 152
XMQ6180AGN5 铰接城市客车 国Ⅴ 天然气 153
XMQ6608AGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 154
XMQ6608AGN51 城市客车 国Ⅴ 天然气 155
XMQ6608AYN5D 客车 国Ⅴ 天然气 156
XMQ6668AGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 157
XMQ6668AYN5D 客车 国Ⅴ 天然气 158
XMQ6728AGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 159
XMQ6728AYN5D 客车 国Ⅴ 天然气 160
XMQ6759AYN5C 客车 国Ⅴ 天然气 161
XMQ6759AYN5D 客车 国Ⅴ 天然气 162
XMQ6770AGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 163
XMQ6802AYN5C 客车 国Ⅴ 天然气 164
XMQ6802AYN5C1 客车 国Ⅴ 天然气 165
XMQ6802AYN5D 客车 国Ⅴ 天然气 166
XMQ6820AGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 167
XMQ6850AGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 168
XMQ6879AYN5B 客车 国Ⅴ 天然气 169
XMQ6879AYN5C 客车 国Ⅴ 天然气 170
XMQ6879AYN5D 客车 国Ⅴ 天然气 171
XMQ6900AGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 172
XMQ6901AYN5B 客车 国Ⅴ 天然气 173
XMQ6901AYN5C 客车 国Ⅴ 天然气 174
XMQ6901AYN5D 客车 国Ⅴ 天然气 175
XMQ6931AGN5 城市客车 国Ⅴ 天然气 176
WD6101HNGA 城市客车 国Ⅴ 天然气 177
WD6110HNGC 城市客车 国Ⅴ 天然气 178
WD6120HNGC 城市客车 国Ⅴ 天然气 179 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌
WD6608NC 客车 国V 天然气 180
WD6608NGA 城市客车 国V 天然气 181
12
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
WD6660NGC 城市客车 国V 天然气 182
WD6720NGC 城市客车 国V 天然气 183
WD6760HNGA 城市客车 国V 天然气 184 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌
WD6850HNGA 城市客车 国V 天然气 185
WD6930HNGA 城市客车 国Ⅴ 天然气 186
HFF6100G39CE5 城市客车 国Ⅴ 天然气 187
HFF6100K58C1E5 客车 国Ⅴ 天然气 188
HFF6100K58C2E5 客车 国Ⅴ 天然气 189
HFF6105G39C 城市客车 国Ⅴ 天然气 190
HFF6110G50CE5 城市客车 国Ⅴ 天然气 191
HFF6110GCE5B 城市客车 国Ⅴ 天然气 192
HFF6110GS01CE5 双层城市客车 国Ⅴ 天然气 193
HFF6110K09C1E5B 客车 国Ⅴ 天然气 194
HFF6110K10C1E5 客车 国Ⅴ 天然气 195
HFF6110K10C2E5 客车 国Ⅴ 天然气 196
HFF6115G50C 城市客车 国Ⅴ 天然气 197
HFF6115GS01C 双层城市客车 国Ⅴ 天然气 198
HFF6120GCE5B 城市客车 国Ⅴ 天然气 199
HFF6120GS01C 双层城市客车 国Ⅴ 天然气 200
HFF6120K06C1E5 客车 国Ⅴ 天然气 201
HFF6120K06C2E5 客车 国Ⅴ 天然气 202
HFF6120K09C1E5 客车 国Ⅴ 天然气 203
HFF6120K09C2E5 客车 国Ⅴ 天然气 204
HFF6120K10C1E5 客车 国Ⅴ 天然气 205
HFF6120K10C2E5 客车 国Ⅴ 天然气 206
HFF6121G15C 城市客车 国Ⅴ 天然气 207
HFF6121K09C1E5 客车 国Ⅴ 天然气 208
HFF6123KC1E5 客车 国Ⅴ 天然气 209
HFF6125GZ-4C 城市客车 国Ⅴ 天然气 210
HFF6140G06CE5 城市客车 国Ⅴ 天然气 211
HFF6180G02CE5 铰接城市客车 国Ⅴ 天然气 212
13
安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
HFF6609GCE5FB 城市客车 国Ⅴ 天然气 213
HFF6859KC1E5B 客车 国Ⅴ 天然气 214
HFF6859KCE5B 客车 国Ⅴ 天然气 215
HFF6900K08C1E5 客车 国Ⅴ 天然气 216
HFF6900K08C1E5B 客车 国Ⅴ 天然气 217
HFF6900K08C2E5 客车 国Ⅴ 天然气 218
HFF6901K08C2E5 客车 国Ⅴ 天然气 219
HFF6909KC1E5B 客车 国Ⅴ 天然气 220
HFF6909KCE5B 客车 国Ⅴ 天然气 221
HFF6930K58C1E5 客车 国Ⅴ 天然气 222
HK6105HGQ5 城市客车 国Ⅴ 天然气 223
HK6601GQ5 城市客车 国Ⅴ 天然气 224
HK6609Q 客车 国Ⅴ 天然气 225
HK6669GQ 城市客车 国Ⅴ 天然气 226
HK6669Q 客车 国Ⅴ 天然气 227
HK6739GQ 城市客车 国Ⅴ 天然气 228 安徽江淮客车有限公司 合客牌
HK6770HGQ5 城市客车 国Ⅴ 天然气 229
HK6813HGQ5 城市客车 国Ⅴ 天然气 230
HK6850HGQ5 城市客车 国Ⅴ 天然气 231
