新款宝马5系价格-林肯大陆2021款


2023年11月25日发(作者:panamera中文名)

交通违章罚款网上怎么交

一不小心又交通违章了?看着交警的罚款单,平日里上班太忙,没

有时间去指定银行或网点缴纳罚款?或者您还在长时间等待交警队的处

理结果?没关系,可以网上缴纳罚款。下面,让店铺来告诉大家交通违

章罚款网上怎么交。

交通违章罚款网上缴费怎么交

先,车主需要办理相关银行的储蓄卡或者信用卡,并且开通网上

支付功能。然后车主可以登录平安车险提供的车辆违章查询平台,最

后,登录到相关银行的网上银行缴费系统,选择非税交通罚款交款的

项目,按照页面的提示缴纳即可。因此,只要车主具备了齐全的资料

和银行卡,知道网上怎么交违章罚款,网上缴纳违章罚款的过程就会

十分简单。

其次,打开所在地官方交警网,找到违法处理栏,进去后输入车

牌号码和车架号后四位、选择车牌种类,查询到违章记录,核对违章

记录是否属实,如无误按照流程即可进行处理,处理完后会有张处罚

决定书显示,记好处罚决定书编号。因为如果不知道罚单的文书号,

车主将无法处理罚单。

再次,一般交通违章处理会由指定的银行收缴罚金,登录指定的

每个省网上处理交通违章范围不一样,但是一般的,对于网上处

理的交通违章,只能处理罚款200元以下,一次扣3分以下的。如果

一次扣6分的,虽然罚款是200元,但也不能处理,必须到交警队服

务大厅处理。

交通违章罚款不交有什么后果

1、现场单超过15天没有缴款,从第15天后起每天产生罚款金额

3%的滞纳金,直至交款为止;(备注:滞纳金最高不超过罚款金额)

2、违章超过3单以上未处理的,交警核查到,会被扣证,情节严

重的还会被扣车;

3、现场单未处理的,驾驶员的驾驶证要换证、补证或转证都不能

办理;

4、章未处理的,发生事故、车损等,都将得不到车辆保险公司的

理赔;

5、违章未办理的,不能通过车辆年审、季度审和综合审。

6、对驾驶证没有影响,具体情况可咨询当地车管所。

交通违章的类型

违法代码 罚款 扣分 违法内容

1001a 1000 0 a 驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的

1001b 1500 0 b 驾驶拼装的汽车上道路行驶的

1002a 1000 0 a 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道

路行驶的

1002b 1500 0 b 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的

1003a 吊销 0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,持有机动车驾

驶证

1003b 吊销 0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,未取得机动车

驾驶证

1004 吊销 0 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大

事故,构成犯罪的

1005a 1000 0 a 未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的

1005b 1500 0 b 未取得驾驶证驾驶汽车的

1006a 1000 0 a 驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的

1006b 1500 0 b 驾驶证被吊销期间驾驶汽车的

1007 1500 0 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的

1008 1500 0 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的

1009 1500 0 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的

1010a 1000 0 a 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车

类机动车的

1010b 1500 0 b 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的

1011 1000 0 非法安装警报器的

1012 1000 0 非法安装标志灯具的

1013 200 0 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的

1014 200 0 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的

1015 200 0 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的

1016 200 0 违法记分达到12分仍驾驶机动车的

1017 150 0 不按规定投保机动车第三者责任险的

1018 150 0 机动车不在机动车道内行驶的

1019 150 0 机动车违反规定使用专用车道的

1020 200 0 机动车驾驶人不服从交警指挥的

1021 200 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,

前方车辆两侧穿插行驶的

1022 200 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,

前方车辆两侧超越行驶的

1023 100 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,

依次交替驶入车道减少后的路口、路段的

1024 100 0 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或交

警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交

替通行的

1025 100 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,

人行横道、网状线区域内停车等候的

1026 50 0 行经铁路道口,不按规定通行的

1027 150 0 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的

1028 150 0 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的

1029 150 0 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度

行驶的

1030 150 0 运载超限物品时未悬挂明显标志的

1031 200 0 运载危险物品未经批准的

1032 200 0 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度

行驶的

1033 200 0 运载危险物品时未悬挂警示标志的

1034 200 0 运载危险物品时未采取必要的安全措施的

1035 100 0 载客汽车载货违反规定的

1036 100 0 货运机动车违反规定载人的

1037 200 0 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的

1038 50 0 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的

1039 200 0 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、

行人通行的

1040 100 0 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全

驾驶的

1041 200 0 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示

警灯和危险报警闪光灯的

1042 200 0 机动车不按规定车道行驶的

1043 200 0 变更车道时影响正常行驶的机动车的

1044 200 0 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点

掉头的

1045 200 0 在容易发生危险的路段掉头的

1046 200 0 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的

1047 50 0 机动车未按规定鸣喇叭示意的

1048 150 0 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的

1049 50 0 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨

碍驾驶人视线的物品的

1050 50 0 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的

1051 100 0 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定

的道口通过的

1052 100 0 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定

的时间通过的

1053 50 0 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,

依次待渡的

1054 0 上下渡船时,不低速慢行的 50

1055 0 特种车辆违反规定使用警报器的 200

1056 0 特种车辆违反规定使用标志灯具的 200

1057 0 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 100

1058 0 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 100

1059 0 驾驶摩托车手离车把的 150

1060 0 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 150

1061 0 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 150

1062 0 拖拉机驶入高速公路、城市快速路或其它禁止 150

通行道路的

1063 0 拖拉机违反规定载人的 200

1064 0 拖拉机牵引多辆挂车的 150

1065 0 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 100

1066 0 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 100

1067 0 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 100

1068 0 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车 100

辆的

1069 0 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的 100

1070 0 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 200

1071 0 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 100

1072 0 驾驶安全设施不全的机动车的 100

1073 0 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 100

1101 1 驾驶人或者乘坐人员未按规定使用安全带的 200

1102 200 1 不按规定使用灯光的

1103 100 1 不按规定会车的

1104 100 1 不按规定倒车的

1105 100 1 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的

1106 100 1 驾驶轻便摩托车载人的

1107 50 1 在车门、车厢没有关好时行车的

1108 100 1 上道路行驶的机动车未放置保险标志的

1109 100 1 未随车携带行驶证的

1110 100 1 未随车携带驾驶证的

1201 200 2 机动车载物超过核定载质量未达30%

1202 500 2 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%

1203 50 2 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人

行道的道路上,不在道路中间通行的

1204 200 2 行经人行横道,未减速行驶的

1205 200 2 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的

1206 200 2 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未

避让的

1207 200 2 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的或

者乘坐人员未按规定戴安全头盔的

1208 100 2 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶

入导向车道的

1209 100 2 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的

1210 100 0 通过路口遇放行信号不依次通过的

1211 100 2 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口

内的

1212 100 2 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信

号时,不依次停车等候的

1213 200 2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外

载人的

1214 100 2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的

1215 100 2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵

引的机动车的

1216 100 2 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被

牵引车之间未保持安全距离的

1217 100 2 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装

置的

1218 100 2 使用汽车吊车牵引车辆的

1219 100 2 使用轮式专用机械牵引车辆的

1220 100 2 使用摩托车牵引车辆的

1221 100 2 牵引摩托车的

1222 100 2 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置

失效的机动车的

1223 100 2 驾驶时拨打接听手持电话的

1224 100 2 驾驶时观看电视的

1225 100 2 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的

1226 200 2 连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车

休息时间少于20分钟的

1227 200 2 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安

全距离的

1228 100 2 路口遇有交通阻塞时未依次等候的

1229 200 2 机动车违反禁令标志指示的

1230 200 2 机动车违反禁止标线指示的

1231 50 2 机动车违反警告标志指示的

1232 50 2 机动车违反警告标线指示的

1233 200 2 实习期内驾驶公共汽车的

1234 200 2 实习期内驾驶营运客车的

1235 200 2 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的

1236 200 2 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的

1237 200 2 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的

1238 200 2 机动车载人超过核定人数的

1301 200 3 机动车逆向行驶的

1302 200 3 机动车不按交通信号灯规定通行的

1303 150 3 机动车行驶超过规定时速50%以下的

1304 200 3 从前车右侧超车的

1305 200 3 前车左转弯时超车的

1306 200 3 前车掉头时超车的

1307 200 3 前车超车时超车的

1308 200 3 与对面来车有会车可能时超车的

1309 200 3 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、

工程救险车的

1310 200 3 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、

人行横道、交通流量大的路段等地点超车的

1311 200 3 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难

以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的

1312 100 3 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先

行的

1313 100 3 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的

1314 100 3 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆

先行的

1315 100 3 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通

标志、标线指示让优先通行的一方先行的

1316 100 3 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线

控制的路口,不让右方道路的来车先行的

1317 150 3 载货汽车牵引多辆挂车的

1318 150 3 半挂牵引车牵引多辆挂车的

1319 150 3 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装

置不符合国家标准的

1320 150 3 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量

700千克以上挂车的

1321 150 3 挂车载人的

1322 150 3 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载

质量的

1323 150 3大型载客汽车牵引挂车的

1324 150 3 中型载客汽车牵引挂车的

1325 150 3 低速载货汽车牵引挂车的

1326 3 三轮机动车汽车牵引挂车的 150

1327 3 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光 200

1328 3 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的 200

1329 3 故意遮挡机动车号牌的 200

1330 3 故意污损机动车号牌的 200

1331 3 不按规定安装机动车号牌的 200

1332 3 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 100

1333 3 不避让执行任务的特种车辆的 200

1334 3 机动车不避让盲人的 150

1339 3 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下 200

1601a 1000 6 公路客运车辆载客,超过额定乘员20%以上不

50%

1601b 1500 6 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上不

100%

1601c 6 公路客运车辆载客超过额定乘员100%以上的 2000

1602a 1000 6 机动车载物超过核定载质量30%以上不足

100%

1602b 6 机动车载物超过核定载质量100%以上的 2000

1603a 6 机动车行驶超过规定时速50%以上不足100% 1000

1603b 6 机动车行驶超过规定时速100%以上 2000

1604 300 6 饮酒后驾驶机动车的

1605 500 6 饮酒后驾驶营运机动车的

1606 1000 6 公路客运车辆违反规定载货的

1607a 500 6 货运机动车违反规定载客3人以下的

1607b 1500 6 货运机动车违反规定载客3人以上的

1609 2000 6 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%

上的

1701 200 12 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的

1702 1500 12 醉酒后驾驶机动车的

1703 2000 12 醉酒后驾驶营运机动车的

1704a 1000 12 a在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车

1704b 1500 12 b在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的

1705 2000 12 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪

1706 2000 12 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的

1709a 1000 12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车

辆的 a驾驶非汽车类

1709b 1500 12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车

辆的 b驾驶汽车类

北京汽车摇号查询登录-宝马四s店最近的地方电话


更多推荐

123车辆违章查询