大众探岳2022款最新图片报价-夏利两厢车


2023年11月19日发(作者:逍客2019款豪华版)

20169月汽车销量排行榜

发布20169月全国汽车产销数据,数据显示,20169月乘用

车市场继续呈良好表现,那么9月份汽车销量排行是怎样的?下面店

铺分享了20169月汽车销量排行榜,一起来了解吧。

20169月汽车销量排行榜

20169月全国轿车销量车型排名

排名 厂商 品牌 车型 9月销量 本年累计

1 上汽大众 大众 大众朗逸 39726 356011

2 东风日产 日产 日产轩逸 37657 238237

3 上汽通用 别克 别克英朗 36386 268487

4 一汽大众 大众 大众捷达 34313 272114

5 一汽大众 大众 大众速腾 34140 251672

6 长安福特 福特 福特福睿斯 28944 203771

7 北京现代 现代 现代朗动 28120 173962

8 一汽大众 大众 大众宝来 27168 144584

9 上汽大众 大众 大众桑塔纳 25680 222256

10 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 25015 229226

11 长安福特 福特 福特福克斯 21213 153215

12 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 20198 151207

13 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 18464 118919

14 上汽通用 别克 别克威朗 17992 118877

15 一汽大众 大众 大众高尔夫 17281 137749

16 长安汽车 长安 长安逸动 16874 118691

17 上汽大众 大众 大众新POLO 16564 126901

18 广汽本田 本田 本田雅阁 16113 89767

19 上汽大众 大众 大众帕萨特 15860 122114

20 长安马自达 马自达 14910 97693

21 华晨宝马 宝马 宝马5 14907 109609

22 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 14833 74313

23 北京现代 现代 现代名图 14770 102138

24 一汽大众 大众 大众迈腾 14513 116807

25 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 13556 94034

马自达3 昂克赛

26 广汽丰田 丰田 13475 119461

27 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧 13363 82018

28 上汽大众 斯柯达 斯柯达明锐 13343 111680

29 北京现代 现代 现代领动 13322 84490

30 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 12557 155682

31 上汽大众 大众 大众凌渡 12034 100773

32 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 11758 103382

33 东风本田 本田 本田思域 11521 52167

34 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 11114 95534

35 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 11073 83410

36 长安福特 福特 福特蒙迪欧 10906 74700

37 广汽本田 本田 本田飞度 10780 85275

38 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 10105 75821

39 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 9895 50497

40 上汽通用 雪佛兰 科沃兹 9741 9741

41 北京现代 现代 现代瑞纳 8297 99290

42 东风标致 标致 标致408 8287 63432

43 上海汽车 荣威 荣威360 8153 56313

44 北京奔驰 奔驰 奔驰C 8136 79950

45 东风日产 日产 日产阳光 8111 49227

46 广汽本田 本田 本田凌派 8040 58828

47 北京奔驰 奔驰 奔驰E 8016 31608

48 上汽通用 别克 别克君越 8010 49479

49 长安汽车 长安 长安悦翔 7998 48988

50 一汽大众 奥迪 奥迪A3 7976 61645

51 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕锐 7973 49389

52 华晨宝马 宝马 宝马3 7717 71854

53 广汽丰田 丰田 丰田致炫 7600 44193

54 东风日产 日产 日产天籁 7358 65079

55 上汽大众 大众 大众朗行 7142 53601

56 一汽丰田 丰田 丰田威驰 7086 85585

57 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 7015 63255

58 东风标致 标致 标致301 6540 52658

59 广汽本田 本田 本田锋范 6475 48731

60 东风日产 日产 日产蓝鸟 6111 55000

61 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 5508 37552

62 东风标致 标致 标致308 5501 45785

63 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 5433 21663

64 上汽通用 别克 别克君威 5432 48151

65 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 5310 5310

66 东风日产 日产 日产骐达 5283 19239

67 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 5127 80979

68 一汽马自达 马自达 5119 20901

69 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 4718 21332

70 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 4478 36238

71 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 4351 36921

72 海马汽车 海马 海马福美来 4112 28332

73 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 4079 22330

74 上汽大众 斯柯达 斯柯达速派 4041 25070

75 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 3986 23007

76 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 3949 23088

77 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕动 3809 19635

78 北京汽车 绅宝 绅宝D50电动 3800 10082

79 长安福特 福特 福特金牛座 3754 22796

80 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 3700 44474

81 长安汽车 长安 长安奔奔 3316 38684

82 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 3188 21399

83 东风本田 本田 本田哥瑞 3161 28624

84 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 3125 18620

85 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 3046 24198

86 东风日产 启辰 启辰R50 3005 18224

87 吉利汽车 帝豪 帝豪GL 2874 2874

88 上海汽车 荣威 荣威350 2700 32352

89 北汽新能源 北京汽车 2659 15457

90 一汽大众 大众 大众CC 2650 20580

91 海马汽车 海马 海马M3 2613 23282

92 长安汽车 长安 长安悦翔V3 2575 27886

93 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 2534 18513

94 上海汽车 MG MG GT 2498 9011

95 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 2485 31272

马自达6 阿特

北汽E系列(电

动)

96 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 2478 7778

97 东风本田 本田 本田杰德 2386 23928

98 长安铃木 铃木 铃木启悦 2219 15453

99 知豆电动车 知豆 知豆D1 2193 6479

100 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 2094 9163

101 众泰汽车 众泰 众泰Z700 1983 8832

102 东风本田 本田 本田思铂睿 1923 16098

103 长城汽车 长城 长城C30 1902 20269

104 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1885 19076

105 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1883 22611

106 东风日产 启辰 启辰D50 1815 10279

107 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1806 7583

108 江淮汽车 江淮 江淮IEV 1665 1665

109 华晨宝马 宝马 宝马2 1605 9945

110 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1558 12368

111 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦EV 1534 6569

112 北京现代 现代 现代索纳塔 1446 28095

113 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1430 13140

114 一汽夏利 骏派 骏派A70 1423 1902

115 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1370 7649

116 东风裕隆 纳智捷 3 1325 1738

117 上海汽车 MG MG3 1277 9826

118 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 1275 10786

119 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1272 1272

120 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 1241 12890

121 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 1228 10316

122 观致汽车 观致 观致3 1207 5610

123 上海汽车 荣威 荣威E950 1205 2880

124 海马汽车 海马 海马M6 1184 8646

124 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 1184 19918

126 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 1150 11677

127 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 1132 7414

128 东风日产 日产 日产骊威 1097 5714

129 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 1076 7549

130 上汽大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1007 9509

131 众泰汽车 众泰 众泰Z300 997 10844

132 江淮汽车 江淮 江淮和悦 975 4220

133 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 960 9862

134 长安铃木 铃木 铃木奥拓 946 8889

135 吉利汽车 吉利汽车 帝豪EV 923 7359

136 知豆电动车 知豆 知豆D2 898 6139

137 一汽丰田 丰田 丰田锐志 892 14217

138 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 877 5944

139 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 867 10824

140 上海汽车 荣威 荣威550混动 851 13073

141 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 849 8083

142 上汽大众 大众 大众Crosspolo 839 7272

143 北京现代 现代 现代悦动 831 16513

144 华晨汽车 中华 中华H530 821 3049

145 东南汽车 东南 东南菱致 813 6801

146 东风标致 标致 标致308S 810 6940

147 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 785 5121

148 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 746 746

149 长安铃木 铃木 铃木天语 721 6574

150 天津一汽 夏利 夏利 692 8905

151 上汽大众 大众 大众辉昂 685 721

152 一汽丰田 丰田 丰田花冠 655 14245

153 天津一汽 一汽 一汽威志 654 6379

153 上汽通用 别克 别克凯越 654 97960

155 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 628 13508

156 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 624 4960

156 东南汽车 东南 东南V3菱悦 624 5931

158 众泰汽车 众泰 众泰Z500 610 4416

159 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 544 544

160 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 536 3917

161 华泰汽车 华泰 华泰B11 520 4984

162 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 500 8727

163 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 451 3722

164 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 428 5589

165 长安汽车 长安 长安CX20 413 7040

166 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 336 3890

167 长安汽车 长安 长安睿骋 327 3441

168 广汽本田 本田 本田歌诗图 326 6077

168 众泰汽车 众泰 众泰E200 326 5786

170 北京现代 现代 现代名驭 325 3996

170 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 325 1436

170 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 325 6458

173 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 308 4859

173 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 308 3733

175 上海汽车 荣威 荣威950 303 883

176 北京汽车 绅宝 绅宝D50 299 4532

177 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 276 986

178 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 270 1915

179 东风标致 标致 标致508 267 5776

180 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 252 961

181 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 246 9360

181 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 246 4314

183 华泰汽车 华泰 路盛E70 242 8767

184 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 241 2246

185 长安马自达 马自达 马自达3星骋 234 2831

185 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 234 1302

187 北京汽车 绅宝 绅宝D70 210 959

188 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 193 1734

189 凯翼汽车 凯翼 凯翼C3 189 1973

190 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 186 4029

191 力帆汽车 力帆 力帆630 178 927

192 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 160 2270

193 东风乘用车 东风 东风A9 158 1220

194 东风日产 启辰 启辰R30 154 2548

195 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 147 1277

196 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 146 1144

197 吉利汽车 全球鹰 全球鹰K17 136 1138

198 众泰汽车 众泰 众泰Z100 125 2387

199 长安标致雪铁龙 DS DS 5 113 1059

200 一汽马自达 马自达 马自达6 112 6636

201 东南汽车 三菱 三菱翼神 111 960

202 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 105 1724

203 上海汽车 荣威 荣威550 82 2070

204 力帆汽车 力帆 力帆530 80 1057

204 上海汽车 荣威 荣威E50 80 990

206 海马郑州 海马 海马王子 77 519

207 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 73 1123

208 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 68 2383

209 力帆汽车 力帆 力帆820 59 1772

210 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 55 256

211 东风乘用车 东风风神 东风风神E30L 51 407

212 上海汽车 MG MG6 50 602

213 华晨汽车 中华 中华H330 48 22404

214 北京汽车 绅宝 绅宝D20 43 2955

215 东风日产 日产 日产西玛 39 1894

216 华泰汽车 华泰 路盛E80 36 66

217 东南汽车 东南 东南菱仕 35 549

218 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 32 6635

219 华晨汽车 中华 中华H220 25 1599

220 东风本田 思铭 思铭 21 1176

221 海马汽车 海马 海马M8 20 423

222 北京汽车 绅宝 绅宝D80 16 24

222 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 16 351

224 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 15 979

225 东风日产 日产 日产玛驰 12 75

226 华晨汽车 中华 中华尊驰 10 273

227 海马汽车 海马 海马丘比特 9 352

227 华晨汽车 中华 中华骏捷 9 148

229 北京汽车 绅宝 绅宝CC 8 432

230 华晨汽车 中华 中华H230 7 1880

231 力帆汽车 力帆 力帆330 4 104

232 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧 2 1

三万以下的新车-大众10万以内的车有什么车


更多推荐

东风风神a60为什么停产