宾利报价及图片大全价格-f1赛车游戏


2023年11月25日发(作者:牧马人越野车价格及图片)

免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十六批)

一、纯电动汽车

(一)乘用车

序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量动力蓄电池组总质动力蓄电池组总

(km) (kg) (kg) 能量(kWh)

402 1463 318 51 1 中国第一汽车集团有限公司 CA7003BEVA 奔腾B30EV400

415 2485 634 79 2 BJ6480LABEV EQC 400 4MATIC

408 2485 634 79 3 BJ6480LABEV3 EQC 400 4MATIC

410 1510 319 51 4 SQJ6450C5BEV C10E

255 1010 181 26 5 SQJ7001EK1BEV 雷丁i5

160 830 128 15 6 SQJ7001SC1BEV 雷丁i3

160 830 128 15 7 SQJ7001SC3BEV 比德文E3

405 2050 526 74 8 CGC6481BEV2P1 驰虎EM6

301 1250 236±5 39 9 CGC6371BEV2S2 帅虎ES3

北京奔驰汽车有限公司

四川野马汽车股份有限公司

成都大运汽车集团有限公司

序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量动力蓄电池组总质动力蓄电池组总

(km) (kg) (kg) 能量(kWh)

405 1650 347 53 10 BYD7005BEV12 比亚迪e5

400 1520 347 53 11 比亚迪汽车有限公司 BYD7005BEVA6 比亚迪e5

400 1520 347 53 12 BYD7005BEVA7 比亚迪秦

490 1603 426 57 13 北京现代汽车有限公司 BH7000BEVCAA LAFESTA

401 1578 322 51 14 海马汽车有限公司 HMA7001DCBEV G3

276 1400 238 38 15 南京金龙客车制造有限公司 NJL6420EV2 创业者

301 977 193±5 29 16 CC7000ZM02CBEV 欧拉R1

305 977 182±5 29 17 CC7001ZM00BBEV 欧拉R2

302 1120 203 31 18 JX7001ESHBEV 易至EV3

302 1120 208 31 19 JX7001ESJBEV 易至EV3

252 1005 175 26 20 JX7002ESEBEV E180

252 1005 170 26 21 JX7002ESFBEV 易至EV2

长城汽车股份有限公司

江西江铃集团新能源汽车有限公司

序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量动力蓄电池组总质动力蓄电池组总

(km) (kg) (kg) 能量(kWh)

301 1169 234 33 22 浙江合众新能源汽车有限公司 THZ7000BEVS007 哪吒N01

301 965/975 224 31 23 NEQ7000BEVJ72D eQ1

301 965/975 224 31 24 NEQ7000BEVJ72E eQ1

405 1690 350±10 53 25 SKE7000BEVF5 金康汽车风光E3

405 1690 370±10 54 26 SKE7000BEVF6 金康汽车风光E3

355 1675 346 46 27 国能新能源汽车有限责任公司 GNE7001AFCDEV 93

350 1880 450 55 28 SGA6460BEV 国金GM3

450 1880 454 64 29 SGA6460BEV1 国金GM3

265 1610 317 40 30 FV70010BABEV Q2L

270 1560 318 40 31 一汽-大众汽车有限公司 FV7002BABEV e-BORA

270 1580 317 40 32 FV7004BABEV e-GOLF

405 1690 370±10 54 33 东风小康汽车有限公司 DXK7000KD1BEV 东风风光

奇瑞新能源汽车技术有限公司

重庆金康新能源汽车有限公司

山东国金汽车制造有限公司

序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量动力蓄电池组总质动力蓄电池组总

(km) (kg) (kg) 能量(kWh)

405 1690 350±10 53 34 DXK7000KDBEV 东风风光

255 1250 227 32 35 DFA7000C1A2BEV EV30

255 1280 227 32 36 DFA7000C1A3BEV EV30

408 1838 400 55 37 威马汽车制造温州有限公司 SZS6480A03BEV EX6 PLUS

278 1560 318 40 38 上汽大众汽车有限公司 SVW7003AEV e-LAVIDA

430 2345 505 70 39 安徽江淮汽车集团股份有限公司 HFC6483ECEV4-W ES6

451 1685 437 70 40 东南(福建)汽车工业有限公司 DN7007GBEV4 DX3 e500

东风汽车集团有限公司

福建省汽车工业集团云度新能源汽车

股份有限公司

41 YDE7000BEV2N π3Pro 401 1440 323 50

42 上汽通用汽车有限公司 SGM7008LHBEV VELITE 6 410 1675 382 53

43 江西大乘汽车有限公司 JML6451BEV02 G60E 300 1710 367 50

44 BYD7002BEV4 比亚迪e2 305 1260 231 35

比亚迪汽车工业有限公司

45 BYD7002BEVA 比亚迪e3 305 1255 220 35

序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量动力蓄电池组总质动力蓄电池组总

(km) (kg) (kg) 能量(kWh)

405 1330 300 47 46 BYD7002BEVA2 比亚迪e3

405 1330 300 47 47 BYD7002BEVA3 比亚迪e3

255 1060 201 28 48 JNJ7000EVD T100EV

湖南江南汽车制造有限公司

49 JNJ7000EVX27 105 915 98 12

100S/100plus/

众泰云EV/众泰云

传祺GE3 50 GAH7000BEVH0C 410 1567/1553 295 48

传祺GE3 51 GAH7000BEVH0D 410 1581/1595 295 48

传祺AION LX 52 GAM6480BEVB0B 520 1900 425 73

传祺AION LX 53 GAM6480BEVB0C 650 2040 528 93

传祺AION.S 54 GAM7000BEVA0F 410 1575 310 48

传祺AION.S 55 GAM7000BEVA0G 410 1610 340 49

iA5 56 广汽丰田汽车有限公司 GTM70002BEV 510 1625 354 59

广汽乘用车(杭州)有限公司

广汽乘用车有限公司

57 东风柳州汽车有限公司 LZ7004SLAEV 401 1600 359 50

景逸S50EV/风行

序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量动力蓄电池组总质动力蓄电池组总

(km) (kg) (kg) 能量(kWh)

S50EV

58 LZW7001EVACP 宝骏E100 250 840 167 24

59 LZW7001EVAHW 宝骏E100 250 849 198 25

60 上汽通用五菱汽车股份有限公司 LZW7001EVBED 宝骏E100 100 720 114 12

61 LZW7002EVCEP 宝骏E200 250 842 176 24

62 LZW7002EVCHW 宝骏E200 250 846 198 25

63 SC6458FBABEV 长行EV 403 1560 338 54

64 SC7003AAABEV 逸动EV520 521 1650 370 61

65 重庆长安汽车股份有限公司 SC7003AABBEV 逸动EV460 405 1650 355 53

66 SC7003AAEBEV 逸动ET 405 1650 355 53

67 SC7003ACABEV 逸动EV520 505 1650 370 61

Model 3长续航全轮

驱动版

68 特斯拉汽车(北京)有限公司 E3D5 590 1874 475 78

序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量动力蓄电池组总质动力蓄电池组总

(km) (kg) (kg) 能量(kWh)

69 E3DP5 595 1875 475 78

Model 3高性能全轮

驱动版

Model 3长续航后轮

驱动版

Model S 长续航版 71 S100D5 660 2260 625 100

Model S 标准续航版 72 S75D5 490 2130 530 74

Model S 高性能版 73 SP100D5 654 2292 625 100

Model X 长续航版 74 X100D5 576 2491 625 100

Model X 长续航版 75 X100D6 576 2491 625 100

Model X 长续航版 76 X100D7 576 2459 625 100

Model X 标准续航版 77 X75D5 425 2387 530 74

Model X 标准续航版 78 X75D6 425 2387 530 74

Model X 标准续航版 79 X75D7 425 2387 530 74

70 E3R5 664 1753 475 78

序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量动力蓄电池组总质动力蓄电池组总

(km) (kg) (kg) 能量(kWh)

552 2530 625 100 80 XP100D5 Model X 高性能版

552 2530 625 100 81 XP100D6 Model X 高性能版

552 2530 625 100 82 XP100D7 Model X 高性能版

Model 3 标准续航

升级版

83 E1R5 480 1614 345 53

(二)客车

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

495 11500/11200/10900 1856 1 KLQ6106GAEVX1 纯电动城市客车 258

478 5450/5700/5950 928 2 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 KLQ6650GEVX1 纯电动城市客车 129

470 8850/9200 1404 3 KLQ6856GAEVX1 纯电动城市客车 194

纯电动低地板城

市客车

4 厦门金龙联合汽车工业有限公司 XMQ6105AGBEVL 620 10950/11600 2034±61 327

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

5 XMQ6125AGBEVL 659 12100/12800 2170±65 350

纯电动低地板城

市客车

纯电动城市客车 6 XMQ6806BGBEVL3 370 6050/6350 806±24.2 128

纯电动城市客车 7 XML6105JEVJ0C8 420 10700/11000 1713 250

纯电动城市客车 8 XML6805JEVS0C 449 7500/7800 1132 181

纯电动城市客车 9 XML6855JEVS0C1 460 8800 1166 187

纯电动城市客车 10 XML6855JEVS0C2 357 8300/8800 978 157

纯电动城市客车 11 LCK6106EVGA2 650 11000/11500 1966 315

纯电动低入口城

市客车

纯电动低入口城中通客车控股股份有限公司

市客车

纯电动城市客车 14 LCK6108EVG3A13 505 10400/10900 1612 255

纯电动城市客车 15 LCK6117EVG3A1 490 11300/11600 1534 242

厦门金龙旅行车有限公司

12 LCK6106EVGRA1 395 10100/10700 1338 211

13 LCK6106EVGRA2 650 11000/11500 1966 315

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

16 LCK6120EVG3A11 690 12500/12150/11800 2170 350

纯电动低地板城

市客车

纯电动城市客车 17 LCK6600EVGA 325 4800/4950/5150 579 90

纯电动城市客车 18 LCK6816EVGB 226 6500/6700/6900 669 105

纯电动城市客车 19 LCK6826EVG3A5 305 7550/7150/6750 845 134

纯电动城市客车 20 LCK6826EVG3A6 272 7450/7050/6700 767 121

纯电动城市客车 21 LCK6826EVG3A7 255 7450/7050/6700 728 115

纯电动城市客车 22 LCK6850EVG3A11 500 9250/8750 1456 229

纯电动城市客车 23 SLK6109UBEVN2 270 10700/11000 1224 173

纯电动城市客车 24 SLK6109UBEVW5 440 10700/11300 1728 250

纯电动城市客车 25 SLK6109UBEVW7 550 10700/11300/12000 2130 314

纯电动低地板城

市客车

上海申龙客车有限公司

26 SLK6111UBEVZ1 610 11600/11950 2492 345

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

408 27 SLK6118UBEVL11 纯电动城市客车 11400 1728 250

纯电动低地板城

市客车

纯电动城市客车 29 SLK6128UBEVN3 592 12400 2170 350

纯电动城市客车 30 SLK6129UBEVW1 355 11600 1728 250

纯电动城市客车 31 SLK6603USBEVL1 300 4800/5000 546 86

纯电动城市客车 32 SLK6663USBEVL1 418 5300/5500 732 117

纯电动城市客车 33 NJL6100EV12 480 10820/11170/11520 1856 258

纯电动城市客车 34 NJL6100EV19 266 10050/10400/10750 978 157

纯电动城市客车 35 NJL6113EV2 435 11220/11520 1676 234

纯电动客车 36 NJL6117EV10 635 11900/12150 1898 303

纯电动客车 37 NJL6117EV8 388 11400/11850 1380 194

纯电动客车 38 NJL6117EV9 650 12300/12600 2270 323

28 SLK6123UBEVN3 580 12000 2260 325

南京金龙客车制造有限公司

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

635 1898 39 NJL6117EVG10 纯电动城市客车 11900/12150 303

588 2128 40 NJL6123EV4 纯电动城市客车 11950/12250/12550 301

650 2270 41 NJL6127EV1 纯电动客车 12350/12650 323

590 2128 42 NJL6129EV6 纯电动城市客车 11950/12250/12550 301

290 600 43 NJL6600EVQ 纯电动城市客车 4980/5190 84

446 1220 44 NJL6809EV11 纯电动城市客车 7650/7950/8250 172

245 669 45 NJL6809EV12 纯电动城市客车 7100/7400/7700 105

342 884 46 NJL6809EV13 纯电动城市客车 7315/7615/7915 141

422 1185 47 NJL6809EV8 纯电动城市客车 7615/7915/8215 163

360 1064 48 NJL6809EVG7 纯电动城市客车 7450/7650/7980 151

468 1380 49 NJL6822EV 纯电动客车 8650/8920 194

470 1380 50 NJL6822EVG 纯电动城市客车 8650/8920 194

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

320 1064 51 NJL6822EVG1 纯电动城市客车 8400/8550 151

362 1220 52 NJL6859EV11 纯电动城市客车 8500/8700/8900 172

410 1085 53 NJL6859EV13 纯电动城市客车 8500/8750 175

297 920 54 NJL6859EV15 纯电动城市客车 8400/8650 129

410 1314 55 NJL6859EV9 纯电动城市客车 8800/9050 181

纯电动低地板城

市客车

纯电动城市客车 57 TEG6105BEV18 504 11300/11000/10700 1895 262

纯电动城市客车 58 TEG6105BEV19 380 10400/10100/9800 1277 201

纯电动城市客车 59 TEG6105BEV20 361 10500/10200/9900 1350±60 191

纯电动低地板城

市客车

纯电动城市客车 61 TEG6591BEV01 390 4750/5000 669 105

56 TEG6102BEV01 666 11850/11550/11250 2102 338

湖南中车时代电动汽车股份有限公司

60 TEG6125BEV10 641 12500/12100 2102 338

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

420 949 62 TEG6800BEV01 纯电动城市客车 8500/8300 152

368 845 63 TEG6802BEV05 纯电动城市客车 7000/7300/7600 134

488 1404 64 TEG6802BEV08 纯电动城市客车 7950/7650/7350 194

488 1166 65 TEG6852BEV01 纯电动城市客车 8500/8200/7900 187

420 1017 66 TEG6852BEV06 纯电动城市客车 8350/8050/7750 163

410 1774 67 GTQ6103BEVH20 纯电动客车 11250/11000 251

350 1560 68 珠海广通汽车有限公司 GTQ6105BEVB27 纯电动城市客车 10900/11200 222

310 1074 69 GTQ6853BEVB22 纯电动城市客车 8850 153

450 1690 70 成都广通汽车有限公司 CAT6146CRBEV 纯电动城市客车 15300/15800 269

454 1684 71 HQK6109USBEVB11 纯电动城市客车 10700/11200 268

435 1856 72 广西申龙汽车制造有限公司 HQK6109USBEVL17 纯电动城市客车 10900/11400 258

453 1690 73 HQK6109USBEVU11 纯电动城市客车 10700/11200 269

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

341 1277 74 HQK6109USBEVU3 纯电动城市客车 10800/11300 201

472 1888 75 HQK6109USBEVZ10 纯电动城市客车 10900/11400 280

435 1856 76 HQK6109USBEVZ4 纯电动城市客车 10900/11400 258

580 2492 77 HQK6109USBEVZ5 纯电动城市客车 11500/12000 345

340 1277 78 HQK6109USBEVZ6 纯电动城市客车 10800/11300 201

416 732 79 HQK6663USBEVL1 纯电动城市客车 5300/5500 117

267 880 80 HQK6819USBEVL9 纯电动城市客车 7600/7900 132

245 840 81 HQK6819USBEVU21 纯电动城市客车 7600/7900 121

264 947 82 HQK6819USBEVW2 纯电动城市客车 7600/7900 131

246 840 83 HQK6819USBEVZ21 纯电动城市客车 7600/7900 121

267 880 84 HQK6819USBEVZ4 纯电动城市客车 7600/7900 132

312 974 85 HQK6859USBEVB1 纯电动城市客车 8800 157

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

361 86 HQK6859USBEVB2 纯电动城市客车 9000 1132 181

344 87 HQK6859USBEVL5 纯电动城市客车 9000 1246 172

309 88 HQK6859USBEVU11 纯电动城市客车 8800 974 157

278 89 HQK6859USBEVZ10 纯电动城市客车 8800 944 140

309 90 HQK6859USBEVZ11 纯电动城市客车 8800 974 157

182 91 天津广通汽车有限公司 TJR6105BEVBT3 纯电动城市客车 11700/12000 2140 114 钛酸锂

350 92 哈尔滨通联客车有限公司 HKC6101BEV 纯电动城市客车 10500/11000 1278 201

270 93 南京市公共交通车辆厂 NJC6807GBEV 纯电动城市客车 7400 912 129

480 94 YS6101GBEVN 纯电动城市客车 10500/10200 1612 256

560 95 YS6101GBEVN1 纯电动城市客车 10800/10500 1966 315

510 96 SGK6109BEVGK13 纯电动城市客车 10700/11000 1917 301

430 97 SGK6109BEVGK15 纯电动城市客车 10400/10700 1612 255

江苏常隆客车有限公司

国唐汽车有限公司

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

340 1017 98 SGK6809BEVGK15 纯电动城市客车 7700/7900 163

445 1338 99 SGK6851BEVGK15 纯电动城市客车 8300/8500 211

285 635 100 SR6660BEVG2 纯电动城市客车 5130/5280 90

375 900 101 SR6800BEVGT 纯电动城市客车 6250/6450 128

218 771 102 江西博能上饶客车有限公司 SR6820BEVGS1 纯电动城市客车 7150/7320 109

272 936 103 SR6820BEVGS2 纯电动城市客车 7310/7480 132

403 1318 104 SR6820BEVGS3 纯电动城市客车 7700/7870 184

纯电动低地板城

市客车

纯电动城市客车 106 JYK6805GBEV3 335 7100/7300 900±26 141

纯电动城市客车 107 JYK6807GBEV1 420 7600/7800 1166 187

纯电动城市客车 SDL6841EVG 380 7400 884 141 108 山东沂星电动汽车有限公司

纯电动城市客车 HYK6801GBEV 345 7300/7100 892 129 109 衡阳智电客车有限责任公司

105 JYK6102GBEV1 520 10800/11000 1768 282

江西宜春客车厂有限公司

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

350 546 110 云南五龙汽车有限公司 FDE6670PBABEV01 纯电动城市客车 5200/5050 86

490 767 111 KK6650GEV01 纯电动城市客车 5490/5350 121

330 884 112 KK6851GEV01 纯电动城市客车 7550/7320 141

300 1224 113 陕西汉中客车有限公司 SHZ6103GEV1 纯电动城市客车 9800/9490 172

昆明客车制造有限公司

纯电动低入口城

市客车

纯电动低入口城

市客车

纯电动城市客车 116 丹东黄海汽车有限责任公司 DD6115BEV2 360 11300/11000/10700 1278 201

纯电动城市客车 117 DFA6100CBEV1 500 10600/10900/11200 1612 255

纯电动城市客车 118 DFA6100CBEV2 590 10900/11200/11500 1917 301

纯电动城市客车 119 DFA6800EBEV6 330 6300/6500/6700 830 118

纯电动城市客车 120 DFA6811CBEV2 380 7330/7560 1055 151

114 陕西秦星汽车有限责任公司 SYD6120GBEV 580 12000/12300 1845 302

115 山西新能源汽车工业有限公司 JHC6100BEVG6 600 11200/11600 2054 301

东风汽车股份有限公司

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

330 609 121 EQ6601CTBEV2 纯电动城市客车 4690/4850 95

330 609 122 东风特种汽车有限公司 EQ6603CTBEV1 纯电动城市客车 4690/4850 95

330 949 123 EQ6810CTBEV4 纯电动城市客车 6600/6800 152

纯电动低地板城

市客车

纯电动城市客车 125 BJ6102B11EV 450 10300/10600 1612 255

纯电动城市客车 126 北汽(常州)汽车有限公司 BJ6122B11EV 585 11200/11500 1966 315

纯电动城市客车 127 BJ6821B22EV 398 7400/7700 1095 151

纯电动双层城市

客车

纯电动低地板城

市客车

纯电动城市客车 130 HFF6650GEV11 468 5200/5300 928 129

纯电动城市客车 131 HFF6800G03EV65 378 7000/7400 1095 151

124 上海申沃客车有限公司 SWB6109BEV63 72 11100 1140 40

128 JS6111SHBEV1 480 12100/12700 1918 268

扬州亚星客车股份有限公司

129 JS6128GHBEV22 630 11500/12100 2170 350

安徽安凯汽车股份有限公司

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

320 132 JMV6601BEV 纯电动客车 4710 579 90

320 133 JMV6601GRBEV 纯电动城市客车 4710 579 90

385 134 江西江铃集团晶马汽车有限公司 JMV6821BEV5 纯电动客车 6690 884 141

385 135 JMV6821GRBEV5 纯电动城市客车 6650 884 141

385 136 JMV6821GRBEV6 纯电动城市客车 6690 884 141

10450/10900/11350

137 ZK6106BEVG4E 505 1612 255

纯电动低入口城

市客车

/11800

11200/11500/11800

/12000

12500/12800/13100 139 ZK6115BEVG22 纯电动城市客车 725 2622 368

5700 140 比亚迪汽车工业有限公司 BYD6710HLEV4 纯电动客车 475 1112 157

郑州宇通客车股份有限公司

138 ZK6115BEVG16C 纯电动城市客车 480 1584 226

纯电动低地板城

市客车

141 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 GZ6120LGEV4 575 12280 2223 313

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量 动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

520 1856 142 BJ6105EVCA-50 纯电动城市客车 11000/11400/11800 258

435 1456 143 BJ6117EVCA-1 纯电动城市客车 11350/11500 229

330 928 144 BJ6805EVCA-32 纯电动城市客车 7200/7650 129

373 1185 145 BJ6851EVCA-32 纯电动城市客车 8300/8600 163

北汽福田汽车股份有限公司

(三)货车

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 备注

纯电动续驶里程整车整备质量动力蓄电池组总动力蓄电池组总

(km) (kg) 质量(kg) 能量(kWh)

100 7100 1338 1 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 CDW4180A1TBEV 纯电动牵引汽车 194

157 8400 1632 2 CGC4180BEV1Z1 纯电动牵引汽车 234

205 13100 2700±81 3 CGC4250BEV1Z3 纯电动牵引汽车 372

320 2050 384 4 DNC1030BEV02 纯电动多用途货车 60

400 3020 676±20 5 DNC1049JBEVK1 纯电动载货汽车 88

成都大运汽车集团有限公司

吉利四川商用车有限公司

6 华晨鑫源重庆汽车有限公司 JKC1031DDBEV 纯电动载货汽车 288 1860 418 55

7 山东吉海新能源汽车有限公司 JHN1032CGBEV2 纯电动载货汽车 180 1250 230 32

8 河北长安汽车有限公司 SC1022DBAABEV 纯电动载货汽车 246 1270 292±10 36

9 东风汽车股份有限公司 DFA1070KBEV 纯电动载货汽车 220 3340 675±20 86

10 安徽江淮汽车集团股份有限公司 HFC1031EV5 纯电动载货汽车 295 2020 461±12 62

11 北汽福田汽车股份有限公司 BJ1045EVJA3 纯电动载货汽车 410 2990 766.0±22.9 105

12 庆铃汽车股份有限公司 QL1041BEVECHA1 纯电动载货汽车 330 2800 554 81

(四)专用车

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注

纯电动续驶动力蓄电池组总动力蓄电池组总

里程(km) 质量(kg) 能量(kWh)

408 640±18 1 CGC5045XXYBEV1Z14 纯电动厢式运输车 2995 98

408 640±18 2 CGC5045XXYBEV1Z15 纯电动厢式运输车 2995 98

185 226±20 3 EQ5030ZZZBEV2 纯电动自装卸式垃圾车 1790 32

220 334 4 EQ5040DYHPBEV 纯电动路面养护车 2550 49

成都大运汽车集团有限公司

东风云南汽车有限公司

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注

纯电动续驶动力蓄电池组总动力蓄电池组总

里程(km) 质量(kg) 能量(kWh)

400 625 5 EQ5046XXYPBEVC 纯电动厢式运输车 2925 90

450 640 6 EQ5046XXYPBEVD 纯电动厢式运输车 3150 98

230 486 7 SX5040XXYBEV281L 纯电动厢式运输车 2350 65

370 650 8 SX5044CCYBEV331S 纯电动仓栅式运输车 3100 91

370 650 9 SX5044XLCBEV331S 纯电动冷藏车 3100 91

418 760 10 SX5048XXYBEV331L1 纯电动厢式运输车 3100 103

280 346 纯电动封闭货车 1400 44 11 贵州航天成功汽车制造有限公司 GHT5030XXYD-BEV

254 320 纯电动厢式运输车 1480 40 12 SQR5033XXYBEVK06

390 660±3% 纯电动仓栅式运输车 2950 86 13 SQR5040CCYBEVH16

390 660 纯电动邮政车 2995 86 14 SQR5041XYZBEVH16

300 680 纯电动冷藏车 3770 96 15 SQR5070XLCBEVH16

245 363.6±10 纯电动厢式运输车 1830 50 16 中通客车控股股份有限公司 LCK5031XXYEV

陕西汽车集团有限责任公司

奇瑞商用车(安徽)有限公司

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注

纯电动续驶动力蓄电池组总动力蓄电池组总

里程(km) 质量(kg) 能量(kWh)

251 306 17 LCK5036XXYEV3 纯电动厢式运输车 1500 40

260 293 18 DNC5020XYZBEVK1 纯电动邮政车 1325 40

280 308 19 DNC5030XXYBEV05 纯电动厢式运输车 1415 42

233 345 20 DNC5030XYZBEVK1 纯电动邮政车 2035 50

280 308 21 吉利四川商用车有限公司 DNC5037XYZBEVK1 纯电动邮政车 1415 42

400 676±20 22 DNC5049XXYJBEVK1 纯电动厢式运输车 3020 88

400 676±20 23 DNC5049XYZBEV05 纯电动邮政车 3020 88

265 700 24 DNC5077XXYBEVK1 纯电动厢式运输车 4050 107

281 238 25 NJL5026XXYEV2 纯电动厢式运输车 1270 38

200 318 26 NJL5038XXYEV3 纯电动厢式运输车 1830 45

265 2345 27 NJL5180GQXBEV 纯电动清洗车 10500 323

265 2345 28 NJL5180TCABEV 纯电动餐厨垃圾车 11000 323

南京金龙客车制造有限公司

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注

纯电动续驶动力蓄电池组总动力蓄电池组总

里程(km) 质量(kg) 能量(kWh)

265 2345 29 NJL5180TXSBEV 纯电动洗扫车 13200 323

316 2724 30 NJL5250TDYBEV 纯电动多功能抑尘车 15980 387

255 251±7 31 JKC5020XXY-FXBEV 纯电动厢式运输车 1300/1325 35

288 418 32 华晨鑫源重庆汽车有限公司 JKC5031XXY-DDBEV 纯电动厢式运输车 1990 55

271 308±9 33 JKC5031XXY-FXBEV 纯电动厢式运输车 1360 42

320 1248±20 34 程力汽车集团股份有限公司 CL5090GSSBEV 纯电动洒水车 4950 159

185 230 35 JHN5032CGXLCBEV2 纯电动冷藏车 1550 32

175 230 36 JHN5032CGXSHBEV2 纯电动售货车 1550 32

180 1043 37 成都客车股份有限公司 CDK5180XCCBEV 纯电动餐车 12920 152

375 680±20 38 珠海广通汽车有限公司 GTQ5045XXYBEV2 纯电动厢式运输车 3100 97

250 1665 39 北京华林特装车有限公司 HLT5180ZYSBYEV 纯电动压缩式垃圾车 12450 218

230 292±5 40 航天晨光股份有限公司 CGJ5040GXEBEV 纯电动吸粪车 2755 49

山东吉海新能源汽车有限公司

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注

纯电动续驶动力蓄电池组总动力蓄电池组总

里程(km) 质量(kg) 能量(kWh)

230 292±5 41 CGJ5040TYHBEV 纯电动路面养护车 2600 49

230 292±5 42 CGJ5040XTYBEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 2790 49

230 292±5 43 CGJ5040ZZZBEV 纯电动自装卸式垃圾车 3100 49

250 1536 44 CGJ5180GQXDFBEV 纯电动清洗车 9580 219

254 1536 45 CGJ5180GXEEQBEV 纯电动吸粪车 10550 219

250 1536 46 CGJ5180TCADFBEV 纯电动餐厨垃圾车 9800 219

175 1130 47 CGJ5180ZDJDFBEV 纯电动压缩式对接垃圾车 9800 162

175 1130 48 CGJ5180ZXXDFBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 8580 162

250 1536 49 CGJ5186ZYSDFBEV 纯电动压缩式垃圾车 11100 219

178 1130 50 CGJ5189ZYSDFBEV 纯电动压缩式垃圾车 10240 162

260 1356 51 徐州工程机械集团有限公司 XZJ5180TDYXBEV 纯电动多功能抑尘车 13000/12760 221

309 748±20 52 江苏银宝专用车有限公司 SYB5071TCAQLBEV 纯电动餐厨垃圾车 5030/5200 97

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 整车整备质量(kg) 备注

纯电动续驶动力蓄电池组总动力蓄电池组总

